崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 備注 | ||||||||||
性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業年份 | 專業 | 其他 | ||||||||
0001 | 紅河州教育局 | 紅河州財經學校 | 金融管理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 金融管理與實務 | |||
0002 | 紅河州教育局 | 紅河州財經學校 | 會計電算化教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計電算化 | |||
0003 | 紅河州教育局 | 紅河州財經學校 | 工程管理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 工程管理 | |||
0004 | 紅河州教育局 | 紅河州財經學校 | 藝術設計教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藝術設計 | |||
0005 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范學校 | 學前教育 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育 | |||
0006 | 紅河州教育局 | 紅河州民族師范學校 | 計算機教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 網絡工程 | |||
0007 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 心理學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 應用心理學 | 要求具有二級心理咨詢師證書 | ||
0008 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 藥學教學 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藥學、中藥學 | |||
0009 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 教育信息技術教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育技術學 | |||
0010 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 檢驗教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫學檢驗 | |||
0011 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 檢驗實驗員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫學檢驗 | |||
0012 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 解剖學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 基礎醫學、臨床醫學 | |||
0013 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 生物生化教學 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物化學 | |||
0014 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 生理病理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 基礎醫學、臨床醫學 | |||
0015 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 醫學影像教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫學影像學 | |||
0016 | 紅河州教育局 | 紅河衛生職業學院 | 眼視光教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 眼視光學、眼科學 | |||
0017 | 紅河州教育局 | 紅河州農業學校 | 人力資源與社會保障 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 勞動與社會保障 | |||
0018 | 紅河州教育局 | 紅河州農業學校 | 種子科學與工程教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 種子科學與工程 | |||
0019 | 紅河州教育局 | 紅河州農業學校 | 園藝教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 園藝 | 具有園林園藝或花卉園藝師高級技能及以上職業資格證書 | ||
0020 | 紅河州教育局 | 紅河州農業學校 | 工商管理教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 工商管理 | 具有助理電子商務師及以上職業資格證書 | ||
0021 | 紅河州教育局 | 紅河州農業學校 | 會計學教學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計學 | 具有會計從業資格證 | ||
0022 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 臨床醫師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類 | 碩士研究生及以上學歷者需持有醫師資格證 | ||
0023 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 臨床醫師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類 | 持有醫師資格證 | ||
0024 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 中西醫 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中西醫結合臨床醫學 | 持有中西醫結合醫師資格證 | ||
0025 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 麻醉醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 麻醉學 | 碩士研究生及以上學歷者需持有醫師資格證 | ||
0026 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 口腔醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫學、口腔頜面外科 | 碩士研究生及以上學歷者需持有醫師資格證 | ||
0027 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 超聲診斷醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫學影像、超聲波醫學 | 碩士研究生及以上學歷者需持有醫師資格證 | ||
0028 | 紅河州衛生局 | 紅河州第一人民醫院 | 計算機管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 電子信息科學與技術、計算機科學與應用 | |||
0029 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫學心理學、臨床醫學、精神醫學、臨床心理學、婦產 | |||
0030 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 麻醉 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 麻醉學、臨床麻醉學、臨床麻醉 | |||
0031 | 紅河州衛生局 | 紅河州第二人民醫院 | 影像 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫學影像學 | |||
0032 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 臨床 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類 | |||
0033 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 臨床、醫技 | 7 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類 | |||
0034 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 超聲放射 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫學影像 | |||
0035 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 耳鼻咽喉-頭頸外科耳科組 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類 | 持有執業醫師資格證 | ||
0036 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 耳鼻咽喉-頭頸外科鼻科組 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學 | 持有執業醫師資格證 | ||
0037 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理、護理學 | |||
0038 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理、護理學 | 持有執業護師資格證 | ||
0039 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 行政管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 行政管理、公共事業管理 | |||
0040 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 感染控制科 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 預防醫學 | |||
0041 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 病案管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 病案管理 | |||
0042 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 計算機管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機科學與技術 | |||
0043 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 人事管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 人力資源、社會保障 | |||
0044 | 紅河州衛生局 | 紅河州第三人民醫院 | 財務管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 會計學、財務管理 | |||
0045 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類 | |||
0046 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 臨床醫師 | 19 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 臨床醫學 | 碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至35歲以下 | ||
0047 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 急診科醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 急診醫學、急救醫學、臨床醫學 | 碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至35歲以下 | ||
0048 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 皮膚科醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 臨床醫學 | 碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至35歲以下 | ||
0049 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 病案管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 衛生信息管理、病案管理 | 碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至35歲以下 | ||
0050 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 護理學 | 碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至35歲以下 | ||
0051 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 護理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理 | 持有護士執業資格證 | ||
0052 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 護理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理 | 持有護士執業資格證 | ||
0053 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 臨床醫療 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫療 | |||
0054 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 臨床醫療 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫療 | |||
0055 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 醫學影像 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 醫學影像 | |||
0056 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 藥學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藥學 | |||
0057 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 行政管理 | |||
0058 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 財務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財政金融類、會計 | 持有會計從業資格證 | ||
0059 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 財務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財務會計 | 持有會計從業資格證 | ||
0060 | 紅河州衛生局 | 紅河州傳染病醫院 | 勞動和社會保障 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 勞動和社會保障 | |||
0061 | 紅河州衛生局 | 紅河州皮膚病防治所 | 汽車駕駛員 | 1 | 工勤 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 汽車運用與維修、汽車駕駛與維修 | 持有C1級及以上的駕駛證 | ||
0062 | 紅河州衛生局 | 紅河州皮膚病防治所 | 臨床 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學 | |||
0063 | 紅河州衛生局 | 紅河州疾控中心 | 預防醫學 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 預防醫學 | 碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至35歲以下 | ||
0064 | 紅河州衛生局 | 紅河州疾控中心 | 衛生項目管理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 工商管理 | 持有大學英語四級及以上證書 | ||
0065 | 紅河州衛生局 | 紅河州婦幼保健院 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學 | |||
0066 | 紅河州衛生局 | 紅河州婦幼保健院 | 麻醉 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學 | 持有執業醫師資格證 | ||
0067 | 紅河州衛生局 | 紅河州中心血站 | 檢驗 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 醫學檢驗 | |||
0068 | 紅河州衛生局 | 紅河州第四人民醫院 | 麻醉醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 麻醉學 | 碩士研究生及以上學歷年齡可放寬至35歲以下 | ||
0069 | 紅河州衛生局 | 紅河州皮膚病防治所 | 臨床 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學 | |||
0070 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 水利水電工程 | 研究生可放寬至30歲以下 | ||
0071 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 水利水電工程 | 研究生可放寬至30歲以下 | ||
0072 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 給水排水工程 | 研究生可放寬至30歲以下 | ||
0073 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 巖土工程、地質工程、工程地質 | 研究生可放寬至30歲以下 | ||
0074 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 自動化 | 研究生可放寬至30歲以下 | ||
0075 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 建筑學 | 研究生可放寬至30歲以下 | ||
0076 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 土木工程 | 研究生可放寬至30歲以下 | ||
0077 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設計研究院 | 工程技術 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2013年 | 勘察技術與工程 | 研究生可放寬至30歲以下 | ||
0078 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利水電工程 | |||
0079 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術 | 9 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水工建筑 | |||
0080 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 工程技術 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑工程管理、給水與排水 | |||
0081 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 地質工程 | |||
0082 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 區域地質調查及礦產普查、地質災害與防治技術、礦山地質 | |||
0083 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利水電工程 | |||
0084 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利水電工程 | |||
0085 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 資源環境與城鄉規劃管理 | |||
0086 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水文與水資源工程 | |||
0087 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 環境藝術設計 | |||
0088 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質鉆探隊 | 工程技術 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 公路機械化施工技術 | |||
0089 | 紅河州委宣傳部 | 紅河日報社 | 記者 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有新聞系列中級及以上職稱者年齡可放寬至40歲以下 | ||
0090 | 紅河州委宣傳部 | 紅河日報社 | 編輯與版面策劃 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 新聞學、漢語、漢語言文學、計算機及(其)應用、計算機教育、繪畫、美術學、美術教育、包裝工程、工商企業管理、英語 | 具有新聞系列初級及以上職稱 | 具有新聞系列中級及以上職稱者年齡可放寬至40歲以下 | |
0091 | 紅河州委宣傳部 | 紅河日報社 | 廣告設計與推廣 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 廣告設計、美術學、美術設計、繪畫、計算機及(其)應用、計算機教育、包裝工程、工商企業管理、 | 具有中級及以上專業技術職稱者年齡可放寬至40歲以下 | ||
0092 | 紅河州委宣傳部 | 紅河日報社 | 新聞文秘 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 新聞學、漢語言文學 | 具有新聞系列初級及以上職稱 | ||
0093 | 紅河州政府辦公室 | 紅河州電子政務管理中心 | 系統工程師 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機與信息科學類 | 熟悉掌握主流網絡設備工作原理、網絡路由協議,具備廣域網、局域網及網絡安全規劃建設和管理維護的技能,精通服務器和操作系統、SQL SERVER等大型數據庫系統和應用系統軟件開發、安裝配置及管理維護,熟練掌握DIV+CSS網頁布局架構、JavaScript前臺腳本編程和PHP、.NET、JSP等應用開發環境,熟練使用PhotoShop、CorelDraw、Dreamweaver、Flash等軟件,熟悉防火墻、IPS等安全設備、系統的管理維護。 | 碩士研究生及以上學歷或取得全國計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試高級以上資格證書的,年齡可放寬至35歲以下。 | |
0094 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財政、經濟、會計學 | |||
0095 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 2 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財政、經濟、會計學 | |||
0096 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 預算編審員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 財政、經濟、會計學 | |||
0097 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 網絡、數據庫管理員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 信息管理與信息系統 | 具有全國計算機等級考試二級及以上證書,大學英語四級及以上 | ||
0098 | 紅河州財政局 | 紅河州預算編審中心 | 網絡、數據庫管理員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 信息管理與信息系統 | 具有全國計算機等級考試二級及以上證書,大學英語四級及以上 | ||
0099 | 紅河州住房公積金管理中心 | 紅河州住房公積金管理中心 | 計算機技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 熟練掌握Windows系統、SQL數據庫、主流網絡設備的維護管理;掌握服務器、Oracle數據庫、Linux系統或Unix系統基礎知識技能 | ||
0100 | 紅河州住房公積金管理中心 | 紅河州住房公積金管理中心 | 文秘 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 漢語言、中文、中文應用、文秘、現代文秘、現代秘書與公共關系、公共關系與文秘 | |||
0101 | 紅河州住房公積金管理中心 | 紅河州住房公積金管理中心 | 財會員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計學、會計、財務管理、會計電算化、財務會計、會計與審計、財務會計電算化、電算化會計、計算機財務會計 | |||
