招聘單位 | 崗位名稱 | 專業要求 | 學歷要求 | 指標 | 指標總數 |
區一院 | 內 科 | 臨床醫學、內科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 5 |
護理部 | 護理學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
功能科 | 醫學影像、醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | ||
外 科 | 臨床醫學、外科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
區第二人民醫院 | 病理科 | 基礎醫學、病理學與病理生理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 4 |
麻醉科 | 麻醉學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
功能科 | 醫學影像、醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
護理部 | 護理學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
區第一中醫院 | 中醫科 | 中醫外科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 3 |
功能科 | 醫學影像、醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
內 科 | 臨床醫學、內科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
區五院 | 內 科 | 內科學(心血管內科方向) | 全日制普通高校碩士研究生及以上 | 1 | 7 |
外 科 | 外科學(神經外科方向) | 全日制普通高校碩士研究生及以上 | 1 | ||
功能科 | 醫學影像、醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
麻醉科 | 麻醉學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
病理科 | 基礎醫學、病理學與病理生理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
護理部 | 護理學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | ||
高新區人民醫院 | 急診科 | 臨床醫學(急診醫學方向)、急診醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 5 |
口腔科 | 口腔醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
內 科 | 臨床醫學、內科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
病案管理科 | 信息管理與信息系統 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
功能科 | 醫學影像、醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
重慶建設 | 信息科 | 計算機應用技術 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 4 |
醫院 | 功能科 | 醫學影像、醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | |
手麻科 | 麻醉學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
財務科 | 會計、會計學 | 全日制普通高校本科(學士)及以上 | 1 | ||
區婦幼保健院 | 婦保科 | 婦幼保健醫學、兒少衛生與婦幼保健學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 1 |
區中西醫結合醫院 | 外 科 | 臨床醫學、外科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 3 |
康復理療科 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床、中西醫結合基礎 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | ||
區精神衛生 | 精神科 | 臨床醫學、精神病學與精神衛生、精神醫學、精神病與精神衛生學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 4 |
中心 | 藥劑科 | 藥學類 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | |
護理部 | 護理學類 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | ||
區疾 疾控中心 | 預防科、衛生檢驗科 | 預防醫學(衛生檢驗方向)、衛生檢驗、 | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | 3 |
公共衛生、流行病與衛生統計學、勞動衛生與環境衛生學 | |||||
醫學會(衛生培訓中心) | 綜合科 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 2 |
財務科 | 工商管理類 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
石板鎮衛生院 | 護 理 | 護理學類 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 1 |
走馬鎮衛 | 心電B超 | 醫學影像技術、醫學影像、醫學影像學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 1 |
生院 | |||||
石橋鋪街道社區衛生服務中心 | 全 科 | 臨床醫學(全科醫學方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 9 |
全 科 | 臨床醫學(老年醫學方向)、老年醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
公共衛生科 | 預防醫學、公共衛生 | 全日制普通高校本科及以上 | 3 | ||
藥劑科 | 藥學、藥劑學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
心電B超 | 醫學影像、醫學影像學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
公共衛生科 | 精神醫學、精神病學與精神衛生、臨床醫學(心理衛生方向)、精神病與精神衛生學、神經病學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
楊家坪街道社區衛生服務中心 | 全 科 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 2 | 4 |
公共衛生科 | 預防醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
護理 | 護理學類 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
九龍社區衛生服務中心 | 全 科 | 臨床醫學(老年醫學方向) | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | 3 |
理療科 | 針灸推拿學、針灸學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
藥劑科 | 藥學、藥劑學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
謝家灣街道社區衛生服務中心 | 全 科 | 臨床醫學 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | 4 |
護理室 | 護理學類 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | ||
中梁山街道社區衛生服務中心 | 心電B超 | 醫學影像、醫學影像學、醫學影像技術 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | 3 |
理療科 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 全日制普通高校大專及以上 | 1 | ||
公共衛生科 | 公共衛生管理、公共衛生事業管理、社會醫學與衛生事業管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
渝州路社區衛生服務中心 | 護理室 | 護理學類 | 全日制普通高校大專及以上 | 2 | 4 |
公共衛生科 | 預防醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
全 科 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 1 | ||
合 計 | 70 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網