考號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 畢業年月 | 專業 | 學歷 | 學位 | 擬任教學科 | 筆試成績 |
302301031 | 吉孜賢 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 83 | |
302301028 | 胡長珍 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 77 |
302301032 | 張如艷 | 女 | 楚雄師范學院 | 2008-06 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 76.5 |
302301040 | 沈斐 | 女 | 大理學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 76.5 |
302301015 | 李月娟 | 女 | 大理學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 75.5 |
302301035 | 楊雙林 | 女 | 玉溪師范學院 | 2008-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 75.5 |
302301024 | 寸志敏 | 女 | 紅河學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 74.5 |
302301026 | 杜艷清 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 74.5 |
302301025 | 王躍玲 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 73 |
302301013 | 李雙明 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 72 | |
302301019 | 張林梅 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 72 |
302301020 | 鄭家興 | 男 | 楚雄師范學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 72 |
302301023 | 楊瑜 | 女 | 楚雄師范學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 71 |
302301037 | 尹黎黎 | 女 | 昆明學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 70 |
302301036 | 尹燕 | 女 | 昆明學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 69 |
302301021 | 楊新蓉 | 女 | 楚雄師范學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 初中語文 | 68.5 |
302301039 | 林安雙 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 68.5 | |
劉賽枚 | 女 | 云南師范大學 | 2009-06 | 漢語言文字學 | 研究生 | 碩士 | 初中語文 | 免考 | |
302302016 | 胡定偉 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 92 |
302302013 | 張佳祝 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 87 |
302302025 | 胡宗鼎 | 男 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 初中數學 | 87 | |
302302045 | 楊竹青 | 女 | 玉溪師范學院 | 2008-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 84 |
302302046 | 黃湘純 | 男 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 84 |
302302009 | 馬超 | 男 | 楚雄師院 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 83 |
302302044 | 聶根能 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 83 |
302302008 | 趙丹丹 | 女 | 西安文理學院 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 81.5 |
302302035 | 屈素娟 | 女 | 西昌學院 | 2008-06 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 81 |
302302040 | 趙明杰 | 男 | 楚雄師范學院 | 2009-06 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 81 |
302302015 | 梁賽靈 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 80.5 |
302302017 | 張興敏 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 80.5 |
302302039 | 楊家攀 | 男 | 昆明學院 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 78.5 |
302302031 | 番兆清 | 女 | 大理學院 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 78 |
302302021 | 劉江麗 | 女 | 曲靖師范學院 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 77.5 |
302302023 | 劉富鸞 | 女 | 楚雄師范學院 | 2008-06 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 77.5 |
302302027 | 萬愛頻 | 女 | 楚雄師范學院 | 2009-07 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 77.5 |
尹洪麗 | 女 | 西南大學 | 2009-06 | 數學與應用數學 | 本科 | 學士 | 初中數學 | 免考 | |
葉擴會 | 男 | 云南大學 | 2009-06 | 應用數學 | 研究生 | 碩士 | 初中數學 | 免考 | |
302303026 | 張敏 | 女 | 云南大學 | 2008-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 80.5 |
302303006 | 尹欽欽 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 英語教育 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 80 |
302303002 | 谷艷華 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 英語教育 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 79.5 |
302303003 | 何啟菊 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 英語教育 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 75.5 |
302303050 | 張麗玲 | 女 | 云南大學 | 2009-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 75 |
302303009 | 陳艷輝 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 英語教育 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 74.5 |
302303027 | 劉曉磊 | 女 | 楚雄師范學院 | 2009-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 74.5 |
302303023 | 許成連 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 74 |
302303036 | 閆芹芳 | 女 | 周口師范學院 | 2008-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 74 |
302303025 | 徐志升 | 男 | 玉溪師范學院 | 2008-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 73.5 |
302303012 | 魯菊香 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 英語 | 本科 | 初中英語 | 73 | |
302303038 | 董繼娟 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 73 |
302303004 | 張芹 | 女 | 湖南吉首大學 | 2009-07 | 英語師范 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 72 |
302303005 | 楊芳 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 72 |
302303045 | 郭興該 | 女 | 曲靖師范學院 | 2007-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 72 |
302303048 | 張穎 | 女 | 云南師范大學 | 2008-07 | 教育學 | 本科 | 初中英語 | 72 | |
302303029 | 段顯會 | 女 | 云南民族大學 | 2009-07 | 英語 | 本科 | 學士 | 初中英語 | 71.5 |
302303024 | 何春梅 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 英語 | 本科 | 初中英語 | 71 | |
302304009 | 楊慶昌 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 64 |
302304010 | 鄧中鵬 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 58 |
302304006 | 許家明 | 男 | 曲靖師范學院 | 2009-07 | 教育技術學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 56 |
302304028 | 張如祥 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 應用電子技術 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 55 |
302304027 | 李明虎 | 男 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 54.5 |
302304022 | 唐華祥 | 男 | 云南師范大學 | 2006-07 | 物理學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 53.5 |
302304001 | 楊華穩 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 雙學士 | 初中物理 | 53 |
302304002 | 楊家楷 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 51 |
302304023 | 于朝田 | 男 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 50 |
302304026 | 徐娟 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 物理 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 49 |
302304005 | 周聰國 | 男 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 48 |
302304016 | 楊維新 | 男 | 玉溪師范學院 | 2008-07 | 物理學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 47 |
302304018 | 曾明強 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 學士 | 初中物理 | 46 |
302304025 | 李忠輝 | 男 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 初中物理 | 46 | |
藺應凡 | 男 | 陜西師范大學 | 2009-07 | 物理學 | 本科 | 初中物理 | 免考 | ||
唐玲 | 女 | 云南師范大學 | 2009-06 | 天體物理 | 研究生 | 碩士 | 初中物理 | 免考 | |
302305003 | 段生麗 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 化學教育 | 本科 | 學士 | 初中化學 | 82 |
302305002 | 段必蘭 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 化學教育 | 本科 | 學士 | 初中化學 | 80 |
302305013 | 李根益 | 男 | 西華師范大學 | 2009-06 | 化學 | 本科 | 學士 | 初中化學 | 72.5 |
302305005 | 楊明連 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 科學教育(化學方向) | 本科 | 初中化學 | 71 | |
302305004 | 何秀梅 | 女 | 曲靖師范學院 | 2008-07 | 化學 | 本科 | 學士 | 初中化學 | 70 |
302305008 | 張仕芹 | 女 | 楚雄師范學院 | 2009-07 | 科學教育 | 本科 | 學士 | 初中化學 | 70 |
許有偉 | 男 | 西南大學 | 2009-06 | 化學 | 本科 | 學士 | 初中化學 | 免考 | |
302306005 | 楊興梅 | 女 | 云南農業大學 | 2009-07 | 生物技術 | 本科 | 學士 | 初中生物 | 78 |
302306001 | 段艷菊 | 女 | 云南師范大學 | 2009-07 | 生物科學 | 本科 | 學士 | 初中生物 | 74 |
302306009 | 寸玲芹 | 女 | 云南師范大學 | 2008-07 | 生物科學 | 本科 | 學士 | 初中生物 | 74 |
302306012 | 徐兆露 | 女 | 玉溪師范學院 | 2008-07 | 生物科學 | 本科 | 學士 | 初中生物 | 73 |
302307036 | 姜碧 | 女 | 玉溪師范學院 | 2008-07 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 初中政治 | 78.5 |
302307007 | 楊新年 | 女 | 云南師范大學 | 2007-07 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 初中政治 | 77.5 |
302307021 | 丁守娟 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 初中政治 | 77 |
302307002 | 任艷紅 | 女 | 楚雄師院 | 2008-06 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 初中政治 | 76 |
302307009 | 余加貴 | 男 | 楚雄師院 | 2008-06 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 初中政治 | 74 |
302307018 | 馬曉昌 | 男 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 初中政治 | 73.5 |
302307020 | 沈興蓮 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 思想政治教育 | 本科 | 初中政治 | 70.5 | |
302307003 | 龍麗芳 | 女 | 玉溪師院 | 2009-07 | 思想政治教育 | 本科 | 初中政治 | 69 | |
302307008 | 陳潔 | 女 | 玉溪師院 | 2009-07 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 初中政治 | 69 |
302307035 | 革康飛 | 男 | 云南師范大學 | 2008-07 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 初中政治 | 69 |
郭采沛 | 男 | 西南大學 | 2009-06 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 初中政治 | 免考 | |
302308005 | 張君耀 | 男 | 紅河學院 | 2009-07 | 歷史學 | 本科 | 學士 | 初中歷史 | 82 |
302308003 | 黃榮華 | 男 | 曲靖師院 | 2009-07 | 歷史學 | 本科 | 學士 | 初中歷史 | 73.5 |
302308002 | 吳杭洲 | 男 | 曲靖師院 | 2009-07 | 歷史學 | 本科 | 初中歷史 | 65.5 | |
楊焰東 | 女 | 云南大學 | 2009-06 | 歷史地理學 | 本科 | 學士 | 初中歷史 | 免考 | |
302309003 | 熊國蘭 | 女 | 楚雄師院 | 2009-07 | 地理科學 | 本科 | 學士 | 初中地理 | 67 |
302309002 | 林成科 | 男 | 楚雄師院 | 2009-07 | 地理科學 | 本科 | 學士 | 初中地理 | 66 |
302309004 | 閆自攀 | 男 | 山西師范大學 | 2008-07 | 地理科學 | 本科 | 學士 | 初中地理 | 65 |
302309007 | 楊衛軍 | 男 | 云南師范大學 | 2009-07 | 旅游管理與服務教育 | 本科 | 學士 | 初中地理 | 61 |
杜林玲 | 女 | 云南師范大學 | 2009-06 | 人文地理學 | 研究生 | 碩士 | 初中地理 | 免考 | |
302310006 | 劉曉艷 | 女 | 湖南科技學院 | 2009-06 | 音樂學 | 本科 | 初中音樂 | 68.8 | |
302310003 | 段巧藝 | 女 | 大理學院 | 2009-07 | 音樂學 | 本科 | 學士 | 初中音樂 | 67.5 |
302310008 | 趙冬梅 | 女 | 大理學院 | 2008-07 | 音樂學 | 本科 | 初中音樂 | 63.5 | |
302310009 | 席洪仙 | 女 | 大理學院 | 2008-07 | 音樂學 | 本科 | 初中音樂 | 63 | |
302311018 | 董保歡 | 男 | 曲靖師范學院 | 2009-07 | 體育教育 | 本科 | 初中體育 | 65.1 | |
302311017 | 梅中華 | 女 | 紅河學院 | 2009-07 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 初中體育 | 56.2 |
302311006 | 龐明青 | 男 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 初中體育 | 56.1 |
302312002 | 吳成梁 | 男 | 云南藝術學院 | 2007-07 | 美術學 | 本科 | 初中美術 | 76.5 | |
302312009 | 艾水金 | 女 | 曲靖師范學院 | 2009-07 | 美術學 | 本科 | 學士 | 初中美術 | 76.5 |
302312007 | 周玉龍 | 男 | 云南師范大學 | 2009-06 | 美術學 | 本科 | 學士 | 初中美術 | 75.5 |
302313016 | 楊連歡 | 女 | 玉溪師范學院 | 2009-07 | 計算機科學與技術 | 本科 | 初中信息技術 | 81 | |
302313006 | 徐曉晶 | 男 | 山東師范大學 | 2009-06 | 計算機 | 本科 | 學士 | 初中信息技術 | 75.5 |
302313011 | 張偉 | 男 | 楚雄師范學院 | 2009-07 | 教育技術學 | 本科 | 學士 | 初中信息技術 | 74 |
302313019 | 許朝志 | 男 | 云南民族大學 | 2009-07 | 計算機科學與技術 | 本科 | 學士 | 初中信息技術 | 74 |
302314017 | 黃家厚 | 男 | 保山師專 | 2009-06 | 思想政治教育 | 專科 | 小學語文 | 90 | |
302314066 | 尹仕艷 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 語文教育 | 專科 | 小學語文 | 85.5 | |
302314091 | 丁學榮 | 女 | 保山師專 | 2009-07 | 小學教育 | 本科 | 小學語文 | 85 | |
302314029 | 寸云梅 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 語文教育 | 專科 | 小學語文 | 84 | |
302314008 | 何春芳 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 語文教育 | 專科 | 小學語文 | 83 | |
302314013 | 李黎梅 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 初等教育 | 專科 | 小學語文 | 82 | |
302314072 | 鄧玉梅 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 學前教育 | 專科 | 小學語文 | 82 | |
302314003 | 王維香 | 女 | 臨滄師專 | 2009-06 | 語文教育 | 專科 | 小學語文 | 81 | |
302314050 | 丁文娟 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 語文教育 | 專科 | 小學語文 | 81 | |
302314106 | 龐麗芹 | 女 | 曲靖師范學院 | 2009-07 | 小學教育 | 本科 | 學士 | 小學語文 | 81 |
302314110 | 侯潤云 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 初等教育 | 專科 | 小學語文 | 81 | |
302314111 | 張立黎 | 女 | 麗江師范高等專科學校 | 2009-07 | 思想政治教育 | 專科 | 小學語文 | 81 | |
302314113 | 許坤玲 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 初等教育 | 專科 | 小學語文 | 81 | |
302315023 | 李秀蘭 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 93.5 | |
302315003 | 楊根會 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 91 | |
302315027 | 陳瑜昌 | 男 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 89 | |
302315050 | 吳開華 | 男 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 88 | |
302315012 | 王曉芳 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 87 | |
302315024 | 邵金梅 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 86.5 | |
302315051 | 李曉葉 | 女 | 云南民族大學 | 2009-06 | 信息與計算科學 | 本科 | 學士 | 小學數學 | 86 |
302315015 | 孫興川 | 男 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 85.5 | |
302315016 | 陳麗娟 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 85.5 | |
302315030 | 趙克春 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 85.5 | |
302315014 | 胡家德 | 男 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 數學教育 | 專科 | 小學數學 | 84.5 | |
302316005 | 董曉梅 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 英語 | 專科 | 小學英語 | 85 | |
302316033 | 王維青 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 英語教育 | 專科 | 小學英語 | 84 | |
302316011 | 張艷榮 | 女 | 昆明學院 | 2009-07 | 英語教育 | 專科 | 小學英語 | 83 | |
302316019 | 許文玲 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 英語教育 | 專科 | 小學英語 | 83 | |
302316013 | 歐陽曉鳳 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 英語教育 | 專科 | 小學英語 | 82 | |
302316025 | 高世玉 | 女 | 昆明學院 | 2009-07 | 英語教育 | 專科 | 小學英語 | 80 | |
302317016 | 潘加慶 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 音樂教育 | 專科 | 小學音樂 | 63 | |
302317005 | 黃娟 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 音樂教育 | 專科 | 小學音樂 | 60 | |
302317007 | 邵美齡 | 女 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 音樂教育 | 專科 | 小學音樂 | 56 | |
302318002 | 董詩桃 | 女 | 思茅師專 | 2009-07 | 體育教育 | 專科 | 小學體育 | 69.4 | |
302318003 | 張文能 | 男 | 保山師專 | 2009-06 | 體育教育 | 專科 | 小學體育 | 68.5 | |
302319005 | 魯李丹 | 女 | 昭通師范高等專科學校 | 2009-07 | 美術教育 | 專科 | 小學美術 | 72 | |
302319011 | 段加杭 | 男 | 保山師范高等專科學校 | 2009-06 | 美術教育 | 專科 | 小學美術 | 69 | |
302320004 | 麻根存 | 女 | 保山師專 | 2009-06 | 初等教育 | 專科 | 傈僳族語文 | 73 | |
302320003 | 蔡成寶 | 男 | 德宏師專 | 2009-07 | 思想政治 | 專科 | 傈僳族語文 | 68 |
2026國考·省考課程試聽報名