序號 | 主管部門 | 招聘單位及招聘總人數 | 招聘崗位 | 招聘數 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 機考專業 | 與崗位相關的其他要求 | 招聘咨詢電話 | 紀檢監督電話 |
1 | 北流市衛生局 | 北流市新榮鎮衛生院(4人) | 婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 女性,已取得全國執業(助理)醫師資格證者,注冊科目必需是婦產科 | 0775-6222589 | 0775— 6223371 | |
中醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中醫學、中醫推拿按摩 | 中醫學 | |||||||
護士 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
影像(B超)醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 醫學影像學 | 女性 | ||||||
2 | 北流市衛生局 | 北流市民安鎮衛生院(6人) | 婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、婦幼衛生 | 臨床 | 女性,取得全國執業(助理)醫師資格證,并注冊婦產科(或未注冊) | |||
公共衛生醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通大專及以上 | 中醫學、中西醫、臨床醫學、預防醫學 | 臨床 | 取得全國執業助理醫師及以上資格者可放寬學歷至中專 | ||||||
護士 | 2 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
藥劑員 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 藥學、中醫學、藥劑 | 藥學 | |||||||
3 | 北流市衛生局 | 北流市山圍鎮衛生院(3人) | 婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、婦幼衛生 | 臨床 | 女性,取得全國執業(助理)醫師資格證,并注冊婦產科(或未注冊) | |||
護士 | 2 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
4 | 北流市衛生局 | 北流市民樂鎮中心衛生院(6人) | 醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 0775-6222589 | 0775— 6223371 | ||
婦產科醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 女性,已取得全國執業(助理)醫師資格證者,注冊科目必需是婦產科 | ||||||
影像(B超)醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通大專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 醫學影像學 | 女性,取得執業助理醫師以上資格者可放寬學歷至中專。 | ||||||
檢驗員 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗學 | |||||||
5 | 北流市衛生局 | 北流市新圩鎮中心衛生院(10人) | 醫師 | 6 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | ||||
中醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 中醫學 | |||||||
公共衛生醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、公共衛生、預防醫學 | 臨床 | |||||||
護士 | 2 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
6 | 北流市衛生局 | 北流市西埌鎮中心衛生院(2人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中西醫結合/臨床醫學 | 臨床 | ||||
影像醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通大專及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 醫學影像學 | 取得全國執業助理醫師及以上資格者可放寬學歷至中專。 | ||||||
7 | 北流市衛生局 | 北流市大里鎮衛生院(2人) | 醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中西醫結合、臨床醫學 | 臨床 | ||||
8 | 北流市衛生局 | 北流市塘岸鎮衛生院(4人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、社區醫學 | 臨床 | 0775-6222589 | 0775— 6223371 | ||
婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、婦幼衛生 | 臨床 | 女性,取得全國執業(助理)醫師資格證,并注冊婦產科(或未注冊) | ||||||
護士 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
檢驗員 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗學 | |||||||
9 | 北流市衛生局 | 北流市北流鎮陵城衛生院(15人) | 口腔科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 口腔學 | 口腔學 | ||||
中醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 中醫學 | |||||||
全科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、全科醫學 | 全科醫學 | |||||||
公共衛生醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 公共衛生、預防醫學 | 臨床 | |||||||
影像醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 醫學影像學 | |||||||
檢驗員 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗學 | |||||||
助產士 | 2 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 助產士 | 護理學 | 女性 | ||||||
護士 | 4 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | |||||||
針炙推拿醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 針炙、推拿 | 中醫學 | |||||||
10 | 北流市衛生局 | 北流市清水口衛生院(6人) | 婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、婦幼衛生 | 臨床 | 女性,取得全國執業(助理)醫師資格證,并注冊婦產科(或未注冊) | 0775-6222589 | 0775— 6223371 | |
護士 | 3 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
藥劑員 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 藥學、中醫學、藥劑 | 藥學 | |||||||
醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 取得全國執業助理醫師以上資格者可放寬學歷至中專 | ||||||
11 | 北流市衛生局 | 北流市隆盛鎮中心衛生院(4人) | 婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 女性,取得全國執業(助理)醫師資格證,并注冊婦產科(或未注冊) | |||
外科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 取得全國執業醫師資格(含未注冊) | ||||||
檢驗員 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 醫學檢驗學 | 醫學檢驗學 | 經全國專業技術資格考試合格,取得相應專業技術資格證 | ||||||
麻醉醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通大專及以上 | 臨床醫學、社區醫學 | 臨床 | 取得全國執業助理醫師以上資格者可放寬學歷至中專,執業范圍必須是麻醉專業。 | ||||||
12 | 北流市衛生局 | 北流市大坡外鎮衛生院(6人) | 中醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 中醫學 | 取得全國執業(助理)醫師資格者,可放寬到中專學歷 | 0775-6222589 | 0775— 6223371 | |
影像醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通大專及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 醫學影像學 | 取得全國執業助理醫師以上資格者可放寬學歷至中專。 | ||||||
助產士 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 助產 | 護理學 | 女性 | ||||||
護士 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 女性,取得全國執業(助理)醫師資格證,并注冊婦產科(或未注冊) | ||||||
13 | 北流市衛生局 | 北流市六麻鎮中心衛生院(8人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合 | 臨床 | ||||
婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、婦幼衛生 | 臨床 | 女性,已取得全國執業(助理)醫師資格證者,注冊科目必需是婦產科 | ||||||
護士 | 3 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
影像醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通大專及以上 | 醫學影像學 | 醫學影象學 | 取得全國執業助理醫師以上資格者可放寬學歷至中專。 | ||||||
檢驗員 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗學 | |||||||
藥劑員 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 藥學、中醫學、藥劑 | 藥學 | |||||||
14 | 北流市衛生局 | 北流市新豐鎮衛生院(6人) | 內兒科醫師 | 3 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 0775-6222589 | 0775— 6223371 | ||
婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 女性,取得全國執業(助理)醫師資格證,并注冊婦產科(或未注冊) | ||||||
中醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 中醫學 | |||||||
公共衛生醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、公共衛生、預防醫學 | 臨床 | |||||||
15 | 北流市衛生局 | 北流市平政鎮中心衛生院(2人) | 婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、婦幼衛生 | 臨床 | 女性,已取得全國執業(助理)醫師資格證者,注冊科目必需是婦產科 | |||
藥劑員 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 藥學、中醫學、藥劑 | 藥學 | |||||||
16 | 北流市衛生局 | 北流市白馬鎮中心衛生院(2人) | 醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | ||||
17 | 北流市衛生局 | 北流市扶新鎮衛生院(5人) | 醫師 | 3 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 取得全國執業(助理)醫師資格者,可放寬到中專學歷 | |||
中醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 中醫學 | 取得全國執業(助理)醫師資格者,可放寬到中專學歷 | ||||||
影像醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通大專及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 醫學影像學 | 男性;取得全國執業助理醫師及以上資格者可放寬學歷至中專。 | ||||||
18 | 北流市衛生局 | 北流市大倫鎮衛生院(4人) | 醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 醫學臨床 | 臨床 | 0775-6222589 | 0775— 6223371 | ||
護士 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
檢驗員 | 1 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 醫學檢驗學 | 醫學檢驗學 | |||||||
19 | 北流市衛生局 | 北流市六靖鎮中心衛生院(10人) | 婦產科醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、婦幼衛生 | 臨床 | 女性,已取得全國執業(助理)醫師資格證者,注冊科目必需是婦產科 | |||
醫師 | 5 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | |||||||
影像(B超)醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 醫學影像學 | 女性 | ||||||
中醫師 | 2 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 中醫學 | |||||||
20 | 北流市衛生局 | 北流市石窩鎮衛生院(5人) | 中醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 中醫學 | ||||
醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | |||||||
護士 | 2 | 40周歲以下 | 普通中專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
影像醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通大專及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 醫學影像學 | 取得全國執業助理醫師及以上資格者可放寬學歷至中專。 | ||||||
21 | 北流市衛生局 | 北流市清灣鎮中心衛生院(10人) | 醫師 | 6 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 0775-6222589 | 0775— 6223371 | ||
五官科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 五官科、耳鼻喉科、眼科、口腔科 | 口腔學 | |||||||
婦產科醫師 | 3 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 臨床醫學、婦幼衛生 | 臨床 | 女性,已取得全國執業(助理)醫師資格證者,注冊科目必需是婦產科 | ||||||
22 | 北流市衛生局 | 北流市陵城社區衛生服務中心(6人) | 醫師 | 3 | 40周歲以下 | 普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | ||||
公共衛生醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校本科及以上 | 臨床醫學、公共衛生、預防醫學 | 臨床 | |||||||
護士 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 護理學 | 護理學 | 女性 | ||||||
檢驗員 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗學 | |||||||
23 | 北流市衛生局 | 北流市城南街道社區衛生服務中心(2人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | ||||
檢驗員 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校大專及以上 | 醫學檢驗 | 醫學檢驗學 | |||||||
24 | 北流市衛生局 | 北流市城北街道社區衛生服務中心(1人) | 中醫師 | 1 | 40周歲以下 | 普通高校本科及以上 | 中醫學、中西醫結合 | 中醫學 | ||||
25 | 博白縣 衛生局 | 博白縣雙旺鎮衛生院(2人) | 醫師 | 2 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | 0775-8322895 | 0775-8329808 | |
26 | 博白縣 衛生局 | 博白縣亞山鎮衛生院(15人) | 精神科醫師 | 5 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
26 | 婦產科醫師 | 3 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||||
精神科護士 | 5 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理助產 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據并取得執業護士資格以上。 | ||||||
男護士 | 2 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據。 | ||||||
27 | 博白縣 衛生局 | 博白縣旺茂鎮衛生院(5人) | 內科醫師 | 3 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
中醫科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 中西醫結合 | 中醫學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | ||||||
放射科 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學影像或技術 | 醫學影像學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
28 | 博白縣 衛生局 | 博白縣浪平鄉衛生院(2人) | 藥劑 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 藥學類專業 | 藥學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據并取得藥士資格以上。 | |||
護士 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理助產 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據并取得執業護士資格以上。 | 0775-8322895 | 0775-8329808 | ||||
29 | 博白縣 衛生局 | 博白縣英橋中心衛生院(3人) | 醫師 | 2 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
藥劑 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 藥學類專業 | 藥學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
30 | 博白縣 衛生局 | 博白縣三灘鎮中心衛生院(5人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
30 | 婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||||
放射科 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學影像或技術 | 醫學影像學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
護士 | 2 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理助產 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據并取得執業護士資格以上。 | ||||||
31 | 博白縣 衛生局 | 博白縣大壩鎮衛生院(3人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
檢驗 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學檢驗相關專業 | 醫學檢驗學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
護士 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理助產 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據。 | ||||||
32 | 博白縣 衛生局 | 博白縣松旺鎮衛生院(3人) | 醫師 | 2 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | 0775-8322895 | 0775-8329808 | |
護士 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理助產 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據。 | ||||||
33 | 博白縣 衛生局 | 博白縣鳳山中心衛生院(6人) | 檢驗 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學檢驗相關專業 | 醫學檢驗學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | |||
B超 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學影像或技術 | 醫學影像學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
放射科 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學影像或技術 | 醫學影像學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
33 | 護士 | 2 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理助產 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據。 | |||||
藥劑 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 藥學類專業 | 藥學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
34 | 博白縣 衛生局 | 博白縣頓谷鎮衛生院(2人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | ||||||
35 | 博白縣 衛生局 | 博白縣黃凌鎮衛生院(4人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
婦產科醫師 | 2 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | 0775-8322895 | 0775-8329808 | ||||
公衛科 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專及以上學歷 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上者放寬到中專學歷。 | ||||||
36 | 博白縣 衛生局 | 博白縣雙鳳鎮衛生院(3人) | 中醫科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 中醫學 | 中醫學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
檢驗 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學檢驗相關專業 | 醫學檢驗學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
公衛科 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專及以上學歷 | 公共衛生 | 公共衛生 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上者可放寬學歷至中專。 | ||||||
37 | 博白縣 衛生局 | 博白縣那卜鎮衛生院(3人) | 婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
放射科 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學影像或技術 | 醫學影像學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
檢驗 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學檢驗相關專業 | 醫學檢驗學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
38 | 博白縣 衛生局 | 博白縣水鳴鎮中心衛生院(4人) | 醫師 | 2 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | 0775-8322895 | 0775-8329808 | ||||
公衛科 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專及以上學歷 | 公共衛生 | 公共衛生 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上者可放寬學歷至中專。 | ||||||
39 | 博白縣 衛生局 | 博白縣水鳴鎮大利衛生院(2人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | ||||||
40 | 博白縣 衛生局 | 博白縣博白鎮衛生院(3人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
影像 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學影像或技術 | 醫學影像學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
40 | 公衛科 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專及以上學歷 | 公共衛生、臨床醫學、護理 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上者可放寬學歷至中專。 | |||||
41 | 博白縣 衛生局 | 博白縣東平鎮合江衛生院(4人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | ||||||
B超 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學影像或技術 | 醫學影像學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據并取得相應技士資格以上。 | 0775-8322895 | 0775-8329808 | ||||
藥劑 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 藥學類專業 | 藥學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據并取得藥士資格以上。 | ||||||
42 | 博白縣 衛生局 | 博白縣博白鎮城廂衛生院(14人) | B超 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學影像或技術 | 醫學影像學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | |||
檢驗 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學檢驗相關專業 | 醫學檢驗學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
醫師 | 5 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | ||||||
護士 | 7 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理助產 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據。 | ||||||
43 | 博白縣 衛生局 | 博白縣永安鎮衛生院(4人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
43 | 婦產科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||||
護士 | 2 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理助產 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據。 | ||||||
44 | 博白縣 衛生局 | 博白縣徑口鎮三育衛生院(3人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | 0775-8322895 | 0775-8329808 | |
檢驗 | 1 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 醫學檢驗相關專業 | 醫學檢驗學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考相關資格考試的依據。 | ||||||
中醫科醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專學歷以上 | 中西醫結合 | 中醫學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | ||||||
45 | 博白縣 衛生局 | 博白縣文地中心衛生院 (3人) | 醫師 | 1 | 40周歲以下 | 全日制大專及以上學歷 | 臨床醫學 | 臨床 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考醫師資格考試的依據。取得執業助理醫師資格以上的,放寬到中專學歷。 | |||
護士 | 2 | 40周歲以下 | 全日制中專及以上學歷 | 護理助產 | 護理學 | 所取得的醫學學歷必須能作為報考護士資格考試的依據并取得執業護士資格以上 。 | ||||||
