縣名 | 考試計劃 | 單位 | 錄用計劃 | |||||
職位 名稱 | 專業 | 學歷 | 擬錄用計劃總數 | 招收范圍 | 備注 | |||
爐霍 | 21 | 佛教協會 | 綜合管理 | 會計學或財務管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 |
國土資源執法監察大隊 | 行政執法 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 4 | 面向全國 | 參公 | ||
會計學或財務管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||||
環境監察執法大隊 | 行政執法 | 環境科學類或環境工程類 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 法學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
會計學或財務管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||||
檔案局(館) | 綜合管理 | 圖書檔案學類 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
財務管理 | 會計學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
城市綜合執法大隊 | 行政執法 | 資源環境與城鄉規劃管理或城市規劃 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
社會保險局 | 財務管理 | 會計學或統計學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
綜合管理 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | ||||
醫療保險局 | 綜合管理 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
綜合管理 | 醫學檢驗 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | ||||
財務管理 | 會計學或統計學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | ||||
人才交流和就業服務局 | 財務管理 | 會計學或財務管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
新龍 | 15 | 社會保險局 | 財務管理 | 會計與統計核算 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 |
綜合管理 | 漢語言文學(不含語文教育) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | ||||
綜合管理 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | ||||
綜合管理 | 計算機科學與技術 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | ||||
城市綜合執法大隊 | 行政執法 | 工程管理類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
老齡工作委員會 | 綜合管理 | 漢語言文學(不含語文教育) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 法學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
環境監察執法大隊 | 行政執法 | 環境工程類 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
綜合管理 | 環境科學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
國土資源執法大隊 | 行政執法 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 3 | 面向全國 | 參公 | ||
檔案局 | 綜合管理 | 圖書檔案學類 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
白玉 | 18 | 佛教協會 | 綜合管理 | 中國少數民族語言文學(藏文方向) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 |
普查中心 | 財務管理 | 會計學或財務管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
人才交流和就業服務局 | 財務管理 | 會計學或財務管理 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
醫療保險局 | 財務管理 | 會計學或財務管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
社會保險局 | 財務管理 | 會計學或財務管理 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
綜合管理 | 計算機類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 醫學檢驗 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
國土資源執法監察大隊 | 行政執法 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
綜合管理 | 地礦類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
綜合管理 | 漢語言文學(不含語文教育) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
衛生執法監督大隊 | 行政執法 | 醫學檢驗 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
安全生產監察執法大隊 | 行政執法 | 法學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
綜合管理 | 地礦類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
環境監察執法大隊 | 行政執法 | 環境科學類或環境工程類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
綜合管理 | 法學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
丹巴 | 12 | 佛教協會 | 綜合管理 | 中國少數民族語言文學(藏文方向) | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 |
檔案局 | 綜合管理 | 圖書檔案學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
綜合管理 | 漢語言文學(不含語文教育) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
國土資源執法監察大隊 | 行政執法 | 漢語言文學(不含語文教育) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
行政執法 | 地礦類或環境科學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
行政執法 | 地礦類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
醫療保險局 | 綜合管理 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
綜合管理 | 計算機類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
社會保險局 | 財務管理 | 會計學或財務管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
環境監察執法大隊 | 行政執法 | 環境科學類或環境工程類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
行政執法 | 法學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
瀘定 | 1 | 環境監察執法大隊 | 行政執法 | 環境科學類或環境工程類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 |
甘孜 | 17 | 社會保險局 | 財務管理 | 會計學或財務管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 |
醫療保險局 | 綜合管理 | 計算機類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
國土資源執法大隊 | 行政執法 | 公共管理類(土地資源管理方向) | 本科及以上 | 5 | 面向全國 | 參公 | ||
食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 食品藥品管理類 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
安全生產監察執法大隊 | 行政執法 | 法學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
科學技術協會 | 綜合管理 | 漢語言文學(不含語文教育) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
普查中心 | 綜合管理 | 經濟管理類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
會計學或財務管理 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||||
檔案局 | 綜合管理 | 會計學或財務管理、漢語言文學(不含語文教育)各1名 | 本科及以上 | 2 | 面向全國 | 參公 | ||
佛教協會 | 綜合管理 | 中國少數民族語言文學(藏文方向) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
得榮 | 8 | 社會保險局 | 財務管理 | 會計學或財務管理 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 |
綜合管理 | 計算機類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | |||
人才交流與就業服務局 | 綜合管理 | 會計電算化 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
醫療保險局 | 綜合管理 | 會計電算化 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
環境監察執法大隊 | 行政執法 | 環境科學類或環境工程類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
衛生執法監督大隊 | 行政執法 | 預防醫學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
公路運輸管理所 | 綜合管理 | 交通運輸或交通工程 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
普查中心 | 財務管理 | 會計學或統計學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
稻城 | 14 | 佛教協會 | 綜合管理 | 中國少數民族語言(藏文方向) | 大專及以上 | 2 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 |
縣檔案局 | 綜合管理 | 圖書檔案學類 | 大專及以上 | 2 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||
醫療保險局 | 財務管理 | 財務會計類 | 大專及以上 | 1 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||
人才交流和就業服務局 | 財務管理 | 財務會計類 | 大專及以上 | 1 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||
社會保險局 | 財務管理 | 財務會計類 | 大專及以上 | 1 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||
環境監察執法大隊 | 行政執法 | 統計學 | 大專及以上 | 1 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||
法律 | 大專及以上 | 2 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||||
環境監測類 | 大專及以上 | 4 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||||
鄉城 | 14 | 環境監察執法大隊 | 行政執法 | 環境科學類或環境工程類 | 本科及以上 | 4 | 面向全國 | 參公 |
地方志辦公室 | 綜合管理 | 漢語言文學(不含語文教育) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
醫療保險局 | 綜合管理 | 漢語言文學(不含語文教育) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
會計學或統計學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||||
臨床醫學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||||
藥學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||||
勞動監察大隊 | 行政執法 | 法學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
社會保險局 | 財務管理 | 會計學 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 食品藥品類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||
法學類 | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||||
漢語言文學(不含語文教育) | 本科及以上 | 1 | 面向全國 | 參公 | ||||
德格 | 11 | 勞動監察大隊 | 行政執法 | 計算機類 | 大專及以上 | 2 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 |
人才交流和就業服務局 | 財務管理 | 財務會計類 | 大專及以上 | 4 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||
醫療保險局 | 財務管理 | 財務會計類 | 大專及以上 | 2 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||
社會保險局 | 綜合管理 | 計算機類 | 大專及以上 | 3 | 專科面向全省,本科面向全國 | 參公 | ||
合計 | 131 |
更多信息請查看四川省公務員考試網