根據《中共甘孜州委組織部、甘孜州人力資源和社會保障局、甘孜州公務員局關于2013年下半年甘孜州公開考試錄用公務員的公告》規定,現將我州2013年下半年公開考試錄用公務員報名人數未達到開考比例職位的公告如下:
一、按照《中共甘孜州委組織部、甘孜州人力資源和社會保障局、甘孜州公務員局關于2013年下半年甘孜州公開考試錄用公務員的公告》“筆試報名人數與職位錄用名額之比一般不得低于3:1。在報名繳費工作結束后,對達不到開考比例的職位,由州級公務員主管部門作相應的調減或取消該職位錄用計劃的規定,我州未達到3:1開考比例的職位共47個,現列表于后:
二、職位取消后按自愿原則可重新調配,報考上述職位的考生如愿選擇調配請于2013年10月13日上午11:30前到甘孜州人力資源和社會保障局公務員考試錄用與職位管理科重新進行職位選擇,逾期不予辦理,視為自動放棄,報考費用將按原渠道退回。聯系電話:0836-2835269。
職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 招考計劃數 | 報名人數 |
2618007012 | 甘孜州森林公安局 | 行政執法 | 1 | 2 |
2618012026 | 巴塘縣委統戰部 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618014029 | 巴塘縣鄉級宗教管理服務人員38 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618024049 | 甘孜州白玉縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618025050 | 甘孜州白玉縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 1 |
2618027055 | 白玉縣委統戰部 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618042085 | 甘孜州丹巴縣森林公安分局 | 行政執法 | 1 | 2 |
2618042087 | 甘孜州丹巴縣森林公安分局 | 行政執法 | 1 | 1 |
2618048098 | 甘孜州丹巴縣醫療保險局 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618049103 | 道孚縣民族宗教事務局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618061124 | 甘孜州稻城縣環境監察執法大隊 | 行政執法 | 1 | 2 |
2618071146 | 稻城縣鄉級宗教管理服務人員45 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618076153 | 甘孜州得榮縣環境監察執法大隊 | 行政執法 | 1 | 2 |
2618083167 | 得榮縣委統戰部 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618093184 | 德格縣民族宗教事務局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618098194 | 德格縣委統戰部 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618099196 | 德格縣鄉級宗教管理服務人員15 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618100200 | 德格縣鄉級宗教管理服務人員16 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618101205 | 德格縣鄉級宗教管理服務人員17 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618107216 | 甘孜州甘孜縣檔案局 | 綜合管理 | 2 | 2 |
2618114227 | 甘孜州甘孜縣林業局 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618116231 | 甘孜州甘孜縣普查中心 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618123241 | 甘孜縣鄉級宗教管理服務人員10 | 綜合管理 | 2 | 1 |
2618127249 | 甘孜縣鄉級宗教管理服務人員14 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618137275 | 理塘縣委統戰部 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618154302 | 爐霍縣民族宗教事務局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618155303 | 甘孜州爐霍縣人才交流和就業服務局 | 財務管理 | 1 | 1 |
2618160313 | 甘孜州爐霍縣醫療保險局 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618161318 | 色達縣民族宗教事務局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618163325 | 色達縣鄉級宗教管理服務人員23 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618165330 | 色達縣鄉級宗教管理服務人員25 | 綜合管理 | 2 | 1 |
2618167337 | 色達縣鄉級宗教管理服務人員27 | 綜合管理 | 2 | 1 |
2618167338 | 色達縣鄉級宗教管理服務人員27 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618168341 | 色達縣鄉級宗教管理服務人員28 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618170346 | 色達縣鄉級宗教管理服務人員30 | 綜合管理 | 2 | 1 |
2618177354 | 石渠縣審計局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618184361 | 甘孜州鄉城縣地方志辦公室 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618190370 | 甘孜州鄉城縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 1 |
2618190372 | 甘孜州鄉城縣食品藥品監督稽查大隊 | 行政執法 | 1 | 1 |
2618191375 | 鄉城縣委統戰部 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618194381 | 鄉城縣鄉級宗教管理服務人員41 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618202393 | 甘孜州新龍縣環境監察執法大隊 | 行政執法 | 2 | 1 |
2618207403 | 甘孜州新龍縣社會保險局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
2618212415 | 新龍縣委統戰部 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618214418 | 新龍縣鄉級宗教管理服務人員7 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618219428 | 雅江縣民族宗教事務局 | 綜合管理 | 1 | 1 |
2618219429 | 雅江縣民族宗教事務局 | 綜合管理 | 1 | 2 |
特此公告
中共甘孜委組織部
甘孜州人力資源和社會保障局
甘孜州公務員局
二〇一三年十月十日
更多信息請查看四川省公務員考試網