單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 已繳費人數 | 錄用名額 |
衛生系統區級醫療衛生單位(大安區衛生局) | 臨床(401012) | 0 | 0 | 1 |
衛生系統區級醫療衛生單位(大安區衛生局) | 婦產(402012) | 2 | 1 | 1 |
衛生系統區級醫療衛生單位(大安區衛生局) | 臨床(403012) | 0 | 0 | 1 |
衛生系統區級醫療衛生單位(大安區衛生局) | 兒科(404012) | 0 | 0 | 1 |
衛生系統區級醫療衛生單位(大安區衛生局) | 醫學影像(405012) | 1 | 0 | 1 |
衛生系統區級醫療衛生單位(大安區衛生局) | 醫學影像(406012) | 0 | 0 | 1 |
衛生系統區級醫療衛生單位(大安區衛生局) | 醫學檢驗(407012) | 2 | 0 | 1 |
衛生系統鄉鎮衛生院(大安區衛生局) | 臨床(408012) | 1 | 0 | 4 |
衛生系統鄉鎮衛生院(大安區衛生局) | 醫學影像(409012) | 2 | 1 | 4 |
衛生系統鄉鎮衛生院(大安區衛生局) | 醫學檢驗(410012) | 1 | 0 | 5 |
衛生系統鄉鎮衛生院(大安區衛生局) | 會計(411013) | 2 | 0 | 2 |
水務系統所屬事業單位(大安區水務局) | 水利水電工程、項目管理(412013) | 5 | 0 | 8 |
水務系統所屬事業單位(大安區水務局) | 文秘(413013) | 1 | 0 | 1 |
水務系統所屬事業單位(大安區水務局) | 財務會計(414013) | 3 | 0 | 1 |
更多信息請查看四川省事業單位招聘網