職位編碼 | 招錄機關(縣、區) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專 業 | 其他條件 | 備注 |
26070001 | 廣元市食品藥品監督稽查支隊(1) | 綜合管理 | 食品藥品監管稽查執法 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品工程類;生物科學類 | 參公單位 | |
26070002 | 廣元市食品藥品監督稽查支隊(2) | 綜合管理 | 食品藥品監管稽查執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學大類;藥學類 | 參公單位 | |
26070003 | 廣元市食品藥品監督稽查支隊(3) | 綜合管理 | 食品藥品監管稽查執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 參公單位 | |
26070004 | 廣元市食品藥品監督稽查支隊(4) | 綜合管理 | 食品藥品監管稽查執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26070005 | 廣元市食品藥品監督稽查支隊(5) | 綜合管理 | 食品藥品監管稽查執法 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070006 | 廣元市交通運輸局(1) | 綜合管理 | 施工管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程(公路橋梁方向)、交通工程、道路橋梁與渡河工程 | ||
26070007 | 廣元市交通運輸局(2) | 綜合管理 | 文秘等綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公共管理類;漢語言文學、秘書學、新聞學 | ||
26070008 | 廣元市交通工程質量監督管理站 | 綜合管理 | 工程質量安全監督管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 無要求 | 土木工程(公路橋梁方向)、港口航道與海岸工程、道路橋梁工程技術 | 參公單位 | |
26070009 | 廣元市司法局(1) | 綜合管理 | 信息網絡建設 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類 | ||
26070010 | 廣元市司法局(2) | 綜合管理 | 法制宣傳 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類;法律 | ||
26070011 | 廣元市就業服務管理局 | 綜合管理 | 就業服務管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機科學與技術、網絡工程、電子與計算機工程 | 參公單位 | |
26070012 | 廣元市社會保險事業管理局 | 綜合管理 | 社會保險事業管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 行政管理、勞動與社會保障、公共事業管理 | 參公單位 | |
26070013 | 廣元市醫療保險管理局 | 綜合管理 | 醫療保險管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 臨床醫學類 | 參公單位 | |
26070014 | 廣元市機關事業單位社會保險局 | 綜合管理 | 文秘等綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學、秘書學、新聞學 | 參公單位 | |
26070015 | 廣元市城市管理行政執法支隊(1) | 綜合管理 | 公共衛生 | 科員 | 1 | 大專本省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公共衛生及相關專業 | 參公單位 | |
26070016 | 廣元市城市管理行政執法支隊(2) | 綜合管理 | 城市管理行政執法 | 科員 | 1 | 大專本省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 城市管理及相關專業 | 參公單位 | |
26070017 | 廣元市城鄉規劃建設監察大隊 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070018 | 廣元市散裝水泥辦公室 | 綜合管理 | 散裝水泥推廣與應用 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類;材料科學與工程、材料成型與控制工程 | 參公單位 | |
26070019 | 廣元市環境監察執法支隊 | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程類;自然保護與環境生態類;法學類 | 參公單位 | |
26070020 | 蒼溪縣司法局(1) | 司法助理員 | 司法調解法律服務等 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類;漢語言文學、法律、法學 | ||
26070021 | 蒼溪縣司法局(2) | 司法助理員 | 司法調解法律服務等 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類;漢語言文學、法律、法學 | ||
26070022 | 蒼溪縣食品藥品監督管理局 | 綜合管理 | 文秘等綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、漢語言、漢語、文秘 | ||
26070023 | 蒼溪縣森林公安局(1) | 森林公安 | 森林執法、文秘等 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 新聞傳播學類;漢語言文學及相關專業 | 限男性 | 特殊體檢標準 |
26070024 | 蒼溪縣森林公安局(2) | 森林公安 | 財務管理 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計類(不含審計實務、統計實務) | 限女性 | 特殊體檢標準 |
26070025 | 蒼溪縣環境監察執法大隊(1) | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 參公單位 | |
26070026 | 蒼溪縣環境監察執法大隊(2) | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程類、化學類 | 參公單位 | |
26070027 | 蒼溪縣文化市場綜合執法大隊 | 綜合管理 | 文化市場綜合執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 文化產業管理、文化事業管理、文化市場經營與管理、法律、法學、知識產權 | 參公單位 | |
26070028 | 蒼溪縣普查中心 | 綜合管理 | 社會資源普查 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類、統計學類、經濟學類 | 參公單位 | |
26070029 | 蒼溪縣檔案局 | 綜合管理 | 檔案管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類;檔案學 | 參公單位 | |
26070030 | 蒼溪縣鄉鎮機關(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 龍山鎮3名、歧坪鎮2名、白山鄉3名、黃貓鄉2名 | |
26070031 | 蒼溪縣鄉鎮機關(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 東溪鎮3名、高坡鎮4名、漓江鎮3名 | |
26070032 | 蒼溪縣鄉鎮機關(3) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 岳東鎮3名、三川鎮4名、彭店鄉2名、運山鎮1名 | |
26070033 | 蒼溪縣鄉鎮機關(4) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 文昌鎮3名、白橋鎮2名、石灶鄉1名、河地鄉4名 | |
26070034 | 蒼溪縣鄉鎮機關(5) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 鴛溪鎮2名、喚馬鎮1名、雍河鄉1名、龍王鎮3名、龍洞鄉3名 | |
26070035 | 蒼溪縣鄉鎮機關(6) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 10 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 石馬鎮6名、永寧鎮1名、月山鄉3名 | |
26070036 | 蒼溪縣鄉鎮機關(7) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 7 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 白驛鎮5名、白鶴鄉1名、橋溪鄉1名 | |
26070037 | 旺蒼縣司法局 | 司法助理員 | 司法調解法律服務等 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學及相關專業 | ||
26070038 | 旺蒼縣安全生產監察執法大隊(1) | 綜合管理 | 危險化學品、地質、礦山安全等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 地質類;危險化學品、安全工程 | 參公單位 | |
26070039 | 旺蒼縣安全生產監察執法大隊(2) | 綜合管理 | 網絡信息管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 | 參公單位 | |
26070040 | 旺蒼縣安全生產監察執法大隊(3) | 綜合管理 | 煤炭采掘,安全管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 煤炭及煤炭管理相關專業 | 參公單位 | |
26070041 | 旺蒼縣社會保險管理局 | 綜合管理 | 財務管理 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計相關專業 | 參公單位 | |
26070042 | 旺蒼縣勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學及相關專業 | 參公單位 | |
26070043 | 旺蒼縣食品藥品稽查大隊(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學及相關專業 | 參公單位 | |
26070044 | 旺蒼縣食品藥品稽查大隊(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 公共管理類 | 參公單位 | |
26070045 | 旺蒼縣食品藥品稽查大隊(3) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070046 | 旺蒼縣食品藥品稽查大隊(4) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 食品質量與安全;生物科學類 | 參公單位 | |
26070047 | 旺蒼縣食品藥品稽查大隊(5) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 藥學類、生物科學類 | 參公單位 | |
26070048 | 旺蒼縣鄉鎮機關 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 普濟鎮、木門鎮、尚武鎮、雙匯鎮、張華鎮各1名 | |
26070049 | 劍閣縣事業單位登記管理局 | 綜合管理 | 網絡信息管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 | 參公單位 | |
26070050 | 劍閣縣人民政府金融辦公室 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 經濟學類 | ||
26070051 | 劍閣縣司法局(1) | 司法助理員 | 司法調解法律服務等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 | ||
26070052 | 劍閣縣司法局(2) | 司法助理員 | 司法調解法律服務等 | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類;法律 | ||
26070053 | 劍閣縣食品藥品監督管理局(1) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 食品科學與工程類、藥學類、中藥學類、計算機類、公共管理類、法學類 | ||
26070054 | 劍閣縣食品藥品監督管理局(2) | 綜合管理 | 食品藥品監督執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 食品科學與工程類、藥學類、中藥學類、食品藥品管理類、計算機類、公共管理類、法學類、生物科學類 | 派駐鄉鎮 | |
26070055 | 劍閣縣食品藥品監督稽查大隊(1) | 綜合管理 | 食品藥品監督執法 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 食品科學與工程類、藥學類、中藥學類、食品藥品管理類、計算機類、公共管理類、法學類、生物科學類 | 參公單位,派駐鄉鎮 | |
26070056 | 劍閣縣食品藥品監督稽查大隊(2) | 綜合管理 | 食品藥品監督執法 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 食品科學與工程類、藥學類、中藥學類、食品藥品管理類、計算機類、公共管理類、法學類、生物科學類 | 參公單位,派駐鄉鎮 | |
26070057 | 劍閣縣交通運輸局 | 綜合管理 | 道橋管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 交通運輸類;道路橋梁與渡河工程 | ||
26070058 | 劍閣縣路政管理所 | 綜合管理 | 路政管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學類;法律 | 參公單位 | |
26070059 | 劍閣縣地方海事處 | 綜合管理 | 海事航務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 水上運輸類、海洋工程類;海事管理 | 參公單位 | |
26070060 | 劍閣縣環境監察執法大隊(1) | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 環境科學與工程類 | 參公單位 | |
26070061 | 劍閣縣環境監察執法大隊(2) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類;法律 | 參公單位 | |
26070062 | 劍閣縣環境監察執法大隊(3) | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 | 參公單位 | |
26070063 | 劍閣縣糧食局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070064 | 劍閣縣體育局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 體育學類 | 參公單位 | |
26070065 | 劍閣縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070066 | 劍閣縣社會醫療保險局 | 綜合管理 | 財務管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 經濟學;財經大類 | 參公單位 | |
26070067 | 劍閣縣機關事業單位社會保險局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機類 | 參公單位 | |
26070068 | 劍閣縣農村社會保險局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070069 | 劍閣縣國土資源執法監察大隊 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070070 | 劍閣縣鄉鎮機關 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 聞溪鄉、秀鐘鄉、柘壩鄉、圈龍鄉、楊村鎮、張王鄉各1名 | |
26070071 | 青川縣委宣傳部 | 綜合管理 | 新聞和對外宣傳 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學類;新聞及相關專業 | ||
26070072 | 青川縣委統戰部 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 文秘、法律、經濟管理及相關專業 | ||
26070073 | 青川縣直屬機關工作委員會 | 綜合管理 | 文秘等綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語學、文秘、哲學、語言學及應用語言學、中國當代文學、新聞學、行政管理 | ||
26070074 | 青川縣文學藝術界聯合會 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070075 | 青川縣作家協會 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070076 | 青川縣殘疾人聯合會 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學及相關專業 | 參公單位 | |
26070077 | 青川縣司法局 | 司法助理員 | 司法調解法律服務等 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | ||
26070078 | 青川縣森林公安局(1) | 森林公安 | 森林執法 | 二級警員 | 2 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 限男性 | 特殊體檢標準 |
26070079 | 青川縣森林公安局(2) | 森林公安 | 森林執法 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學、法律及相關專業 | 限男性 | 特殊體檢標準 |
26070080 | 青川縣森林公安局(3) | 森林公安 | 森林執法 | 二級警員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機科學與技術及相關專業 | 限男性 | 特殊體檢標準 |
26070081 | 青川縣森林公安局(4) | 森林公安 | 森林執法 | 二級警員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 偵查及相關專業 | 限男性 | 特殊體檢標準 |
26070082 | 青川縣森林公安局(5) | 森林公安 | 財務管理 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務會計相關專業 | 限女性 | 特殊體檢標準 |
26070083 | 青川縣竹園經濟開發區(1) | 綜合管理 | 文秘等綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、文秘教育及相關專業 | ||
26070084 | 青川縣竹園經濟開發區(2) | 綜合管理 | 文秘等綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學、文秘教育及相關專業 | ||
26070085 | 青川縣竹園經濟開發區(3) | 綜合管理 | 經濟、統計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 國際經濟與貿易、貿易經濟、工商管理及相關專業 | ||
26070086 | 青川縣竹園經濟開發區(4) | 綜合管理 | 規劃、環保 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 城市規劃、環境保護等相關專業 | ||
26070087 | 青川縣竹園經濟開發區(5) | 綜合管理 | 招商引資、征地工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 行政管理及相關專業 | ||
26070088 | 青川縣竹園經濟開發區(6) | 綜合管理 | 就業和社會保障 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 社會工作及相關專業 | ||
26070089 | 青川縣計劃生育協會 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070090 | 青川縣文化市場綜合執法大隊 | 綜合管理 | 文化市場綜合執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學、文秘及相關專業 | 參公單位 | |
26070091 | 青川縣旅游局 | 綜合管理 | 旅游管理服務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 旅游管理與服務教育、旅游管理、旅游服務與管理 | 參公單位 | |
26070092 | 青川縣檔案局 | 綜合管理 | 檔案管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 檔案及相關專業;文秘 | 參公單位 | |
26070093 | 青川縣體育局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 體育教育、體育服務與管理、社會體育(體育舞蹈與健美操方向) | 參公單位 | |
26070094 | 青川縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070095 | 青川縣國土資源執法監察大隊(1) | 綜合管理 | 國土資源執法監察 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 資源勘查類;國土資源管理 | 參公單位 | |
26070096 | 青川縣國土資源執法監察大隊(2) | 綜合管理 | 國土資源執法監察 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 測繪類 | 參公單位 | |
26070097 | 青川縣環境監察執法大隊 | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 環境保護及相關專業 | 參公單位 | |
26070098 | 青川縣水務綜合監察大隊 | 綜合管理 | 水務監察 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律及相關專業 | 參公單位 | |
26070099 | 青川縣農業行政執法大隊 | 綜合管理 | 農業執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 農學類 | 參公單位 | |
26070100 | 青川縣城市管理綜合執法大隊(1) | 綜合管理 | 城管綜合執法 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070101 | 青川縣城市管理綜合執法大隊(2) | 綜合管理 | 數字城管平臺管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機類 | 參公單位 | |
26070102 | 青川縣衛生執法監督大隊 | 綜合管理 | 衛生監督執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 醫學類 | 參公單位 | |
26070103 | 青川縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 食品藥品監督執法 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 食品類、藥學類、化學類、化工與制藥類、法學類;食品藥品監督管理、藥品質量檢測技術、醫療器械制造與維護、醫療器械工程、食品質量與安全、餐飲管理與服務、經濟犯罪偵查、藥事管理 | 參公單位 | |
26070104 | 青川縣社會保險事業管理局 | 綜合管理 | 社會保險征繳、稽核 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 勞動保障及相關專業 | 參公單位 | |
26070105 | 青川縣勞動保障監察大隊 | 綜合管理 | 勞動監察 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律、文秘及相關專業 | 參公單位 | |
26070106 | 青川縣勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理 | 文秘、統計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律、文秘及相關專業 | 參公單位 | |
26070107 | 青川縣就業服務管理局 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 文秘及相關專業 | 參公單位 | |
26070108 | 青川縣機關事業單位社會保險局 | 綜合管理 | 財務管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務會計相關專業 | 參公單位 | |
26070109 | 青川縣動物衛生監督所 | 綜合管理 | 動物衛生監督執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫學、動物科學及相關專業 | 參公單位 | |
26070110 | 青川縣防震減災局 | 綜合管理 | 地震監測、地震應急 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 地球物理、地質學、測控技術與儀器 | 參公單位 | |
26070111 | 青川縣公路運輸管理所 | 綜合管理 | 公路運輸管理 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070112 | 青川縣鄉鎮機關 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 青溪鎮、沙州鎮各1名 | |
26070113 | 利州區司法局(1) | 司法助理員 | 司法調解法律服務等 | 科員 | 1 | 大專本省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法學類;法律 | 派駐白朝鄉司法所 | |
26070114 | 利州區司法局(2) | 司法助理員 | 司法調解法律服務等 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 法學類;法律 | 派駐嘉陵街道司法所 | |
26070115 | 利州區森林公安局 | 森林公安 | 森林執法 | 二級警員 | 1 | 大專本省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安類 | 限男性 | 特殊體檢標準,派駐天臺林區派出所 |
26070116 | 利州區社會保險事業管理局 | 綜合管理 | 文秘等綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學、漢語言、秘書學 | 參公單位 | |
26070117 | 利州區環境監察執法大隊 | 綜合管理 | 環境監察執法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境工程、環境科學與工程、環境科學、環境生態工程 | 參公單位 | |
26070118 | 利州區食品藥品稽查大隊(1) | 綜合管理 | 質量監管及案件查處等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品工程類 | 參公單位,特殊體檢標準 | |
26070119 | 利州區食品藥品稽查大隊(2) | 綜合管理 | 質量監管及案件查處等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學類 | 參公單位 | |
26070120 | 利州區食品藥品稽查大隊(3) | 綜合管理 | 質量監管及案件查處等 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物醫學工程、醫療器械工程;生物科學類 | 參公單位 | |
26070121 | 利州區食品藥品稽查大隊(4) | 綜合管理 | 文秘等綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、秘書學 | 參公單位 | |
26070122 | 利州區文化市場綜合執法大隊 | 綜合管理 | 文化市場綜合執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、電子與計算機工程 | 參公單位 | |
26070123 | 利州區農機監理站 | 綜合管理 | 農業機械監督管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 農業機械化、農業機械化及其自動化 | 參公單位 | |
26070124 | 利州區衛生執法監督大隊 | 綜合管理 | 衛生監督執法 | 科員 | 1 | 大專本省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 衛生監督、公共衛生管理、臨床醫學、預防醫學 | 參公單位 | |
26070125 | 利州區動物衛生監督所 | 綜合管理 | 動物衛生監督執法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫學、動物藥學、動物學;動物科學類、獸醫學類 | 參公單位 | |
26070126 | 利州區安全生產監察執法大隊(區煤炭安全生產監察執法中隊) | 綜合管理 | 煤礦安全監察執法 | 科員 | 1 | 大專本省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 煤礦開采技術、礦山機電、礦井通風與安全地質工程、采礦工程 | 參公單位,特殊體檢標準 | |
26070127 | 利州區鄉鎮機關 | 綜合管理 | 綜合事務 | 科員 | 1 | 大專本省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 三堆鎮 | |
26070128 | 昭化區委黨校 | 綜合管理 | 教學、公文寫作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學、邏輯學、漢語言、漢語言文學、馬克思主義理論類及相關專業 | 參公單位 | |
26070129 | 昭化區司法局(1) | 綜合管理 | 法制等綜合 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學及相關專業 | ||
26070130 | 昭化區司法局(2) | 司法助理員 | 司法調解法律服務等 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26070131 | 昭化區安全生產監督管理局 | 綜合管理 | 安全生產監督管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 采礦工程、礦物資源工程、煤及煤層氣工程、煤礦開采技術、礦井通風與安全、礦井建設、礦山安全技術與監察及相關專業 | ||
26070132 | 昭化區安全生產監察執法大隊 | 綜合管理 | 安全生產監督管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 應用化工技術、石油化工生產技術、化工設備與機械、花炮生產與管理方向及相關專業 | 參公單位 | |
26070133 | 昭化區地方海事處 | 綜合管理 | 海事執法、水上安全監管 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學及相關專業 | 參公單位 | |
26070134 | 昭化區普查中心 | 綜合管理 | 會計、公文寫作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26070135 | 昭化區文化市場綜合執法大隊 | 綜合管理 | 文化市場綜合執法 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學及相關專業 | 參公單位 | |
