犍為縣人力資源和社會保障局關于2013年下半年公開考試錄用公務員(參公人員)考察政審合格擬錄用人員公示
根據《中共樂山市委組織部樂山市人力資源和社會保障局樂山市公務員局關于樂山市2013年下半年公開考試錄用公務員和參照公務員法管理工作人員的公告》,經筆試、面試,體檢合格,47名考生進入考察政審環節,經考察政審,全部合格,擬錄用,現予以公示,名單見附件。
干部群眾如有情況需要反映,請于2014年4月21日前以真實姓名向中共犍為縣紀委(縣監察局)、中共犍為縣委組織部或犍為縣人力資源和社會保障局反映,并提供必要的調查線索。
聯系電話:中共犍為縣紀委(縣監察局)4236126
中共犍為縣委組織部4222295
犍為縣人力資源和社會保障局4252591
犍為縣人力資源和社會保障局
2014年4月14日
附件:犍為縣2013年下半年公開考試錄用公務員和參照公務員法管理工作人員考察政審合格擬錄用人員名單詳情請見:http://ls.scpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1618
姓名 | 性別 | 擬錄用職位 (報考單位) | 準考證號 | 考試總成績 | 職位排名 | 畢業院校 | 學歷 | 專業 | 考察政審結論 | 備注 |
李嶠雨 | 女 | 犍為縣環境保護局 | 3110310092305 | 72.247 | 1 | 四川農業大學 | 本科 | 環境工程 | 合格 | 應屆 |
段旭梅 | 女 | 犍為縣衛生執法監督大隊 | 3110310092402 | 60.427 | 1 | 成都中醫藥大學 | 大專 | 衛生監督 | 合格 | |
余小琴 | 女 | 犍為縣安全生產監察執法大隊 | 3110310092427 | 63.557 | 1 | 西南石油大學 | 本科 | 勘測技術與工程 | 合格 | |
謝奎 | 男 | 犍為縣安全生產監察執法大隊 | 3110310092418 | 63.291 | 2 | 西南科技大學 | 本科 | 采礦工程 | 合格 | |
余莉莎 | 女 | 犍為縣動物衛生監督所 | 3110310092515 | 67.208 | 1 | 四川農業大學 | 本科 | 動物醫學 | 合格 | 應屆 |
唐亮 | 男 | 犍為縣動物衛生監督所 | 3110310092527 | 65.787 | 2 | 四川農業大學 | 本科 | 動物科學 | 合格 | |
王蕾 | 女 | 犍為縣動物衛生監督所 | 3110310092509 | 65.714 | 3 | 四川農業大學 | 本科 | 動物醫學 | 合格 | 應屆 |
馮利 | 女 | 犍為縣環境監察執法大隊 | 3110310092617 | 67.903 | 1 | 四川農業大學 | 本科 | 生態學 | 合格 | |
衡藝文 | 男 | 犍為縣食品藥品稽查大隊 | 3110310080113 | 69.381 | 1 | 廣東海洋大學 | 本科 | 食品科學與工程 | 合格 | 應屆 |
陳俊 | 女 | 犍為縣食品藥品稽查大隊 | 3110310092629 | 67.494 | 2 | 四川農業大學 | 本科 | 食品科學與工程 | 合格 | |
付睿 | 男 | 犍為縣勞動保障監察大隊 | 3110310080320 | 71.426 | 1 | 陜西師范大學 | 本科 | 旅游管理 | 合格 | |
盧葉 | 男 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310081025 | 69.778 | 1 | 西南科技大學 | 本科 | 生物工程 | 合格 | |
雷婷婷 | 女 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310080522 | 68.706 | 2 | 樂山師范學院 | 本科 | 小學教育 | 合格 | |
鄧琳 | 女 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310080728 | 68.322 | 3 | 樂山師范學院 | 本科 | 英語 | 合格 | |
雷煥華 | 女 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310081223 | 67.707 | 4 | 四川職業技術學院 | 本科 | 數學教育 | 合格 | |
張靜 | 女 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310081520 | 67.402 | 5 | 四川理工學院 | 本科 | 制藥工程 | 合格 | |
羅黃勇 | 男 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310080808 | 67.277 | 6 | 四川師范大學 | 本科 | 數學教育 | 合格 | |
楊瑩昉 | 女 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310081027 | 67.253 | 7 | 樂山師范學院 | 本科 | 數學與應用數學 | 合格 | |
汪彥利 | 女 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310081228 | 67.058 | 8 | 四川農業大學 | 本科 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 合格 | 應屆 |
毛辛凌 | 女 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310080923 | 66.830 | 9 | 四川水利職業技術學院 | 大專 | 電力系統自動化技術 | 合格 | |
郭歡 | 女 | 犍為縣城市管理行政執法大隊 | 3110310081222 | 66.500 | 10 | 四川司法警官職業學院 | 大專 | 信息安全技術 | 合格 | |
何佩 | 女 | 犍為縣鄉鎮1 | 3110310041225 | 68.737 | 2 | 海南大學食品學院 | 本科 | 食品科學與工程 | 合格 | |
毛捷 | 女 | 犍為縣鄉鎮1 | 3110310041512 | 68.294 | 3 | 樂山師范學院 | 本科 | 電子信息工程 | 合格 | |
包皓睿 | 男 | 犍為縣鄉鎮1 | 3110310041828 | 68.205 | 4 | 四川大學 | 本科 | 測控技術與儀器 | 合格 | 應屆 |
劉獨伊 | 女 | 犍為縣鄉鎮1 | 3110310041525 | 68.175 | 5 | 樂山師范學院 | 本科 | 勞動與社會保障 | 合格 | 應屆 |
盧建蘭 | 女 | 犍為縣鄉鎮1 | 3110310042028 | 68.063 | 6 | 成都信息工程學院 | 本科 | 物流管理 | 合格 | |
謝萍 | 女 | 犍為縣鄉鎮1 | 3110310041120 | 68.012 | 7 | 四川農業大學 | 本科 | 園藝 | 合格 | |
余培申 | 男 | 犍為縣鄉鎮1 | 3110310042015 | 67.893 | 8 | 宜賓學院 | 本科 | 日語 | 合格 | |
丁美美 | 女 | 犍為縣鄉鎮1 | 3110310041217 | 67.777 | 9 | 成都信息工程學院 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 合格 | |
蔣功學 | 女 | 犍為縣鄉鎮1 | 3110310041601 | 67.468 | 10 | 西華師范大學 | 本科 | 數學與應用數學 | 合格 | 應屆 |
祝夢簫 | 女 | 犍為縣鄉鎮2 | 3110310043008 | 71.691 | 1 | 四川大學 | 本科 | 電子信息 | 合格 | |
凌云 | 男 | 犍為縣鄉鎮2 | 3110310042612 | 70.496 | 3 | 攀枝花學院 | 本科 | 冶金工程 | 合格 | 應屆 |
陳洋權 | 男 | 犍為縣鄉鎮2 | 3110310043603 | 70.465 | 4 | 重慶工商大學 | 本科 | 測控技術與儀器 | 合格 | |
楊康 | 男 | 犍為縣鄉鎮2 | 3110310042918 | 70.065 | 5 | 天津科技大學 | 本科 | 木材科學與工程 | 合格 | |
萬雪梅 | 女 | 犍為縣鄉鎮2 | 3110310042622 | 70.028 | 6 | 樂山師范學院 | 本科 | 英語 | 合格 | |
白潔 | 女 | 犍為縣鄉鎮2 | 3110310043221 | 69.128 | 7 | 四川理工學院 | 本科 | 漢語言文學 | 合格 | 應屆 |
楊宇迪 | 男 | 犍為縣鄉鎮2 | 3110310042412 | 68.985 | 8 | 電子科技大學成都學院 | 本科 | 通信工程 | 合格 | |
楊洋 | 男 | 犍為縣鄉鎮2 | 3110310042717 | 68.749 | 9 | 四川西昌學院 | 本科 | 漢語言文學 | 合格 | |
鄒玉龍 | 男 | 犍為縣鄉鎮2 | 3110310042504 | 68.704 | 10 | 重慶科技學院 | 本科 | 冶金工程 | 合格 | |
唐旭 | 女 | 犍為縣鄉鎮3 | 3110310043803 | 67.182 | 1 | 成都大學 | 本科 | 信息與計算科學 | 合格 | |
周皓宇 | 男 | 犍為縣鄉鎮3 | 3110310044623 | 67.103 | 2 | 電子科技大學成都學院 | 大專 | 計算機應用技術 | 合格 | |
王媚玲 | 女 | 犍為縣鄉鎮3 | 3110310044229 | 66.852 | 3 | 四川師范大學 | 大專 | 經濟信息管理與計算機應用 | 合格 | |
陳嘉偉 | 男 | 犍為縣鄉鎮3 | 3110310044319 | 66.712 | 4 | 西華大學 | 本科 | 熱能與動力工程 | 合格 | |
胡國斌 | 男 | 犍為縣鄉鎮3 | 3110310043818 | 66.402 | 5 | 四川廣播電視大學 | 大專 | 法律 | 合格 | |
程萬林 | 男 | 犍為縣鄉鎮3 | 3110310030118 | 66.268 | 6 | 樂山師范學院 | 本科 | 市場營銷 | 合格 | |
林燕 | 女 | 犍為縣鄉鎮3 | 3110310043823 | 66.163 | 8 | 四川師范大學成都學院 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 合格 | |
程鵬 | 男 | 犍為縣鄉鎮3 | 3110310043820 | 66.122 | 9 | 宜賓學院 | 本科 | 應用化學 | 合格 |
更多信息請查看四川省公務員考試網