紹興文理學(xué)院上虞分院2014屆畢業(yè)生生源信息 | |||
系 | 專 業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)生人數(shù) |
藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 專科(高職) | 38 |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) | 專科(高職) | 73 | |
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) | 專科(高職) | 0 | |
藝術(shù)設(shè)計(廣告設(shè)計) | 專科(高職) | 30 | |
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達) | 專科(高職) | 34 | |
外語與貿(mào)易系 | 商務(wù)英語 | 專科(高職) | 165 |
人文與管理系 | 酒店管理 | 專科(高職) | 43 |
文秘 | 專科(高職) | 39 | |
財會與信息系 | 會計 | 專科(高職) | 114 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科(高職) | 35 | |
學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育(師范類) | 專科(高職) | 55 |
合計: | 626 | ||
紹興文理學(xué)院上虞分院2015屆畢業(yè)生生源信息 | |||
系 | 專 業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)生人數(shù) |
藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 專科(高職) | 38 |
藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) | 專科(高職) | 45 | |
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) | 專科(高職) | 22 | |
藝術(shù)設(shè)計(廣告設(shè)計) | 專科(高職) | 40 | |
藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達) | 專科(高職) | 40 | |
外語與貿(mào)易系 | 商務(wù)英語 | 專科(高職) | 146 |
人文與管理系 | 酒店管理 | 專科(高職) | 46 |
文秘 | 專科(高職) | 37 | |
財會與信息系 | 會計 | 專科(高職) | 94 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科(高職) | 37 | |
學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育(師范類) | 專科(高職) | 45 |
合計: | 590 |
更多信息請查看全國各地人才招聘會網(wǎng)