序號 | 專業 | 學歷 | 人數 |
1 | 測繪、軌道交通、衛星導航專業 | 本科及以上 | 2 |
2 | 控制工程專業 | 本科及以上 | 2 |
3 | 電子、電磁、機電一體化、電氣工程、物理、光電技術專業 | 本科及以上 | 8 |
5 | 振動、聲學、無損探傷專業 | 本科及以上 | 3 |
6 | 化學、機械、自動化專業 | 本科及以上 | 5 |
9 | 交通運輸、車輛工程專業 | 本科及以上 | 2 |
11 | 材料類專業 | 本科及以上 | 2 |
13 | 法律類專業 | 本科及以上 | 1 |
8 | 計算機類專業 | 碩士及以上 | 2 |
10 | 科學研究 | 碩士及以上 | 1 |
12 | 財會類專業 | 碩士及以上 | 1 |
14 | 管理類專業 | 碩士及以上 | 1 |
合計 | 30 |
更多信息請查看全國各地企業招聘網