報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
市紀委監察局(統管派駐機構) | 市紀委監察局(統管派駐機構)計算機職位 | 04010101 | 1 | 181 | 142 | 68 |
市紀委監察局(統管派駐機構) | 市紀委監察局(統管派駐機構)綜合管理職位(選調生職位) | 04010102 | 1 | 35 | 34 | 18 |
市委政法委 | 市委政法委執法督查室(涉法涉訴信訪室)職位 | 04010201 | 1 | 47 | 38 | 20 |
市人大 | 市人大辦公室 綜合職位 | 04010301 | 1 | 186 | 172 | 88 |
市政協 | 市政協綜合管理職位 | 04010401 | 1 | 197 | 181 | 81 |
市人民政府辦公室 | 市人民政府辦公室文秘職位(選調生職位) | 04010501 | 1 | 19 | 16 | 13 |
市人民政府辦公室 | 市人民政府辦公室綜合管理職位 | 04010502 | 1 | 162 | 127 | 77 |
市人民政府法制辦公室 | 市人民政府法制辦公室行政復議應訴職位 | 04010601 | 1 | 119 | 110 | 62 |
市人民政府法制辦公室 | 市人民政府法制辦公室綜合管理職位 | 04010602 | 1 | 19 | 16 | 10 |
市環境保護局 | 市環境保護局綜合事務管理職位 | 04010701 | 1 | 57 | 49 | 31 |
市安全生產監督管理局 | 市安全生產監督管理局行政執法職位 | 04010801 | 1 | 68 | 58 | 37 |
市農業局 | 市農業局種植業管理職位 | 04010901 | 1 | 28 | 23 | 16 |
市發展和改革委員會 | 市發展和改革委員會業務科室職位 | 04011001 | 1 | 358 | 313 | 184 |
市委宣傳部 | 市委宣傳部宣傳業務職位(選調生職位) | 04011101 | 1 | 30 | 24 | 15 |
市委統戰部 | 市委統戰部辦公室職位 | 04011201 | 1 | 151 | 105 | 56 |
市中區人民政府辦公室 | 市中區人民政府辦公室法制工作職位 | 04011301 | 1 | 83 | 70 | 44 |
市中區財政局 | 市中區財政局企業財務管理職位 | 04011401 | 1 | 138 | 128 | 77 |
市中區委辦公室 | 市中區委辦公室文秘綜合職位 | 04011501 | 1 | 128 | 119 | 65 |
市中區委宣傳部 | 市中區委宣傳部新聞工作職位 | 04011601 | 1 | 87 | 78 | 49 |
市中區中心街街道辦事處 | 市中區中心街街道辦事處黨政辦 法律咨詢職位 | 04011701 | 1 | 38 | 36 | 22 |
市中區光明路街道辦事處 | 市中區光明路街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04011801 | 1 | 175 | 164 | 85 |
市中區礦區街道辦事處 | 市中區礦區街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04011901 | 1 | 137 | 128 | 78 |
市中區龍山路街道辦事處 | 市中區龍山路街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04012001 | 1 | 430 | 414 | 227 |
市中區文化路街道辦事處 | 市中區文化路街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04012101 | 1 | 72 | 61 | 34 |
市中區各塔埠街道辦事處 | 市中區各塔埠街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04012201 | 1 | 180 | 168 | 98 |
市中區孟莊鎮人民政府 | 市中區孟莊鎮人民政府農業綜合管理職位 | 04012301 | 1 | 26 | 6 | 4 |
市中區永安鄉人民政府 | 市中區永安鄉人民政府經濟辦綜合管理職位 | 04012401 | 1 | 51 | 11 | 4 |
市中區齊村鎮人民政府 | 市中區齊村鎮人民政府黨政辦綜合管理職位 | 04012501 | 1 | 241 | 228 | 137 |
市中區稅郭鎮人民政府 | 市中區稅郭鎮人民政府黨政辦綜合管理職位 | 04012601 | 1 | 166 | 162 | 98 |
市中區西王莊鄉人民政府 | 市中區西王莊鄉人民政府農業辦綜合管理職位 | 04012701 | 1 | 200 | 192 | 117 |
嶧城區紀律檢查委員會 | 嶧城區紀律檢查委員會財務管理職位 | 04012801 | 1 | 98 | 96 | 61 |
嶧城區機構編制委員會辦公室 | 嶧城區機構編制委員會辦公室文秘職位 | 04012901 | 1 | 29 | 18 | 14 |
嶧城區教育局 | 嶧城區教育局文秘職位 | 04013001 | 1 | 62 | 60 | 41 |
嶧城區教育局 | 嶧城區教育局財務管理職位 | 04013002 | 1 | 63 | 61 | 39 |
嶧城區物價監督檢查所 | 嶧城區發展和改革局財務管理職位 | 04013201 | 1 | 64 | 60 | 35 |
嶧城區物價監督檢查所 | 嶧城區發展和改革局文秘職位 | 04013202 | 1 | 60 | 57 | 36 |
嶧城區經濟和信息化局 | 嶧城區經濟和信息化局信息化產業管理職位 | 04013301 | 1 | 73 | 72 | 41 |
嶧城區科學技術局 | 嶧城區科學技術局辦公室綜合職位 | 04013401 | 1 | 27 | 15 | 9 |
嶧城區人民政府辦公室 | 嶧城區人民政府辦公室文秘職位 | 04013501 | 1 | 68 | 63 | 37 |
嶧城區人力資源和社會保障局 | 嶧城區人力資源和社會保障局法律咨詢服務職位 | 04013601 | 1 | 41 | 39 | 24 |
嶧城區吳林街道辦事處 | 嶧城區吳林街道辦事處綜合管理職位 | 04013701 | 1 | 240 | 221 | 134 |
嶧城區壇山街道辦事處 | 嶧城區壇山街道辦事處綜合管理職位 | 04013801 | 1 | 259 | 248 | 151 |
嶧城區底閣鎮人民政府 | 嶧城區底閣鎮人民政府綜合管理職位(定向考錄職位) | 04013901 | 1 | 17 | 9 | 5 |
嶧城區古邵鎮人民政府 | 嶧城區古邵鎮人民政府綜合管理職位 | 04014001 | 1 | 149 | 140 | 85 |
嶧城區陰平鎮人民政府 | 嶧城區陰平鎮人民政府綜合管理職位 | 04014101 | 1 | 159 | 147 | 95 |
嶧城區峨山鎮人民政府 | 嶧城區峨山鎮人民政府綜合管理職位 | 04014201 | 1 | 142 | 138 | 74 |
嶧城區榴園鎮人民政府 | 嶧城區榴園鎮人民政府綜合管理職位 | 04014301 | 1 | 156 | 149 | 95 |
山亭區下轄鎮 | 山亭區下轄鎮管理職位 | 04014401 | 8 | 1048 | 1010 | 575 |
山亭區下轄鎮 | 山亭區下轄鎮管理職位(定向考錄職位) | 04014402 | 2 | 13 | 10 | 5 |
山亭區下轄鎮 | 山亭區下轄鎮綜合管理職位 | 04014403 | 10 | 1110 | 1077 | 649 |
滕州市委辦公室 | 滕州市委辦公室財務管理職位 | 04014501 | 1 | 155 | 147 | 75 |
滕州市委統戰部 | 滕州市委統戰部綜合管理職位 | 04014601 | 1 | 731 | 708 | 373 |
滕州市人民政府辦公室 | 滕州市人民政府辦公室綜合管理職位 | 04014701 | 1 | 86 | 75 | 38 |
滕州市發展和改革局 | 滕州市發展和改革局綜合管理職位 | 04014801 | 1 | 41 | 40 | 24 |
滕州市經濟和信息化局 | 滕州市經濟和信息化局綜合管理職位 | 04014901 | 1 | 147 | 129 | 81 |
滕州市財政局 | 滕州市財政局綜合管理職位 | 04015001 | 1 | 57 | 51 | 31 |
滕州市住房和城鄉建設局 | 滕州市住房和城鄉建設局綜合管理職位 | 04015101 | 1 | 168 | 154 | 87 |
滕州市水務局 | 滕州市水務局水務管理職位 | 04015201 | 1 | 49 | 41 | 28 |
滕州市統計局 | 滕州市統計局綜合管理職位 | 04015301 | 1 | 52 | 42 | 24 |
滕州市統計局 | 滕州市統計局普通管理職位(定向考錄職位) | 04015302 | 1 | 25 | 22 | 18 |
滕州市食品藥品監督管理局 | 滕州市食品藥品監督管理局食品藥品監管職位 | 04015401 | 1 | 107 | 85 | 60 |
滕州市食品藥品監督管理局 | 滕州市食品藥品監督管理局普通管理職位(定向考錄職位) | 04015402 | 1 | 42 | 35 | 22 |
滕州市北辛街道辦事處 | 滕州市北辛街道辦事處綜合管理職位 | 04015501 | 1 | 517 | 502 | 261 |
滕州市荊河街道辦事處 | 滕州市荊河街道辦事處綜合管理職位 | 04015602 | 1 | 120 | 107 | 64 |
滕州市龍泉街道辦事處 | 滕州市龍泉街道辦事處綜合管理職位 | 04015701 | 1 | 154 | 148 | 92 |
滕州市下轄鎮 | 滕州市下轄鎮綜合管理職位A | 04015801 | 4 | 826 | 795 | 471 |
滕州市下轄鎮 | 滕州市下轄鎮綜合管理職位B | 04015802 | 5 | 914 | 876 | 569 |
滕州市東郭鎮 | 滕州市東郭鎮普通管理職位(定向考錄職位) | 04015901 | 1 | 18 | 8 | 4 |
臺兒莊區運河街道辦事處 | 臺兒莊區運河街道辦事處綜合管理職位 | 04016001 | 1 | 30 | 23 | 16 |
臺兒莊區張山子鎮人民政府 | 臺兒莊區張山子鎮人民政府綜合管理職位 | 04016101 | 1 | 134 | 131 | 75 |
臺兒莊區澗頭集鎮人民政府 | 臺兒莊區澗頭集鎮人民政府綜合管理職位 | 04016201 | 1 | 14 | 4 | 2 |
臺兒莊區邳莊鎮人民政府 | 臺兒莊區邳莊鎮人民政府綜合管理職位 | 04016301 | 1 | 163 | 159 | 110 |
臺兒莊區馬蘭屯鎮人民政府 | 臺兒莊區馬蘭屯鎮人民政府綜合管理職位 | 04016401 | 1 | 16 | 3 | 1 |
臺兒莊區泥溝鎮人民政府 | 臺兒莊區泥溝鎮人民政府綜合管理職位 | 04016501 | 1 | 138 | 132 | 86 |
棗莊市市中區人民法院 | 棗莊市市中區人民法院審判執行職位 | 04020101 | 2 | 42 | 38 | 23 |
棗莊市嶧城區人民法院 | 棗莊市嶧城區人民法院審判執行職位 | 04020201 | 1 | 20 | 19 | 10 |
棗莊市臺兒莊區人民法院 | 棗莊市臺兒莊區人民法院初任法官職位 | 04020301 | 1 | 16 | 10 | 3 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院審判執行職位 | 04020401 | 2 | 53 | 47 | 23 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院初任法官職位 | 04020402 | 2 | 31 | 20 | 15 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院司法警察職位 | 04020403 | 2 | 14 | 13 | 7 |
棗莊市薛城區人民法院 | 棗莊市薛城區人民法院初任法官職位 | 04020501 | 1 | 27 | 19 | 9 |
滕州市人民檢察院 | 滕州市人民檢察院檢察業務職位 | 04020601 | 2 | 61 | 57 | 38 |
滕州市人民檢察院 | 滕州市人民檢察院司法警察職位 | 04020602 | 2 | 18 | 15 | 12 |
棗莊市市中區人民檢察院 | 棗莊市市中區人民檢察院檢察業務職位 | 04020701 | 1 | 20 | 18 | 9 |
棗莊市市中區人民檢察院 | 棗莊市市中區人民檢察院司法警察職位 | 04020702 | 1 | 12 | 10 | 7 |
棗莊市薛城區人民檢察院 | 棗莊市薛城區人民檢察院檢察業務職位 | 04020801 | 2 | 67 | 63 | 40 |
棗莊市嶧城區人民檢察院 | 棗莊市嶧城區人民檢察院檢察業務職位 | 04020901 | 1 | 23 | 20 | 5 |
市公安局所屬分局 | 市公安局所屬分局公安職位 | 04030101 | 3 | 22 | 14 | 11 |
市公安局所屬分局 | 市公安局所屬分局看守所職位 | 04030102 | 7 | 42 | 29 | 24 |
市公安局所屬分局 | 市公安局所屬分局通信職位 | 04030103 | 1 | 38 | 28 | 22 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局公安職位 | 04030201 | 9 | 64 | 34 | 28 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局計算機職位 | 04030202 | 1 | 31 | 22 | 18 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局警體職位 | 04030203 | 1 | 53 | 39 | 27 |
滕州市森林公安局 | 滕州市林業局執法管理職位 | 04030301 | 1 | 10 | 4 | 3 |
棗莊市強制隔離戒毒所 | 棗莊市強制隔離戒毒所醫療技術職位A | 04040101 | 1 | 27 | 18 | 15 |
棗莊市強制隔離戒毒所 | 棗莊市強制隔離戒毒所醫療技術職位B | 04040102 | 1 | 17 | 9 | 8 |
棗莊市強制隔離戒毒所 | 棗莊市強制隔離戒毒所醫療技術職位C | 04040103 | 1 | 13 | 10 | 8 |
市財政局集中支付中心 | 市財政局集中支付中心財政管理職位 | 04050101 | 1 | 155 | 146 | 81 |
市經濟責任審計辦公室 | 市經濟責任審計辦公室審計職位 | 04050201 | 1 | 118 | 114 | 75 |
市法律援助中心 | 市法律援助中心法律援助職位 | 04050301 | 1 | 62 | 58 | 40 |
市無線電管理處 | 市無線電管理處綜合管理職位 | 04050401 | 1 | 255 | 229 | 125 |
市環境監察支隊 | 市環境監察支隊環境監察職位 | 04050501 | 1 | 58 | 55 | 42 |
市環境監察支隊 | 市環境監察支隊綜合管理職位 | 04050502 | 1 | 96 | 87 | 51 |
市國土資源局市中分局國土資源執法監察大隊 | 市國土資源局市中分局國土資源執法監察大隊礦產違法案件查處職位 | 04050601 | 1 | 72 | 65 | 39 |
市文化市場綜合執法支隊 | 市文化市場綜合執法支隊財務管理職位 | 04050701 | 1 | 17 | 8 | 8 |
市文化市場綜合執法支隊 | 市文化市場綜合執法支隊新聞出版稽查職位 | 04050702 | 1 | 83 | 78 | 50 |
市文物管理委員會辦公室 | 市文物管理委員會辦公室文物執法職位 | 04050801 | 1 | 75 | 69 | 42 |
市文物管理委員會辦公室 | 市文物管理委員會辦公室文物保護職位 | 04050802 | 1 | 14 | 11 | 3 |
市中區環境監察大隊 | 市中區環境監察大隊環境監察職位 | 04050901 | 1 | 32 | 28 | 17 |
市中區安全生產監察大隊 | 市中區安全生產監察大隊安全生產監察職位 | 04051001 | 1 | 221 | 206 | 118 |
市中區委黨校 | 市中區委黨校財務管理職位 | 04051101 | 1 | 110 | 107 | 69 |
嶧城區農業機械管理局 | 嶧城區農業機械管理局財務管理職位 | 04051201 | 1 | 82 | 82 | 49 |
嶧城區安全生產監察大隊 | 嶧城區安全生產監察大隊職工職業健康預防管理職位 | 04051301 | 1 | 15 | 13 | 8 |
嶧城區供銷合作社聯合社 | 嶧城區供銷合作社聯合社法律職位 | 04051401 | 1 | 13 | 6 | 6 |
嶧城區體育局 | 嶧城區體育局綜合管理職位 | 04051501 | 1 | 66 | 59 | 36 |
嶧城區城市管理行政執法監察大隊 | 嶧城區城市管理行政執法監察大隊文秘職位 | 04051601 | 1 | 69 | 68 | 44 |
山亭區安全生產監察大隊 | 山亭區安全生產監察大隊安全生產監察職位 | 04051701 | 1 | 60 | 52 | 30 |
山亭區勞動保障監察大隊 | 山亭區勞動保障監察大隊管理職位(定向考錄職位) | 04051801 | 1 | 25 | 18 | 10 |
山亭區城市管理行政執法大隊 | 山亭區城市管理行政執法大隊法律職位 | 04051901 | 1 | 90 | 88 | 48 |
滕州市事業單位登記監督管理局 | 滕州市事業單位登記監督管理局綜合管理職位 | 04052001 | 1 | 70 | 62 | 40 |
滕州市體育局 | 滕州市體育局綜合管理職位 | 04052101 | 1 | 94 | 85 | 54 |
滕州市林業局 | 滕州市林業局綜合管理職位 | 04052201 | 1 | 222 | 213 | 116 |
滕州市煤炭工業局 | 滕州市煤炭工業局專業技術職位 | 04052301 | 1 | 55 | 49 | 30 |
滕州市環境監察大隊 | 滕州市環境監察大隊專業技術職位 | 04052401 | 2 | 52 | 41 | 27 |
滕州市安全生產監察大隊 | 滕州市安全生產監察大隊綜合管理職位 | 04052501 | 1 | 81 | 74 | 45 |
滕州市城市管理行政執法大隊 | 滕州市城市管理行政執法大隊綜合管理職位 | 04052601 | 1 | 35 | 26 | 18 |
滕州市城市管理行政執法大隊 | 滕州市城市管理行政執法大隊普通管理職位(定向考錄職位) | 04052602 | 1 | 23 | 17 | 12 |
臺兒莊區城市管理行政執法監察大隊 | 臺兒莊區城市管理行政執法監察大隊綜合管理職位 | 04052801 | 1 | 55 | 52 | 31 |
臺兒莊區城市管理行政執法監察大隊 | 臺兒莊區城市管理行政執法監察大隊行政執法監督職位 | 04052802 | 1 | 27 | 25 | 17 |
臺兒莊區安全生產監察大隊 | 臺兒莊區安全生產監察大隊綜合管理職位 | 04052901 | 1 | 66 | 63 | 38 |
臺兒莊區林業局 | 臺兒莊區林業局綜合管理職位 | 04053001 | 1 | 46 | 31 | 18 |
臺兒莊區事業單位登記管理局 | 臺兒莊區事業單位登記管理局事業單位監督管理職位 | 04053101 | 1 | 320 | 310 | 178 |
臺兒莊區事業單位登記管理局 | 臺兒莊區事業單位登記管理局綜合管理職位 | 04053102 | 1 | 69 | 54 | 30 |
更多信息請查看山東省公務員考試網