序號 | 基地名稱 | 崗位名稱 | 學歷要求 | 專業要求 | 接納見習人員數量 | 見習 期限(個月) | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 水泥窯中控操作員 | 本科 | 無機非金屬 | 2 | 6 | 曹瑩 | 8118808 |
2 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 水泥磨中控操作員 | 本科 | 無機非金屬 | 2 | 6 | 曹瑩 | 8118808 |
3 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 水泥工藝技術員 | 本科 | 無機非金屬 | 2 | 6 | 曹瑩 | 8118808 |
4 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 設備技術員 | 本科 | 機械制造 | 2 | 6 | 曹瑩 | 8118808 |
5 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 電氣技術員 | 本科 | 電氣自動化 | 2 | 6 | 曹瑩 | 8118808 |
6 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 自動化技術員 | 本科 | 電氣自動化 | 2 | 6 | 曹瑩 | 8118808 |
7 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 機械維修 | 本科 | 機械制造 | 2 | 6 | 曹瑩 | 8118808 |
8 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 電氣維修 | 本科 | 電氣自動化 | 2 | 6 | 曹瑩 | 8118808 |
9 | 牡丹江市婦女兒童醫院 | 護士 | 中專 | 護理專業 | 30 | 6 | 肖慧萍 | 13845398198 |
10 | 牡丹江市婦女兒童醫院 | 助產士 | 中專 | 助產專業 | 10 | 6 | 肖慧萍 | 13845398198 |
11 | 牡丹江富通汽車空調有限公司 | 技術工人 | ???/TD> | 數控、機電 | 15 | 3 | 曹海東 | 6173081 |
12 | 牡丹江恒豐紙業股份有限公司 | 工藝助理工程師 | 本科 | 制漿造紙 | 10 | 6 | 劉春江 | 6886568 |
13 | 牡丹江恒豐紙業股份有限公司 | 機械助理工程師 | 本科 | 機械 | 7 | 6 | 劉春江 | 6886568 |
14 | 牡丹江恒豐紙業股份有限公司 | 自動化助理工程師 | 本科 | 電氣自動化 | 2 | 6 | 劉春江 | 6886568 |
15 | 牡丹江恒豐紙業股份有限公司 | 分析檢驗助理工程師 | 本科 | 化學分析 | 2 | 6 | 劉春江 | 6886568 |
16 | 牡丹江恒豐紙業股份有限公司 | 統計/核算員 | 本科 | 財會 | 2 | 6 | 劉春江 | 6886568 |
17 | 牡丹江恒豐紙業股份有限公司 | 熱能動力助理工程師 | 本科 | 熱能動力 | 1 | 6 | 劉春江 | 6886568 |
18 | 牡丹江恒豐紙業股份有限公司 | 生產操作工 | ???/TD> | 不限 | 50 | 6 | 劉春江 | 6886568 |
19 | 樺林佳通輪胎有限公司 | 電儀技術 | 本科 | 機械或電氣相關專業 | 10 | 6 | 王鶴立 | 6304458 |
20 | 樺林佳通輪胎有限公司 | 機械技術 | 本科 | 機械或電氣相關專業 | 10 | 6 | 王鶴立 | 6304458 |
21 | 樺林佳通輪胎有限公司 | 橡膠工藝技術 | 本科 | 高分子、化學相關專業 | 5 | 6 | 王鶴立 | 6304458 |
22 | 樺林佳通輪胎有限公司 | 現場維修 | ???/TD> | 機械或電氣相關專業 | 10 | 6 | 王鶴立 | 6304458 |
23 | 牡丹江市疾病預防控制中心 | 計免科 | 本科 | 預防醫學 | 2 | 6 | 王非 | 14784532013 |
24 | 牡丹江市疾病預防控制中心 | 消毒科 | 本科 | 預防醫學 | 2 | 6 | 王非 | 14784532013 |
25 | 牡丹江市疾病預防控制中心 | 艾滋病科 | 本科 | 預防醫學 | 2 | 6 | 王非 | 14784532013 |
26 | 牡丹江市疾病預防控制中心 | 健康監護科 | 本科 | 臨床 | 3 | 6 | 王非 | 14784532013 |
27 | 牡丹江市疾病預防控制中心 | 體檢科 | 本科 | 衛生檢驗 | 2 | 6 | 王非 | 14784532013 |
28 | 牡丹江市疾病預防控制中心 | 財務科 | 本科 | 會計 | 1 | 6 | 王非 | 14784532013 |
29 | 牡丹江市疾病預防控制中心 | 檢驗科 | 本科 | 醫學檢驗 | 2 | 6 | 王非 | 14784532013 |
30 | 牡丹江熱電有限公司 | 鍋爐運行 | 本科 | 電廠熱能動力工程 | 2 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
31 | 牡丹江熱電有限公司 | 鍋爐檢修 | 本科 | 電廠熱能動力工程 | 2 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
32 | 牡丹江熱電有限公司 | 汽輪機運行 | 本科 | 電廠熱能動力工程 | 2 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
33 | 牡丹江熱電有限公司 | 汽輪機檢修 | 本科 | 電廠熱能動力工程 | 2 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
34 | 牡丹江熱電有限公司 | 電氣弱電檢修 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
35 | 牡丹江熱電有限公司 | 電氣強電檢修 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
36 | 牡丹江熱電有限公司 | 電氣運行 | 本科 | 火電廠集控運行 | 1 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
37 | 牡丹江熱電有限公司 | 電廠化學 | 本科 | 電廠化學 | 1 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
38 | 牡丹江熱電有限公司 | 燃料輸煤運行 | 本科 | 電廠設備運行與維護 | 1 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
39 | 牡丹江熱電有限公司 | 熱網運行 | 本科 | 暖通 | 1 | 6 | 傅麗娜 | 6681369-2272 |
40 | 黑龍江仁合堂藥業有限責任公司 | 質檢/化驗員 | ???/TD> | 制藥 | 3 | 6 | 王琳 | 6577558 |
41 | 天合石油集團匯豐石油裝備股份有限公司 | 工藝員 | 本科 | 機械加工/工藝/制圖等相關專業 | 3 | 6 | 李詩梅 | 5979889 |
42 | 天合石油集團匯豐石油裝備股份有限公司 | 技術員 | 本科 | 機械加工/工藝/制圖等相關專業 | 3 | 6 | 李詩梅 | 5979889 |
43 | 天合石油集團匯豐石油裝備股份有限公司 | 財務人員 | 本科 | 財會、會計電算化專業 | 4 | 6 | 李詩梅 | 5979889 |
44 | 天合石油集團匯豐石油裝備股份有限公司 | 管理人員 | 本科 | 企業管理/經濟類相關專業 | 4 | 6 | 李詩梅 | 5979889 |
45 | 天合石油集團匯豐石油裝備股份有限公司 | 銷售業務人員 | 本科 | 管理類、國際金融貿易等相關專業 | 6 | 6 | 李詩梅 | 5979889 |
46 | 牡丹江友搏藥業股份有限公司 | 管理崗位 | 本科 | 會計、工商管理等相關專業 | 6 | 6 | 王玉芳 | 6598806-8851 |
47 | 牡丹江友搏藥業股份有限公司 | 生產崗位 | 本科 | 制冷及空調 | 4 | 6 | 王玉芳 | 6598806-8851 |
48 | 牡丹江友搏藥業股份有限公司 | 生產崗位 | ???/TD> | 制藥相關專業 | 30 | 6 | 王玉芳 | 6598806-8851 |
49 | 牡丹江友搏藥業股份有限公司 | 生產崗位 | ???/TD> | 機電一體化相關專業 | 10 | 6 | 王玉芳 | 6598806-8851 |
50 | 牡丹江友搏藥業股份有限公司 | 生產崗位 | ???/TD> | 機械相關專業 | 10 | 6 | 王玉芳 | 6598806-8851 |
51 | 牡丹江友搏藥業股份有限公司 | 生產崗位 | ???/TD> | 其他相關專業 | 10 | 6 | 王玉芳 | 6598806-8851 |
52 | 牡丹江新聞傳媒集團服務外包公司 | 數據錄入 | 專科 | 不限 | 120 | 6 | 韓旭 | 15846783783 |
53 | 牡丹江新聞傳媒集團服務外包公司 | 呼叫服務 | 專科 | 不限 | 40 | 6 | 韓旭 | 15846783783 |
54 | 大連市市政設計研究院有限責任公司牡丹江分公司 | 道路設計 | 本科 | 市政道路 | 6 | 6 | 王麗 | 13945397957 |
55 | 大連市市政設計研究院有限責任公司牡丹江分公司 | 市政排水設計 | 本科 | 市政給排水 | 6 | 6 | 王麗 | 13945397957 |
56 | 大連市市政設計研究院有限責任公司牡丹江分公司 | 園林測量 | 本科 | 市政園林規劃 | 6 | 6 | 王麗 | 13945397957 |
57 | 大連市市政設計研究院有限責任公司牡丹江分公司 | 造價 | 本科 | 造價 | 6 | 6 | 王麗 | 13945397957 |
58 | 大連市市政設計研究院有限責任公司牡丹江分公司 | 建筑結構 | 本科 | 建筑專業 | 6 | 6 | 王麗 | 13945397957 |
59 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 汽修專業 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
60 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 工商管理專業 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
61 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 市場營銷專業 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
62 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 物流專業 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
63 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 通信工程專業 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
64 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 廣告設計與制作 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
65 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 動漫設計與制作 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
66 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 機電一體化 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
67 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 土木工程 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
68 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 會計 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
69 | 牡丹江大學 | 教師 | 本科 | 生物制藥 | 10 | 6 | 沙雪瑩 | 6596421 |
70 | 牡丹江市建筑設計研究院有限責任公司 | 建筑設計 | 本科 | 建筑設計 | 5 | 6 | 趙麗 | 6948009 |
71 | 牡丹江市建筑設計研究院有限責任公司 | 結構設計 | 本科 | 結構設計 | 5 | 6 | 趙麗 | 6948009 |
72 | 牡丹江市建筑設計研究院有限責任公司 | 水暖設計 | 本科 | 水暖設計 | 5 | 6 | 趙麗 | 6948009 |
73 | 牡丹江市建筑設計研究院有限責任公司 | 電氣設計 | 本科 | 電氣設計 | 5 | 6 | 趙麗 | 6948009 |
74 | 牡丹江市建筑設計研究院有限責任公司 | 規劃設計 | 本科 | 規劃設計 | 5 | 6 | 趙麗 | 6948009 |
75 | 牡丹江市第一人民醫院 | 內科 | 本科 | 臨床 | 16 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
76 | 牡丹江市第一人民醫院 | 外科 | 本科 | 臨床 | 18 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
77 | 牡丹江市第一人民醫院 | 婦產科 | 本科 | 臨床 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
78 | 牡丹江市第一人民醫院 | 兒科 | 本科 | 臨床 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
79 | 牡丹江市第一人民醫院 | 急診科 | 本科 | 臨床 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
80 | 牡丹江市第一人民醫院 | 神經內科 | 本科 | 臨床 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
81 | 牡丹江市第一人民醫院 | 皮膚科 | 本科 | 臨床 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
82 | 牡丹江市第一人民醫院 | 眼科 | 本科 | 臨床 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
83 | 牡丹江市第一人民醫院 | 耳鼻咽喉科 | 本科 | 臨床 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
84 | 牡丹江市第一人民醫院 | 口腔科 | 本科 | 口腔 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
85 | 牡丹江市第一人民醫院 | 康復醫學科 | 本科 | 臨床 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
86 | 牡丹江市第一人民醫院 | 麻醉科 | 本科 | 麻醉 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
87 | 牡丹江市第一人民醫院 | 醫學影像科 | 本科 | 影像 | 8 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
88 | 牡丹江市第一人民醫院 | 醫學檢驗科 | 本科 | 檢驗 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
89 | 牡丹江市第一人民醫院 | 臨床病理科 | 本科 | 病理 | 2 | 6 | 王麗 | 15904532325 |
90 | 牡丹江市中醫醫院 | 護理 | 專科 | 護理學 | 10 | 6 | 呂桂霞 | 6295258 |
91 | 牡丹江市中醫醫院 | 針灸推拿 | 碩士 | 針灸推拿 | 2 | 6 | 呂桂霞 | 6295258 |
92 | 牡丹江市中醫醫院 | 骨傷 | 本科 | 骨傷 | 1 | 6 | 呂桂霞 | 6295258 |
93 | 牡丹江市喀秋莎翻譯學校 | 俄語講師 | ???/TD> | 俄語 | 30 | 6 | 馬東波 | 15945318881 |
94 | 牡丹江市喀秋莎翻譯學校 | 英語講師 | ???/TD> | 英語 | 40 | 6 | 馬東波 | 15945318881 |
95 | 牡丹江市喀秋莎翻譯學校 | 幼兒講師 | ???/TD> | 學前教育 | 40 | 6 | 馬東波 | 15945318881 |
96 | 牡丹江市喀秋莎翻譯學校 | 會計 | 專科 | 會計與金融 | 10 | 6 | 馬東波 | 15945318881 |
97 | 牡丹江中輝大鵬數字電視有限公司 | 產品部影視編輯 | ???/TD> | 平面設計、影視編導等相關專業 | 8 | 6 | 孫輝 | 18604535507 |
98 | 牡丹江中輝大鵬數字電視有限公司 | 工程技術部技術員 | 專科 | 通信工程、計算機等相關專業 | 7 | 6 | 孫輝 | 18604535507 |
99 | 牡丹江中輝大鵬數字電視有限公司 | 營銷中心市場營銷員 | 專科 | 市場營銷、工商管理等相關專業 | 9 | 6 | 孫輝 | 18604535507 |
100 | 牡丹江中輝大鵬數字電視有限公司 | 營銷中心營業員 | ???/TD> | 市場營銷、工商管理等相關專業 | 8 | 6 | 孫輝 | 18604535507 |
101 | 牡丹江中輝大鵬數字電視有限公司 | 營銷中心維修維護員 | ???/TD> | 通信工程、計算機等相關專業 | 13 | 6 | 孫輝 | 18604535507 |
102 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 黑豬育肥技術員 | ???/TD> | 畜牧獸醫 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
103 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 白豬產房技術員 | 專科 | 畜牧獸醫 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
104 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 后備種豬技術員 | 專科 | 畜牧獸醫 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
105 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 采精員 | ???/TD> | 畜牧獸醫 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
106 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 保育育肥技術員 | ???/TD> | 畜牧獸醫 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
107 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 保育技術員 | ???/TD> | 畜牧獸醫 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
108 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 保安員 | ???/TD> | 警官院校 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
109 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 有機肥技術員 | ???/TD> | 農學、化學 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
110 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 商超促銷員 | ???/TD> | 市場營銷 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
111 | 黑龍江阿媽牧場農業有限公司 | 特渠專員 | ???/TD> | 市場營銷 | 5 | 3 | 遲蕊 | 13604604166 |
112 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 化驗員 | ???/TD> | 食品 | 10 | 6 | 曲金 | 6888705 |
113 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 生產專員 | ???/TD> | 食品或機械相關專業 | 10 | 6 | 曲金 | 6888705 |
合計 | 942 |
更多信息請查看全國各地企業招聘網