2014年薌城區事業單位公開招聘工作人員體檢名單詳情請查看:http://rs.xc.gov.cn/cms/html/gwyj/2014-07-07/981320239.html
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘人數 | 準考證號碼 | 姓名 | 成績(含加分) | 排名 | 備注 |
110101 | 薌城區水利工程建設質量與安全監督站 | 1 | 11010100101 | 李匯達 | 62.8 | 1 | |
110201 | 薌城區水利工程建設管理站 | 1 | 11020100107 | 林燕 | 64.5 | 1 | |
110301 | 薌城區基層水利工作站 | 3 | 11030100119 | 湯美娟 | 60.8 | 1 | |
11030100122 | 黃裕發 | 58.9 | 2 | ||||
11030100109 | 黃梅芬 | 58.7 | 3 | ||||
110401 | 薌城區寶新水利排灌管理所 | 2 | 11040100127 | 王霖 | 63.4 | 1 | |
11040100128 | 康武杰 | 63.3 | 2 | ||||
110501 | 薌城區天寶防洪堤管理所 | 1 | 11050100206 | 康海毅 | 60.4 | 1 | |
110602 | 薌城區行政事業單位國有資產管理中心 | 1 | 11060200403 | 林穎 | 86 | 1 | |
110701 | 薌城區基建投資審計中心 | 1 | 11070100509 | 林晶 | 79.1 | 1 | |
110702 | 薌城區基建投資審計中心 | 1 | 11070200609 | 楊揚 | 72.7 | 1 | |
110703 | 薌城區基建投資審計中心 | 1 | 11070301313 | 朱霖 | 87.5 | 1 | |
110801 | 薌城區環境衛生管理處 | 1 | 11080101601 | 張益萍 | 77.1 | 1 | |
110901 | 薌城區農村經濟經營管理站 | 1 | 11090101830 | 賴藝婷 | 78.3 | 1 | |
111001 | 薌城區畜牧獸醫站 | 1 | 11100101930 | 張麗婷 | 72.7 | 1 | |
111101 | 薌城區就業和培訓管理中心 | 1 | 11110102421 | 簡淑靈 | 79.3 | 1 | 大學生村官加5分 |
111102 | 薌城區就業和培訓管理中心 | 1 | 11110202628 | 蔡競鍇 | 80 | 1 | |
111201 | 薌城區社會勞動保險管理中心 | 1 | 11120102830 | 涂麗云 | 76.5 | 1 | |
111301 | 薌城區城鄉居民社會養老保險管理中心 | 1 | 11130103021 | 李亦婷 | 83.3 | 1 | |
111401 | 薌城區節能監測中心 | 1 | 11140103413 | 劉俊瑩 | 76.3 | 2 | 第一名放棄 |
111501 | 薌城區建筑工程管理站 | 2 | 11150103530 | 鄒旺火 | 74.2 | 1 | |
11150103526 | 陳仁茂 | 71.4 | 2 | ||||
111601 | 薌城區住房制度改革領導小組辦公室 | 1 | 11160103623 | 黃倩昀 | 82.8 | 1 | |
111701 | 薌城區廣播電視中心 | 1 | 11170103813 | 陳俊參 | 75 | 1 | |
111702 | 薌城區廣播電視中心 | 1 | 11170204127 | 賴真平 | 79.4 | 1 | |
111801 | 薌城區糧油食品質量監測站 | 1 | 11180104709 | 戴巧藝 | 83.1 | 1 | 大學生村官加5分 |
111901 | 薌城區項目開發管理中心 | 1 | 11190104811 | 楊松青 | 79 | 1 | |
112001 | 薌城區安全生產應急救援中心 | 1 | 11200104817 | 呂芳霜 | 73.3 | 1 | |
112101 | 薌城區環境監測站 | 2 | 11210104908 | 黃加玲 | 77 | 1 | |
11210104829 | 朱海亮 | 75.4 | 2 | ||||
112201 | 薌城區浦南鎮村鎮建設服務中心 | 1 | 11220104925 | 周小蘋 | 70.2 | 1 | |
112301 | 薌城區浦南鎮農村經濟服務中心 | 1 | 11230105011 | 陳李燕 | 71.7 | 1 | |
112401 | 薌城區西橋街道辦事處動(植)物疫病防控中心 | 1 | 11240105102 | 李漢有 | 81.9 | 1 | 大學生村官加5分 |
112501 | 薌城區上墩衛生院 | 1 | 11250105309 | 顏藝玲 | 78.2 | 1 | |
112601 | 薌城區北斗衛生院 | 1 | 11260105415 | 李順隆 | 75.1 | 1 | |
112701 | 薌城區浦南鎮中心衛生院 | 1 | 11270105609 | 歐陽敏 | 63.2 | 1 | |
112801 | 薌城區天寶鎮中心衛生院 | 1 | 11280105618 | 陳治楠 | 75.8 | 1 | |
112901 | 薌城區石亭鎮中心衛生院 | 1 | 11290105627 | 鄭桂貞 | 73.4 | 1 | |
113001 | 漳州市人民醫院 | 1 | 11300100703 | 楊鎮有 | 72 | 1 | |
113002 | 漳州市人民醫院 | 1 | 11300200705 | 楊美靜 | 61.5 | 1 | |
113007 | 漳州市人民醫院 | 9 | 11300700222 | 游秋鳳 | 82 | 1 | |
11300700228 | 李月琴 | 82 | 1 | ||||
11300700117 | 葉文娣 | 81.5 | 3 | ||||
11300700209 | 葉燕玲 | 81.5 | 3 | ||||
11300700219 | 陳惠娜 | 81.5 | 3 | ||||
11300700304 | 黃秀煌 | 81 | 6 | ||||
11300700224 | 黃愛津 | 79 | 7 | ||||
11300700225 | 鄒雯燕 | 78 | 8 | ||||
11300700201 | 石小梅 | 77.5 | 9 | ||||
113008 | 漳州市人民醫院 | 1 | 11300800313 | 歐陽藝丹 | 75 | 1 | |
113103 | 漳州市薌城中醫院 | 1 | 11310300707 | 洪曉珍 | 60 | 2 | 第一名放棄 |
113107 | 漳州市薌城中醫院 | 2 | 11310700317 | 吳燕燕 | 76.5 | 1 | |
11310700316 | 楊惠 | 74.5 | 2 | ||||
113108 | 漳州市薌城中醫院 | 2 | 11310800324 | 鄭月嬌 | 72.5 | 1 | |
11310800322 | 陳麗虹 | 71.5 | 2 | ||||
113202 | 薌城區婦幼保健院 | 1 | 11320200711 | 陳海芬 | 74 | 1 | |
113203 | 薌城區婦幼保健院 | 1 | 11320300712 | 陳小紅 | 67 | 1 | |
113206 | 薌城區婦幼保健院 | 1 | 11320600713 | 盧銳彬 | 71 | 1 | |
113207 | 薌城區婦幼保健院 | 1 | 11320700327 | 詹錚穎 | 79 | 1 | |
113301 | 薌城區疾病預防控制中心 | 1 | 11330100716 | 楊蓮麗 | 79.5 | 1 | |
113501 | 薌城區巷口街道社區衛生服務中心 | 1 | 11350100806 | 趙翠云 | 54.5 | 2 | 第一名放棄 |
113601 | 薌城區西橋街道社區衛生服務中心 | 1 | 11360100807 | 陳玉英 | 60 | 1 | |
113701 | 薌城區新橋街道社區衛生服務中心 | 1 | 11370100405 | 王瑞錦 | 83 | 1 | |
113901 | 薌城區上墩衛生院 | 1 | 11390100808 | 黃熒地 | 70.5 | 1 | |
113902 | 薌城區上墩衛生院 | 1 | 11390200528 | 楊燕妹 | 84 | 1 | |
114001 | 薌城區天寶鎮中心衛生院 | 2 | 11400100613 | 鐘寶釵 | 77 | 1 | |
11400100609 | 陳瀅 | 74.5 | 2 | ||||
114002 | 薌城區天寶鎮中心衛生院 | 1 | 11400200811 | 曾耀輝 | 75 | 1 | |
114101 | 薌城區過塘衛生院 | 1 | 11410100815 | 鄒愛鳳 | 57.5 | 2 | 第一名放棄 |
114103 | 薌城區過塘衛生院 | 1 | 11410300618 | 吳玉華 | 75 | 1 | 面試成績:74.7分 |
114104 | 薌城區過塘衛生院 | 1 | 11410400816 | 林朝西 | 58.5 | 1 | |
114401 | 薌城區浦南鎮中心衛生院 | 1 | 11440100621 | 劉燕紅 | 74 | 1 | |
114502 | 薌城區浦林衛生院 | 1 | 11450200820 | 賴偉杰 | 72.5 | 1 | |
114503 | 薌城區浦林衛生院 | 1 | 11450300626 | 林小鳳 | 73 | 2 | 第一名放棄 |
114601 | 薌城區新型農村合作醫療管理中心 | 1 | 11460100821 | 雷美紅 | 63 | 1 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網