中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2014年莆田市荔城高考成績復(fù)核結(jié)果
來源:莆田市荔城區(qū)教育局網(wǎng) 閱讀:2034 次 日期:2014-07-09 16:53:20
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年莆田市荔城高考成績復(fù)核結(jié)果”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

成績復(fù)核結(jié)果詳情請查看:http://lcq.ptjy.com/html/view/2014/7/view-4495.html

科目 準(zhǔn)考證號 姓名 公布分 客觀題分數(shù) 主觀題分數(shù) 主觀題得分情況
理數(shù) 363040314 陳超奇 47 20 26.5 二題:12.00,16題:2.00,17題:5.00,18題:0.50,19題:0.00,20題:1.00,211題:0.00,212題:4.00,213題:2.00
理數(shù) 530304416 吳鳳煖 89 30 58.5 二題:16.00,16題:11.50,17題:6.50,18題:7.00,19題:4.50,20題:2.00,211題:4.00,212題:7.00,213題:0.00
理數(shù) 530400205 楊凌志 132 50 82 二題:16.00,16題:13.00,17題:11.50,18題:8.00,19題:10.50,20題:9.00,211題:7.00,212題:7.00,213題:0.00
理數(shù) 530400817 湯飛黃 119 40 79 二題:16.00,16題:12.50,17題:9.50,18題:9.00,19題:10.00,20題:8.00,211題:7.00,212題:7.00,213題:0.00
理數(shù) 530400904 柯彬彬 112 40 71.5 二題:12.00,16題:13.00,17題:11.50,18題:8.50,19題:5.50,20題:7.00,211題:7.00,212題:7.00,213題:0.00
理數(shù) 530401521 胡棋煌 131 50 80.5 二題:16.00,16題:13.00,17題:11.50,18題:9.50,19題:9.00,20題:9.50,211題:5.00,212題:0.00,213題:7.00
理數(shù) 530401911 陳進挺 111 40 70.5 二題:16.00,16題:12.50,17題:10.50,18題:8.50,19題:5.00,20題:6.00,211題:5.00,212題:7.00,213題:0.00
理數(shù) 530402018 李劍鵬 113 40 73 二題:12.00,16題:11.50,17題:11.50,18題:9.00,19題:7.50,20題:7.50,211題:7.00,212題:0.00,213題:7.00
理數(shù) 530402629 黃曉斌 116 45 70.5 二題:20.00,16題:13.00,17題:7.50,18題:8.00,19題:7.00,20題:7.00,211題:0.00,212題:2.00,213題:6.00
理數(shù) 530402926 郭雄鋒 129 45 84 二題:20.00,16題:13.00,17題:11.50,18題:9.00,19題:10.00,20題:7.00,211題:7.00,212題:0.00,213題:6.50
理數(shù) 530403116 潘加裔 105 40 64.5 二題:12.00,16題:12.50,17題:10.00,18題:9.50,19題:5.50,20題:4.00,211題:4.00,212題:7.00,213題:0.00
理數(shù) 530403127 葉德榮 118 40 77.5 二題:16.00,16題:13.00,17題:12.00,18題:9.00,19題:5.00,20題:8.50,211題:0.00,212題:7.00,213題:7.00
理數(shù) 530403212 陳凱 120 45 74.5 二題:16.00,16題:13.00,17題:8.00,18題:8.00,19題:10.50,20題:8.00,211題:5.00,212題:6.00,213題:0.00
理數(shù) 530403403 周嘉寧 108 40 68 二題:12.00,16題:13.00,17題:11.50,18題:8.50,19題:6.00,20題:8.00,211題:7.00,212題:2.00,213題:0.00
理數(shù) 530403612 許振忠 101 40 60.5 二題:12.00,16題:12.50,17題:7.50,18題:8.50,19題:5.00,20題:1.00,211題:7.00,212題:7.00,213題:0.00
理數(shù) 530404024 黃嘉進 98 40 58 二題:12.00,16題:8.50,17題:12.50,18題:1.00,19題:3.50,20題:6.50,211題:7.00,212題:7.00,213題:0.00
理數(shù) 530404028 鄭樹春 111 40 71 二題:16.00,16題:13.00,17題:8.50,18題:9.00,19題:5.00,20題:5.50,211題:7.00,212題:7.00,213題:0.00
理數(shù) 530404219 方智仁 101 40 60.5 二題:8.00,16題:13.00,17題:10.00,18題:7.50,19題:5.00,20題:3.50,211題:7.00,212題:6.50,213題:0.00
理數(shù) 530404913 郭惟偉 106 40 66 二題:16.00,16題:13.00,17題:7.00,18題:10.00,19題:5.00,20題:9.00,211題:4.00,212題:2.00,213題:0.00
理數(shù) 530405518 林志鋒 98 40 57.5 二題:8.00,16題:12.50,17題:6.50,18題:8.50,19題:5.00,20題:7.00,211題:5.00,212題:5.00,213題:0.00
理數(shù) 530408010 陳麗生 108 40 67.5 二題:12.00,16題:13.00,17題:9.00,18題:7.50,19題:6.00,20題:6.00,211題:7.00,212題:0.00,213題:7.00
理數(shù) 530409014 許越 96 30 66 二題:12.00,16題:12.50,17題:10.00,18題:8.00,19題:8.00,20題:2.00,211題:0.00,212題:7.00,213題:6.50
理數(shù) 530409329 關(guān)斕斕 134 45 89 二題:20.00,16題:13.00,17題:12.00,18題:10.00,19題:12.00,20題:9.00,211題:7.00,212題:0.00,213題:6.00
理數(shù) 530409703 楊伊帆 88 35 53 二題:8.00,16題:12.00,17題:9.00,18題:8.50,19題:6.50,20題:5.00,211題:2.00,212題:2.00,213題:0.00
理數(shù) 530409730 江小穎 97 40 56.5 二題:12.00,16題:8.00,17題:8.00,18題:7.50,19題:6.00,20題:2.00,211題:0.00,212題:7.00,213題:6.00
理綜 363040314 陳超奇 88 42 46 19題:3.00,20題:0.00,21題:0.00,22題:0.00,23題:7.00,24題:3.00,25題:2.00,26題:5.00,27題:5.00,28題:3.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:6.00,32題:0.00,33題:6.00
理綜 530400205 楊凌志 227 78 148.5 19題:13.00,20題:15.00,21題:19.00,22題:7.00,23題:12.00,24題:10.00,25題:11.00,26題:10.00,27題:11.00,28題:9.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:13.00,32題:0.00,33題:6.50
理綜 530400415 黃國成 202 84 118 19題:8.00,20題:11.00,21題:19.00,22題:4.00,23題:8.00,24題:12.00,25題:11.00,26題:9.00,27題:9.00,28題:6.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:7.00,32題:0.00,33題:8.00
理綜 530400706 陳珍琳 144 54 90 19題:8.00,20題:12.50,21題:8.00,22題:2.50,23題:9.00,24題:8.00,25題:11.00,26題:10.00,27題:5.00,28題:4.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:4.00,32題:0.00,33題:2.00
理綜 530401222 蘇沁寧 231 90 140.5 19題:14.00,20題:14.50,21題:19.00,22題:6.00,23題:12.00,24題:12.00,25題:15.00,26題:9.00,27題:7.00,28題:7.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:9.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530401303 楊奕帥 217 84 133 19題:5.00,20題:13.00,21題:19.00,22題:5.00,23題:14.00,24題:8.00,25題:13.00,26題:10.00,27題:9.00,28題:8.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:9.00,32題:0.00,33題:8.00
理綜 530401512 蘇建斌 210 84 125.5 19題:2.50,20題:15.00,21題:19.00,22題:5.00,23題:12.00,24題:6.50,25題:11.50,26題:8.00,27題:7.00,28題:11.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:10.00,32題:0.00,33題:6.00
理綜 530401601 吳澤楷 211 84 127 19題:12.50,20題:15.00,21題:19.00,22題:4.00,23題:10.00,24題:12.00,25題:10.00,26題:3.00,27題:5.00,28題:7.50,29題:0.00,30題:12.00,31題:11.00,32題:0.00,33題:6.00
理綜 530401911 陳進挺 195 72 122.5 19題:11.00,20題:15.00,21題:19.00,22題:4.00,23題:9.00,24題:9.50,25題:5.00,26題:10.00,27題:7.00,28題:8.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:5.00,32題:0.00,33題:8.00
理綜 530401930 吳智華 226 90 135.5 19題:5.00,20題:14.00,21題:19.00,22題:0.00,23題:12.50,24題:9.00,25題:12.00,26題:11.50,27題:9.00,28題:10.50,29題:0.00,30題:12.00,31題:13.00,32題:0.00,33題:8.00
理綜 530402302 鄭希凡 183 66 116.5 19題:3.00,20題:11.00,21題:19.00,22題:8.00,23題:9.00,24題:4.50,25題:11.00,26題:9.00,27題:7.00,28題:10.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:7.00,32題:0.00,33題:6.00
理綜 530402629 黃曉斌 161 42 119 19題:9.00,20題:15.00,21題:17.50,22題:2.50,23題:10.00,24題:9.00,25題:11.00,26題:7.00,27題:9.00,28題:4.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:9.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530402709 盧煌煌 163 72 91 19題:8.50,20題:8.00,21題:10.00,22題:0.00,23題:12.00,24題:10.00,25題:9.00,26題:6.50,27題:6.00,28題:1.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:4.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530403108 陳超敏 161 60 101 19題:8.00,20題:14.00,21題:19.00,22題:0.00,23題:11.00,24題:6.50,25題:5.00,26題:5.50,27題:7.00,28題:4.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:7.00,32題:0.00,33題:8.00
理綜 530403121 林鎮(zhèn)鵬 229 102 127 19題:9.00,20題:14.00,21題:19.00,22題:8.50,23題:12.00,24題:10.00,25題:9.00,26題:8.00,27題:7.50,28題:10.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:10.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530403612 許振忠 125 42 82.5 19題:0.50,20題:0.00,21題:13.00,22題:0.00,23題:11.00,24題:7.00,25題:8.00,26題:9.00,27題:9.00,28題:2.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:5.00,32題:0.00,33題:6.00
理綜 530404024 黃嘉進 163 60 103 19題:1.00,20題:15.00,21題:19.00,22題:2.00,23題:9.50,24題:3.00,25題:9.00,26題:10.50,27題:7.00,28題:2.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:9.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530404028 鄭樹春 190 78 112 19題:10.00,20題:13.50,21題:19.00,22題:4.50,23題:6.50,24題:12.00,25題:8.50,26題:1.00,27題:7.00,28題:4.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:10.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530404219 方智仁 182 84 98 19題:5.50,20題:11.00,21題:5.00,22題:1.00,23題:8.50,24題:10.00,25題:9.00,26題:11.00,27題:7.00,28題:7.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:11.00,32題:0.00,33題:6.00
理綜 530404913 郭惟偉 230 90 140 19題:10.00,20題:15.00,21題:19.00,22題:6.00,23題:14.00,24題:7.00,25題:14.00,26題:10.00,27題:7.00,28題:11.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:9.00,32題:0.00,33題:6.00
理綜 530405016 蟻煜海 151 60 90.5 19題:5.50,20題:8.00,21題:19.00,22題:1.50,23題:8.50,24題:2.00,25題:7.00,26題:10.00,27題:7.00,28題:5.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:9.00,32題:0.00,33題:2.00
理綜 530405518 林志鋒 160 60 99.5 19題:11.50,20題:10.00,21題:13.00,22題:0.50,23題:11.00,24題:6.00,25題:11.00,26題:5.00,27題:3.00,28題:4.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:8.00,32題:0.00,33題:4.50
理綜 530406313 吳子鑒 146 72 74 19題:11.00,20題:0.00,21題:10.00,22題:0.00,23題:11.00,24題:9.00,25題:6.00,26題:3.00,27題:3.00,28題:5.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:6.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530406401 傅林曦 124 48 75.5 19題:4.50,20題:11.00,21題:9.50,22題:0.00,23題:8.00,24題:7.00,25題:7.00,26題:6.50,27題:7.00,28題:1.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:6.00,32題:0.00,33題:2.00
理綜 530406421 蘇婷 128 54 74 19題:5.00,20題:15.00,21題:5.00,22題:2.50,23題:9.00,24題:5.00,25題:7.00,26題:4.50,27題:5.00,28題:5.00,29題:0.00,30題:6.00,31題:3.00,32題:0.00,33題:2.00
理綜 530406515 陳劍峰 126 54 72 19題:5.00,20題:6.00,21題:10.00,22題:4.00,23題:6.00,24題:3.00,25題:9.00,26題:4.00,27題:5.00,28題:0.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:4.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530406907 阮馨 130 54 75.5 19題:5.00,20題:4.00,21題:13.00,22題:2.00,23題:6.00,24題:3.00,25題:7.00,26題:7.00,27題:7.00,28題:3.50,29題:0.00,30題:12.00,31題:3.00,32題:0.00,33題:3.00
理綜 530406915 郭楠楠 171 78 93 19題:4.00,20題:10.00,21題:10.50,22題:0.50,23題:8.00,24題:5.00,25題:12.00,26題:11.00,27題:5.00,28題:5.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:6.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530408010 陳麗生 120 42 78 19題:8.00,20題:11.00,21題:13.00,22題:1.00,23題:7.00,24題:6.00,25題:5.00,26題:2.00,27題:5.00,28題:0.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:6.00,32題:0.00,33題:2.00
理綜 530409014 許越 147 42 104.5 19題:8.00,20題:14.00,21題:19.00,22題:7.00,23題:9.00,24題:7.00,25題:2.50,26題:10.00,27題:5.00,28題:2.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:7.00,32題:0.00,33題:2.00
理綜 530409329 關(guān)斕斕 229 84 144.5 19題:12.00,20題:15.00,21題:19.00,22題:4.00,23題:10.50,24題:12.00,25題:13.00,26題:12.00,27題:9.00,28題:9.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:9.00,32題:0.00,33題:8.00
理綜 530409408 林驥 138 66 72 19題:8.00,20題:9.00,21題:10.00,22題:1.00,23題:4.00,24題:1.00,25題:0.00,26題:7.00,27題:5.00,28題:3.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:8.00,32題:0.00,33題:4.00
理綜 530409730 江小穎 141 54 86.5 19題:4.50,20題:7.00,21題:9.00,22題:0.00,23題:7.00,24題:5.00,25題:9.00,26題:8.00,27題:7.00,28題:5.00,29題:0.00,30題:12.00,31題:6.00,32題:0.00,33題:7.00
文數(shù) 130400304 方鄧瓊 109 45 63.5 二題:12.00,17題:12.00,18題:12.00,19題:12.00,20題:6.00,21題:5.00,22題:4.50
文數(shù) 130400610 黃晶 114 55 59 二題:12.00,17題:12.00,18題:3.00,19題:11.00,20題:12.00,21題:5.00,22題:4.00
文數(shù) 130400717 陳少嫻 112 50 62 二題:12.00,17題:10.00,18題:12.00,19題:12.00,20題:6.00,21題:7.50,22題:2.50
文數(shù) 130400817 林靜泓 115 50 65 二題:12.00,17題:12.00,18題:12.00,19題:12.00,20題:2.00,21題:5.50,22題:9.50
文數(shù) 130401126 鄭志貴 132 50 82 二題:12.00,17題:12.00,18題:12.00,19題:12.00,20題:12.00,21題:11.50,22題:10.50
文數(shù) 130401429 歐文林 113 40 73 二題:12.00,17題:12.00,18題:12.00,19題:7.00,20題:12.00,21題:11.00,22題:7.00
文數(shù) 130401501 薛梅蟬 115 55 60 二題:12.00,17題:12.00,18題:11.00,19題:11.00,20題:9.00,21題:3.00,22題:2.00
文數(shù) 130401714 蔡嘉鴻 141 60 81 二題:16.00,17題:12.00,18題:10.50,19題:12.00,20題:12.00,21題:8.00,22題:10.50
文數(shù) 130402926 鄭晨曄 87 35 51.5 二題:8.00,17題:12.00,18題:12.00,19題:6.50,20題:6.00,21題:2.00,22題:5.00
文數(shù) 130403713 陳建 136 55 80.5 二題:16.00,17題:12.00,18題:12.00,19題:11.00,20題:12.00,21題:8.00,22題:9.50
文數(shù) 130404021 徐南祎 102 50 51.5 二題:12.00,17題:12.00,18題:7.50,19題:12.00,20題:6.00,21題:1.00,22題:1.00
文數(shù) 130404130 陳晶晶 90 45 44.5 二題:8.00,17題:10.00,18題:11.00,19題:6.50,20題:6.00,21題:1.00,22題:2.00
文數(shù) 130404306 鄭兆星 113 50 62.5 二題:12.00,17題:12.00,18題:3.50,19題:12.00,20題:12.00,21題:4.00,22題:7.00
文數(shù) 130404408 鄭毅鋒 104 40 64 二題:12.00,17題:12.00,18題:12.00,19題:12.00,20題:9.00,21題:1.50,22題:5.50
文數(shù) 130405313 林蘭 87 45 42 二題:4.00,17題:12.00,18題:8.00,19題:6.50,20題:6.00,21題:1.50,22題:4.00
文數(shù) 130405424 陳麗霞 101 45 56 二題:16.00,17題:12.00,18題:2.50,19題:12.00,20題:6.00,21題:5.50,22題:2.00
文數(shù) 130405503 李丹 81 35 46 二題:8.00,17題:12.00,18題:3.00,19題:9.00,20題:11.50,21題:0.50,22題:2.00
文數(shù) 223040423 俞露 53 35 17.5 二題:4.00,17題:0.00,18題:1.00,19題:5.00,20題:6.50,21題:0.00,22題:1.00
文綜 130400617 陳奕銘 188 112 76 37(1)題:2.00,37(2)題:6.00,37(3)題:0.00,37(4)題:2.00,38(1)題:5.00,38(2)題:4.50,38(3)題:5.00,38(4)題:4.00,39(1)題:1.50,39(2)題:8.00,39(3)題:6.00,39(4)題:6.50,40(1)題:0.00,40(2)題:11.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:5.50,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:6.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:3.00,42(2)題:0.00
文綜 130400717 陳少嫻 175 92 82.5 37(1)題:4.00,37(2)題:3.00,37(3)題:7.00,37(4)題:2.00,38(1)題:4.50,38(2)題:4.50,38(3)題:6.50,38(4)題:5.00,39(1)題:3.00,39(2)題:6.50,39(3)題:4.00,39(4)題:6.50,40(1)題:0.00,40(2)題:10.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:5.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:3.50,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:7.50,42(2)題:0.00
文綜 130400817 林靜泓 172 92 80 37(1)題:0.00,37(2)題:4.00,37(3)題:7.50,37(4)題:4.00,38(1)題:4.50,38(2)題:6.00,38(3)題:5.50,38(4)題:5.00,39(1)題:2.50,39(2)題:7.00,39(3)題:6.50,39(4)題:6.00,40(1)題:0.00,40(2)題:11.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:3.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:5.50,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:2.00,42(2)題:0.00
文綜 130400927 朱麗貞 180 92 87.5 37(1)題:4.00,37(2)題:6.50,37(3)題:7.00,37(4)題:6.00,38(1)題:6.00,38(2)題:6.50,38(3)題:6.50,38(4)題:2.00,39(1)題:3.50,39(2)題:8.00,39(3)題:5.50,39(4)題:7.00,40(1)題:0.00,40(2)題:10.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:3.50,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:0.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:5.50,42(2)題:0.00
文綜 130401126 鄭志貴 214 124 90 37(1)題:3.50,37(2)題:6.00,37(3)題:6.00,37(4)題:6.00,38(1)題:5.50,38(2)題:6.50,38(3)題:5.50,38(4)題:4.00,39(1)題:4.50,39(2)題:8.00,39(3)題:7.50,39(4)題:6.50,40(1)題:0.00,40(2)題:0.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:6.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:6.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:8.50,42(2)題:0.00
文綜 130401218 吳柯琳 225 124 101 37(1)題:4.00,37(2)題:6.50,37(3)題:8.50,37(4)題:6.00,38(1)題:5.00,38(2)題:8.00,38(3)題:7.00,38(4)題:4.00,39(1)題:4.50,39(2)題:8.00,39(3)題:8.00,39(4)題:6.50,40(1)題:0.00,40(2)題:12.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:2.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:7.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:4.00,42(2)題:0.00
文綜 130401317 林雪欽 211 124 87 37(1)題:2.00,37(2)題:7.00,37(3)題:6.50,37(4)題:4.00,38(1)題:5.50,38(2)題:4.50,38(3)題:6.00,38(4)題:4.00,39(1)題:5.50,39(2)題:7.50,39(3)題:7.00,39(4)題:5.50,40(1)題:0.00,40(2)題:9.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:2.50,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:4.50,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:6.00,42(2)題:0.00
文綜 130401328 詹億增 211 108 102.5 37(1)題:6.00,37(2)題:6.00,37(3)題:6.50,37(4)題:4.00,38(1)題:5.50,38(2)題:5.50,38(3)題:8.00,38(4)題:5.00,39(1)題:4.50,39(2)題:8.00,39(3)題:7.00,39(4)題:5.00,40(1)題:0.00,40(2)題:12.50,40(3)題:0.00,41(1.1)題:3.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:8.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:8.00,42(2)題:0.00
文綜 130401501 薛梅蟬 156 88 67.5 37(1)題:0.50,37(2)題:4.00,37(3)題:1.50,37(4)題:6.50,38(1)題:5.00,38(2)題:4.00,38(3)題:6.00,38(4)題:4.00,39(1)題:3.50,39(2)題:1.00,39(3)題:3.00,39(4)題:5.00,40(1)題:0.00,40(2)題:8.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:3.50,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:5.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:7.00,42(2)題:0.00
文綜 130401527 柳梅云 240 120 120 37(1)題:6.00,37(2)題:8.00,37(3)題:7.50,37(4)題:6.00,38(1)題:5.00,38(2)題:8.50,38(3)題:9.50,38(4)題:6.00,39(1)題:4.50,39(2)題:7.50,39(3)題:7.50,39(4)題:7.50,40(1)題:0.00,40(2)題:12.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:6.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:8.50,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:10.00,42(2)題:0.00
文綜 130402305 陳威 197 124 73 37(1)題:4.00,37(2)題:5.00,37(3)題:3.50,37(4)題:0.00,38(1)題:5.00,38(2)題:5.00,38(3)題:4.00,38(4)題:4.00,39(1)題:2.50,39(2)題:6.50,39(3)題:3.50,39(4)題:4.00,40(1)題:0.00,40(2)題:11.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:5.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:3.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:7.00,42(2)題:0.00
文綜 130402312 黃嘉婧 206 112 93.5 37(1)題:4.00,37(2)題:6.00,37(3)題:9.00,37(4)題:4.50,38(1)題:5.00,38(2)題:6.50,38(3)題:4.00,38(4)題:5.00,39(1)題:4.50,39(2)題:7.00,39(3)題:5.50,39(4)題:3.50,40(1)題:0.00,40(2)題:12.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:5.50,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:5.50,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:6.00,42(2)題:0.00
文綜 130402926 鄭晨曄 187 108 79 37(1)題:2.50,37(2)題:6.00,37(3)題:5.50,37(4)題:2.00,38(1)題:4.50,38(2)題:2.00,38(3)題:5.50,38(4)題:8.00,39(1)題:3.00,39(2)題:7.00,39(3)題:5.50,39(4)題:6.00,40(1)題:0.00,40(2)題:9.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:4.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:3.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:5.50,42(2)題:0.00
文綜 130403114 程軒宇 214 120 94 37(1)題:4.50,37(2)題:6.00,37(3)題:6.50,37(4)題:4.00,38(1)題:5.50,38(2)題:5.00,38(3)題:7.00,38(4)題:4.00,39(1)題:4.00,39(2)題:6.50,39(3)題:6.00,39(4)題:8.50,40(1)題:0.00,40(2)題:12.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:4.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:4.50,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:6.00,42(2)題:0.00
文綜 130403318 俞婉錚 186 104 82 37(1)題:2.00,37(2)題:4.00,37(3)題:8.00,37(4)題:0.00,38(1)題:5.00,38(2)題:4.00,38(3)題:6.50,38(4)題:4.00,39(1)題:4.50,39(2)題:7.00,39(3)題:5.00,39(4)題:7.50,40(1)題:0.00,40(2)題:11.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:6.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:5.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:2.50,42(2)題:0.00
文綜 130403713 陳建 224 116 108 37(1)題:2.50,37(2)題:8.00,37(3)題:10.00,37(4)題:2.00,38(1)題:5.00,38(2)題:6.50,38(3)題:8.00,38(4)題:6.00,39(1)題:4.50,39(2)題:8.00,39(3)題:7.00,39(4)題:7.00,40(1)題:0.00,40(2)題:13.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:4.50,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:8.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:8.00,42(2)題:0.00
文綜 130404115 林進 198 108 90 37(1)題:2.00,37(2)題:4.00,37(3)題:7.00,37(4)題:2.50,38(1)題:5.00,38(2)題:4.00,38(3)題:8.50,38(4)題:7.00,39(1)題:3.50,39(2)題:6.00,39(3)題:6.50,39(4)題:8.00,40(1)題:0.00,40(2)題:11.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:5.50,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:4.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:5.50,42(2)題:0.00
文綜 130404130 陳晶晶 199 112 86.5 37(1)題:2.00,37(2)題:4.00,37(3)題:7.00,37(4)題:4.00,38(1)題:4.50,38(2)題:4.50,38(3)題:5.00,38(4)題:6.00,39(1)題:3.50,39(2)題:6.50,39(3)題:7.50,39(4)題:5.00,40(1)題:0.00,40(2)題:10.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:5.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:5.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:7.00,42(2)題:0.00
文綜 130404306 鄭兆星 216 116 100 37(1)題:4.00,37(2)題:7.00,37(3)題:10.00,37(4)題:4.50,38(1)題:5.00,38(2)題:5.00,38(3)題:6.00,38(4)題:5.00,39(1)題:4.50,39(2)題:6.50,39(3)題:7.00,39(4)題:7.00,40(1)題:0.00,40(2)題:0.00,40(3)題:9.00,41(1.1)題:6.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:6.50,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:7.00,42(2)題:0.00
文綜 130404311 林麗青 186 104 81.5 37(1)題:2.00,37(2)題:4.00,37(3)題:7.00,37(4)題:2.00,38(1)題:4.50,38(2)題:6.00,38(3)題:6.00,38(4)題:4.00,39(1)題:2.00,39(2)題:7.50,39(3)題:5.00,39(4)題:7.50,40(1)題:0.00,40(2)題:0.00,40(3)題:8.00,41(1.1)題:6.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:5.50,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:4.50,42(2)題:0.00
文綜 130404408 鄭毅鋒 178 108 70 37(1)題:0.00,37(2)題:6.00,37(3)題:6.50,37(4)題:6.00,38(1)題:4.50,38(2)題:4.50,38(3)題:5.00,38(4)題:0.00,39(1)題:3.00,39(2)題:6.00,39(3)題:4.00,39(4)題:6.50,40(1)題:0.00,40(2)題:0.00,40(3)題:8.00,41(1.1)題:3.50,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:0.50,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:6.00,42(2)題:0.00
文綜 130404629 韓雪 172 96 75.5 37(1)題:2.00,37(2)題:7.00,37(3)題:5.50,37(4)題:3.00,38(1)題:4.50,38(2)題:4.00,38(3)題:5.00,38(4)題:4.00,39(1)題:3.00,39(2)題:7.50,39(3)題:5.00,39(4)題:7.00,40(1)題:0.00,40(2)題:9.00,40(3)題:0.00,41(1.1)題:2.00,41(2.1)題:0.00,41(3.1)題:0.00,41(1.2)題:5.00,41(2.2)題:0.00,41(3.2)題:0.00,42(1)題:2.00,42(2)題:0.00
