主管部門 | 招聘單位 | 經費方式 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 招聘單位聯系人、聯系電話 | 備注 | ||||||||
最高年齡 | 專業 | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其它條件 | |||||||||
全日制普通教育學歷 | 不限 | |||||||||||||||
沙縣人大常務委員會 | 沙縣人大代表服務中心 | 財政核撥 | 專技人員(文秘) | 1 | 50:50 | 35 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
中共沙縣縣委宣傳部 | 沙縣互聯網新聞管理中心 | 財政核撥 | 專技人員(網絡管理) | 1 | 50:50 | 30 | 計算機軟件類、計算機網絡技術類、計算機科學與技術類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣環境保護局 | 沙縣環境監測站 | 財政核撥 | 專技人員(生態化工) | 1 | 50:50 | 30 | 環境生態類、化學類、化工與制藥類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 從事戶外危險爬高作業 | 黎先生5822021 | ||
沙縣環境保護局 | 沙縣環境監測站 | 財政核撥 | 專技人員(環境監測) | 1 | 50:50 | 30 | 儀器儀表類、環境生態類、化學類、化工與制藥類、地理科學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣民政局 | 沙縣救助管理站 | 財政核撥 | 專技人員(社會救助) | 1 | 50:50 | 30 | 社會學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 從事戶外救助工作 | 黎先生5822021 | ||
沙縣交通運輸局 | 沙縣航道管理站 | 財政核撥 | 專技人員(工程管理) | 1 | 50:50 | 30 | 道路橋梁與渡河工程、道路與橋梁、道路橋梁工程技術、道路與橋梁工程 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣農業局 | 沙縣經濟作物技術推廣中心 | 財政核撥 | 專技人員(技術推廣) | 1 | 50:50 | 30 | 果樹學、園藝、園藝技術、蔬菜學、園林、園林技術 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 從事戶外農技推廣工作 | 黎先生5822021 | ||
沙縣農業局 | 沙縣畜牧水產技術推廣中心 | 財政核撥 | 專技人員(水產技術推廣) | 1 | 50:50 | 30 | 水產養殖、水產養殖學、淡水漁業、漁業資源、水產養殖技術、漁業綜合技術 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣審計局 | 沙縣網絡審計工作站 | 財政核撥 | 專技人員(財務審計) | 1 | 50:50 | 30 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 黎先生5822021 | ||
沙縣審計局 | 沙縣網絡審計工作站 | 財政核撥 | 專技人員(資產審計) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 工程造價、土木工程、土木建筑工程、工業與民用建筑 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 黎先生5822021 | |||
沙縣經濟貿易局 | 沙縣市場服務中心 | 經費自給 | 管理人員(工商管理) | 1 | 50:50 | 30 | 工商管理類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣林業局 | 沙縣林業調查規劃隊 | 財政核撥 | 專技人員(林業調查) | 2 | 50:50 | 30 | 森林資源類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 從事野外工作 | 黎先生5822021 | ||
沙縣公安局 | 沙縣警務輔助中心 | 財政核撥 | 專技人員(會計) | 1 | 50:50 | 30 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 黎先生5822021 | ||
沙縣公安局 | 沙縣警務輔助中心 | 財政核撥 | 專技人員(公共管理) | 1 | 50:50 | 30 | 公共管理類、社會學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣公安局 | 沙縣警務輔助中心 | 財政核撥 | 專技人員(教育培訓) | 1 | 50:50 | 30 | 教育學類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣公安局 | 沙縣警務輔助中心 | 財政核撥 | 專技人員(計算機應用) | 1 | 50:50 | 30 | 計算機專門應用類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣公安局 | 沙縣警務輔助中心 | 財政核撥 | 專技人員(法醫) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 應往屆未就業畢業生 | 從事法醫工作 | 黎先生5822021 | ||
沙縣公安局 | 沙縣警務輔助中心 | 財政核撥 | 專技人員(國安辦) | 1 | 50:50 | 30 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣人力資源和社會保障局 | 沙縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 財政核撥 | 專技人員( 公共管理) | 1 | 50:50 | 30 | 公共管理類、法學類、會計與審計類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣人民防空辦公室 | 沙縣人防指揮信息保障中心 | 財政核撥 | 專技人員(建筑工程管理) | 1 | 50:50 | 30 | 土木工程、土木建筑工程、工業與民用建筑、建筑工程、建筑工程管理、工程質量監督與管理、工程監理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣人民防空辦公室 | 沙縣人防指揮信息保障中心 | 財政核撥 | 專技人員(通信信息) | 1 | 50:50 | 30 | 通信信息類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣住房和城鄉規劃建設局 | 沙縣建筑工程安全監察站 | 財政核撥 | 專技人員(工程監察) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 土建類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 黎先生5822021 | |||
沙縣住房和城鄉規劃建設局 | 沙縣市政工程管理處 | 財政核撥 | 專技人員(市政工程) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 道路橋梁工程技術、市政工程、城鎮建設、道路與橋梁、市政工程技術、道路與橋梁工程 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 黎先生5822021 | |||
沙縣住房和城鄉規劃建設局 | 沙縣建設工程質量監督站 | 財政核補 | 專技人員(建設工程質量監督) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 土建類 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 黎先生5822021 | |||
沙縣住房和城鄉規劃建設局 | 沙縣村鎮建設管理站 | 財政核撥 | 專技人員(村鎮建設管理) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 建筑學、城市規劃、城市規劃與設計、城鎮規劃、資源環境與城鄉規劃管理 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 黎先生5822021 | |||
沙縣住房和城鄉規劃建設局 | 沙縣園林管理處 | 財政核撥 | 專技人員(園林管理) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 建筑學、城市規劃、城市規劃與設計、城鎮規劃、資源環境與城鄉規劃管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 黎先生5822021 | |||
沙縣衛生局 | 沙縣愛國衛生運動技術指導站 | 財政核撥 | 專技人員(衛生科) | 1 | 50:50 | 30 | 食品科學與工程類 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣文體廣電出版局 | 沙縣廣播電視臺 | 財政核補 | 專技人員(播音員) | 1 | 特殊考試直接面試 | 30 | 播音與主持藝術、主持與播音 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通話水平測試一級乙等以上,根據閩人發〔2007〕78號《關于深化文化事業單位人事制度改革的實施意見》采取直接專業面試考核的方式招聘 | 黎先生5822021 | ||
沙縣文體廣電出版局 | 沙縣廣播電視臺 | 財政核補 | 專技人員(編導) | 1 | 50:50 | 30 | 新聞傳播學類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面試內容為綜合知識和專業知識 | 黎先生5822021 | ||
沙縣文體廣電出版局 | 沙縣文化館 | 財政核撥 | 專技人員 (音樂表演) | 1 | 50:50 | 30 | 表演藝術類 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 黎先生5822021 | |||
沙縣人民政府鳳崗街道辦事處 | 沙縣鳳崗街道辦事處水利工作站 | 財政核撥 | 專技人員(水利) | 1 | 50:50 | 30 | 水利類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣高砂鎮人民政府 | 沙縣高砂鎮農業服務中心 | 財政核撥 | 專技人員(畜牧獸醫) | 1 | 50:50 | 30 | 動物生產類、動物醫學類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣青州鎮人民政府 | 沙縣青州鎮人力資源和社會保障服務中心 | 財政核撥 | 專技人員(財會) | 1 | 50:50 | 30 | 會計與審計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 黎先生5822021 | ||
沙縣高橋鎮人民政府 | 沙縣高橋鎮水利工作站 | 財政核撥 | 專技人員(水利) | 1 | 50:50 | 30 | 水利類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣南陽鄉人民政府 | 沙縣南陽鄉農業服務中心 | 財政核撥 | 專技人員(農業) | 1 | 50:50 | 30 | 農業工程類、農業經濟管理類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣鄭湖鄉人民政府 | 沙縣鄭湖鄉農業服務中心 | 財政核撥 | 專技人員(農技) | 1 | 50:50 | 30 | 植物生產類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣湖源鄉人民政府 | 沙縣湖源鄉農業服務中心 | 財政核撥 | 專技人員(農技) | 1 | 50:50 | 30 | 動物醫學類、植物生產類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 黎先生5822021 | |||
沙縣南霞鄉人民政府 | 沙縣南霞鄉環保與基礎設施建設服務中心 | 財政核撥 | 專技人員(村建) | 1 | 緊缺專業免筆試 | 30 | 土建類 | 本科及以上 | 學士或以上 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業畢業生 | 黎先生5822021 | |||
沙縣湖源鄉人民政府 | 沙縣湖源鄉人力資源和社會保障服務中心 | 財政核撥 | 專技人員(社會保障) | 1 | 50:50 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 在沙縣服務期滿考核合格的“三支一扶”計劃、服務社區計劃、志愿服務欠發達地區計劃等服務基層項目的高校畢業生。 | 黎先生5822021 | 專門崗位 | |
沙縣夏茂鎮人民政府 | 沙縣夏茂鎮人力資源和社會保障服務中心 | 財政核撥 | 專技人員(社會保障) | 1 | 50:50 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 在沙縣服務期滿考核合格的“三支一扶”計劃、服務社區計劃、志愿服務欠發達地區計劃等服務基層項目的高校畢業生。 | 黎先生5822021 | 專門崗位 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網