主管代碼 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 經費渠道 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 所 需 資 格 條 件 | 筆試科目 | 備注 | ||||
學歷類別 | 學歷 | 學位 | 專業 | 其他條件 | ||||||||||
惠安縣人力資源與社會保障局 | 01 | 惠安縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 具有會計從業資格證書 | 綜合基礎知識 | ||
惠安縣人力資源和社會保障局 | 02 | 惠安縣社會勞動保險管理中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 具有會計從業資格證書 | 綜合基礎知識 | ||
惠安縣財政局 | 03 | 惠安縣國庫支付中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 具有會計從業資格證書 | 綜合基礎知識 | ||
惠安縣審計局 | 04 | 惠安縣涉農資金審計服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣審計局 | 04 | 惠安縣涉農資金審計服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 土木工程,土木建筑工程,工業與民用建筑工程,工業與民用建筑,工程造價,工程管理,建筑工程管理,建筑工程施工與管理 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣經濟貿易局 | 05 | 惠安縣中小企業服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟管理,工商管理,市場營銷,電子商務,英語 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣經濟貿易局 | 05 | 惠安縣中小企業服務中心 | 財政核撥 | 02 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學,金融保險,保險(學),統計學,資產評估 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣水利局 | 06 | 惠安縣水政監察大隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 水文與水資源工程,水文學與水資源,水政水資源管理 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣水利局 | 07 | 惠安縣水利工程質量監督站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 土木工程,水務工程,市政工程專業,水利水電工程,水利水電建筑工程,水利工程造價管理 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣水利局 | 07 | 惠安縣水利工程質量監督站 | 財政核撥 | 02 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 水利工程施工技術,水利工程監理,水利工程實驗與檢測技術 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣水利局 | 08 | 惠安縣水利電力工程師室 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 水利水電工程,水利工程,水利水電建筑工程,水利工程造價管理 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣水利局 | 09 | 惠安縣水利工程管理站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣水利局 | 10 | 惠安縣外走馬埭海堤管理處 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 機電設備運行與維護,機電設備維修與管理,水電站動力設備與管理,機電排灌設備與管理,電氣自動化技術 | 綜合基礎知識 | 因需海邊值夜班,適合男性 | ||
惠安縣水利局 | 11 | 惠女水庫管理局 | 自收自支 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 水利類 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣水利局 | 11 | 惠女水庫管理局 | 自收自支 | 02 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水電站動力設備與管理,機電設備運行與維護,機電排灌設備與管理,發電廠及電力系統,高壓輸配電線路施工運行與維護,電力系統繼電保護與自動化,供用電技術,發電廠及電力系統,電氣自動化技術,小型水電站及電力網 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣水利局 | 11 | 惠女水庫管理局 | 自收自支 | 03 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學,國際經濟與貿易,環境資源與發展經濟學 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣水土保持委員會辦公室 | 12 | 惠安縣杏林水土保持站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 水利類 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣公用事業與建筑管理局 | 13 | 惠安縣園林管理處 | 差額撥款 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 植物保護,園林,園林工程技術,園藝,園藝技術 | 綜合基礎知識 | 因需戶外野外工地作業,適合男性 | ||
惠安縣國土資源局 | 14 | 惠安縣螺陽國土資源所 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 測繪類 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣國土資源局 | 15 | 惠安縣東橋國土資源所 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 國土資源管理,土地資源管理,資源環境與城鄉規劃管理 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣國土資源局 | 16 | 惠安縣輞川國土資源所 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 國土資源管理,土地資源管理,資源環境與城鄉規劃管理 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣國土資源局 | 17 | 惠安縣山霞國土資源所 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣國土資源局 | 18 | 惠安縣凈峰國土資源所 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣交通運輸局 | 19 | 惠安縣交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 軟件工程,軟件測試,軟件測試技術 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣交通運輸局 | 19 | 惠安縣交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 02 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 汽車制造與裝配技術,汽車維修,汽車檢測與維修技術,汽車運用與維修,汽車服務與維修,汽車營銷與維修,車輛工程 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣文化體育新聞出版局 | 20 | 惠安縣高甲戲藝術保護傳承中心 | 差額撥款 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 會計學,財務管理,會計電算化 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣住房和城鄉規劃建設局 | 21 | 惠安縣房產登記和信息服務中心 | 自收自支 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 檔案學,信息資源管理,計算機信息技術與管理,信息管理與信息系統 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣住房和城鄉規劃建設局 | 21 | 惠安縣房產登記和信息服務中心 | 自收自支 | 02 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 房地產經營管理,房地產經營與估價,物業管理 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣住房和城鄉規劃建設局 | 21 | 惠安縣房產登記和信息服務中心 | 自收自支 | 03 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 資源環境與城鄉規劃管理,土木工程,工程管理 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣發展和改革局 | 22 | 惠安縣項目開發中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學工程與工藝,有機化工生產技術,應用化學,生物技術 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣農林局 | 23 | 惠安縣農林局鎮級畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物科學,動物醫學,動物防疫與檢疫,動植物檢疫 | 綜合基礎知識 | 需適應屠宰場夜間值班,適合男性 | ||
惠安縣農林局 | 24 | 惠安縣科山森林公園管理處 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林學,園林,森林資源保護 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣農林局 | 24 | 惠安縣科山森林公園管理處 | 財政核撥 | 02 | 專業技術 | 3 | 全日制普通院校 | 研究生 | 碩士及以上 | 林學,園林,森林資源保護,藝術設計學 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣環境保護局 | 25 | 惠安縣環境監測站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學,應用化學,環境化學,化學工程與工藝,化學工程,化學工藝,應用化學,應用化工技術,有機化工生產技術,高聚物生產技術,精細化學品生產技術,石油化工生產技術 | 綜合基礎知識 | 因環境監測需從事高空作業,適合男性 | ||
惠安縣廣播電視事業局 | 26 | 惠安縣廣播電視臺 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞采編與制作,攝影,攝影攝像技術,電視攝像 | 綜合基礎知識 | 需野外、夜間及惡劣天氣作業,適合男性 | ||
泉惠石化工業區管委會 | 27 | 泉惠石化工業區服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 石油化工生產技術,化學工藝,化學工程,輕化工程,應用化學,分析化學,化學分析技術 | 綜合基礎知識 | |||
泉惠石化工業區管委會 | 27 | 泉惠石化工業區服務中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工業設計,港口工程技術,電氣工程與自動化,電氣工程及其自動化 | 綜合基礎知識 | |||
泉惠石化工業區管委會 | 27 | 泉惠石化工業區服務中心 | 財政核撥 | 03 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑工程施工與管理,交通工程,土木工程,工業與民用建筑工程,城市規劃與設計 | 綜合基礎知識 | |||
泉惠石化工業區管委會 | 27 | 泉惠石化工業區服務中心 | 財政核撥 | 04 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 研究生 | 碩士及以上 | 化學工藝,應用化學,化學工程 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣衛生局 | 28 | 惠安縣婦幼保健院 | 01 | 專業技術(財務) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 具備會計從業資格證書 | 綜合基礎知識 | |||
惠安縣衛生局 | 29 | 惠安縣醫院 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機軟件類,計算機科學技術類 | 綜合基礎知識 | 需夜間值班,適合男性 | |||
惠安縣人口和計劃生育局 | 30 | 惠安縣計劃生育服務站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術(男外科) | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 男性 | 醫學基礎知識 | ||
惠安縣人口和計劃生育局 | 30 | 惠安縣計劃生育服務站 | 財政核撥 | 02 | 專業技術(婦科) | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 女性 | 醫學基礎知識 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 01 | 專業技術 | 13 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院(西醫臨床)7人、惠安縣醫院(急診科)1人、惠安縣醫院(重癥醫學科)1人、惠安縣醫院(院前急救)2人、惠安縣婦幼保健院(內科)1人、惠安縣中醫院(兒科)1人 | |||
惠安縣民政局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 02 | 專業技術(西醫臨床) | 6 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學,中西醫結合臨床,中西醫臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣療養院6人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 03 | 專業技術(婦產科) | 4 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 女性 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院2人、惠安縣中醫院1人;惠安縣婦幼保健院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 04 | 專業技術(男內科、男外科) | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 男性 | 醫學基礎知識 | 惠安縣中醫院(內科)1人、惠安縣中醫院(外科)1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 05 | 專業技術(眼科) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 眼科學,臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 06 | 專業技術(皮膚科) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學,皮膚病與性病學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 07 | 專業技術 | 7 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,中西醫臨床醫學,中西醫結合臨床 | 醫學基礎知識 | 黃塘鎮中心衛生院(西醫臨床)3人、螺陽鎮衛生院(西醫臨床)1人、東橋鎮衛生院(西醫臨床)1人、涂寨鎮衛生院(西醫臨床)1人、東嶺鎮中心衛生院(內科)1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 08 | 專業技術(西醫臨床) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 螺城鎮社區衛生服務中心1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 09 | 專業技術(婦產科) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,中西醫臨床醫學,中西醫結合臨床 | 女性 | 醫學基礎知識 | 凈峰鎮中心衛生院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 10 | 專業技術(口腔醫學) | 3 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 口腔醫學 | 具備執業助理醫師資格及以上 | 醫學基礎知識 | 螺城鎮社區衛生服務中心1人、紫山鎮衛生院1人、凈峰鎮中心衛生院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 11 | 專業技術(影像診斷) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學影像學,臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 12 | 專業技術(影像診斷) | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 醫學影像技術,醫學影像學,臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 13 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 醫學影像學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣婦幼保健院(超聲醫學)1人、惠安縣療養院(影像診斷)1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 14 | 專業技術(婦科超聲醫學) | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學(婦產科方向) | 女性 | 醫學基礎知識 | 崇武鎮中心衛生院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 15 | 專業技術 | 7 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 凈峰鎮中心衛生院(B超)1人、凈峰鎮中心衛生院(彩超)1人、東嶺鎮中心衛生院(醫學技術)1人、凈峰鎮中心衛生院(放射治療技術)1人、黃塘鎮中心衛生院(放射治療技術)1人、小岞鎮衛生院(放射治療技術)1人、螺城鎮社區衛生服務中心(影像診斷)1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 16 | 專業技術 | 6 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 具備執業助理醫師資格及以上 | 醫學基礎知識 | 涂寨鎮衛生院(B超)1人、螺陽鎮衛生院(醫學技術)1人、崇武鎮中心衛生院(放射治療技術)1人、崇武鎮中心衛生院(醫學麻醉)1人、涂寨鎮衛生院(影像診斷)1人、輞川鎮衛生院(影像診斷)1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 17 | 專業技術(醫學檢驗) | 4 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 醫學檢驗,臨床醫學 | 具備執業助理醫師資格以上 | 醫學基礎知識 | 輞川鎮衛生院1人、東橋鎮衛生院1人、紫山鎮衛生院1人、黃塘鎮中心衛生院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 18 | 專業技術(藥劑) | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學,藥劑學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人;惠安縣婦幼保健院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 19 | 專業技術(藥劑) | 4 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 藥學,藥劑學 | 具備執業助理藥師資格及以上 | 醫學基礎知識 | 凈峰鎮中心衛生院1人;東橋鎮衛生院1人、山霞鎮衛生院1人、輞川鎮衛生院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 20 | 專業技術(醫學麻醉) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 麻醉學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人; | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 21 | 專業技術(醫學麻醉) | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 麻醉學,臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 凈峰鎮中心衛生院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 22 | 專業技術(中醫科) | 1 | 全日制普通院校 | 研究生 | 碩士及以上 | 中西醫臨床醫學,中西醫結合臨床,中醫內科學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 23 | 專業技術(肛腸科) | 1 | 全日制普通院校 | 研究生 | 碩士及以上 | 中西醫臨床醫學,中西醫結合臨床,中醫學 | 男性 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 24 | 專業技術(中醫骨傷科) | 1 | 全日制普通院校 | 研究生 | 碩士及以上 | 康復醫學,中醫骨傷科學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 25 | 專業技術(中醫骨傷科) | 1 | 全日制普通院校 | 研究生 | 碩士及以上 | 中醫骨傷科學 | 男性 | 醫學基礎知識 | 惠安縣中醫院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 26 | 專業技術(中醫針灸) | 1 | 全日制普通院校 | 研究生 | 碩士及以上 | 針灸學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣醫院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 27 | 專業技術(內科) | 1 | 全日制普通院校 | 研究生 | 碩士及以上 | 中西醫臨床醫學,中西醫結合臨床 | 醫學基礎知識 | 惠安縣中醫院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 28 | 專業技術(中醫科) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 中醫學 | 醫學基礎知識 | 螺城鎮社區衛生服務中心1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 29 | 專業技術(兒保科) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 婦幼衛生,預防醫學,兒少衛生與婦幼保健學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣婦幼保健院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 30 | 專業技術(公共衛生) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 婦幼衛生 | 女性 | 醫學基礎知識 | 東嶺鎮中心衛生院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 31 | 專業技術(公共衛生) | 5 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學 | 醫學基礎知識 | 惠安縣疾病預防與控制中心1人、螺城鎮社區衛生服務中心1人、涂寨鎮衛生院1人;輞川鎮衛生院1人;小岞鎮衛生院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 32 | 專業技術(公共衛生) | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 衛生管理類 | 醫學基礎知識 | 凈峰鎮中心衛生院2人、山霞鎮衛生院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 33 | 專業技術(公共衛生) | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫學,中西醫結合臨床 | 具備執業助理醫師資格及以上 | 醫學基礎知識 | 紫山鎮衛生院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 34 | 專業技術(康復科) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 針灸推拿學(含康復方向) | 男性 | 醫學基礎知識 | 惠安縣中醫院1人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 35 | 專業技術(康復科) | 3 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 康復治療技術 | 男性 | 醫學基礎知識 | 惠安縣中醫院3人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 36 | 專業技術(護理) | 5 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理,護理學 | 護理專業知識 | 惠安縣醫院5人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 37 | 專業技術(護理) | 12 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 護理,護理學 | 護理專業知識 | 惠安縣醫院2人、惠安縣中醫院2人、惠安縣疾病與預防控制中心1人、東嶺鎮中心衛生院1人、東橋鎮衛生院1人、山霞鎮衛生院2人、惠安縣療養院3人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 38 | 專業技術 | 9 | 全日制普通院校 | 中專及以上 | 不限 | 護理,護理學 | 護理專業知識 | 崇武鎮中心衛生院4人、輞川鎮衛生院1人、紫山鎮衛生院1人、螺城鎮社區衛生服務中心1人、黃塘鎮中心衛生院1人、小岞鎮衛生院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 39 | 專業技術(護理) | 2 | 中專及以上 | 不限 | 護理,護理學,婦幼醫士 | 女性,具備護士執業資格 | 護理專業知識 | 涂寨鎮衛生院2人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 40 | 專業技術(助產) | 12 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 助產 | 女性 | 護理專業知識 | 惠安縣醫院3人、惠安縣中醫院2人、惠安縣婦幼保健院3人、凈峰鎮中心衛生院1人、東橋鎮衛生院1人、小岞鎮衛生院2人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 41 | 專業技術(助產) | 4 | 全日制普通院校 | 中專及以上 | 不限 | 助產 | 女性 | 護理專業知識 | 東嶺鎮中心衛生院1人、黃塘鎮中心衛生院1人、崇武鎮中心衛生院2人 | ||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 42 | 專業技術 | 4 | 全日制普通院校 | 專升本服務鄉鎮 | 不限 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 鄉鎮衛生院臨床醫師培養計劃,崇武鎮中心衛生院(外科、120)3人、紫山鎮衛生院(醫學影像)1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 43 | 專業技術(內兒科) | 1 | 全日制普通院校 | 專升本服務鄉鎮 | 不限 | 臨床醫學,中西醫臨床醫學,中西醫結合臨床 | 醫學基礎知識 | 鄉鎮衛生院臨床醫師培養計劃,凈峰鎮中心衛生院1人 | |||
惠安縣衛生局 | 31 | 惠安縣醫療衛生事業單位 | 44 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學類 | 除衛生檢驗專業外 | 醫學基礎知識 | 惠安縣新型農村合作醫療管理所1人 | ||
合計 | 193 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網