序號 | 招聘單位 | 編制情況 | 實有人數 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 專業要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷類別 | 考試形式 | 其他要求 |
1 | 邵武市立醫院 | 750 | 402 | 臨床 | 5 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |
邵武市立醫院 | 臨床 | 2 | 麻醉學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
邵武市立醫院 | 臨床 | 3 | 兒科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
邵武市立醫院 | 臨床 | 3 | 婦產科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
邵武市立醫院 | 臨床 | 1 | 中西醫結合臨床 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
邵武市立醫院 | 影像 | 3 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
2 | 邵武市第二醫院 | 118 | 102 | 臨床 | 4 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |
邵武市第二醫院 | 臨床 | 2 | 麻醉學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
邵武市第二醫院 | 臨床 | 2 | 內科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
邵武市第二醫院 | 臨床 | 2 | 婦產科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
邵武市第二醫院 | 臨床 | 2 | 外科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
3 | 邵武市婦幼保健院 | 51 | 30 | 臨床 | 4 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |
4 | 邵武市人民醫院 | 275 | 108 | 臨床 | 2 | 中西醫結合臨床 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |
5 | 邵武市衛生防疫站 | 51 | 42 | 防疫 | 4 | 預防醫學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |
6 | 通泰社區衛生服務中心 | 30 | 29 | 臨床 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
7 | 水北社區衛生服務中心 | 30 | 20 | 臨床 | 2 | 神經病學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
8 | 昭陽社區衛生服務中心 | 30 | 8 | 臨床 | 2 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
昭陽社區衛生服務中心 | 檢驗 | 1 | 檢驗醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
昭陽社區衛生服務中心 | 藥劑 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
9 | 拿口中心衛生院 | 28 | 24 | 藥劑 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
拿口中心衛生院 | 檢驗 | 1 | 檢驗醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
10 | 和平中心衛生院 | 28 | 19 | 臨床 | 1 | 全科醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
和平中心衛生院 | 藥劑 | 2 | 藥學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
和平中心衛生院 | 防疫 | 1 | 預防醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
和平中心衛生院 | 臨床 | 1 | 中西醫結合臨床 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
和平中心衛生院 | 臨床 | 1 | 婦產科學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
和平中心衛生院 | 影像 | 1 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
11 | 下沙衛生院 | 14 | 12 | 檢驗 | 1 | 檢驗醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
下沙衛生院 | 藥劑 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
12 | 衛閩衛生院 | 10 | 9 | 臨床 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
13 | 張厝衛生院 | 10 | 7 | 臨床 | 1 | 全科醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
張厝衛生院 | 影像 | 1 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
張厝衛生院 | 藥劑 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
14 | 肖家坊衛生院 | 11 | 9 | 藥劑 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
15 | 桂林衛生院 | 11 | 9 | 臨床 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||
桂林衛生院 | 藥劑 | 1 | 藥學 | 大專及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |||||
16 | 邵武市市政工程處 | 62 | 46 | 專業技術 | 1 | 工業與民用建筑工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | |
邵武市市政工程處 | 專業技術 | 1 | 工程預算 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
邵武市市政工程處 | 專業技術 | 1 | 市政管道工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | ||||
17 | 邵武市城區水利工作站 | 3 | 2 | 專業技術 | 1 | 水利電力工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | 因水利工程建設需上山下鄉,工作環境惡劣需招男性;年齡在35歲以下 |
18 | 邵武一中 | 204 | 199 | 高中教師 | 1 | 化學教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | 1、要具備高中教師資格證書;2、面向第一學歷為本一類全日制普通高校師范類專業畢業生。 |
邵武一中 | 高中教師 | 1 | 數學教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 全日制普通院校 | 面試+考核 | 1、要具備高中教師資格證書;2、面向第一學歷為本一類全日制普通高校師范類專業畢業生。 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網