序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 區域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 專業知識考試成績 | 崗位排名 | 體檢情況 | 政審情況 | 備注 |
1 | 吳淼 | 2500031010102 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 69.7 | 1 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
2 | 張思 | 2500031010523 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 64.8 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
3 | 蔣少波 | 2500031010407 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 64.6 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
4 | 楊玉玲 | 2500031010212 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 64.3 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
5 | 熊紹生 | 2500031010105 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 63.7 | 5 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
6 | 馬林莊 | 2500031010207 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 63.5 | 6 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
7 | 楊晶 | 2500031010409 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 63.4 | 7 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
8 | 盧江英 | 2500031010106 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 62.6 | 8 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
9 | 楊芳 | 2500031010302 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 62.3 | 9 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
10 | 王潤嬌 | 2500031010223 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 62.1 | 10 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
11 | 徐靜迪 | 2500031010421 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 61.4 | 11 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
12 | 普丹 | 2500031010215 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 61.2 | 12 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
13 | 張容 | 2500031010429 | 綠春 | 語文教師 | 0001 | 61.2 | 13 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
14 | 李玉福 | 2500031010622 | 綠春 | 語文教師 | 0002 | 65.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
15 | 李發收 | 2500031010720 | 綠春 | 語文教師 | 0002 | 60.1 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
16 | 白少英 | 2500031010823 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 89.9 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
17 | 黃雪梅 | 2500031010812 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 89.1 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
18 | 李家發 | 2500031010816 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 88.8 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
19 | 師建強 | 2500031010916 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 87.9 | 4 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
20 | 全韻 | 2500031011026 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 85 | 5 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
21 | 梅衛林 | 2500031010815 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 82.9 | 6 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
22 | 李雪嬌 | 2500031011012 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 82.9 | 7 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
23 | 龍定剛 | 2500031010805 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 82.7 | 8 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
24 | 黃玲 | 2500031010809 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 79.7 | 9 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
25 | 吳曉宏 | 2500031011002 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 79.7 | 10 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
26 | 年秀萍 | 2500031011019 | 綠春 | 數學教師 | 0003 | 79.2 | 11 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
27 | 李萬和 | 2500031015508 | 綠春 | 數學教師 | 0004 | 67.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
28 | 范進元 | 2500031015507 | 綠春 | 數學教師 | 0004 | 60.9 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
29 | 海金仙 | 2500031011107 | 綠春 | 英語教師 | 0005 | 93 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
30 | 李曉芳 | 2500031011304 | 綠春 | 英語教師 | 0005 | 85 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
31 | 楊曉麗 | 2500031011207 | 綠春 | 英語教師 | 0005 | 82 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
32 | 普海香 | 2500031011427 | 綠春 | 英語教師 | 0005 | 82 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
33 | 趙玉瓊 | 2500031011118 | 綠春 | 英語教師 | 0005 | 77 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
34 | 周勤 | 2500031011214 | 綠春 | 英語教師 | 0005 | 77 | 6 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
35 | 李嬌 | 2500031020115 | 綠春 | 信息技術教師 | 0006 | 65.9 | 1 | 合格 | 合格 | 棄權 |
36 | 武曉翔 | 2500031020117 | 綠春 | 信息技術教師 | 0006 | 63.5 | 2 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
37 | 趙裕芳 | 2500031020103 | 綠春 | 信息技術教師 | 0006 | 60.7 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
38 | 楊晨健 | 2500031020107 | 綠春 | 信息技術教師 | 0006 | 60.7 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
39 | 謝勇偉 | 2500031020102 | 綠春 | 信息技術教師 | 0006 | 60.2 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
40 | 朱鈺 | 2500031020125 | 綠春 | 信息技術教師 | 0007 | 63.1 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
41 | 白繼萍 | 2500031020123 | 綠春 | 信息技術教師 | 0007 | 60.7 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
42 | 何晶 | 2500031020129 | 綠春 | 信息技術教師 | 0008 | 71.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
43 | 李桂蘭 | 2500031020203 | 綠春 | 信息技術教師 | 0008 | 66.4 | 2 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
44 | 王超 | 2500031020212 | 綠春 | 信息技術教師 | 0008 | 64.1 | 3 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
45 | 朱瑞 | 2500031020205 | 綠春 | 信息技術教師 | 0008 | 62.4 | 4 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
46 | 馬勇 | 2500031020201 | 綠春 | 信息技術教師 | 0008 | 60.1 | 5 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
47 | 馬云琳 | 2500031011506 | 綠春 | 音樂教師 | 0009 | 69.4 | 1 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
48 | 郭露 | 2500031011505 | 綠春 | 音樂教師 | 0009 | 67.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
49 | 李丹 | 2500031011511 | 綠春 | 音樂教師 | 0009 | 66.3 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
50 | 楊燕 | 2500031011510 | 綠春 | 音樂教師 | 0009 | 65.5 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
51 | 李娉婷 | 2500031011502 | 綠春 | 音樂教師 | 0009 | 62.9 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
52 | 周有福 | 2500031011622 | 綠春 | 體育教師 | 0010 | 67 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
53 | 白俊毅 | 2500031011530 | 綠春 | 體育教師 | 0010 | 64.9 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
54 | 李航 | 2500031011518 | 綠春 | 體育教師 | 0010 | 61.4 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
55 | 趙發昆 | 2500031011702 | 綠春 | 體育教師 | 0011 | 63.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
56 | 錢加波 | 2500031011714 | 綠春 | 體育教師 | 0011 | 63 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
57 | 陳亮三 | 2500031011705 | 綠春 | 體育教師 | 0011 | 60.9 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
58 | 楊惠蘭 | 2500031011719 | 綠春 | 美術教師 | 0012 | 70.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
59 | 陳元芬 | 2500031012004 | 綠春 | 幼兒教師 | 0013 | 69.9 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
60 | 鄧學明 | 2500031011927 | 綠春 | 幼兒教師 | 0013 | 68.3 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
61 | 李穎 | 2500031011826 | 綠春 | 幼兒教師 | 0013 | 68 | 3 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
62 | 楚娟 | 2500031011830 | 綠春 | 幼兒教師 | 0013 | 67 | 4 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
63 | 唐麗華 | 2500031012027 | 綠春 | 幼兒教師 | 0013 | 64.2 | 5 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
64 | 李敏 | 2500031015601 | 綠春 | 幼兒教師 | 0013 | 64 | 6 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
65 | 李艷梅 | 2500031012028 | 綠春 | 幼兒教師 | 0013 | 61.3 | 7 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
66 | 王勝 | 2500031030401 | 綠春 | 執法監察員 | 0014 | 69.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
67 | 何濤 | 2500031030907 | 綠春 | 執法監察員 | 0015 | 64.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
68 | 龍云彪 | 2500031012402 | 綠春 | 工作人員 | 0016 | 71.3 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
69 | 夏寧 | 2500031020413 | 綠春 | 檢測信息員 | 0017 | 76.9 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
70 | 朱子龍 | 2500031012521 | 綠春 | 農村土地承包糾紛仲裁員 | 0018 | 78.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
71 | 李梨立 | 2500031030105 | 綠春 | 規劃編制人員 | 0020 | 64 | 1 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
72 | 李浩啟 | 2500031030107 | 綠春 | 規劃編制人員 | 0020 | 61.6 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
73 | 李孟議 | 2500031012701 | 綠春 | 臨床醫生 | 0021 | 66.7 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
74 | 黃興國 | 2500031012711 | 綠春 | 臨床醫生 | 0021 | 64 | 2 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
75 | 王映粉 | 2500031012705 | 綠春 | 臨床醫生 | 0021 | 63 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
76 | 楊強 | 2500031012712 | 綠春 | 臨床醫生 | 0021 | 62.4 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
77 | 李守列 | 2500031012727 | 綠春 | 臨床醫生 | 0021 | 61.2 | 5 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
78 | 馬天聰 | 2500031012714 | 綠春 | 臨床醫生 | 0021 | 60.1 | 6 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
79 | 王廷斌 | 2500031012820 | 綠春 | 臨床醫生 | 0022 | 67.3 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
80 | 羅大勇 | 2500031012819 | 綠春 | 臨床醫生 | 0022 | 65.7 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
81 | 韋午平 | 2500031012821 | 綠春 | 臨床醫生 | 0022 | 61.8 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
82 | 方銀春 | 2500031030927 | 綠春 | 口腔臨床醫生 | 0023 | 67.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
83 | 韓本序 | 2500031015205 | 綠春 | 藥劑師 | 0025 | 70.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
84 | 張雨婷 | 2500031031002 | 綠春 | 藥劑師 | 0026 | 62 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
85 | 劉靜 | 2500031031012 | 綠春 | 中醫臨床醫生 | 0027 | 62.3 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
86 | 黃娜 | 2500031013204 | 綠春 | 護理 | 0028 | 65.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
87 | 張嬌 | 2500031013407 | 綠春 | 護理 | 0028 | 62.9 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
88 | 周忠秋 | 2500031015321 | 綠春 | 護理 | 0029 | 65.1 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
89 | 童云春 | 2500031030501 | 綠春 | 會計 | 0030 | 92.3 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
90 | 龍肖珍 | 2500031030506 | 綠春 | 會計 | 0030 | 83.7 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
91 | 白梅 | 2500031012827 | 綠春 | 臨床醫生 | 0031 | 62.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
92 | 羅貴成 | 2500031012825 | 綠春 | 臨床醫生 | 0031 | 62.3 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
93 | 白一富 | 2500031012906 | 綠春 | 臨床醫生 | 0031 | 60.1 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
94 | 龍艷萍 | 2500031012917 | 綠春 | 臨床醫生 | 0032 | 68.8 | 1 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
95 | 王成 | 2500031012922 | 綠春 | 臨床醫生 | 0032 | 64.1 | 2 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
96 | 徐劍 | 2500031012918 | 綠春 | 臨床醫生 | 0032 | 61.3 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
97 | 普學花 | 2500031012929 | 綠春 | 臨床醫生 | 0033 | 60.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
98 | 楊樹云 | 2500031015608 | 綠春 | 臨床醫生 | 0034 | 64 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
99 | 李雪梅 | 2500031013022 | 綠春 | 臨床醫生 | 0034 | 63.6 | 2 | 合格 | 棄權 | 棄權 |
100 | 柏素芬 | 2500031013026 | 綠春 | 臨床醫生 | 0034 | 61.4 | 3 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
101 | 何志海 | 2500031015610 | 綠春 | 臨床醫生 | 0034 | 60.5 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
102 | 羅美芬 | 2500031015615 | 綠春 | 臨床醫生 | 0035 | 61.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
103 | 王青松 | 2500031015619 | 綠春 | 臨床醫生 | 0035 | 60.4 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
104 | 馬黎 | 2500031020517 | 綠春 | 計算機管理員 | 0036 | 81.4 | 1 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
105 | 趙云飛 | 2500031020624 | 綠春 | 計算機管理員 | 0036 | 75.8 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
106 | 陳玫含 | 2500031030725 | 綠春 | 會計 | 0037 | 91.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
107 | 龍奔生 | 2500031030709 | 綠春 | 會計 | 0037 | 84.2 | 2 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
108 | 劉蓮 | 2500031030627 | 綠春 | 會計 | 0037 | 83 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
109 | 王霞 | 2500031014413 | 綠春 | 護理 | 0038 | 68.4 | 1 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
110 | 魏麗瓊 | 2500031013615 | 綠春 | 護理 | 0038 | 68 | 2 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
111 | 龔嬌 | 2500031014418 | 綠春 | 護理 | 0038 | 65 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
112 | 王麗灰 | 2500031014626 | 綠春 | 護理 | 0038 | 62.9 | 4 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
113 | 陳斗優 | 2500031014206 | 綠春 | 護理 | 0038 | 62.2 | 5 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
114 | 楊青萍 | 2500031013908 | 綠春 | 護理 | 0038 | 61.5 | 6 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
115 | 羅艷芬 | 2500031014019 | 綠春 | 護理 | 0038 | 60.6 | 7 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
116 | 白就妹 | 2500031014007 | 綠春 | 護理 | 0038 | 60.4 | 8 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
117 | 朱江濤 | 2500031014622 | 綠春 | 護理 | 0038 | 60.3 | 9 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
118 | 張小麗 | 2500031015026 | 綠春 | 護理 | 0039 | 65.7 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
119 | 楊春燕 | 2500031014805 | 綠春 | 護理 | 0039 | 63.6 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
120 | 龍來抽 | 2500031014818 | 綠春 | 護理 | 0039 | 62.9 | 3 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
121 | 羅永努 | 2500031015217 | 綠春 | 藥劑師 | 0040 | 60.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
122 | 李琨 | 2500031030206 | 綠春 | 農技人員 | 0042 | 60 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
123 | 李求說 | 2500031020801 | 綠春 | 辦公室管理人員 | 0043 | 61.7 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
124 | 李迎春 | 2500031012609 | 綠春 | 土地調解員 | 0044 | 80.3 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
125 | 楊晶 | 2500031020827 | 綠春 | 計生宣傳員 | 0045 | 63.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
126 | 李文發 | 2500031030902 | 綠春 | 水利管理員 | 0047 | 62.1 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
127 | 楊龍澤 | 2500031030419 | 綠春 | 村鎮規劃管理員 | 0048 | 65.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
128 | 何穎睿 | 2500031021301 | 綠春 | 技術員 | 0049 | 75.7 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
129 | 李志軍 | 2500031020726 | 綠春 | 信息管理員 | 0050 | 65.9 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
130 | 張文靜 | 2500031022513 | 綠春 | 辦公室管理員 | 0051 | 65.7 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
131 | 李志學 | 2500031030303 | 綠春 | 農技人員 | 0052 | 63 | 1 | 合格 | 棄權 | 棄權 |
132 | 余振 | 2500031030308 | 綠春 | 獸醫人員 | 0053 | 61.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
133 | 馬智華 | 2500031024108 | 綠春 | 產業網絡宣傳員 | 0054 | 61.9 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
134 | 李熱優 | 2500031022812 | 綠春 | 辦公室管理員 | 0057 | 69.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
135 | 李榮珍 | 2500031015404 | 綠春 | 計生人員 | 0058 | 60.6 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
136 | 何芳 | 2500031022909 | 綠春 | 計生宣傳員 | 0059 | 71.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
137 | 毛柯穎 | 2500031030801 | 綠春 | 信息管理員 | 0060 | 83.1 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
138 | 陶瑾楠 | 2500031031019 | 綠春 | 產業宣傳員 | 0061 | 64.2 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
139 | 李山背 | 2500031030321 | 綠春 | 農技人員 | 0063 | 67 | 1 | 棄權 | 棄權 | 棄權 |
140 | 楊進開 | 2500031030326 | 綠春 | 農技人員 | 0063 | 63 | 2 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
141 | 楊文毅 | 2500031031025 | 綠春 | 文藝員 | 0064 | 69.9 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
142 | 范智堯 | 綠春 | 傣語播音員 | 0065 | 82.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬錄用 |
2026上岸·考公考編培訓報班