中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2014年報考淄博市非公安類公務員合并職位考生集中挑選職位公告
來源:淄博市人力資源和社會保障局 閱讀:5914 次 日期:2014-09-24 15:47:07
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年報考淄博市非公安類公務員合并職位考生集中挑選職位公告”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

我市2014年招考非公安類公務員體檢、考察工作已經結束。根據《2014年淄博市考試錄用公務員簡章》規定,按照合并職位高分先選的原則要求,擬在錄用公示前對報考我市各級機關(公安機關除外)合并職位的考生集中組織進行部門(參公單位)挑選工作?,F將有關事項公告如下:

一、挑選對象

報考2014年我市各級機關(公安機關除外)招考公務員合并職位并經考試、體檢、考察合格的考生,共計303人(名單見附件)。

二、挑選原則及要求

1、按考試總成績由高分到低分順序,由考生本人依次挑選??荚嚳偝煽兿嗤模垂P試成績高低排序。

2、正式挑選開始后,遲到考生依次挑選應挑選職位中所剩余的職位。

三、挑選時間及地點安排

1、集合時間:2014年9月28日(周日)早6:30。

正式挑選時間:7:30。

2、集合地點:淄博市政府第二綜合辦公樓一樓門廳(張店區聯通路202號)。

四、有關要求

1、集合時,須由考生持本人身份證、筆試準考證和面試通知單到場。如有特殊情況本人不能親自到場的,可委托他人代為挑選。被委托人須持本人身份證和由考生本人出具的書面委托書及考生本人身份證、筆試準考證和面試通知單。

2、挑選時,按所報考職位分組依次進行,并由考生本人現場簽字確認,一經簽字即不得改動。

3、正式挑選開始后,允許考生作短暫思考,時間不超過30秒。

淄博市公務員招考辦公室

2014年9月24日

附件:

1、2014年報考淄博市非公安類公務員合并職位人員名單

2、2014年淄博市招考非公安類公務員合并職位情況表

詳情請參考:http://sdzb.hrss.gov.cn/web/article?id=42372

姓名 性別 準考證號 報考部門 報考職位 總成績 總名次 備注
李冰 1403012228 張店區 食品藥品監管局 藥品監管 71.40 1  
朱金玉 1403032202 張店區 食品藥品監管局 藥品監管 71.15 2  
唐小媛 1403012006 張店區 食品藥品監管局 食品監管B 73.70 1  
孫寧 1403010402 張店區 食品藥品監管局 食品監管B 73.65 2  
王丹 1403261021 張店區 區直部門A 綜合管理 81.05 1  
包悅婷 1403441617 張店區 區直部門A 綜合管理 77.38 2  
陳明 1403180322 張店區 區直部門A 綜合管理 77.38 3  
馬琳 1403271521 張店區 區直部門B 綜合管理 78.00 1  
王蕾 1403180712 張店區 區直部門B 綜合管理 77.95 2  
張譯文 1403441008 張店區 區直部門B 綜合管理 77.83 3  
王寶琰 1403261822 張店區 區直部門B 綜合管理 77.30 4  
闞娉娉 1403260502 張店區 鎮政府A 綜合管理 74.75 1  
楊晨藝 1403472011 張店區 鎮政府A 綜合管理 73.75 2  
申越 1403280913 張店區 鎮政府B 綜合管理 78.65 1  
謝林 1403281024 張店區 鎮政府B 綜合管理 77.85 2  
曹天津 1403260706 張店區 鎮政府B 綜合管理 77.28 3  
錢程程 1403482902 張店區 鎮政府B 綜合管理 77.15 4  
王蒙蒙 1403280901 張店區 鎮政府B 綜合管理 77.05 5  
鄭偉 1403481327 張店區 鎮政府C 綜合管理 77.48 1  
孫萍 1403501123 張店區 鎮政府C 綜合管理 77.28 2  
曹敏 1403531719 張店區 鎮政府C 綜合管理 77.03 3  
于嘯晨 1403250519 張店區 鎮政府C 綜合管理 76.88 4  
熊子霞 1403010225 張店區 參照管理單位A 法律服務 74.80 1  
孫文靜 1403031211 張店區 參照管理單位A 法律服務 73.23 2  
韓雪 1403102004 張店區 參照管理單位B 經濟管理 79.37 1  
尉巧 1403101602 張店區 參照管理單位B 經濟管理 78.62 2  
陳慧 1403440525 張店區 參照管理單位C 綜合管理 78.61 1  
都晶潔 1403531502 張店區 參照管理單位C 綜合管理 78.18 2  
郭帥帥 1403480727 張店區 參照管理單位D 綜合管理 77.28 1  
姜皓 1403060908 淄川區基層司法所 法律服務 74.33 1  
馮明麗 1403060215 淄川區基層司法所 法律服務 73.90 2  
杜穎 1403010910 淄川區基層司法所 法律服務 72.08 3  
鄒凱 1403031729 淄川區基層司法所 法律服務 71.88 4  
王召君 1403011008 淄川區基層司法所 法律服務 71.78 5  
張增強 1403060212 淄川區基層司法所 法律服務 71.65 6  
趙澤宇 1403060928 淄川區基層司法所 法律服務 71.63 7  
張坤 1403012209 淄川區基層司法所 法律服務 71.63 8  
唐曉龍 1403010303 淄川區基層司法所 法律服務 71.53 9  
李莉梅 1403060322 淄川區基層司法所 法律服務 71.33 10  
王文玉 1403011011 淄川區基層司法所 法律服務 71.30 11  
李波 1403031120 淄川區基層司法所 法律服務 71.23 12  
李長禮 1403031718 淄川區基層司法所 法律服務 71.13 13  
李爍爍 1403482212 淄川區 鎮政府A 綜合管理 77.78 1  
蔣鑒 1403180508 淄川區 鎮政府A 綜合管理 76.65 2  
楊尚明 1403253128 淄川區 鎮政府A 綜合管理 76.63 3  
劉麗萍 1403291708 淄川區 鎮政府A 綜合管理 76.48 4  
趙雪 1403470204 淄川區 鎮政府A 綜合管理 75.48 5  
李夢詩 1403250713 淄川區 鎮政府A 綜合管理 75.23 6  
李亮 1403471327 淄川區 鎮政府A 綜合管理 75.15 7  
周靜 1403260729 淄川區 鎮政府A 綜合管理 75.15 8  
賈木茂 1403480613 淄川區 鎮政府A 綜合管理 74.85 9  
司文靜 1403270215 淄川區 鎮政府A 綜合管理 74.50 10  
趙駿騰 1403481318 淄川區 鎮政府A 綜合管理 74.38 11  
廉強 1403510612 淄川區 鎮政府A 綜合管理 74.38 12  
侯祥忠 1403262213 淄川區 鎮政府A 綜合管理 74.25 13  
陳本國 1403482208 淄川區 鎮政府A 綜合管理 74.00 14  
李達 1403441813 淄川區 鎮政府B 綜合管理 77.45 1  
黃樂天 1403241303 淄川區 鎮政府B 綜合管理 77.00 2  
周金波 1403441104 淄川區 鎮政府B 綜合管理 76.75 3  
燕旋 1403280601 淄川區 鎮政府B 綜合管理 76.20 4  
相帥 1403260918 淄川區 鎮政府B 綜合管理 76.08 5  
譚樹圓 1403492722 淄川區 鎮政府B 綜合管理 75.95 6  
高鵬 1403501325 淄川區 鎮政府B 綜合管理 75.90 7  
李曉璇 1403280527 淄川區 鎮政府B 綜合管理 75.70 8  
孟燕 1403251124 淄川區 鎮政府B 綜合管理 75.58 9  
崔玉婷 1403440709 淄川區 鎮政府B 綜合管理 75.23 10  
于志強 1403500104 淄川區 鎮政府B 綜合管理 74.90 11  
房佳 1403281320 淄川區 鎮政府B 綜合管理 74.85 12  
孫鑫 1403520910 淄川區 鎮政府B 綜合管理 74.63 13  
張羨晨 1403260519 淄川區 鎮政府B 綜合管理 74.58 14  
王會祥 1403480827 淄川區 鎮政府C 綜合管理 77.33 1  
徐曉冉 1403252526 淄川區 鎮政府C 綜合管理 76.85 2  
武莉娟 1403401410 淄川區 鎮政府C 綜合管理 75.93 3  
劉楠 1403181027 淄川區 鎮政府C 綜合管理 75.50 4  
劉振宇 1403511315 淄川區 鎮政府D 綜合管理 77.85 1  
張穎雪 1403490323 淄川區 鎮政府D 綜合管理 76.35 2  
祝曉月 1403440410 淄川區 鎮政府D 綜合管理 76.15 3  
魏宏旭 1403500627 淄川區 鎮政府E 綜合管理 77.10 1  
周長會 1403440107 淄川區 鎮政府E 綜合管理 77.05 2  
楊煊 1403271026 淄川區 鎮政府E 綜合管理 76.28 3  
李一致 1403282019 淄川區 鎮政府E 綜合管理 76.25 4  
卞媛媛 1403181625 淄川區 鎮政府E 綜合管理 75.65 5  
江明月 1403491504 淄川區 鎮政府E 綜合管理 75.55 6  
孫希 1403490722 淄川區 鎮政府E 綜合管理 75.45 7  
宋亨瑞 1403251402 淄川區 鎮政府E 綜合管理 75.18 8  
劉瑩 1403530817 淄川區 鎮政府E 綜合管理 75.18 9  
孟玉溪 1403441307 淄川區 鎮政府E 綜合管理 75.08 10  
王凱 1403483007 淄川區 鎮政府E 綜合管理 74.70 11  
張群 1403270719 淄川區 鎮政府F 綜合管理 76.75 1  
王希望 1403252221 淄川區 鎮政府F 綜合管理 76.70 2  
朱旋 1403472121 淄川區 鎮政府F 綜合管理 76.48 3  
杜廣志 1403270327 淄川區 鎮政府F 綜合管理 75.93 4  
曹曉霞 1403282127 淄川區 鎮政府F 綜合管理 75.93 5  
孫姣 1403252408 淄川區 鎮政府F 綜合管理 75.90 6  
趙曉宇 1403501515 淄川區 鎮政府F 綜合管理 75.35 7  
孫明雪 1403242323 淄川區 鎮政府F 綜合管理 75.15 8  
田野 1403240313 淄川區 鎮政府F 綜合管理 75.03 9  
宋鑫 1403470123 淄川區 鎮政府F 綜合管理 74.98 10  
趙童 1403241301 淄川區 鎮政府F 綜合管理 74.70 11  
武沛嫻 1403031422 博山區 區直部門A 法律服務 73.55 1  
王瑩 1403060524 博山區 區直部門A 法律服務 71.88 2  
郭慧 1403010325 博山區 區直部門A 法律服務 71.18 3  
孫曉 1403010114 博山區 區直部門A 法律服務 70.85 4  
曹文龍 1403060521 博山區 區直部門A 法律服務 70.83 5  
焦莉 1403110318 博山區 區直部門B 財務管理 77.45 1  
齊共偉 1403170625 博山區 區直部門B 財務管理 77.30 2  
孫軼群 1403171130 博山區 區直部門B 財務管理 76.43 3  
郭子正 1403171103 博山區 區直部門B 財務管理 76.23 4  
翟緒月 1403171210 博山區 區直部門B 財務管理 76.05 5  
宋成哲 1403241624 博山區 區直部門C 文秘 77.03 1  
朱玉凱 1403250928 博山區 區直部門C 文秘 75.80 2  
王宇晗 1403180117 博山區 區直部門D 經濟管理 76.58 1  
馬成祥 1403100112 博山區 區直部門D 經濟管理 75.93 2  
郭志蕓 1403170306 博山區 區直部門E 統計 74.90 1  
朱瑩 1403101413 博山區 區直部門E 統計 73.45 2  
秦繁 1403180521 博山區 鎮政府A 綜合管理 75.93 1  
葛生明 1403491023 博山區 鎮政府A 綜合管理 75.00 2  
徐琪 1403180420 博山區 鎮政府A 綜合管理 74.28 3  
周文卿 1403180402 博山區 鎮政府A 綜合管理 74.05 4  
鄭雅男 1403481602 博山區 鎮政府B 綜合管理 78.88 1  
許曉雪 1403400319 博山區 鎮政府B 綜合管理 76.63 2  
黃林蔚 1403531021 博山區 鎮政府B 綜合管理 75.45 3  
張悅 1403521312 博山區 鎮政府B 綜合管理 75.38 4  
陳奧麗 1403482217 博山區 鎮政府B 綜合管理 75.05 5  
馬薛娟 1403241417 博山區 鎮政府B 綜合管理 74.78 6  
劉虹 1403471920 博山區 鎮政府C 綜合管理 78.53 1  
孫媛媛 1403500928 博山區 鎮政府C 綜合管理 78.30 2  
岳潔霜 1403500129 博山區 鎮政府C 綜合管理 78.15 3  
馬金彤 1403290903 博山區 鎮政府C 綜合管理 78.08 4  
孫浩 1403270224 博山區 鎮政府C 綜合管理 78.05 5  
郭子恒 1403471707 博山區 鎮政府C 綜合管理 77.60 6  
孫佩佩 1403242107 博山區 鎮政府C 綜合管理 76.68 7  
薛冰 1403510727 博山區 鎮政府C 綜合管理 76.53 8  
李乃濱 1403501211 博山區 鎮政府C 綜合管理 76.25 9  
孫凱 1403181713 博山區 鎮政府C 綜合管理 75.93 10  
房強 1403180502 博山區 鎮政府C 綜合管理 75.80 11  
楊圣琳 1403171416 博山區參照管理合并單位 財會 77.28 1  
王宏健 1403111426 博山區參照管理合并單位 財會 75.43 2  
李國帥 1403512104 周村區 區直部門A 文秘 78.50 1  
李銘洋 1403241726 周村區 區直部門A 文秘 77.78 2  
朱志恒 1403512501 周村區 區直部門B 普通管理 80.55 1  
孫未華 1403282121 周村區 區直部門B 普通管理 80.50 2  
田瑤 1403530212 周村區 區直部門B 普通管理 78.83 3  
張開勝 1403401506 周村區 區直部門B 普通管理 78.60 4  
傅艷芹 1403510211 周村區 區直部門B 普通管理 78.43 5  
孔一瀾 1403251625 周村區 區直部門B 普通管理 78.25 6  
劉亞男 1403240415 周村區 區直部門B 普通管理 78.25 7  
張家偉 1403241527 周村區 區直部門C 綜合管理 76.80 1  
王美娜 1403521506 周村區 區直部門C 綜合管理 76.48 2  
孟嬌 1403250811 周村區鎮政府合并單位 普通管理 78.23 1  
徐運宏 1403271513 周村區鎮政府合并單位 普通管理 76.68 2  
李樂偉 1403061530 臨淄區 區直機關A 法律服務 74.93 1  
侯冉冉 1403031110 臨淄區 區直機關A 法律服務 72.28 2  
張文剛 1403110314 臨淄區 區直機關B 經濟管理 80.33 1  
孫建剛 1403100410 臨淄區 區直機關B 經濟管理 79.63 2  
姜昊言 1403100715 臨淄區 區直機關B 經濟管理 78.40 3  
張聰 1403482804 臨淄區 區直機關C 計算機管理 77.78 1  
朱文良 1403241123 臨淄區 區直機關C 計算機管理 77.75 2  
朱海琦 1403282426 臨淄區 區直機關D 公文寫作 77.28 1  
王彥丁 1403241018 臨淄區 區直機關D 公文寫作 77.25 2  
馮小龍 1403441225 臨淄區 區直機關E 城建 76.00 1  
王成峰 1403472024 臨淄區 區直機關E 城建 75.65 2  
翟兵 1403521207 臨淄區 區直機關E 城建 75.60 3 放棄考察資格
楊超 1403252922 臨淄區 區直機關E 城建 75.58 4  
王勇 1403270826 臨淄區 區直機關F 綜合管理 76.63 1  
王鑫 1403181327 臨淄區 區直機關F 綜合管理 76.33 2  
邢文婷 1403520824 臨淄區 區直機關F 綜合管理 76.08 3  
王莉 1403492402 臨淄區 區直機關F 綜合管理 75.08 4  
謝東亞 1403280508 臨淄區 鎮政府A 普通管理 77.88 1  
國海鋒 1403531503 臨淄區 鎮政府A 普通管理 77.75 2  
郭雯 1403481920 臨淄區 鎮政府A 普通管理 76.15 3  
姚佩佩 1403440213 臨淄區 鎮政府A 普通管理 75.40 4  
張亞琳 1403251818 臨淄區 鎮政府A 普通管理 75.00 5  
徐皓 1403400112 臨淄區 鎮政府A 普通管理 74.93 6  
朱慶鑫 1403261427 臨淄區 鎮政府B 普通管理 76.95 1  
陳丹石 1403511507 臨淄區 鎮政府B 普通管理 76.50 2  
來賓 1403260820 臨淄區 鎮政府B 普通管理 76.43 3  
呂幸 1403281806 臨淄區 鎮政府B 普通管理 76.34 4  
王劍 1403180624 臨淄區 鎮政府B 普通管理 76.23 5  
李振 1403261716 臨淄區 鎮政府B 普通管理 75.93 6  
郭振興 1403501714 臨淄區 鎮政府B 普通管理 75.30 7  
趙文 1403271212 臨淄區參照管理合并單位 綜合管理 77.38 1  
李曉曉 1403500301 臨淄區參照管理合并單位 綜合管理 76.60 2  
焦時琳 1403260128 臨淄區參照管理合并單位 綜合管理 75.13 3  
田鵬華 1403470727 桓臺縣 鎮政府A 綜合管理 77.40 1  
張曉彤 1403400126 桓臺縣 鎮政府A 綜合管理 77.40 2  
宋明續 1403521804 桓臺縣 鎮政府A 綜合管理 77.05 3  
張國權 1403480229 桓臺縣 鎮政府A 綜合管理 76.60 4  
崔振偉 1403481129 桓臺縣 鎮政府A 綜合管理 76.45 5  
陳長鍇 1403481201 桓臺縣 鎮政府B 綜合管理 76.75 1  
劉巖 1403251003 桓臺縣 鎮政府B 綜合管理 75.13 2  
張曉玲 1403261629 桓臺縣 鎮政府B 綜合管理 74.93 3  
鄭鵬 1403471710 桓臺縣 鎮政府B 綜合管理 74.75 4  
賈照東 1403181716 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 78.60 1  
孫杰 1403512021 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 78.33 2  
于晴 1403291305 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 77.90 3  
呂建萍 1403480106 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 77.18 4  
任偉偉 1403492425 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 76.85 5  
李佳 1403442227 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 76.83 6  
伊潔 1403520708 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 76.55 7  
李藝 1403510521 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 76.53 8  
王會明 1403481628 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 76.23 9  
孫鈺瑩 1403512425 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 76.13 10  
袁青 1403491911 桓臺縣 鎮政府C 綜合管理 76.00 11  
王業焜 1403061001 高青縣 縣直部門A 法律服務 72.68 1  
鐘捷 1403012328 高青縣 縣直部門A 法律服務 71.30 2  
李志慧 1403170509 高青縣 縣直部門B 會計審計 78.65 1  
王沖 1403100114 高青縣 縣直部門B 會計審計 76.28 2  
祁樹美 1403110303 高青縣 縣直部門B 會計審計 75.90 3  
王玉仙 1403171405 高青縣 縣直部門B 會計審計 75.28 4  
張曉寧 1403171727 高青縣 縣直部門B 會計審計 75.20 5  
劉玉瓊 1403261630 高青縣 縣直部門C 水利 75.10 1  
張志強 1403442421 高青縣 縣直部門C 水利 73.63 2  
武文濤 1403261528 高青縣 縣直部門E 城鄉規劃 78.23 1  
孫強 1403240703 高青縣 縣直部門E 城鄉規劃 77.05 2  
李壓楠 1403251518 高青縣 縣直部門E 城鄉規劃 75.48 3  
韓叢叢 1403482430 高青縣 鎮政府A 普通管理 74.60 1  
司小彬 1403252502 高青縣 鎮政府A 普通管理 74.40 2  
鄭曰帥 1403531018 高青縣 鎮政府A 普通管理 73.95 3  
芮麗麗 1403530222 高青縣 鎮政府A 普通管理 73.53 4  
王靖宇 1403470422 高青縣 鎮政府A 普通管理 73.38 5  
張姍姍 1403252423 高青縣 鎮政府B 經濟管理 76.23 1  
徐少敏 1403260318 高青縣 鎮政府B 經濟管理 75.78 2  
蔡菁菁 1403290628 高青縣 鎮政府B 經濟管理 75.48 3  
劉淑婷 1403251112 高青縣 鎮政府B 經濟管理 74.95 4  
張卿文 1403181212 高青縣 鎮政府B 經濟管理 74.40 5  
于海龍 1403441509 高青縣 鎮政府B 經濟管理 74.15 6  
周倩倩 1403281016 高青縣 鎮政府B 經濟管理 74.15 7  
張文娟 1403252811 高青縣 鎮政府C 會計審計 76.90 1  
楊瑩 1403291625 高青縣 鎮政府C 會計審計 76.53 2  
李楠 1403242002 高青縣 鎮政府C 會計審計 76.38 3  
蘆浩 1403282011 高青縣 鎮政府C 會計審計 75.98 4  
蔡嫦娥 1403471903 高青縣 鎮政府C 會計審計 75.93 5  
樊鵬程 1403471321 高青縣 鎮政府C 會計審計 75.15 6  
于涵 1403470220 高青縣 鎮政府C 會計審計 74.30 7  
趙雪 1403471427 高青縣 鎮政府D 文秘 76.40 1  
賈義祥 1403521611 高青縣 鎮政府D 文秘 76.28 2  
孫瑩瑩 1403281617 高青縣 鎮政府D 文秘 75.53 3  
王依娜 1403261004 高青縣 鎮政府D 文秘 75.43 4  
唐凱陽 1403522502 高青縣 鎮政府D 文秘 75.33 5  
馮昕 1403182027 高青縣 鎮政府D 文秘 74.93 6  
張夢齊 1403401303 高青縣 鎮政府D 文秘 74.85 7  
郭金鴻 1403501527 高青縣 鎮政府E 農業管理 77.50 1  
劉哲 1403500624 高青縣 鎮政府E 農業管理 76.95 2  
王超 1403481001 高青縣 鎮政府E 農業管理 75.93 3  
伊祖國 1403400219 高青縣 鎮政府E 農業管理 74.13 4  
程杰 1403271428 高青縣 鎮政府F 法律服務 77.05 1  
李剛 1403401426 高青縣 鎮政府F 法律服務 76.15 2  
賈燁 1403470624 高青縣 鎮政府F 法律服務 76.05 3  
孫燕 1403240707 高青縣 鎮政府F 法律服務 75.78 4  
李錚 1403281022 高青縣 鎮政府F 法律服務 75.75 5  
韓肄龍 1403181304 高青縣 鎮政府G 規劃管理 75.43 1  
王新萍 1403500519 高青縣 鎮政府G 規劃管理 74.95 2  
趙陽 1403251913 高青縣 鎮政府G 規劃管理 74.80 3  
蔡健健 1403253013 高青縣 鎮政府G 規劃管理 74.78 4  
魏文亮 1403291203 高青縣 鎮政府G 規劃管理 74.48 5 放棄考察資格
陳文文 1403530810 高青縣 鎮政府H 計算機管理 75.45 1  
耿現法 1403510417 高青縣 鎮政府H 計算機管理 74.15 2  
吳瓊 1403510210 高青縣 鎮政府H 計算機管理 74.10 3  
王海磊 1403242119 高青縣 鎮政府H 計算機管理 73.65 4  
張煜 1403240412 高青縣 鎮政府I 化工工藝 77.98 1  
李鋒 1403241024 高青縣 鎮政府I 化工工藝 77.18 2  
李愛壘 1403241016 高青縣 鎮政府I 化工工藝 75.70 3  
馬允棟 1403510409 高青縣 鎮政府I 化工工藝 75.60 4  
張元英 1403060430 沂源縣 縣直部門A 法律 74.68 1  
牟朝陽 1403011528 沂源縣 縣直部門A 法律 72.94 3  
崔婷婷 1403290225 沂源縣 縣直部門B 綜合管理 78.13 1  
劉善聰 1403511515 沂源縣 縣直部門B 綜合管理 77.65 2  
王道鋒 1403241318 沂源縣 縣直部門B 綜合管理 76.60 3  
李鈺 1403282425 沂源縣 縣直部門B 綜合管理 76.55 4  
任美慧 1403471913 沂源縣 縣直部門C 普通管理 74.63 1  
董方園 1403252308 沂源縣 縣直部門C 普通管理 73.45 2  
劉傳鑫 1403251718 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 77.90 1  
亓超 1403531822 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 76.80 2  
鄭旭 1403442818 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 76.73 3  
唐昊 1403260719 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 76.28 4  
王登玲 1403442503 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 76.19 5  
畢鵬 1403241026 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 76.15 6  
王偉 1403290924 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 75.93 7  
徐蕾 1403291129 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 75.74 8  
唐小龍 1403500508 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 75.13 9  
周士元 1403182007 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 75.00 10  
任強強 1403442709 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 74.90 11  
崔潔瓊 1403530401 沂源縣 鎮政府A 綜合管理 74.81 12  
周浩 1403271011 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 78.90 1  
翟孟德 1403260529 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 78.08 2  
高平 1403470627 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 77.35 3  
翟恒德 1403493028 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 76.35 4  
江浩 1403240904 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 75.93 5  
張桂嘉 1403401706 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 75.40 6  
唐潤田 1403280219 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 75.23 7  
張玉杰 1403401105 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 75.15 8  
曹洪梅 1403180812 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 75.13 9  
唐敬超 1403261704 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 75.08 10  
趙世云 1403520626 沂源縣 鎮政府B 綜合管理 75.03 11  
周作濤 1403471414 沂源縣 鎮政府C 綜合管理 77.00 1  
齊元芬 1403401716 沂源縣 鎮政府C 綜合管理 76.75 2  
白浩 1403401905 沂源縣 鎮政府C 綜合管理 76.50 3  
房凱 1403241929 沂源縣 鎮政府C 綜合管理 76.25 4  
江嬌 1403280422 沂源縣 鎮政府C 綜合管理 75.75 5  
房冉冉 1403441227 沂源縣 鎮政府D 綜合管理 77.53 1  
吳波 1403511113 沂源縣 鎮政府D 綜合管理 74.35 2  
逯元杰 1403401714 沂源縣參照管理合并單位 文秘職位 79.38 1  
劉婉華 1403280724 沂源縣參照管理合并單位 文秘職位 77.90 2  
徐亞楠 1403521418 沂源縣參照管理合并單位 文秘職位 75.45 3  

更多信息請查看山東省公務員考試網

更多信息請查看2025年山東省公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久
