易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
主管代碼 | 招考主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 經費渠道 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘條件 | 筆試科目 | 筆試面試成績折算比例 | 備注 | ||||
學歷類別 | 學歷 | 學位 | 專業 | 其他條件 | |||||||||||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 01 | 泉港區委辦信息研究中心(區密碼技術中心) | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 通信信息類,計算機科學與技術類,計算機信息管理類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 需24小時輪流值班 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 02 | 南埔鎮經濟發展服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 03 | 后龍鎮經濟發展服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政金融類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 04 | 峰尾鎮農業綜合服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類,會計與審計類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 05 | 峰尾鎮村鎮規劃建設服務中心 | 財政核撥 | 02 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類,會計與審計類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 06 | 前黃鎮農業綜合服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類,農業經濟管理類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 07 | 涂嶺鎮經濟發展服務中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 會計與審計類,財政金融類,農業經濟管理類,經濟貿易類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 08 | 泉港區石化產業管理服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 09 | 泉港區價格認定局 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟貿易類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 10 | 泉港區環境衛生管理站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 給水排水工程,給排水科學與工程,道路橋梁與渡河工程,道路與橋梁,市政工程 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 11 | 泉港區房地產管理站 | 差額撥款 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 11 | 泉港區房地產管理站 | 差額撥款 | 02 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 房地產經營與估價,房地產經營管理,工業工程,建筑工程,物業管理 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 12 | 泉港區防汛抗旱指揮部辦公室 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 需野外作業,適合男性 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 13 | 泉港區海洋環境監測站 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 海洋科學類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 需野外作業,適合男性 | |
泉港區人力資源和社會保障局 | 14 | 南埔鎮畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 畜牧獸醫,獸醫,動物防疫與檢疫,動物醫學,動植物檢疫 | 綜合基礎知識 | 不面試 | |||
泉港區人力資源和社會保障局 | 15 | 后龍鎮畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 畜牧獸醫,獸醫,動物防疫與檢疫,動物醫學,動植物檢疫 | 綜合基礎知識 | 不面試 | |||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 16 | 涂嶺鎮畜牧獸醫站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 畜牧獸醫,獸醫,動物防疫與檢疫,動物醫學,動植物檢疫 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 17 | 泉港區水利建設管理站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利水電工程,水工結構工程,水利工程,水利工程施工技術,水利水電建筑工程,水利水電工程管理,農業水利工程 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 需野外作業,適合男性 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 18 | 泉港區國有筆架山林場 | 差額撥款 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 泉州戶籍 | 綜合基礎知識 | 不面試 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 18 | 泉港區國有筆架山林場 | 差額撥款 | 02 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 森林資源類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 19 | 泉港區公共資源交易中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 土建類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 20 | 泉港區公證處 | 自收自支 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 法學類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 21 | 泉港區交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 橋梁與隧道工程,交通土建工程,道路與橋梁,道路與橋梁工程,道路橋梁與渡河工程,道路橋梁工程技術,地下工程與隧道工程技術 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 因承擔一線交通綜合執法工作,經常需要加班及夜間執勤,適合男性 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 21 | 泉港區交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 02 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 交通工程,土木工程,道路與橋梁,橋梁與隧道工程,交通土建工程,道路橋梁與渡河工程 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 因承擔一線交通綜合執法工作,經常需要加班及夜間執勤,適合男性 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 21 | 泉港區交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 03 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 電子信息科學與技術,智能電子技術,電子技術與計算機,電子信息工程 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 因承擔一線交通綜合執法工作,經常需要加班及夜間執勤,適合男性 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 21 | 泉港區交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 04 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 法學類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 因承擔一線交通綜合執法工作,經常需要加班及夜間執勤,適合男性 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 21 | 泉港區交通綜合行政執法大隊 | 財政核撥 | 05 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 交通運輸綜合管理類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 因承擔一線交通綜合執法工作,經常需要加班及夜間執勤,適合男性 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 22 | 泉港區環境監察大隊 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 化學工程與工藝,化學工程,化學工藝 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 23 | 泉港區環境監測站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 化學工程與工藝,化學工程,化學工藝 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 23 | 泉港區環境監測站 | 財政核撥 | 02 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 本省 | 專門職位 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 報考該崗位者不享受加分政策。該崗位面向泉港區在職服務的以下人員招聘:(1)參加泉港區組織的“村村社社有大學生計劃”高校畢業生或泉港區“雙選雙聘”非公企業黨務工作者,在職且服務期滿1年,年度考核結果合格及以上;(2)參加福建省級和設區市級高校畢業生“三支一扶”計劃、福建省高校畢業生服務社區計劃、福建省大學生志愿服務欠發達地區計劃或大學生志愿服務西部計劃(含研究生支教團)等服務基層項目,并于2014年10月10日前服務期滿且考核合格;(3)2013年由省委組織部選派到泉港區的大學生村官(即選聘生) |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 24 | 泉港區財政國庫支付中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 會計與審計類,財政金融類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 25 | 泉港區財政投融資項目預決算審核中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 土建類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 26 | 泉港區基建審計中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 27 | 泉港區審計舉報中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 會計與審計類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 28 | 泉港區殯葬管理所 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 中國語言文學類,新聞傳播學類,法學類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 29 | 泉港區蒙古族小學 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 蒙古語 | 具有教師資格證 | 綜合基礎知識 | 不面試 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 30 | 泉港區石化工業區應急救援中心 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 安全工程,安全技術管理,工業環保與安全技術 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 30 | 泉港區石化工業區應急救援中心 | 財政核撥 | 02 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 環境科學,環境工程,環境科學與工程,環境監察,環境監測與治理技術 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 30 | 泉港區石化工業區應急救援中心 | 財政核撥 | 03 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 消防指揮,消防管理,防火管理,消防工程 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 30 | 泉港區石化工業區應急救援中心 | 財政核撥 | 04 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 環境安全技術類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 30 | 泉港區石化工業區應急救援中心 | 財政核撥 | 05 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 化學工程與工藝,化學工程,化學工藝 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 31 | 泉港區食品藥品監管執法大隊 | 財政核撥 | 01 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 法學類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 31 | 泉港區食品藥品監管執法大隊 | 財政核撥 | 02 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 計算機科學與技術類,經濟貿易類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 31 | 泉港區食品藥品監管執法大隊 | 財政核撥 | 03 | 管理 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 藥學類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 31 | 泉港區食品藥品監管執法大隊 | 財政核撥 | 04 | 管理 | 6 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 食品科學與工程類,衛生管理類,工商管理類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 32 | 后龍鎮衛生院 | 差額撥款 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 財政金融類,會計與審計類 | 綜合基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 01 | 專業技術 | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,外科學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 02 | 專業技術 | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,內科學,急診醫學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 03 | 專業技術 | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,內科學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 04 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,兒科學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 05 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,眼科學,耳鼻咽喉科學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 06 | 專業技術 | 4 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,急診醫學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 07 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,中西醫結合臨床,中西醫臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 08 | 專業技術 | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 醫學影像學,影像醫學與核醫學,臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 09 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,婦幼衛生,婦產科學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 33 | 泉港區醫院 | 差額撥款 | 10 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 醫學影像技術,生物醫學工程(影像技術方向),醫學影像學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 34 | 泉港區婦幼保健院 | 差額撥款 | 01 | 專業技術 | 3 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 女性 | 醫學基礎知識 | 不面試 | 招聘崗位為婦產科 |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 34 | 泉港區婦幼保健院 | 差額撥款 | 02 | 專業技術 | 6 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 34 | 泉港區婦幼保健院 | 差額撥款 | 03 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學,醫學影像學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 34 | 泉港區婦幼保健院 | 差額撥款 | 04 | 專業技術 | 2 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 護理,護理學,助產 | 泉州戶籍 | 護理專業知識 | 不面試 | |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 35 | 峰尾鎮衛生院 | 差額撥款 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 不限 | 藥學,臨床藥學,藥劑學,應用藥學 | 醫學基礎知識 | 不面試 | ||
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 36 | 峰尾鎮計生服務所 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 護理學類,臨床醫學,婦產科學,臨床檢驗診斷學 | 女性 | 醫學基礎知識 | 不面試 | 從事農村基層一線婦女“雙查”等計生工作 |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 37 | 南埔鎮計生服務所 | 財政核撥 | 01 | 專業技術 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 護理學類,婦產科學 | 女性,泉州戶籍 | 護理專業知識 | 不面試 | 從事農村基層一線婦女“雙查”等計生工作 |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 38 | 南埔鎮農業綜合服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 本省 | 專門職位 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 報考該崗位者不享受加分政策。該崗位面向泉港區在職服務的以下人員招聘:(1)參加泉港區組織的“村村社社有大學生計劃”高校畢業生或泉港區“雙選雙聘”非公企業黨務工作者,在職且服務期滿1年,年度考核結果合格及以上;(2)參加福建省級和設區市級高校畢業生“三支一扶”計劃、福建省高校畢業生服務社區計劃、福建省大學生志愿服務欠發達地區計劃或大學生志愿服務西部計劃(含研究生支教團)等服務基層項目,并于2014年10月10日前服務期滿且考核合格;(3)2013年由省委組織部選派到泉港區的大學生村官(即選聘生) |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 39 | 后龍鎮科教文衛體服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 本省 | 專門職位 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 報考該崗位者不享受加分政策。該崗位面向泉港區在職服務的以下人員招聘:(1)參加泉港區組織的“村村社社有大學生計劃”高校畢業生或泉港區“雙選雙聘”非公企業黨務工作者,在職且服務期滿1年,年度考核結果合格及以上;(2)參加福建省級和設區市級高校畢業生“三支一扶”計劃、福建省高校畢業生服務社區計劃、福建省大學生志愿服務欠發達地區計劃或大學生志愿服務西部計劃(含研究生支教團)等服務基層項目,并于2014年10月10日前服務期滿且考核合格;(3)2013年由省委組織部選派到泉港區的大學生村官(即選聘生) |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 40 | 峰尾鎮農業綜合服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 本省 | 專門職位 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 報考該崗位者不享受加分政策。該崗位面向泉港區在職服務的以下人員招聘:(1)參加泉港區組織的“村村社社有大學生計劃”高校畢業生或泉港區“雙選雙聘”非公企業黨務工作者,在職且服務期滿1年,年度考核結果合格及以上;(2)參加福建省級和設區市級高校畢業生“三支一扶”計劃、福建省高校畢業生服務社區計劃、福建省大學生志愿服務欠發達地區計劃或大學生志愿服務西部計劃(含研究生支教團)等服務基層項目,并于2014年10月10日前服務期滿且考核合格;(3)2013年由省委組織部選派到泉港區的大學生村官(即選聘生) |
29 | 泉港區人力資源和社會保障局 | 41 | 涂嶺鎮農業綜合服務中心 | 財政核撥 | 01 | 管理崗位 | 1 | 全日制普通院校 | 大專及以上 | 不限 | 本省 | 專門職位 | 綜合基礎知識 | 不面試 | 報考該崗位者不享受加分政策。該崗位面向泉港區在職服務的以下人員招聘:(1)參加泉港區組織的“村村社社有大學生計劃”高校畢業生或泉港區“雙選雙聘”非公企業黨務工作者,在職且服務期滿1年,年度考核結果合格及以上;(2)參加福建省級和設區市級高校畢業生“三支一扶”計劃、福建省高校畢業生服務社區計劃、福建省大學生志愿服務欠發達地區計劃或大學生志愿服務西部計劃(含研究生支教團)等服務基層項目,并于2014年10月10日前服務期滿且考核合格;(3)2013年由省委組織部選派到泉港區的大學生村官(即選聘生) |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網