易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《古田縣公務員局關于2014年下半年事業單位公開招聘工作人員考試工作有關事項的通知》(古人發〔2014〕231號)文件規定,按照招聘崗位計劃數1:1比例(3073、3074崗位按1:3比例)在筆試成績合格分數線以上從高分到低分,確定入闈資格審查人員,對入闈人員進行資格審查,有關事項公告如下:
1、資格審查時間:2014年11月26日~28日
2、資格審查地點:古田縣人事人才公共服務中心
3、資格審查所提供材料:
(1)、畢業證、學士(碩士)學位證原件及復印件、打印學信網的《教育部學歷證書電子注冊備案表》(入闈人員的畢業證書及崗位要求的相關證書必須在2014年11月5日前獲得,崗位設置為全日制普通高校的應提供報到證原件及復印件,中等職業學校的應提供報到證或待就業證明原件及復印件);
(2)、身份證原件及復印件;
(3)、準考證原件;
(4)、戶口薄原件及復印件(復印戶主和本人信息);
(5)、用人單位主管部門同意報考證明原件(只針對在職人員);
(6)、3073、3074崗位入闈人員需上繳近期正面免冠證件照一寸2張;
(7)、服務基層項目期滿證書原件及復印件。
4、入闈資格審查人員所提供的相關證件必須真實、準確,提供虛假證件者,一經查實,即取消入闈資格。對偽造、變造有關證件、材料、信息,將按有關規定予以處理。
附件:2014年下半年古田縣事業單位公開招聘工作人員入闈資格審查人員名單詳情請查看:http://old.gutian.gov.cn/201411/20141125113322.htm
古田縣公務員局
2014年11月25日
崗位代碼 | 用人單位 | 招聘計劃 | 姓名 | 性別 | 排名 |
3001 | 古田縣環境監察大隊 | 2 | 黃倩玲 | 女 | 1 |
3001 | 古田縣環境監察大隊 | 2 | 黃永健 | 男 | 2 |
3002 | 古田縣廣播電視臺 | 1 | 汪益枝 | 男 | 1 |
3003 | 古田縣廣播電視臺 | 1 | 魏薇 | 女 | 1 |
3005 | 古田縣體育館 | 1 | 陳忠震 | 男 | 1 |
3006 | 福建省古田縣公證處 | 1 | 余新星 | 女 | 1 |
3007 | 古田縣對外交流服務中心 | 1 | 林靜 | 女 | 1 |
3008 | 古田縣經濟項目開發中心 | 1 | 黃小娜 | 女 | 1 |
3009 | 古田縣礦產資源管理站 | 2 | 王永俤 | 男 | 1 |
3009 | 古田縣礦產資源管理站 | 2 | 張偉強 | 男 | 2 |
3010 | 古田縣礦產資源管理站 | 1 | 余峰 | 男 | 1 |
3011 | 古田縣土地開發整理中心 | 2 | 陳曉芬 | 女 | 1 |
3011 | 古田縣土地開發整理中心 | 2 | 陳燚銘 | 男 | 2 |
3012 | 古田縣城建監察大隊 | 1 | 程輝 | 男 | 1 |
3013 | 古田縣機關事業單位社會保險管理中心 | 1 | 葉穎超 | 男 | 1 |
3014 | 古田縣城鄉居民社會養老保險管理中心 | 1 | 邱若君 | 女 | 1 |
3015 | 古田縣植保植檢站 | 1 | 陳信松 | 男 | 1 |
3017 | 古田縣林業森林資源管理站 | 1 | 余威 | 男 | 1 |
3018 | 古田縣林業規劃隊 | 1 | 湯小鳳 | 女 | 1 |
3019 | 古田縣大橋林業站 | 1 | 陳鵬飛 | 男 | 1 |
3020 | 古田縣鳳都林業站 | 1 | 劉光偉 | 男 | 1 |
3021 | 古田縣電力技術隊 | 1 | 蔣寧 | 女 | 1 |
3023 | 古田縣食用菌研發中心 | 1 | 林鈴 | 男 | 1 |
3024 | 古田縣食用菌研發中心 | 1 | 俞穗珍 | 女 | 1 |
3026 | 古田縣杉洋鎮水利工作站 | 1 | 孫起劉 | 男 | 1 |
3027 | 古田縣杉洋鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 陳麗萍 | 女 | 1 |
3028 | 古田縣杉洋鎮農業服務中心 | 1 | 游舒瑩 | 女 | 1 |
3029 | 古田縣杉洋鎮農業服務中心 | 1 | 顏丹 | 女 | 1 |
3030 | 古田縣杉洋鎮企業服務中心 | 1 | 李靜 | 女 | 1 |
3031 | 古田縣鶴塘鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 陳有羽 | 男 | 1 |
3032 | 古田縣鶴塘鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 丁瓏 | 女 | 1 |
3035 | 古田縣卓洋鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 何玉金 | 女 | 1 |
3036 | 古田縣吉巷鄉農業服務中心 | 1 | 戴貽鑫 | 男 | 1 |
3038 | 古田縣大橋鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 林建玲 | 女 | 1 |
3040 | 古田縣大橋鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 陳秀文 | 女 | 1 |
3042 | 古田縣泮洋鄉水利工作站 | 1 | 張倩媛 | 女 | 1 |
3043 | 古田縣泮洋鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 林瑜 | 女 | 1 |
3044 | 古田縣泮洋鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 葉滿 | 男 | 1 |
3045 | 古田縣泮洋鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 鄭珊珊 | 女 | 1 |
3046 | 古田縣平湖鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 陳文森 | 男 | 1 |
3047 | 古田縣平湖鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 林宜姿 | 女 | 1 |
3048 | 古田縣平湖鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 李桐 | 男 | 1 |
3049 | 古田縣平湖鎮農業服務中心 | 1 | 張相玉 | 女 | 1 |
3050 | 古田縣平湖鎮水利工作站 | 1 | 肖養貴 | 男 | 1 |
3052 | 古田縣鳳埔鄉水利站 | 1 | 林意 | 男 | 1 |
3053 | 古田縣鳳埔鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 李文舒 | 女 | 1 |
3054 | 古田縣鳳埔鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 邱玉鑫 | 女 | 1 |
3055 | 古田縣鳳埔鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 陳劍敏 | 男 | 1 |
3057 | 古田縣鳳埔鄉人口和計劃生育服務中心 | 1 | 胡雅娟 | 女 | 1 |
3059 | 古田縣水口鎮水利工作站 | 1 | 張希春 | 男 | 1 |
3060 | 古田縣水口鎮農業服務中心 | 1 | 張堃 | 男 | 1 |
3061 | 古田縣黃田鎮農業服務中心 | 1 | 陳浩 | 男 | 1 |
3063 | 古田縣黃田鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 蘇昭容 | 女 | 1 |
3067 | 古田縣鳳都鎮人口和計劃生育服務中心 | 1 | 魏陳芬 | 女 | 1 |
3070 | 古田縣醫院 | 1 | 陳華毅 | 男 | 1 |
3071 | 古田縣醫院 | 1 | 魏小燕 | 女 | 1 |
3072 | 古田縣醫院 | 1 | 鄭麗妃 | 女 | 1 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 肖鳳 | 女 | 1 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 張麗芳 | 女 | 2 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 周嬋 | 女 | 3 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 李陳醒 | 女 | 4 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 鄭虔楓 | 女 | 5 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 林秀蕊 | 女 | 6 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 陳薇 | 女 | 7 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 彭文斌 | 女 | 8 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 蘇惠娟 | 女 | 9 |
3073 | 古田縣醫院 | 5 | 張靜 | 女 | 10 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 林少鋒 | 女 | 1 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 陳梅 | 女 | 2 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 陳曉淋 | 女 | 3 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 林鈺萍 | 女 | 4 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 汪曉平 | 女 | 5 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 吳曉琴 | 女 | 6 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 葉娟娟 | 女 | 7 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 包惠菊 | 女 | 8 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 鄭文欽 | 女 | 9 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 顏夢佳 | 女 | 9 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 鄭玲琴 | 女 | 11 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 魏曉云 | 女 | 12 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 陳晶 | 女 | 13 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 林雅鐘 | 女 | 14 |
3074 | 古田縣醫院 | 5 | 廖珍珍 | 女 | 15 |
3075 | 古田縣疾病預防控制中心 | 1 | 魏周輝 | 男 | 1 |
3076 | 古田縣疾病預防控制中心 | 1 | 鄭曉仙 | 女 | 1 |
3078 | 古田縣婦幼保健院 | 1 | 吳燕清 | 女 | 1 |
3080 | 古田縣城東街道湖濱社區衛生服務中心 | 1 | 吳麗妃 | 女 | 1 |
3083 | 古田縣城西街道社區衛生服務中心 | 1 | 吳潔晶 | 女 | 1 |
3084 | 古田縣城西街道社區衛生服務中心 | 1 | 錢曉燕 | 女 | 1 |
3089 | 古田縣杉洋衛生院 | 1 | 賴敏 | 女 | 1 |
3090 | 古田縣卓洋衛生院 | 1 | 陳志鑫 | 男 | 1 |
3093 | 古田縣大橋中心衛生院 | 1 | 康麗彬 | 女 | 1 |
3094 | 古田縣吉巷衛生院 | 1 | 葉語嫣 | 女 | 1 |
3095 | 古田縣吉巷衛生院 | 1 | 陳金輝 | 男 | 1 |
3096 | 古田縣平湖中心衛生院 | 1 | 林曉蘭 | 女 | 1 |
3098 | 古田縣鳳埔衛生院 | 1 | 魏鑫 | 女 | 1 |
3099 | 古田縣鳳埔衛生院 | 1 | 林津 | 女 | 1 |
3100 | 古田縣黃田衛生院 | 2 | 陳蕾 | 女 | 1 |
3102 | 古田縣水口衛生院 | 1 | 翁菁霞 | 女 | 1 |
3103 | 古田縣鳳都衛生院 | 1 | 林萬生 | 男 | 1 |
3105 | 古田縣泮洋衛生院 | 1 | 林雅 | 女 | 1 |
3114 | 古田縣城西街道社區衛生服務中心 | 1 | 劉羽 | 女 | 1 |
3115 | 古田縣城西街道社區衛生服務中心 | 1 | 張無恙 | 男 | 1 |
3116 | 古田縣大甲衛生院 | 1 | 方惠 | 女 | 1 |
3118 | 古田縣大橋中心衛生院 | 1 | 杜柳清 | 女 | 1 |
3121 | 古田縣平湖中心衛生院 | 1 | 朱明楓 | 女 | 1 |
3123 | 古田縣黃田衛生院 | 1 | 林楨楨 | 男 | 1 |
3125 | 古田縣鳳都衛生院 | 1 | 趙金科 | 男 | 1 |
3127 | 古田縣食用菌研發中心 | 2 | 馬濤 | 男 | 1 |
3127 | 古田縣食用菌研發中心 | 2 | 張李躬 | 女 | 2 |
3128 | 古田縣食用菌研發中心 | 1 | 金珊珊 | 女 | 1 |
3129 | 古田縣食用菌研發中心 | 1 | 吳吉 | 男 | 1 |
3130 | 古田縣水口林業站 | 1 | 陳海游 | 男 | 1 |
3132 | 古田縣城東街道湖濱社區衛生服務中心 | 1 | 熊榮榮 | 女 | 1 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網