易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
關于2014年永春縣公開招聘村務(社區)專職工作者體檢前資格復審的通告
根據《2014年永春縣公開招聘村務(社區)專職工作者通告》、《2014年永春縣公開招聘事業單位工作人員、機關工勤人員通告》相關要求及考生筆試結果,現決定對入闈體檢的考生進行資格復審,并就有關事項通告如下:
一、資格復審對象
1978年4月25日至1996年4月25日期間出生,具有全日制普通高校本科及以上學歷,戶籍為永春,參加報考2014年永春縣公開招聘村務(社區)專職工作者崗位且筆試成績在科目合格線以上的考生,具體入闈體檢考生名單詳見《2014年永春縣公開招聘村務(社區)專職工作者入闈體檢考生名單》(附件)。
二、資格復審地點
請到永春人才市場(街心公園邊)資格復審。
三、資格復審時間
2014年12月5日(星期五)(上午8:30-11:30,下午15:30-17:30)。
四、資格復審所需材料
1.身份證的原件和復印件1份。
2.戶口簿的原件和復印件1份。
戶口簿復印戶主頁和考生頁;戶口簿只能提供只有單頁的,該頁需有戶口所在地派出所印章;如特殊原因無法提供戶口簿的,應提供戶籍所在地派出所出具的證明。
3.畢業證書原件和復印件1份。
五、因審查當日考生數量較多,請配合做好以下事項:
1.資格審查時請按以下順序整理好資料,身份證復印件、戶口簿復印件、畢業證書復印件。
2.整理并帶好應提交資料的原件備查。
六、注意事項
(一)入闈體檢的考生需在規定的時間內攜帶相關材料到規定的地點進行資格復審,逾期未參加資格復審者視為自動放棄,并進行遞補。
(二)有關部門將對考生遞交的材料進行嚴格審核,不符合招聘崗位條件的考生取消資格,并進行遞補;符合招聘崗位資格條件的將在資格復審工作結束后統一發布體檢通知。
(三)村務(社區)專職工作者招考過程中由于審核不通過或棄權的,將在筆試合格考生中按筆試成績從高到低的順序依次等額遞補,遞補共進行兩次。
(四)資格審核結果及遞補工作等相關事項將在永春政府網發布,請入闈體檢的考生及時關注網站相關通知。因未及時關注網站通知而影響招聘的,后果由考生自負。
(五)考生如有相關問題可電話咨詢。考務方面請咨詢永春縣公務員局考試教育錄用股:0595-23878652,村務(社區)專職工作者待遇及管理方面請咨詢中共永春縣委組織部組織股:0595- 23896800。
村務(社區)專職工作者入闈體檢考生名單詳情請查看:http://www.fjyc.gov.cn/showxxgk.aspx?Id=114705&ctlgid=418365
中共永春縣委組織部
永春縣公務員局
2014年11月26日
序號 | 上級主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 村務成績 | 排名 | 性別 |
1 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101451 | 郭結瓊 | 79.3 | 1 | 男 |
2 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101516 | 黃榮寧 | 79 | 2 | 男 |
3 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101561 | 陳春城 | 78.2 | 3 | 男 |
4 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101465 | 鄭清正 | 77.9 | 4 | 女 |
5 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101567 | 黃煒鵬 | 76 | 5 | 男 |
6 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101549 | 潘冬茹 | 75.4 | 6 | 男 |
7 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101643 | 尤慧玲 | 74.7 | 7 | 男 |
8 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101542 | 蘇子英 | 74.4 | 8 | 女 |
9 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101406 | 尤海彬 | 74 | 9 | 女 |
10 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101416 | 李珊珊 | 74 | 9 | 女 |
11 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101388 | 呂秋萍 | 73.9 | 11 | 男 |
12 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101444 | 周煌森 | 73.4 | 12 | 男 |
13 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101432 | 孫海燕 | 73.3 | 13 | 女 |
14 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101413 | 陳文華 | 72.9 | 14 | 女 |
15 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101513 | 蔡怡泓 | 72.6 | 15 | 女 |
16 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101484 | 李燕紅 | 71.7 | 16 | 女 |
17 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101505 | 曾德挺 | 71.1 | 17 | 女 |
18 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101538 | 黃禮弟 | 71 | 18 | 女 |
19 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101420 | 潘瑜錦 | 71 | 18 | 女 |
20 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101449 | 謝飛燕 | 71 | 18 | 男 |
21 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101464 | 潘鶴婷 | 70.9 | 21 | 女 |
22 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101537 | 林小燕 | 70.9 | 21 | 女 |
23 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101541 | 姚琳 | 70.9 | 21 | 女 |
24 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101545 | 顏朗華 | 70.8 | 24 | 男 |
25 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101386 | 潘金志 | 70.6 | 25 | 女 |
26 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101411 | 黃禮泉 | 70.6 | 25 | 女 |
27 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101556 | 劉培玲 | 70.5 | 27 | 女 |
28 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101554 | 林曉斌 | 70.2 | 28 | 男 |
29 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101385 | 陳煌權 | 70.2 | 28 | 男 |
30 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101649 | 林丹莉 | 70.1 | 30 | 男 |
31 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101446 | 顏宗宏 | 70 | 31 | 男 |
32 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101664 | 鄭煌麗 | 69.9 | 32 | 女 |
33 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101391 | 陳瑞蘭 | 69.7 | 33 | 男 |
34 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101404 | 孫婉琳 | 69.7 | 33 | 男 |
35 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101486 | 李曉君 | 69.6 | 35 | 女 |
36 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101434 | 潘曉峰 | 69.5 | 36 | 女 |
37 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101487 | 王丹鳳 | 69.3 | 37 | 男 |
38 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101408 | 尤志君 | 69 | 38 | 男 |
39 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101422 | 洪煒強 | 69 | 38 | 男 |
40 | 中共永春縣委組織部(20) | 永春縣40個村(社區)(34) | 永春縣村務(社區)專職工作者(01) | 0120340101661 | 劉寶春 | 68.9 | 40 | 男 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網