易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《2014年秋季泉州市事業單位公開招聘編制內工作人員通告》相關要求,定于2014年12月16日至19日組織入圍2014年秋季泉港區事業單位公開招聘編制內工作人員體檢的考生進行資格復審,現將有關事項通知如下:
一、資格復審對象
2014年秋季泉港區事業單位公開招考入圍體檢考生,名單詳見附件1。
二、資格復審時間
2014年12月16日至19日上班時間(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
三、資格復審地點
考生資格復審地點為泉港區人力資源和社會保障局人事管理股,聯系電話:0595-87987377。
四、資格復審所需材料
考生應提供以下材料原件、復印件各一份:
1.《2014年秋季泉港區事業單位公開招聘考生資格復審登記表》(附件2,填寫并打印)。
2.本人準考證、身份證、戶口簿(報考不限戶籍崗位的考生無需提供)。
3.畢業證書、學位證書。
4.《教育部學歷證書電子注冊備案表》、《教育部學籍在線驗證報告》,該材料應通過登陸中國高等教育學生信息網(學信網)查詢并打印。
5.崗位要求的相關證件及證明材料(如會計從業資格證、中共黨員證明、兩年工作經歷證明等)。
6.考生屬于未正式就業畢業生的,還需提供就業派遣報到證(非全日制普通高校學歷者除外);屬于已正式就業人員的,最遲須于體檢前提供所在單位同意調動證明、同意辭職證明或解除勞動合同關系證明。
五、其他事項
(一)入圍體檢或加試環節的考生需在資格復審規定的時間內攜帶相關材料到規定的地點進行資格復審,逾期未參加資格復審者視為自動放棄,并按規定進行遞補。因個人原因放棄體檢或加試資格的,應向資格復審單位出具書面棄權聲明,對棄權且拒不配合出具書面棄權聲明的考生將予以記入考生誠信檔案。
(二)因個人原因而未能親自辦理資格復審的考生可委托他人攜帶相關材料代為辦理。
(三)對不符合招聘崗位條件的考生取消體檢或加試資格,并按規定遞補;符合招聘崗位資格條件的將由組織人事部門于資格復審工作結束后統一發布體檢或加試通知。
(四)資格復審結果及體檢或加試通知等相關事項將在泉港區人力資源和社會保障局(http://www.rsj.qg.gov.cn/)發布,請入圍體檢或加試環節的考生及時關注網站相關通知。因未及時關注網站通知而影響招聘的,后果由考生自負。
泉港區公開招聘事業單位工作人員領導小組辦公室
2014年12月11 日
附件1:2014年泉港區事業單位資格復審人員名單
附件2:2014年秋季資格復審登記表
詳情請參考:http://www.rsj.qg.gov.cn/F93F55D7D112AC67569DFC35C2F0268E/2014-12-11/EDE3C1A37F054F58CD281CDB95DFF41A.htm
易賢網溫馨提示:
《2014年秋季資格復審登記表.doc》來源于泉港區人事勞動和社會保障局,最近更新2014年12月11日。
易賢網下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
2014年秋季泉港區事業單位公開招聘考試資格復審人員名單 | |||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考號 | 原始成績 | 加分分值 | 加分后成績 | 加分后排名 |
1 | 2901泉港區委辦信息研究中心(區密碼技術中心) | 01專業技術 | 351290101008732 | 82.10 | 82.10 | 1 | |
2 | 2902南埔鎮經濟發展服務中心 | 01管理 | 351290201007312 | 77.80 | 77.80 | 1 | |
3 | 2903后龍鎮經濟發展服務中心 | 01管理 | 351290301003293 | 82.40 | 82.40 | 1 | |
4 | 2903后龍鎮經濟發展服務中心 | 01管理 | 351290301005473 | 81.30 | 81.30 | 2 | |
5 | 2904峰尾鎮農業綜合服務中心 | 01管理 | 351290401001952 | 84.00 | 84.00 | 1 | |
6 | 2905峰尾鎮村鎮規劃建設服務中心 | 02管理 | 351290502004854 | 70.90 | 70.90 | 1 | |
7 | 2906前黃鎮農業綜合服務中心 | 01專業技術 | 351290601010870 | 78.60 | 78.60 | 1 | |
8 | 2907涂嶺鎮經濟發展服務中心 | 01專業技術 | 351290701007468 | 82.60 | 82.60 | 1 | |
9 | 2908泉港區石化產業管理服務中心 | 01管理 | 351290801004681 | 79.10 | 79.10 | 1 | |
10 | 2909泉港區價格認定局 | 01專業技術 | 351290901006717 | 84.20 | 84.20 | 1 | |
11 | 2910泉港區環境衛生管理站 | 01專業技術 | 351291001009510 | 77.30 | 77.30 | 1 | |
12 | 2911泉港區房地產管理站 | 01專業技術 | 351291101006946 | 74.80 | 74.80 | 1 | |
13 | 2911泉港區房地產管理站 | 02專業技術 | 351291102000459 | 79.10 | 79.10 | 1 | |
14 | 2912泉港區防汛抗旱指揮部辦公室 | 01管理 | 351291201003305 | 80.00 | 80.00 | 1 | |
15 | 2913泉港區海洋環境監測站 | 01管理 | 351291301009835 | 77.60 | 77.60 | 1 | |
16 | 2914南埔鎮畜牧獸醫站 | 01專業技術 | 351291401010717 | 78.50 | 78.50 | 1 | |
17 | 2915后龍鎮畜牧獸醫站 | 01專業技術 | 351291501006599 | 74.1 | 74.1 | 1 | |
18 | 2916涂嶺鎮畜牧獸醫站 | 01專業技術 | 351291601010244 | 72.70 | 72.70 | 1 | |
19 | 2917泉港區水利建設管理站 | 01專業技術 | 351291701007971 | 72.30 | 72.30 | 1 | |
20 | 2918泉港區國有筆架山林場 | 01專業技術 | 351291801006646 | 75.10 | 75.10 | 1 | |
21 | 2918泉港區國有筆架山林場 | 02專業技術 | 351291802004380 | 74.40 | 74.40 | 1 | |
22 | 2919泉港區公共資源交易中心 | 01專業技術 | 351291901006324 | 75.00 | 75.00 | 1 | |
23 | 2920泉港區公證處 | 01專業技術 | 351292001007246 | 77.20 | 77.20 | 1 | |
24 | 2921泉港區交通綜合行政執法大隊 | 02專業技術 | 351292102004538 | 76.00 | 76.00 | 1 | |
25 | 2921泉港區交通綜合行政執法大隊 | 03專業技術 | 351292103001523 | 79.70 | 79.70 | 1 | |
26 | 2921泉港區交通綜合行政執法大隊 | 04專業技術 | 351292104002742 | 86.40 | 86.40 | 1 | |
27 | 2921泉港區交通綜合行政執法大隊 | 05專業技術 | 351292105005179 | 74.00 | 74.00 | 1 | |
28 | 2922泉港區環境監察大隊 | 01專業技術 | 351292201002211 | 77.90 | 77.90 | 1 | |
29 | 2923泉港區環境監測站 | 01專業技術 | 351292301001285 | 80.60 | 80.60 | 1 | |
30 | 2923泉港區環境監測站 | 02管理 | 351292302006086 | 75.10 | 75.10 | 1 | |
31 | 2924泉港區財政國庫支付中心 | 01專業技術 | 351292401000112 | 82.70 | 82.70 | 1 | |
32 | 2924泉港區財政國庫支付中心 | 01專業技術 | 351292401007703 | 82.70 | 82.70 | 1 | |
33 | 2925泉港區財政投融資項目預決算審核中心 | 01專業技術 | 351292501004367 | 77.10 | 5 | 82.10 | 1 |
34 | 2926泉港區基建審計中心 | 01專業技術 | 351292601001164 | 73.00 | 73.00 | 1 | |
35 | 2927泉港區審計舉報中心 | 01專業技術 | 351292701003187 | 77.20 | 77.20 | 1 | |
36 | 2928泉港區殯葬管理所 | 01專業技術 | 351292801002241 | 81.60 | 81.60 | 1 | |
37 | 2930泉港區石化工業區應急救援中心 | 01專業技術 | 351293001007719 | 79.30 | 79.30 | 1 | |
38 | 2930泉港區石化工業區應急救援中心 | 02專業技術 | 351293002010559 | 80.10 | 80.10 | 1 | |
39 | 2930泉港區石化工業區應急救援中心 | 04專業技術 | 351293004005632 | 70.80 | 70.80 | 1 | |
40 | 2930泉港區石化工業區應急救援中心 | 05專業技術 | 351293005000451 | 82.10 | 82.10 | 1 | |
41 | 2931泉港區食品藥品監管執法大隊 | 01管理 | 351293101002712 | 79.00 | 79.00 | 1 | |
42 | 2931泉港區食品藥品監管執法大隊 | 02管理 | 351293102004764 | 92.90 | 92.90 | 1 | |
43 | 2931泉港區食品藥品監管執法大隊 | 03管理 | 351293103010616 | 70.30 | 70.30 | 1 | |
44 | 2931泉港區食品藥品監管執法大隊 | 04管理 | 351293104003267 | 82.50 | 82.50 | 1 | |
45 | 2931泉港區食品藥品監管執法大隊 | 04管理 | 351293104004408 | 82.30 | 82.30 | 2 | |
46 | 2931泉港區食品藥品監管執法大隊 | 04管理 | 351293104000827 | 79.90 | 79.90 | 3 | |
47 | 2931泉港區食品藥品監管執法大隊 | 04管理 | 351293104000641 | 79.50 | 79.50 | 4 | |
48 | 2931泉港區食品藥品監管執法大隊 | 04管理 | 351293104007609 | 79.10 | 79.10 | 5 | |
49 | 2931泉港區食品藥品監管執法大隊 | 04管理 | 351293104008693 | 78.90 | 78.90 | 6 | |
50 | 2932后龍鎮衛生院 | 01專業技術 | 351293201005845 | 79.10 | 79.10 | 1 | |
51 | 2933泉港區醫院 | 01專業技術 | 352293301000003 | 63 | 63 | 1 | |
52 | 2933泉港區醫院 | 01專業技術 | 352293301000065 | 51 | 51 | 2 | |
53 | 2933泉港區醫院 | 07專業技術 | 352293307000365 | 73.5 | 73.5 | 1 | |
54 | 2933泉港區醫院 | 07專業技術 | 352293307000241 | 63.5 | 63.5 | 2 | |
55 | 2934泉港區婦幼保健院 | 04專業技術 | 353293404000087 | 73.5 | 73.5 | 1 | |
56 | 2934泉港區婦幼保健院 | 04專業技術 | 353293404000074 | 63 | 63 | 2 | |
57 | 2934泉港區婦幼保健院 | 04專業技術 | 353293404000415 | 63 | 63 | 2 | |
58 | 2935峰尾鎮衛生院 | 01專業技術 | 352293501000445 | 54 | 54 | 1 | |
59 | 2936峰尾鎮計生服務所 | 01專業技術 | 352293601000545 | 68 | 68 | 1 | |
60 | 2937南埔鎮計生服務所 | 01專業技術 | 353293701001060 | 65.5 | 65.5 | 1 | |
61 | 2938南埔鎮農業綜合服務中心 | 01管理崗位 | 351293801009334 | 77.40 | 77.40 | 1 | |
62 | 2939后龍鎮科教文衛體服務中心 | 01管理崗位 | 351293901009588 | 71.70 | 71.70 | 1 | |
63 | 2940峰尾鎮農業綜合服務中心 | 01管理崗位 | 351294001008450 | 73.90 | 73.90 | 1 | |
64 | 2941涂嶺鎮農業綜合服務中心 | 01管理崗位 | 351294101000795 | 69.40 | 69.40 | 1 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網
版權所有:易賢網