易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據中共福安市委組織部、福安市公務員局《關于2014年下半年事業單位公開招聘工作人員考試工作的通知》(安人事[2014]73號)和福安市公務員局《關于公布2014年下半年事業單位招收普通高校本科以上學歷畢業生計劃的通知》(安人事[2014]72號)的文件精神,崗位經過筆試、面試等程序(急需崗位不足比例崗位免于面試)。擬聘用江一帆等49位同志為事業單位工作人員,公示時間:2014年12月17日至2014年12月23日,公示電話:0593-6586846。(體檢時間另行電話通知)具體名單如下:
詳情請參考:http://www.farsrc.com/news/news2014.12.17.htm
職位代碼 | 報考單位 | 招聘 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 所學專業 | 筆試成績 | 50%折后 | 面試成績 | 50%折后 | 總成績 | 排名 | 備注 |
5001 | 福安市青少年宮 | 1 | 江一帆 | 女 | 本科 | 學士 | 福建農林大學金山學院 | 財務管理 | 69.15 | 34.58 | 81.8 | 40.9 | 75.48 | 1 | 擬聘 |
5001 | 福安市青少年宮 | 1 | 陳蘭婷 | 女 | 本科 | 學士 | 天津師范大學 | 會計學 | 68.05 | 34.03 | 78.2 | 39.1 | 73.13 | 2 | |
5001 | 福安市青少年宮 | 1 | 郭凱麗 | 女 | 本科 | 學士 | 閩南師范大學 | 財務管理 | 70.1 | 35.05 | 75.6 | 37.8 | 72.85 | 3 | |
5002 | 福安市民營企業家再教育培訓中心 | 1 | 吳穎 | 女 | 本科 | 學士 | 仰恩大學 | 國際經濟與貿易 | 73.2 | 36.6 | 78 | 39 | 75.6 | 1 | 擬聘 |
5002 | 福安市民營企業家再教育培訓中心 | 1 | 施秋蘭 | 女 | 本科 | 學士 | 東北師范大學人文學院 | 國際經濟與貿易 | 70.65 | 35.33 | 75 | 37.5 | 72.83 | 2 | |
5002 | 福安市民營企業家再教育培訓中心 | 1 | 雷亮宇 | 男 | 本科 | 學士 | 福建農林大學 | 國際經濟貿易 | 71.6 | 35.8 | 66.8 | 33.4 | 69.2 | 3 | |
5003 | 福安市白云山風景名勝區管委會 | 1 | 陳俊 | 女 | 本科 | 學士 | 泉州師范學院 | 文學與傳播學院新聞系廣告學 | 70.6 | 35.3 | 81.4 | 40.7 | 76 | 1 | 擬聘 |
5003 | 福安市白云山風景名勝區管委會 | 1 | 葉羚 | 女 | 本科 | 學士 | 四川師范大學 | 藝術設計 | 70.55 | 35.28 | 78.9 | 39.45 | 74.73 | 2 | |
5003 | 福安市白云山風景名勝區管委會 | 1 | 游文雨 | 女 | 本科 | 學士 | 福建農林大學 | 廣告學 | 67.9 | 33.95 | 74.6 | 37.3 | 71.25 | 3 | |
5004 | 福安市光榮院 | 1 | 鐘凌明 | 男 | 本科 | 學士 | 中南民族大學 | 漢語言文學 | 73.45 | 36.72 | 77.6 | 38.8 | 75.52 | 1 | 擬聘 |
5004 | 福安市光榮院 | 1 | 郭珊 | 女 | 本科 | 學士 | 綿陽師范學院 | 對外漢語 | 70.8 | 35.4 | 77.6 | 38.8 | 74.2 | 2 | |
5004 | 福安市光榮院 | 1 | 鄭妍娜 | 女 | 本科 | 學士 | 福建師范大學福清分校 | 漢語言文學 | 69.5 | 34.75 | 77.2 | 38.6 | 73.35 | 3 | |
5005 | 福安市社會福利院 | 1 | 鄭曉鋒 | 男 | 本科 | 學士 | 閩江學院 | 計算機科學與技術 | 67.75 | 33.88 | 79 | 39.5 | 73.38 | 1 | 擬聘 |
5005 | 福安市社會福利院 | 1 | 趙燕霞 | 女 | 本科 | 學士 | 福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 61.95 | 30.98 | 77.1 | 38.55 | 69.53 | 2 | |
5006 | 福安市建設工程造價管理站 | 1 | 鄭凌捷 | 男 | 本科 | 學士 | 福建師范大學閩南科技學院 | 漢語言文學 | 69.95 | 34.97 | 84.2 | 42.1 | 77.07 | 1 | 擬聘 |
5006 | 福安市建設工程造價管理站 | 1 | 繆彬 | 女 | 本科 | 學士 | 福建師范大學協和學院 | 漢語言文學 | 70.9 | 35.45 | 80 | 40 | 75.45 | 2 | |
5006 | 福安市建設工程造價管理站 | 1 | 鄭潔 | 女 | 本科 | 學士 | 漳州師范學院 | 漢語言文學教育 | 68.95 | 34.47 | 76.8 | 38.4 | 72.87 | 3 | |
5007 | 福安市公證處 | 1 | 張錦華 | 男 | 本科 | 學士 | 莆田學院 | 旅游管理 | 74.05 | 37.03 | 79.5 | 39.75 | 76.78 | 1 | 擬聘 |
5007 | 福安市公證處 | 1 | 張恒珍 | 女 | 本科 | 學士 | 福建師范大學 | 環境科學(第一專業),法學(第二專業) | 68.1 | 34.05 | 79.9 | 39.95 | 74 | 2 | |
5007 | 福安市公證處 | 1 | 吳丹丹 | 女 | 本科 | 學士 | 福建警察學院 | 法學 | 64.95 | 32.47 | 82.3 | 41.15 | 73.62 | 3 | |
5008 | 福安市交通綜合行政執法大隊 | 1 | 張瑩君 | 女 | 本科 | 學士 | 紹興文理學院 | 法學 | 73.45 | 36.72 | 82.9 | 41.45 | 78.17 | 1 | 擬聘 |
5008 | 福安市交通綜合行政執法大隊 | 1 | 劉旭平 | 女 | 本科 | 學士 | 閩江學院 | 法學 | 69.6 | 34.8 | 81.2 | 40.6 | 75.4 | 2 | |
5008 | 福安市交通綜合行政執法大隊 | 1 | 翁笑笑 | 女 | 本科 | 學士 | 重慶文理學院 | 法學 | 68.25 | 34.13 | 78.3 | 39.15 | 73.28 | 3 | |
5009 | 福安市農業科學研究所 | 1 | 繆穎 | 女 | 本科 | 學士 | 四川師范大學 | 園藝 | 75.4 | 37.7 | 77.7 | 38.85 | 76.55 | 1 | 擬聘 |
5010 | 福安市水利電力管理站 | 1 | 鄭曉鈴 | 女 | 本科 | 學士 | 福建警察學院 | 法學 | 71.3 | 35.65 | 82 | 41 | 76.65 | 1 | 擬聘 |
5010 | 福安市水利電力管理站 | 1 | 林婕 | 女 | 本科 | 學士 | 浙江大學城市學院 | 法學 | 69.4 | 34.7 | 79.8 | 39.9 | 74.6 | 2 | |
5010 | 福安市水利電力管理站 | 1 | 鄭然 | 男 | 本科 | 學士 | 閩江學院 | 法學 | 69.05 | 34.53 | 76 | 38 | 72.53 | 3 | |
5012 | 福安市環境監察大隊 | 1 | 魏成鍇 | 男 | 本科 | 學士 | 福建農林大學金山學院 | 電子信息工程 | 75.05 | 37.53 | 80.6 | 40.3 | 77.83 | 1 | 擬聘 |
5012 | 福安市環境監察大隊 | 1 | 林成光 | 男 | 本科 | 學士 | 閩南師范大學 | 電子信息工程 | 65.75 | 32.88 | 77.6 | 38.8 | 71.68 | 2 | |
5012 | 福安市環境監察大隊 | 1 | 李江銘 | 女 | 本科 | 學士 | 福建省漳州師范學院 | 計算機科學與技術 | 68.85 | 34.42 | 0 | 0 | 34.42 | ||
5014 | 福安市電機電器技術服務中心 | 1 | 王昱洲 | 男 | 本科 | 學士 | 廈門大學嘉庚學院 | 自動化 | 73.25 | 36.63 | 82.2 | 41.1 | 77.73 | 1 | 擬聘 |
5014 | 福安市電機電器技術服務中心 | 1 | 楊廉 | 男 | 本科 | 學士 | 天津理工大學中環信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 70.1 | 35.05 | 83.7 | 41.85 | 76.9 | 2 | |
5014 | 福安市電機電器技術服務中心 | 1 | 陳志鑫 | 男 | 本科 | 學士 | 福建工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 63.2 | 31.6 | 76 | 38 | 69.6 | 3 | |
5015 | 福建廣播電視大學福安學院 | 1 | 龔博皓 | 男 | 本科 | 學士 | 福建師范大學 | 信息與計算科學 | 73.25 | 36.63 | 83.4 | 41.7 | 78.33 | 1 | 擬聘 |
5015 | 福建廣播電視大學福安學院 | 1 | 吳映瑤 | 男 | 本科 | 學士 | 福州大學至誠學院 | 通信工程 | 73.5 | 36.75 | 78.4 | 39.2 | 75.95 | 2 | |
5015 | 福建廣播電視大學福安學院 | 1 | 方超 | 男 | 本科 | 學士 | 閩南理工學院 | 電子信息工程 | 71.6 | 35.8 | 78.9 | 39.45 | 75.25 | 3 | |
5016 | 福安市直屬機關兒童學園 | 3 | 吳曉婷 | 女 | 本科 | 學士 | 山西師范大學 | 學前教育 | 64.35 | 32.17 | 79.4 | 39.7 | 71.87 | 1 | 擬聘 |
5016 | 福安市直屬機關兒童學園 | 3 | 林秀 | 女 | 本科 | 學士 | 三明學院 | 學前教育 | 60.35 | 30.17 | 78.2 | 39.1 | 69.27 | 2 | |
5017 | 福安市計劃生育服務站 | 1 | 徐曉佳 | 女 | 大專 | 福建省莆田學院 | 臨床醫學 | 57.4 | 28.7 | 77.3 | 38.65 | 67.35 | 1 | 擬聘 | |
5019 | 福安市溪柄鎮水利工作站 | 1 | 倪端 | 男 | 大專 | 桂林理工大學南寧分院 | 工程測量技術 | 57.65 | 28.83 | 78.4 | 39.2 | 68.03 | 1 | 擬聘 | |
5023 | 福安市溪尾鎮村鎮建設規劃服務中心 | 1 | 馮霓淼 | 女 | 本科 | 學士 | 桂林理工大學 | 環境藝術設計 | 58.75 | 29.38 | 82.8 | 41.4 | 70.78 | 1 | 擬聘 |
5023 | 福安市溪尾鎮村鎮建設規劃服務中心 | 1 | 吳馮真 | 男 | 本科 | 學士 | 河北聯合大學 | 建筑環境與設備工程 | 61.8 | 30.9 | 79.4 | 39.7 | 70.6 | 2 | |
5023 | 福安市溪尾鎮村鎮建設規劃服務中心 | 1 | 沈林婧 | 女 | 本科 | 學士 | 閩江學院 | 環境藝術設計 | 58.05 | 29.02 | 77.1 | 38.55 | 67.57 | 3 | |
5024 | 福安市松羅鄉村鎮建設規劃服務中心 | 1 | 尤學斌 | 男 | 本科 | 長沙理工大學 | 土木工程 | 66 | 33 | 81.2 | 40.6 | 73.6 | 1 | 擬聘 | |
5024 | 福安市松羅鄉村鎮建設規劃服務中心 | 1 | 高凱強 | 男 | 本科 | 學士 | 蘭州交通大學 | 建筑環境與設備工程 | 59.75 | 29.88 | 80.3 | 40.15 | 70.03 | 2 | |
5024 | 福安市松羅鄉村鎮建設規劃服務中心 | 1 | 陳偉明 | 男 | 本科 | 學士 | 云南財經大學 | 城市規劃 | 60.55 | 30.27 | 74.9 | 37.45 | 67.72 | 3 | |
5025 | 福安市婦幼保健院 | 1 | 林小鳳 | 女 | 大專 | 莆田學院 | 臨床醫學 | 57.1 | 28.55 | 74.2 | 37.1 | 65.65 | 1 | 擬聘 | |
5029 | 福安市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生 | 3 | 陳凱 | 男 | 大專 | 泉州醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 57.45 | 28.73 | 72.8 | 36.4 | 65.13 | 1 | 擬聘 | |
5029 | 福安市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生 | 3 | 劉原章 | 男 | 大專 | 湖北省仙桃職業學院 | 臨床醫學 | 51.6 | 25.8 | 71.8 | 35.9 | 61.7 | 2 | ||
5030 | 福安市城南社區衛生服務中心 | 1 | 阮鵬飛 | 男 | 本科 | 學士 | 福建中醫藥大學 | 中醫學 | 61.1 | 30.55 | 72.2 | 36.1 | 66.65 | 1 | 擬聘 |
5034 | 福安市城北街道社區衛生服務中心 | 1 | 鐘薛智 | 男 | 本科 | 學士 | 福建醫科大學 | 醫學影像學 | 71.95 | 35.97 | 74.2 | 37.1 | 73.07 | 1 | 擬聘 |
5035 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 張敏 | 女 | 大專 | 蘇州衛生職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 62.4 | 31.2 | 79.2 | 39.6 | 70.8 | 1 | 擬聘 | |
5035 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 林弘晟 | 男 | 大專 | 上海健康職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 57.25 | 28.63 | 80.6 | 40.3 | 68.93 | 2 | 擬聘 | |
5035 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 袁霞 | 女 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 53.55 | 26.77 | 77 | 38.5 | 65.27 | 3 | 擬聘 | |
5035 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 郭龍 | 男 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 醫學檢驗 | 51.9 | 25.95 | 74.2 | 37.1 | 63.05 | 4 | 擬聘 | |
5036 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 陳曉艷 | 女 | 大專 | 三明職業技術學校 | 護理 | 59.25 | 29.63 | 73.6 | 36.8 | 66.43 | 1 | 擬聘 | |
5036 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 林青 | 女 | 大專 | 福建衛生職業技術學院 | 護理 | 54.35 | 27.17 | 78 | 39 | 66.17 | 2 | 擬聘 | |
5036 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 陳妍 | 女 | 大專 | 三明職業技術學院 | 護理 | 52.3 | 26.15 | 79.3 | 39.65 | 65.8 | 3 | 擬聘 | |
5036 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 鐘曉靜 | 女 | 大專 | 常德職業技術學院 | 護理 | 52.7 | 26.35 | 78 | 39 | 65.35 | 4 | 擬聘 | |
5036 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 鄭少鳳 | 女 | 中專 | 閩東衛生 | 護理 | 55.45 | 27.73 | 72.6 | 36.3 | 64.03 | 5 | ||
5036 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 陳洋 | 女 | 中專 | 閩東衛生學校 | 護理 | 50.2 | 25.1 | 75 | 37.5 | 62.6 | 6 | ||
5036 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 陳瑤瑤 | 女 | 中專 | 閩東衛校 | 護理 | 53.5 | 26.75 | 71.4 | 35.7 | 62.45 | 7 | ||
5036 | 福安市直醫療衛生單位 | 4 | 林俐 | 女 | 中專 | 學士 | 福建省閩東衛生學校 | 護理 | 51 | 25.5 | 73.2 | 36.6 | 62.1 | 8 | |
5037 | 福安市鄉鎮衛生院 | 6 | 胡金煒 | 女 | 中專 | 福建省閩東衛生學校 | 護理 | 57.85 | 28.92 | 74.4 | 37.2 | 66.12 | 1 | 擬聘 | |
5037 | 福安市鄉鎮衛生院 | 6 | 陳英 | 女 | 中專 | 閩東衛校 | 護理 | 52.1 | 26.05 | 0 | 26.05 | ||||
5038 | 福安市民族醫院 | 1 | 鐘嬌仔 | 女 | 大專 | 漳州衛生職業學院 | 助產 | 59.8 | 29.9 | 73.4 | 36.7 | 66.6 | 1 | 擬聘 | |
5039 | 福安市甘棠中心衛生院 | 1 | 劉艷霞 | 女 | 中專 | 閩東衛生學校 | 助產 | 66.35 | 33.17 | 0 | 0 | 33.17 | |||
5039 | 福安市甘棠中心衛生院 | 1 | 湯麗珍 | 女 | 中專 | 閩東衛校 | 助產 | 53.25 | 26.63 | 69.8 | 34.9 | 61.53 | 面試不合格 | ||
5040 | 福安市溪潭衛生院 | 1 | 方瑋瑋 | 女 | 大專 | 福建中醫學院 | 中藥學(醫藥經營管理) | 56.6 | 28.3 | 68.8 | 34.4 | 62.7 | 面試不合格 | ||
5041 | 福安市康厝衛生院 | 1 | 葉青 | 女 | 大專 | 常德職業技術學院 | 藥學 | 54.85 | 27.42 | 70.8 | 35.4 | 62.82 | 1 | 擬聘 | |
5043 | 福安市中醫院 | 1 | 鐘長宏 | 男 | 本科 | 學士 | 福建中醫藥大學 | 藥學 | 59.4 | 29.7 | 76.6 | 38.3 | 68 | 1 | 擬聘 |
5043 | 福安市中醫院 | 1 | 蔡傳珠 | 女 | 本科 | 學士 | 福建醫科大學 | 藥學 | 50.2 | 25.1 | 75.4 | 37.7 | 62.8 | 2 | |
5044 | 福安市下白石中心衛生院 | 1 | 郭家輝 | 男 | 本科 | 學士 | 大連醫科大學 | 藥學(臨床藥學) | 69.85 | 34.92 | 74.2 | 37.1 | 72.02 | 1 | 擬聘 |
5045 | 福安市下白石中心衛生院 | 1 | 張兆琪 | 男 | 大專 | 山東萬杰醫學院 | 口腔醫學 | 64.5 | 32.25 | 72.6 | 36.3 | 68.55 | 1 | 擬聘 | |
5048 | 福安市疾控中心 | 1 | 陸婷 | 女 | 本科 | 學士 | 福建醫科大學 | 預防醫學 | 65.15 | 32.58 | 75 | 37.5 | 70.08 | 1 | 擬聘 |
5050 | 福安市中醫院 | 1 | 林宇璇 | 女 | 本科 | 學士 | 福建師范大學 | 網絡工程 | 72.95 | 36.47 | 78.2 | 39.1 | 75.57 | 1 | 擬聘 |
5050 | 福安市中醫院 | 1 | 蒲鳳容 | 女 | 本科 | 學士 | 沈陽師范大學 | 計算機科學與技術(網絡技術) | 67.25 | 33.63 | 81.6 | 40.8 | 74.43 | 2 | |
5050 | 福安市中醫院 | 1 | 陳俊 | 男 | 本科 | 學士 | 閩江學院 | 計算機軟件工程 | 70.95 | 35.47 | 0 | 35.47 | |||
5051 | 福安市溪柄中心衛生院 | 1 | 林文濱 | 男 | 大專 | 福建師范大學信息技術學院 | 軟件技術(可視化程序設計方向) | 70.75 | 35.38 | 76.6 | 38.3 | 73.68 | 1 | 擬聘 | |
5051 | 福安市溪柄中心衛生院 | 1 | 郭智旺 | 男 | 本科 | 福建師范大學 | 軟件工程 | 63.35 | 31.67 | 77 | 38.5 | 70.17 | 2 | ||
5051 | 福安市溪柄中心衛生院 | 1 | 鐘瑋 | 男 | 大專 | 福州軟件職業技術學院 | 計算機應用技術 | 63.45 | 31.73 | 75 | 37.5 | 69.23 | 3 | ||
5052 | 福安市灣塢衛生院 | 1 | 劉冰 | 女 | 本科 | 學士 | 九江學院 | 會計學 | 67.1 | 33.55 | 81.4 | 40.7 | 74.25 | 1 | 擬聘 |
5052 | 福安市灣塢衛生院 | 1 | 陳舒豐 | 女 | 本科 | 學士 | 三明學院 | 財務管理 | 69.15 | 34.58 | 72.6 | 36.3 | 70.88 | 2 | |
急需 | 福安市中醫院 | 1 | 李文姍 | 女 | 本科 | 78.2 | 39.1 | 39.1 | 1 | 擬聘 | |||||
急需 | 福安市中醫院 | 1 | 徐頌特 | 男 | 74.4 | 37.2 | 37.2 | 2 | |||||||
急需 | 福安市中醫院 | 1 | 劉映芳 | 女 | 70 | 35 | 35 | 3 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網
版權所有:易賢網