易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費 渠道 |
招聘 崗位 |
招聘 人數 |
崗 位 資 格 條 件 要 求 | 備注 | ||||
學歷 類別 |
學歷 | 學位 | 專業或專業(研究)方向 | 其他條件 | |||||||
1 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | * 專技(兒科) | 4 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學、臨床醫學 (內科學方向) |
||
2 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | 專技(腎內科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 腎內科 | △ | |
3 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | * 專技(呼吸內科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 呼吸系病、呼吸危重癥、心血管病學 | ||
4 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | 專技(心外科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 胸心外科、外科學 | △ | |
5 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | 專技(腫瘤內科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤內科、內科相關專業 | 本科學歷為全日制普通高校學歷,專業是臨床醫學類并已獲學士學位 | |
6 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | 專技(口腔外科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 口腔頜面外科、頭頸外科 | ||
7 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | * 專技(心臟彩超) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像學、內科學(心血管方向) | 其中內科學專業要求不含專升本。 | |
8 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | 專技(藥劑科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 藥學類 | △ | |
9 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | * 專技(檢驗科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學檢驗 | ||
10 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | 專技(心理門診) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 精神病學 | ||
11 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | * 專技(核醫學科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像學、放射醫學、核醫學、臨床醫學 | ||
12 | 泉州市衛生局 | 泉州市第一醫院 | 差額撥款 | * 專技(影像科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像學 | ||
13 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | * 專業技術(內科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 呼吸系病、臨床醫學 | ||
15 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | * 專業技術(急診科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 急診醫學、臨床醫學 | ||
20 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | 專業技術(男科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 中醫男科、中西醫結合男性科 | △ | |
21 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | * 專業技術(眼科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 眼科學 | ||
22 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | * 專業技術(耳鼻喉科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 耳鼻咽喉科學 | ||
23 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | 專業技術(耳鼻喉科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 中醫耳鼻喉科、中西醫結合耳鼻喉科 | △ | |
24 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | * 專業技術(內科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 內科學(血液病學) | ||
26 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | * 專業技術(內分泌科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 內分泌學 | ||
28 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | *專業技術(麻醉) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | ||
29 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | *專業技術(影像) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像、影像醫學與核醫學、臨床醫學 | ||
30 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | *專業技術(婦產科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 婦產科學 | ||
31 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | *專業技術(外科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學 | ||
32 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | *專業技術(腫瘤內科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 中西醫結合臨床、腫瘤學、內科學 | 中西醫結合臨床專業要求英語六級,不含專升本。 | |
33 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | *專業技術(兒科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學、臨床醫學 | ||
34 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | 專業技術(重癥醫學) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 重癥醫學、內科學、臨床醫學 | ||
35 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | 專業技術(神經內科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 中西醫結合臨床、神經病學 | ||
36 | 泉州市衛生局 | 泉州市中醫院 (泉州中醫聯合醫院) |
差額撥款 | 專業技術(針灸) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 針灸推拿學 | ||
37 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(腫瘤科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤放射治療 | ||
38 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(外科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤外科 | ||
39 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(內科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 心血管內科 | ||
40 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(內科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經內科 | ||
41 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(內科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 呼吸內科 | ||
42 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(內科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 腎內科 | ||
43 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(外科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經外科 | ||
44 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(外科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 泌尿外科 | ||
45 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(外科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 骨科 | ||
46 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(婦產科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 婦產科 | ||
47 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(兒科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科 | ||
48 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(影像醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像 | ||
49 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(內科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 感染科 | ||
50 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(內科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 重癥醫學 | ||
51 | 泉州市衛生局 | 泉州市光前醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(內科醫師) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 腫瘤內科 | ||
52 | 泉州市衛生局 | 泉州市疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 專業技術(公衛) | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 預防醫學 | ||
53 | 泉州市衛生局 | 泉州市疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 專業技術(微生物檢驗) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 生物化學與分子生物學 | △ | |
54 | 泉州市衛生局 | 泉州市兒童醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(兒內科) | 4 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學、臨床醫學、內科學 | ||
55 | 泉州市衛生局 | 泉州市兒童醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(婦產科) | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 婦產科學 | ||
56 | 泉州市衛生局 | 泉州市兒童醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(兒外科) | 3 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學、小兒外科學 | ||
57 | 泉州市衛生局 | 泉州市兒童醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(小兒心血管外科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 心血管外科、外科學(胸心外科方向) | ||
58 | 泉州市衛生局 | 泉州市兒童醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(耳鼻喉科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 耳鼻咽喉科學 | ||
59 | 泉州市衛生局 | 泉州市兒童醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(病理科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 病理學、病理學與病理生理學 | ||
60 | 泉州市衛生局 | 泉州市兒童醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(影像科) | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像學、影像醫學與核醫學 | ||
61 | 泉州市衛生局 | 泉州市兒童醫院 | 差額撥款 | 專業技術(病案室) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 衛生管理類 | △ | |
62 | 泉州市衛生局 | 泉州市婦幼保健院 | 全額撥款 | * 專業技術(兒內科) | 4 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學、臨床醫學、內科學 | ||
63 | 泉州市衛生局 | 泉州市婦幼保健院 | 全額撥款 | * 專業技術(婦產科) | 4 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 婦產科學、臨床醫學(婦產科學方向) | ||
64 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(婦產科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 婦產科學、臨床醫學 | 本科階段有五年全日制普通高校本科學歷,專業必須是西醫臨床醫學類并已獲學士學位。 | |
65 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(外科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 外科學、臨床醫學 | ||
66 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(兒科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 兒科學、臨床醫學 | ||
67 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(心血管內科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 心血管內科、臨床醫學 | ||
68 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(骨科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 骨科、臨床醫學 | ||
69 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(眼科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 眼科學、臨床醫學 | ||
70 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(呼吸內科) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 呼吸內科、臨床醫學 | ||
71 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(神經外科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 神經外科、臨床醫學 | ||
72 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(胸外科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 胸外科、臨床醫學 | ||
73 | 泉州市衛生局 | 泉州醫高專附屬人民醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(口腔科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 口腔臨床醫學 | 本科階段有五年全日制普通高校本科學歷,并已獲學士學位。 | △ |
74 | 泉州市衛生局 | 泉州市第三醫院 | 差額撥款 | * 專業技術(臨床醫療) | 2 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫學 | ||
75 | 泉州市衛生局 | 泉州市醫藥研究所 | 全額撥款 | * 專業技術(醫學科研) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學類 | ||
76 | 泉州市衛生局 | 泉州市醫藥研究所 | 全額撥款 | * 專業技術(藥學科研) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 藥學類 | ||
77 | 泉州市衛生局 | 泉州市傳染病防治醫院 | 全額撥款 | * 專業技術(醫療) | 5 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 臨床醫學 | ||
78 | 泉州市衛生局 | 泉州市傳染病防治醫院 | 全額撥款 | 專業技術(藥劑師) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 藥學類 | △ | |
79 | 泉州市衛生局 | 泉州市傳染病防治醫院 | 全額撥款 | * 專業技術(檢驗) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學檢驗 | ||
80 | 泉州市衛生局 | 泉州市傳染病防治醫院 | 全額撥款 | * 專業技術(影像) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫學影像 | ||
81 | 泉州市衛生局 | 泉州市傳染病防治醫院 | 全額撥款 | * 專業技術(設備科) | 1 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士及以上 | 醫療器械制造與維護,醫用電子儀器與維護,藥劑設備制造與維護 | ||
備注:①崗位名稱沒有標注“*”的,要求英語水平達六級(或相應考分); ②備注欄中標注“△”的崗位,不包括本科學歷為“專升本”的人員; |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網
版權所有:易賢網