易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
濟南市中心醫院 | 呼吸科 | 53 | 48 | 42 |
濟南市中心醫院 | 消化科 | 80 | 76 | 61 |
濟南市中心醫院 | 燒傷科 | 18 | 16 | 12 |
濟南市中心醫院 | 婦產科 | 29 | 27 | 20 |
濟南市中心醫院 | 兒科或兒保科 | 33 | 28 | 21 |
濟南市中心醫院 | 耳鼻喉科 | 27 | 26 | 22 |
濟南市中心醫院 | 麻醉科 | 27 | 26 | 25 |
濟南市中心醫院 | 急癥(重癥)科 | 79 | 75 | 57 |
濟南市中心醫院 | 醫學影像中心 | 25 | 22 | 20 |
濟南市中心醫院 | 超聲科 | 8 | 7 | 5 |
濟南市中心醫院 | 內科 | 147 | 131 | 115 |
濟南市中心醫院 | 外科 | 174 | 150 | 119 |
濟南市中心醫院 | 保健科A | 29 | 27 | 22 |
濟南市中心醫院 | 保健科B | 46 | 43 | 37 |
濟南市中心醫院 | 社區A | 147 | 131 | 110 |
濟南市中心醫院 | 社區B | 39 | 34 | 29 |
濟南市中心醫院 | 臨床檢驗或中心實驗室 | 106 | 92 | 77 |
濟南市中心醫院 | 病理科 | 46 | 44 | 40 |
濟南市中心醫院 | 藥學部 | 61 | 50 | 40 |
濟南市中心醫院 | 核醫學科 | 8 | 8 | 5 |
濟南市中心醫院 | 器械處 | 18 | 16 | 13 |
濟南市中心醫院 | 護理A | 174 | 120 | 77 |
濟南市中心醫院 | 護理B | 68 | 55 | 42 |
濟南市第一人民醫院 | 神經內科 | 28 | 26 | 24 |
濟南市第一人民醫院 | 內分泌科 | 13 | 12 | 11 |
濟南市第一人民醫院 | 醫學影像 | 0 | 0 | 0 |
濟南市第一人民醫院 | ICU | 1 | 0 | 0 |
濟南市第一人民醫院 | 臨床醫學 | 49 | 42 | 35 |
濟南市第一人民醫院 | 醫學麻醉 | 7 | 6 | 6 |
濟南市第一人民醫院 | 醫學檢驗 | 68 | 64 | 48 |
濟南市第一人民醫院 | 護理學 | 62 | 51 | 36 |
濟南市第二人民醫院 | 眼科A | 31 | 30 | 26 |
濟南市第二人民醫院 | 眼科B | 12 | 12 | 10 |
濟南市第二人民醫院 | 眼科C | 12 | 11 | 10 |
濟南市第二人民醫院 | 眼科D | 16 | 16 | 10 |
濟南市第二人民醫院 | 中醫眼科 | 21 | 21 | 17 |
濟南市第二人民醫院 | 麻醉 | 19 | 18 | 15 |
濟南市第二人民醫院 | 醫學影像 | 22 | 19 | 9 |
濟南市第二人民醫院 | 會計 | 133 | 110 | 87 |
濟南市第三人民醫院 | 心內科 | 5 | 3 | 3 |
濟南市第三人民醫院 | 消化內科 | 8 | 7 | 5 |
濟南市第三人民醫院 | 泌尿外科 | 4 | 2 | 1 |
濟南市第三人民醫院 | 胸外科 | 3 | 3 | 1 |
濟南市第三人民醫院 | 腎內科 | 5 | 4 | 4 |
濟南市第三人民醫院 | 內分泌科 | 8 | 8 | 8 |
濟南市第三人民醫院 | 耳鼻喉科 | 4 | 3 | 1 |
濟南市第三人民醫院 | 臨床醫學A(定向崗位) | 3 | 0 | 0 |
濟南市第三人民醫院 | 臨床醫學B | 83 | 79 | 65 |
濟南市第四人民醫院 | 呼吸內科 | 7 | 7 | 6 |
濟南市第四人民醫院 | 風濕免疫 | 11 | 10 | 9 |
濟南市第四人民醫院 | 腫瘤 | 32 | 31 | 23 |
濟南市第四人民醫院 | ICU | 9 | 8 | 6 |
濟南市第四人民醫院 | 普外 | 17 | 17 | 15 |
濟南市第四人民醫院 | 骨外 | 35 | 28 | 19 |
濟南市第四人民醫院 | 胸外 | 10 | 10 | 7 |
濟南市第四人民醫院 | 婦產科 | 8 | 7 | 3 |
濟南市第四人民醫院 | 病理技術 | 5 | 5 | 4 |
濟南市第四人民醫院 | 藥理學 | 34 | 31 | 23 |
濟南市第四人民醫院 | 臨床檢驗 | 15 | 14 | 14 |
濟南市第四人民醫院 | 心內科 | 40 | 38 | 33 |
濟南市第四人民醫院 | 心臟超聲 | 9 | 9 | 6 |
濟南市第四人民醫院 | 管理 | 54 | 43 | 32 |
濟南市第四人民醫院 | 兒科 | 30 | 26 | 21 |
濟南市第四人民醫院 | 腹部超聲 | 22 | 18 | 12 |
濟南市第四人民醫院 | 全科醫學 | 14 | 13 | 9 |
濟南市第四人民醫院 | 會計 | 450 | 366 | 249 |
濟南市第四人民醫院 | 助產 | 14 | 10 | 8 |
濟南市第五人民醫院 | 心血管內科 | 13 | 11 | 11 |
濟南市第五人民醫院 | 消化內科 | 18 | 17 | 17 |
濟南市第五人民醫院 | 泌尿外科 | 8 | 6 | 2 |
濟南市第五人民醫院 | 胸心外科 | 5 | 5 | 3 |
濟南市第五人民醫院 | 神經外科 | 11 | 11 | 7 |
濟南市第五人民醫院 | 婦產科 | 6 | 4 | 4 |
濟南市第五人民醫院 | 耳鼻咽喉科 | 6 | 6 | 6 |
濟南市第五人民醫院 | 急診醫學 | 6 | 5 | 3 |
濟南市第五人民醫院 | 影像醫學與核醫學 | 7 | 7 | 6 |
濟南市第五人民醫院 | 醫學檢驗科 | 9 | 7 | 6 |
濟南市第五人民醫院 | 醫學影像 | 72 | 67 | 40 |
濟南市第五人民醫院 | 管理 | 269 | 202 | 138 |
濟南市中醫醫院 | 中醫(博士生崗位) | 15 | 15 | 0 |
濟南市中醫醫院 | 麻醉科 | 4 | 4 | 2 |
濟南市中醫醫院 | 醫學影像科 | 4 | 4 | 4 |
濟南市中醫醫院 | 針灸科或推拿科 | 71 | 71 | 64 |
濟南市中醫醫院 | 耳鼻喉科 | 5 | 5 | 3 |
濟南市中醫醫院 | 外科 | 33 | 29 | 27 |
濟南市中醫醫院 | 重癥醫學科 | 9 | 7 | 6 |
濟南市中醫醫院 | 護士 | 18 | 13 | 10 |
濟南市中醫醫院 | 藥劑科 | 58 | 52 | 43 |
濟南市中醫醫院 | 眼科 | 4 | 4 | 3 |
濟南市中醫醫院 | 醫院管理 | 43 | 35 | 27 |
濟南市婦幼保健院 | 婦產科 | 55 | 51 | 48 |
濟南市婦幼保健院 | 兒科 | 23 | 22 | 21 |
濟南市婦幼保健院 | 麻醉 | 9 | 9 | 9 |
濟南市婦幼保健院 | 醫學檢驗 | 26 | 25 | 22 |
濟南市婦幼保健院 | 醫學遺傳技術 | 9 | 6 | 6 |
濟南市婦幼保健院 | 醫院管理 | 67 | 43 | 39 |
濟南市婦幼保健院 | 超聲科 | 49 | 44 | 32 |
濟南市兒童醫院 | 兒內科A | 60 | 57 | 48 |
濟南市兒童醫院 | 兒內科B | 14 | 14 | 12 |
濟南市兒童醫院 | 新生兒科 | 8 | 7 | 3 |
濟南市兒童醫院 | 重癥醫學科 | 4 | 4 | 2 |
濟南市兒童醫院 | 兒外科A | 12 | 11 | 10 |
濟南市兒童醫院 | 兒外科B | 7 | 7 | 6 |
濟南市兒童醫院 | 心血管科 | 8 | 8 | 7 |
濟南市兒童醫院 | 放射科 | 15 | 15 | 7 |
濟南市兒童醫院 | 康復科 | 11 | 8 | 8 |
濟南市兒童醫院 | 麻醉科 | 6 | 6 | 6 |
濟南市兒童醫院 | 護理 | 20 | 18 | 16 |
濟南市傳染病醫院 | 內科 | 19 | 18 | 17 |
濟南市傳染病醫院 | 中醫內科 | 121 | 116 | 105 |
濟南市傳染病醫院 | 外科 | 0 | 0 | 0 |
濟南市傳染病醫院 | 婦產科 | 1 | 0 | 0 |
濟南市傳染病醫院 | 檢驗 | 14 | 10 | 9 |
濟南市傳染病醫院 | 麻醉 | 12 | 11 | 8 |
濟南市傳染病醫院 | 醫學影像 | 3 | 3 | 3 |
濟南市傳染病醫院 | 助產 | 18 | 16 | 14 |
濟南醫院 | 臨床醫學 | 23 | 23 | 19 |
濟南醫院 | 麻醉 | 2 | 1 | 0 |
濟南醫院 | 中醫 | 135 | 120 | 101 |
濟南醫院 | 特殊教育 | 30 | 16 | 8 |
濟南醫院 | 急癥科 | 9 | 7 | 7 |
濟南醫院 | 實驗室 | 32 | 27 | 21 |
濟南醫院 | 中西醫結合科 | 9 | 7 | 3 |
濟南市口腔醫院 | 牙體牙髓科 | 31 | 25 | 21 |
濟南市口腔醫院 | 口腔預防科 | 7 | 6 | 6 |
濟南市口腔醫院 | 藥房 | 73 | 71 | 54 |
濟南市口腔醫院 | 放射診斷 | 6 | 5 | 4 |
濟南市口腔醫院 | 信息科 | 67 | 52 | 34 |
濟南市口腔醫院 | 醫學影像 | 16 | 14 | 7 |
濟南市皮膚病防治院 | 公共衛生科 | 11 | 9 | 9 |
濟南市皮膚病防治院 | 臨床藥學 | 63 | 49 | 40 |
濟南市皮膚病防治院 | 人力資源管理 | 75 | 52 | 40 |
濟南市民族醫院 | 內科A(定向崗位) | 10 | 0 | 0 |
濟南市民族醫院 | 內科B | 24 | 15 | 8 |
濟南市民族醫院 | 康復科 | 22 | 19 | 17 |
濟南市急救中心 | 醫療 | 8 | 5 | 3 |
濟南市血液供保中心 | 體檢醫生 | 24 | 20 | 12 |
濟南市血液供保中心 | 外采護士 | 128 | 115 | 95 |
濟南市血液供保中心 | 社區放射科 | 29 | 24 | 18 |
濟南市疾病預防控制中心 | 疾病預防控制 | 43 | 37 | 32 |
濟南市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗A | 125 | 76 | 54 |
濟南市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗B | 26 | 23 | 20 |
濟南市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗C | 12 | 9 | 7 |
濟南護理職業學院 | 人體解剖和組織胚胎學 | 13 | 11 | 9 |
濟南護理職業學院 | 內科學 | 13 | 12 | 9 |
濟南護理職業學院 | 營養與食品衛生學 | 33 | 23 | 19 |
濟南護理職業學院 | 影像醫學與核醫學 | 6 | 6 | 4 |
濟南護理職業學院 | 醫學影像學 | 13 | 9 | 6 |
濟南護理職業學院 | 醫學檢驗 | 19 | 18 | 11 |
濟南護理職業學院 | 美育教育 | 102 | 53 | 40 |
濟南市市委機關門診部 | 中醫學 | 122 | 111 | 91 |
濟南市市委機關門診部 | 臨床醫學 | 32 | 30 | 24 |
濟南市市委機關門診部 | 醫學檢驗 | 35 | 34 | 25 |
濟南市市委機關門診部 | 護理學 | 67 | 55 | 34 |
濟南市人民政府機關門診部 | 口腔 | 44 | 43 | 32 |
濟南市人民政府機關門診部 | 內科 | 11 | 10 | 8 |
濟南市人民政府機關門診部 | 藥學 | 87 | 59 | 50 |
濟南市人民政府機關門診部 | 護理 | 142 | 127 | 98 |
濟南市干部休養所門診部 | 全科醫學 | 10 | 8 | 8 |
濟南市干部休養所門診部 | 中醫學 | 22 | 20 | 19 |
更多信息請查看山東省事業單位招聘網
版權所有:易賢網