易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 招考單位名稱 | 招考單位代碼 | 單位性質 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考計劃數 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 性別要求 | 招考對象 | 所學專業要求 | 咨詢電話 | 備注 | 考試類別 | 是否心理測評 |
1 | 常山縣機關事務管理局 | 0804249 | 事業參照 | 管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 不限 | 0570-5027362 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
2 | 常山縣財政局 | 004216 | 機關 | 財政稅務 | 001 | 2 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 財政學類、會計學、財務管理、審計學、金融學、國際經濟與貿易 | 0570-5022575 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
3 | 常山縣地稅局(基層所) | 0804238 | 機關 | 基層稅務執法(1) | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 財政學類、會計學、財務管理、審計學、金融學、勞動與社會保障 | 0570-5022575 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
常山縣地稅局(基層所) | 0804238 | 機關 | 基層稅務執法(2) | 002 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 不限 | 財政學類、會計學、財務管理、審計學、金融學、勞動與社會保障 | 0570-5022575 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣地稅局(基層所) | 0804238 | 機關 | 基層稅務執法(3) | 003 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 財政學類、會計學、財務管理、審計學、金融學、勞動與社會保障 | 0570-5022575 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
4 | 常山縣人民法院 | 0804123 | 機關 | 法律1 | 001 | 1 | 碩研 | 碩士 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 研究生:一級學科:法學 研究生:一級學科:社會學 | 0570-5019127 | 要求國民教育序列學歷,錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
常山縣人民法院 | 0804123 | 機關 | 法律2 | 002 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 法學類 | 0570-5019127 | 要求國民教育序列學歷,錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣人民法院 | 0804123 | 機關 | 司法警察1 | 003 | 1 | 本科 | 不限 | 1984年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 法學類 | 0570-5019127 | 資格條件詳見公告,錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣人民法院 | 0804123 | 機關 | 司法警察2 | 004 | 1 | 本科 | 不限 | 1984年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 不限 | 0570-5019127 | 資格條件詳見公告,錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣人民法院 | 0804123 | 機關 | 法官預備人選 | 051 | 1 | 本科 | 不限 | 1984年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 法學類 | 0570-5019127 | 已通過國家統一司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。本科以上學歷報考的,本科階段須為法學類專業。錄用后須在本縣服務滿5年. | 基層類 | 無心理測評 | |
5 | 常山縣人民檢察院 | 0804124 | 機關 | 檢察官預備人選1 | 052 | 1 | 本科 | 不限 | 1984年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 不限 | 法學類 | 0570-5215521 | 已通過國家統一司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。本科以上學歷報考的,本科階段須為法學類專業。錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
常山縣人民檢察院 | 0804124 | 機關 | 檢察官預備人選2 | 053 | 2 | 本科 | 不限 | 1984年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 法學類 | 0570-5215521 | 已通過國家統一司法考試,取得A、B類法律職業資格證書。本科以上學歷報考的,本科階段須為法學類專業。錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
6 | 常山縣公安局 | 0804213 | 機關 | 警察1 | 001 | 4 | 本科 | 不限 | 1984年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 不限 | 0570-5667718 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 有心理測評 |
常山縣公安局 | 0804213 | 機關 | 警察2 | 002 | 1 | 本科 | 不限 | 1984年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 臨床醫學類 | 0570-5667718 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 有心理測評 | |
常山縣公安局 | 0804213 | 機關 | 警察3 | 003 | 1 | 本科 | 不限 | 1984年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 計算機類 | 0570-5667718 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 有心理測評 | |
常山縣公安局 | 0804213 | 機關 | 警察4 | 004 | 1 | 本科 | 不限 | 1984年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 不限 | 工商管理類 | 0570-5667718 | 1.要求雙側裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關規定執行。錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 有心理測評 | |
7 | 常山縣教育局 | 0804213 | 機關 | 基建管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 具有2年及以上基層經歷 | 土木工程、工程管理、工程造價 | 0570-5016926 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
8 | 常山縣人力社保局 | 0804220 | 機關 | 管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 法學類 | 0570-5021874 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
9 | 常山縣社保局 | 0804341 | 事業參照 | 財會 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 會計學、財務管理、理財學、財政學、會計電算化、稅收學 | 0570-5021106 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
常山縣社保局 | 0804341 | 事業參照 | 臨床醫學 | 002 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 具有2年及以上基層經歷 | 臨床醫學類、基礎醫學類、藥學類 | 0570-5021106 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣社保局 | 0804341 | 事業參照 | 計算機 | 003 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 計算機類 | 0570-5021106 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
10 | 常山縣市場監督管理局(基層所) | 0804239 | 機關 | 基層執法1 | 001 | 2 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 公共衛生與預防醫學類、食品科學與工程類、藥學類、生物醫學工程類、中藥學類 | 0570-5022236 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
常山縣市場監督管理局(基層所) | 0804239 | 機關 | 基層執法2 | 002 | 2 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 不限 | 公共衛生與預防醫學類、食品科學與工程類、藥學類、生物醫學工程類、中藥學類 | 0570-5022236 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣市場監督管理局(基層所) | 0804239 | 機關 | 基層執法3 | 003 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 計算機類 | 0570-5022236 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣市場監督管理局(基層所) | 0804239 | 機關 | 基層執法4 | 004 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 不限 | 計算機類 | 0570-5022236 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣市場監督管理局(行政) | 0804239 | 機關 | 管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 工商管理類 | 0570-5022236 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
11 | 常山縣食品藥品稽查大隊 | 0804369 | 事業參照 | 基層執法1 | 001 | 1 | 大專 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 本科:公共衛生與預防醫學類、食品科學與工程類、藥學類、生物醫學工程類、中藥學類 專科:食品藥品管理類、藥學類 | 0570-5022236 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
常山縣食品藥品稽查大隊 | 0804369 | 事業參照 | 基層執法2 | 002 | 1 | 大專 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 不限 | 本科:公共衛生與預防醫學類、食品科學與工程類、藥學類、生物醫學工程類、中藥學類 專科:食品藥品管理類、藥學類 | 0570-5022236 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
12 | 常山縣經濟和信息化局 | 0804209 | 管理1 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 經濟與貿易類 | 0570-5021383 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
13 | 常山縣能源監察大隊 | 0804328 | 事業參照 | 管理2 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 能源動力類、電氣類、電子信息類、計算機類、機械類 | 0570-5021383 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
14 | 常山縣衛生監督所 | 0804368 | 事業參照 | 管理1 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 公共衛生與預防醫學類 | 0570-5033830 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
常山縣衛生監督所 | 0804368 | 事業參照 | 管理2 | 002 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 臨床醫學、基礎醫學類、精神醫學、醫學影像學 | 0570-5033830 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣衛生監督所 | 0804368 | 事業參照 | 管理3 | 003 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 法學類 | 0570-5033830 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
15 | 常山縣農業執法大隊 | 0804357 | 事業參照 | 管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 具有2年及以上基層經歷 | 植物生產類、生物科學類、動物醫學類、中國語言文學類 | 0570-5021268 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
16 | 常山縣農機管理站 | 0804359 | 事業參照 | 管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 農業工程類 | 0570-5021268 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
17 | 常山縣畜牧獸醫局 | 0804358 | 事業參照 | 管理 | 001 | 2 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 動物醫學類、動物科學 | 0570-5021268 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
18 | 常山縣文化市場執法大隊 | 0804330 | 事業參照 | 管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 法學類 | 0570-5016130 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
19 | 常山縣國土資源局 | 0804222 | 機關 | 管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 具有2年及以上基層經歷 | 經濟學類、法學類、計算機類、電子信息類 | 0570-5666309 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
20 | 常山縣土地監察大隊 | 0804346 | 事業參照 | 土地監察 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 地理科學類、地理學、土地資源管理 | 0570-5666309 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
21 | 常山縣水政與漁政監察大隊 | 0804366 | 事業參照 | 計算機 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 計算機類 | 0570-5021908 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
22 | 常山縣城市管理綜合執法大隊 | 0804397 | 事業參照 | 綜合執法1 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 不限 | 0570-5018130 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 無心理測評 |
常山縣城市管理綜合執法大隊 | 0804397 | 事業參照 | 綜合執法2 | 002 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 不限 | 不限 | 0570-5018130 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 無心理測評 | |
常山縣城市管理綜合執法大隊 | 0804397 | 事業參照 | 綜合執法3 | 003 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 具有2年及以上基層經歷 | 不限 | 0570-5018130 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 無心理測評 | |
常山縣城市管理綜合執法大隊 | 0804397 | 事業參照 | 綜合執法4 | 004 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 具有2年及以上基層經歷 | 不限 | 0570-5018130 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 無心理測評 | |
常山縣城市管理綜合執法大隊 | 0804397 | 事業參照 | 綜合執法5 | 005 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 設計學類 | 0570-5018130 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 無心理測評 | |
常山縣城市管理綜合執法大隊 | 0804397 | 事業參照 | 綜合執法6 | 006 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 不限 | 設計學類 | 0570-5018130 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 行政執法類 | 無心理測評 | |
23 | 常山縣散裝水泥辦公室 | 0804367 | 事業參照 | 管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 不限 | 0570-5031826 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
24 | 常山縣質量技術監督稽查大隊 | 0804373 | 事業參照 | 財務 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 財政學類、工商管理類 | 0570-5023799 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
25 | 常山縣社會經濟調查隊 | 0804375 | 事業參照 | 管理 | 001 | 1 | 本科 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 中國語言文學類 | 0570-5016733 | 錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
26 | 常山縣鄉鎮(街道)機關 | 0804799 | 機關 | 安監員 | 001 | 2 | 大專 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 不限 | 0570-5016142 | 本縣戶籍,錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
常山縣鄉鎮(街道)機關 | 0804799 | 機關 | 管理1 | 002 | 2 | 大專 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 不限 | 不限 | 0570-5016142 | 本縣戶籍,錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣鄉鎮(街道)機關 | 0804799 | 機關 | 管理2 | 003 | 2 | 大專 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 不限 | 不限 | 0570-5016142 | 本縣戶籍,錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣鄉鎮(街道)機關 | 0804799 | 機關 | 管理3 | 004 | 1 | 大專 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 不限 | 本科:建筑類、水利類 專科:水利大類 | 0570-5016142 | 本縣戶籍,錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣鄉鎮(街道)機關 | 0804513 | 機關 | 管理4 | 511 | 3 | 大專 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 男 | 大學生“村官” | 不限 | 0570-5016142 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見常山縣公告。限本縣戶籍。錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣鄉鎮(街道)機關 | 0804513 | 機關 | 管理5 | 512 | 3 | 大專 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 女 | 大學生“村官” | 不限 | 0570-5016142 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見常山縣公告。限本縣戶籍。錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 | |
常山縣鄉鎮(街道)機關 | 0804511 | 機關 | 管理6 | 521 | 2 | 不限 | 1979年3月16日至1997年3月16日期間出生 | 不限 | 面向優秀村干部 | 不限 | 0570-5016142 | 面向非大學生“村官”身份的優秀村干部。學歷中專、高中以上,年齡按有關規定執行,錄用后須在本縣服務滿5年 | 基層類 | 無心理測評 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網