易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
機關代碼 | 機關名稱 | 所屬系統 | 地區 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 聯系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 01 | 福州市地方稅務局瑯岐經濟區稅務分局管理科科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、經濟貿易類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 02 | 福州市地方稅務局瑯岐經濟區稅務分局綜合科科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 22 | 羅源縣地稅局起步分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 工商管理類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 21 | 羅源縣地稅局松山分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、工商管理類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 20 | 羅源縣地稅局城關分局科員 | 從事信息技術工作 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類、通信信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 19 | 連江縣地稅局馬鼻分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、通信信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 18 | 福清市地稅局港頭稅務所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、經濟貿易類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 17 | 永泰縣地稅局梧桐分局科員 | 從事邊遠基層稅收征管工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類、財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 16 | 永泰縣地稅局城峰分局科員 | 從事邊遠基層稅收征管工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 15 | 永泰縣地稅局城峰分局科員 | 從事邊遠基層稅收征管工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 14 | 閩清縣地稅局上蓮稅務所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、經濟貿易類、計算機軟件類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 13 | 閩清縣地稅局白樟分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、通信信息類、公共管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 12 | 閩清縣地稅局梅溪分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 11 | 閩清縣地稅局人教科科員 | 從事人事工資管理工作 | 1 | B類 | 不限 | 財務管理專業、財務信息管理專業、會計電算化專業、企業財務管理、稅務會計 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 10 | 晉安區地稅局辦公室科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、會計與審計類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 09 | 倉山區地稅局稽查局科員 | 從事基層一線執法辦案工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計專業 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 08 | 臺江區地稅局稽查局科員 | 從事基層一線執法辦案工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類、會計專業 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 07 | 鼓樓區地稅局稽查局科員 | 從事基層一線執法辦案工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政與稅收專業 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 06 | 福州高新技術產業開發區稅務分局綜合股科員 | 從事信息技術工作 | 1 | B類 | 不限 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 05 | 福州高新技術產業開發區稅務分局管理股科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、經濟貿易類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 04 | 福州市地方稅務局福州保稅區稅務分局管理科科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、工商管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 03 | 福州市地方稅務局福州保稅區稅務分局綜合科科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭綜合實驗區地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 02 | 流水分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 統計學類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭綜合實驗區地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 03 | 蘇澳分局科員 | 從事邊遠基層稅收征管工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、稅務、財政與稅收 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭綜合實驗區地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 04 | 平原分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、稅務、財政與稅收 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭綜合實驗區地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 05 | 城關分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827,0591-87980065 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭綜合實驗區地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 01 | 稽查局科員 | 從事基層一線執法辦案工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、稅務、計算機軟件類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 11 | 秀嶼區地稅局笏石分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類、經濟貿易類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 10 | 秀嶼區地稅局監察室科員 | 從事紀檢監察工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政與稅收專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 09 | 秀嶼區地稅局辦公室科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、經濟貿易類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 08 | 城廂區地稅局靈川所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、工商管理類、心理學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 07 | 城廂區地稅局辦公室科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 06 | 荔城區地稅局征管法規股科員 | 從事稅收法規工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 通過國家統一司法考試 | 否 | 否 |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 05 | 荔城區地稅局鎮海分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機科學與技術類、通信信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 04 | 涵江區地稅局莊邊所科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 是 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 03 | 涵江區地稅局白沙分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機科學與技術類、通信信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 02 | 仙游縣地稅局大濟分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | B類 | 不限 | 財政金融類、統計學 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 01 | 仙游縣地稅局辦公室科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 中國語言文學類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 12 | 湄洲稅務分局綜合股科員 | 從事基層一線執法(邊遠海島,需值夜班) | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類、財政與稅收專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 13 | 湄洲稅務分局征收股科員 | 從事基層一線稅收管征工作(邊遠海島) | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政與稅收專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 14 | 湄洲灣北岸經濟開發區稅務分局綜合股科員 | 從事基建相關工作 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 15 | 湄洲灣北岸經濟開發區稅務分局綜合股科員 | 從事紀檢監察工作 | 1 | B類 | 不限 | 會計與審計類、財政與稅收專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 17 | 市局直屬分局管理一股科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 經濟學、管理學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 是 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 16 | 市局直屬分局綜合股科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機科學與技術類、財政與稅收專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0594-2390366,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 01 | 安溪縣地稅局辦公室科員 | 從事行政綜合管理工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類、計算機科學與技術類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 02 | 安溪縣地稅局鳳城分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類、計算機科學與技術類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 03 | 安溪縣地稅局城廂分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 04 | 安溪縣地稅局尚卿稅務所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 05 | 安溪縣地稅局虎邱分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 是 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 06 | 安溪縣地稅局感德分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、工商管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 07 | 德化縣地稅局納稅服務股科員 | 從事納稅服務工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類、計算機科學與技術類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 08 | 德化縣地稅局納稅服務股科員 | 從事納稅服務工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 09 | 德化縣地稅局赤水分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 10 | 德化縣地稅局上涌分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 11 | 石獅市地稅局東區管理分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 12 | 石獅市地稅局西區管理分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 13 | 惠安縣地稅局東橋分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 14 | 惠安縣地稅局小岞分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、統計學類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 莊女士0595-22116024,0591-87980065 | 否 | 否 | |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 01 | 薌城區地稅局浦南稅務所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 否 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 02 | 詔安縣地稅局南詔分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 2 | A類 | 不限 | 通信信息類、軟件工程、信息與計算科學、國際貿易與管理、財政學、金融學、財務管理、法學 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 03 | 詔安縣地稅局太平分局科員 | 從事邊遠基層稅收征管工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、國際商務 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 04 | 詔安縣地稅局梅嶺稅務所科員 | 從事邊遠基層稅收征管工作 | 2 | B類 | 不限 | 財政金融類、會計專業、財務管理專業 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 05 | 平和縣地稅局九峰分局科員 | 從事邊遠基層稅收征管工作 | 1 | A類 | 不限 | 土建類、會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 06 | 平和縣地稅局坂仔分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 2 | A類 | 不限 | 計算機硬件技術類、會計與審計類、建筑環境與設備工程 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 13 | 東山縣地稅局樟塘稅務所科員 | 從事涉外稅收工作 | 1 | A類 | 不限 | 經濟貿易類、軟件工程、英語 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 否 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 08 | 南靖縣地稅局和溪分局征收窗口崗位科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 持有合格的會計從業資格證書,最低服務年限五年 | 否 | 否 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 09 | 南靖縣地稅局監察室科員 | 從事紀檢監察工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學類、財務管理、會計 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 否 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 10 | 云霄縣地稅局下河稅務所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政金融類、電子商務 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區市 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 11 | 云霄縣地稅局東廈分局科員 | 從事邊遠基層稅收征管工作 | 1 | A類 | 不限 | 計算機科學與技術類、法學、會計 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 12 | 東山縣地稅局西埔分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、法學、哲學 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 否 |
15630 | 漳州市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 07 | 平和縣地稅局辦公室科員 | 從事新聞宣傳和行政事務 | 1 | A類 | 不限 | 工商管理類、行政管理、法學、漢語言文學、英語、應用心理學、廣播電視編導 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 李先生0596-2872907,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
16430 | 龍巖市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 12 | 連城縣地稅局廟前分局科員 | 從事邊遠基層稅收征管工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郭女士0597-2258575,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
16430 | 龍巖市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 13 | 連城縣地稅局監察室科員 | 從事紀檢監察工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學、經濟法學、商法、財稅法、金融法、民法、行政法 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 郭女士0597-2258575,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 是 |
16430 | 龍巖市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 14 | 漳平市地稅局永福分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政金融類、漢語言文學 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郭女士0597-2258575,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 否 |
16430 | 龍巖市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 01 | 龍巖市新羅區地稅局龍門分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 2 | A類 | 不限 | 會計與審計類、財政金融類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郭女士0597-2258575,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 否 |
16430 | 龍巖市地方稅務局 | 行政機關 | 省直 | 02 | 永定縣地稅局坎市分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類 | 不限 | 財政金融類、會計與審計類、國際商務、國際經濟與貿易 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 郭女士0597-2258575,0591-87980065 | 最低服務年限五年 | 否 | 否 |
