易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 申報單位 | 崗位 | 專業 | 名額 | 人員條件 | 備注 | |||
年齡 | 性別 | 學歷 | 具體要求 | ||||||
1 | 渝北區人民醫院 | B超室 | 醫學影像(學)、臨床醫學(超聲方向) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
2 | 渝北區人民醫院 | 設備科 | 生物醫學工程 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 從事醫療器械維修與養護 | |
3 | 渝北區人民醫院 | 病案統計 | 信息管理與信息系統(醫藥衛生) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
4 | 渝北區中醫院 | 超聲科 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 取得三甲醫院規培證或具有三甲醫院2年以上工作經歷 | |
5 | 渝北區中醫院 | 精神科 | 精神病學與精神衛生 | 2 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
6 | 區婦幼保健院 | 產房 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 女 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執業醫師資格;具有中級及以上職稱者年齡可放寬到40周歲 | 從事助產工作 |
7 | 區婦幼保健院 | 放射科 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執業醫師資格;具有放射專業中級及以上職稱者年齡可放寬到40周歲 | |
8 | 區疾病預防控制中心 | 職業體檢 | 臨床醫學 | 1 | 40周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有內科中級及以上職稱 | |
9 | 回興社區衛生服務中心 | 外科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
10 | 悅來社區衛生服務中心 | 外科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
11 | 悅來社區衛生服務中心 | 內科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
12 | 悅來社區衛生服務中心 | 中醫科 | 中醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
13 | 龍山社區衛生服務中心 | 中醫科 | 中醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
14 | 龍山社區衛生服務中心 | 檢驗科 | 醫學檢驗 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
15 | 龍山社區衛生服務中心 | 婦產科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
16 | 龍山社區衛生服務中心 | 放射科 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
17 | 龍塔社區衛生服務中心 | 外科 | 臨床醫學 | 2 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執業醫師資格者年齡可放寬至35周歲 | |
18 | 龍塔社區衛生服務中心 | B超室 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
19 | 龍塔社區衛生服務中心 | 麻醉 | 麻醉學 | 1 | 35周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執業醫師資格且具有麻醉相關專業2年及以上工作經歷 | |
20 | 龍塔社區衛生服務中心 | 放射 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
21 | 龍塔社區衛生服務中心 | 內科 | 臨床醫學 | 2 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
22 | 兩路社區衛生服務中心 | 放射科 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
23 | 兩路社區衛生服務中心 | 中醫科 | 中醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執業醫師資格 | |
24 | 王家社區衛生服務中心 | 檢驗 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
25 | 王家社區衛生服務中心 | 放射 | 臨床醫學、醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有從事放射工作經歷 | |
26 | 王家社區衛生服務中心 | 內科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
27 | 保稅港區(兩路)社區衛生服務中心 | 內科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執業醫師資格 | |
28 | 保稅港區(兩路)社區衛生服務中心 | 外科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執業醫師資格 | |
29 | 和合家園社區衛生服務中心 | 創傷科 | 臨床醫學 | 1 | 40周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 取得中級職稱且在三甲醫院創傷或骨科具有1年進修經歷 | |
30 | 和合家園社區衛生服務中心 | 泌尿外科 | 臨床醫學 | 1 | 40周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 取得中級職稱且在三甲醫院具有1年進修經歷 | |
31 | 和合家園社區衛生服務中心 | 肝膽外科 | 臨床醫學 | 1 | 40周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 取得中級職稱且在三甲醫院具有1年進修經歷 | |
32 | 和合家園社區衛生服務中心 | 外科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
33 | 和合家園社區衛生服務中心 | 兒科 | 臨床醫學 | 1 | 40周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 取得中級職稱,具有三甲醫院規培證和2年及以上工作經歷 | |
34 | 木耳中心衛生院 | 婦產科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 女 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
35 | 興隆中心衛生院 | 婦產科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 女 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
36 | 興隆中心衛生院 | 內科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
37 | 興隆中心衛生院 | 公衛科 | 預防醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
38 | 茨竹中心衛生院 | 婦產科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 女 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有執業助理醫師及以上資格 | |
39 | 茨竹中心衛生院 | 內科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有執業助理醫師及以上資格 | |
40 | 茨竹中心衛生院 | 藥劑科 | 中藥(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
41 | 石船中心衛生院 | 放射科 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有2年及以上工作經歷 | |
42 | 石船中心衛生院 | 內科 | 臨床醫學 | 1 | 40周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 取得中級職稱且具有2年及以上工作經歷 | |
43 | 統景中心衛生院 | 醫技科 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
44 | 統景中心衛生院 | 口腔 | 口腔醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
45 | 統景中心衛生院 | 外科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
46 | 統景中心衛生院 | 內科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
47 | 龍興中心衛生院 | 醫技科 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 取得執業醫師資格且在二甲及以上醫院具有B超、心電1年進修經歷 | |
48 | 龍興中心衛生院 | 康復理療科 | 中醫學、針灸推拿學、推拿學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 取得執業醫師資格且在二甲及以上醫院具有1年進修經歷 | |
49 | 洛磧中心衛生院 | B超室 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
50 | 洛磧中心衛生院 | 藥房 | 藥學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
51 | 洛磧中心衛生院 | 康復科 | 中醫學、針灸推拿(學)推拿學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
52 | 洛磧中心衛生院 | 外科 | 臨床醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
53 | 洛磧中心衛生院 | 中醫內科 | 中醫學 | 1 | 40周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有中醫中級及以上職稱 | |
54 | 大灣中心衛生院 | 檢驗 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
55 | 大灣中心衛生院 | 放射 | 臨床醫學、醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
56 | 大灣中心衛生院 | 內科 | 臨床醫學 | 2 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
57 | 大盛中心衛生院 | 臨床 | 臨床醫學 | 2 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
58 | 大盛中心衛生院 | 中醫科 | 中醫學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有中醫執業助理醫師及以上資格 | |
59 | 大盛中心衛生院 | 放射科 | 醫學影像(學) | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | ||
60 | 大盛中心衛生院 | 檢驗科 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
61 | 大盛中心衛生院 | 康復理療 | 中醫學、針灸推拿(學)推拿學 | 1 | 30周歲及以下 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | ||
合計 | 66 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網