易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
崗位編號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別及等級 | 崗位數量 | 相關要求 | 專業科目測試 | 備注 | |||||
學歷(學位) | 專業 | 性別 | 年齡 | 職稱、職(執)業資格要求 | 其他要求 | ||||||||
1 | 區委宣傳部 | 巴南日報社 | 記者 | 專技12級及以上 | 1 | 國民教育本科及以上學歷 | 本科:漢語言文學、新聞學、編輯出版學、廣播電視學、電視系攝影、傳播學、新聞、網絡與新媒體、藝術設計;研究生:新聞學、傳播學、新聞與傳播、編輯出版學、語言學及應用語言學 | 不限 | 35周歲及以下 | 新聞采訪與寫作 | |||
2 | 區委黨校 | 區委黨校 | 教師 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學歷 | 政治學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
3 | 區經信委 | 區新興產業發展中心 | 經濟管理 | 9級職員及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 經濟學類、中國語言文學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 2年及以上工作經歷 | 管理基礎知識 | ||
4 | 區經信委 | 區新興產業發展中心 | 產業管理 | 9級職員及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 電氣類、藥學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 2年及以上工作經歷 | 管理基礎知識 | ||
5 | 區環保局 | 區環境監測站 | 環境監測 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 化學類、環境科學與工程類 | 不限 | 30周歲及以下 | 環境監測專業知識 | |||
6 | 區交委 | 區公路養護段 | 公路養護 | 專技12級及以上 | 2 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:工程造價、土木工程、道路與橋梁工程、交通土建工程、道路橋梁與渡河工程;研究生:橋梁與隧道工程 | 不限 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
7 | 區交委 | 區路政管理大隊 | 信息管理 | 9級職員及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:計算機應用、計算機系統維護、辦公自動化技術、計算機與信息管理、計算機信息管理;研究生:計算機與信息管理 | 不限 | 35周歲及以下 | 2年及以上崗位相關工作經歷 | 管理基礎知識 | ||
8 | 區交委 | 區公路質監站 | 質量安全監督 | 專技12級及以上 | 1 | 國家承認本科及以上學歷 | 本科:土木工程、道路與橋梁工程、交通土建工程、道路橋梁與渡河工程;研究生:橋梁與隧道工程、市政工程 | 男性 | 35周歲及以下 | 具有助理工程師及以上職稱 | 2年及以上專業相關工作經歷 | 管理基礎知識 | 需長期在公路水運工程施工一線工作 |
9 | 區市政園林局 | 區園林綠化建設管理所 | 會計 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:會計、會計學、財務會計、會計電算化、企業會計;研究生:會計學、會計碩士專業 | 不限 | 35周歲及以下 | 2年及以上崗位相關工作經歷 | 管理基礎知識 | ||
10 | 區市政園林局 | 區園林綠化建設管理所 | 園林管理 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:藝術設計、風景園林、園林景觀設計、園林、園林工程、景觀建筑設計、景觀設計、建筑學;研究生:風景園林學, 建筑學 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有園林專業助理工程師以上職稱 | 2年及以上園林藝術設計工作經歷 | 管理基礎知識 | |
11 | 區房管局 | 區保障性住房管理中心 | 財務管理 | 專技12級及以上 | 1 | 國家承認的本科及以上學歷 | 本科:財務管理、審計學、財務會計、會計電算化、會計學、會計;研究生:會計學、財務管理、審計學、獨立審計與實務 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證和助理會計師及以上職稱 | 管理基礎知識 | ||
12 | 區房管局 | 區保障性住房管理中心 | 工程管理 | 專技12級及以上 | 1 | 國家承認的本科及以上學歷 | 土木類、建筑類、安全科學與工程類 | 不限 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
13 | 區房管局 | 區保障性住房管理中心 | 文秘 | 9級職員及以上 | 2 | 國家承認的本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
14 | 區水務局 | 區水文站 | 工程管理 | 專技12級及以上 | 5 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:水文與水資源、水文與水資源利用、水文與水資源工程;研究生:水文學及水資源 | 男性 | 30周歲及以下 | 水文與水資源學 | 工作地點較偏遠且分散,且需24小時值班 | ||
15 | 區水務局 | 區水資源管理站 | 水資源管理 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:水質科學與技術、環境科學與工程、環境監測、環境工程;研究生:環境科學、環境工程 | 不限 | 35周歲及以下 | 環境工程等相關專業中級及以上職稱 | 水質分析與監測 | ||
16 | 區水務局 | 區水資源管理站 | 水質檢測 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:水質科學與技術、環境科學與工程、環境監測、環境工程;研究生:環境科學、環境工程 | 不限 | 30周歲及以下 | 水質分析與監測 | |||
17 | 區農委 | 區動物疫病預防控制中心 | 獸醫實驗室 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 動物醫學類 | 男性 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | 一線動物血樣采集,從事人獸共患病的實驗分析 | ||
18 | 區農委 | 區動物疫病預防控制中心 | 財務管理 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:會計、會計學、會計與統計核算、會計電算化;研究生:會計學、財務管理、會計碩士專業、獨立審計與實務 | 不限 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
19 | 區農委 | 區農產品質量安全中心 | 實驗室分析 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:化學工程與工藝、化學生物學;研究生:農藥學、分析化學、化學生物學 | 不限 | 30周歲及以下 | 2年及以上實驗室分析工作經歷 | 管理基礎知識 | ||
20 | 區農委 | 區農產品質量安全中心 | 農產品質量安全監測 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:食品質量與安全、農產品質量與安全;研究生:食品科學 | 不限 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
21 | 區農委 | 惠民街道畜牧獸醫站 | 動物防疫檢疫 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 動物醫學類、動物生產類 | 男性 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | 因屠宰場需要長期夜間值班 | ||
22 | 區農委 | 惠民街道畜牧獸醫站 | 會計核算 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 專科:會計、會計學、會計電算化、會計與統計核算;本科:會計、會計學、會計與統計核算、會計電算化;研究生:會計學、 財務管理、會計碩士專業、獨立審計與實務 | 不限 | 30周歲及以下 | 取得會計從業資格證 | 2年及以上工作經歷 | 管理基礎知識 | |
23 | 區農委 | 跳石鎮畜牧獸醫站 | 動物防疫檢疫 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 動物醫學類、動物生產類 | 不限 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
24 | 區農委 | 接龍鎮畜牧 獸醫站 | 動物防疫檢疫1 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 動物醫學類、動物生產類 | 男性 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | 因屠宰場需要長期夜間值班 | ||
25 | 區農委 | 接龍鎮畜牧 獸醫站 | 動物防疫檢疫2 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 動物醫學類、動物生產類 | 不限 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
26 | 區農委 | 姜家鎮畜牧獸醫站 | 動物防疫檢疫 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 動物醫學類、動物生產類 | 不限 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
27 | 區農委 | 南彭街道畜牧獸醫站 | 財務管理 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:會計、會計學、投資學、會計電算化;研究生:會計學、財務管理、會計碩士專業、獨立審計與實務 | 不限 | 30周歲及以下 | 取得會計從業資格證 | 管理基礎知識 | ||
28 | 區農委 | 雙河口鎮畜牧獸醫站 | 動物防疫檢疫 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 專科:畜牧獸醫、動物防疫與檢疫、動物醫學、獸醫;本科:動物醫學、動物藥學、動植物檢疫、畜牧獸醫;研究生:獸醫學、基礎獸醫學、臨床獸醫學、獸醫 | 男性 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | 因檢疫工作需要長期單獨夜間值班 | ||
29 | 區文化委 | 區文化遺產保護中心 | 文物保護 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生及以上學歷 | 考古學及博物館學、文物與博物館 | 不限 | 30周歲及以下 | 博物館學知識 | |||
30 | 區文化委 | 區文化遺產保護中心 | 文化產業 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:經濟學、文化產業管理、商務策劃管理、工商管理、投資經濟、國際文化貿易;研究生:工商管理碩士專業、國際貿易學、服務貿易學 | 不限 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
31 | 區林業局 | 東泉林場 | 森林資源保護 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 林學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
32 | 魚洞街道辦事處 | 文化體育服務中心 | 文化管理 | 9級職員及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 本科:藝術學、公共藝術、藝術設計學、藝術設計;研究生:藝術學、藝術學理論、設計學、設計藝術學 | 不限 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
33 | 東溫泉鎮人民政府 | 農業服務中心 | 農業技術 | 專技12級及以上 | 1 | 國家承認的本科及以上學歷 | 農學類 | 不限 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
34 | 豐盛鎮人民政府 | 社會保障服務所 | 綜合管理 | 9級職員及以上 | 1 | 國民教育本科及以上學歷 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
35 | 豐盛鎮人民政府 | 文化體育服務中心 | 綜合管理 | 9級職員及以上 | 1 | 國民教育本科及以上學歷 | 設計學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
36 | 二圣鎮人民政府 | 農業服務中心 | 旅游服務 | 10級職員及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 大專:酒店管理、旅游鄉村經濟;本科:旅游管理與服務教育、酒店管理;研究生:旅游管理、旅游管理碩士專業 | 男性 | 30周歲及以下 | 2年及以上工作經歷 | 管理基礎知識 | 從事鄉村旅游工作,長期下村,長期在艱苦一線工作。 | |
37 | 天星寺鎮人民政府 | 農業服務中心 | 城鄉建設 | 10級職員及以上 | 1 | 全日制普通高校大專及以上學歷 | 大專:城鎮建設、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程造價管理、工程預算管理、建筑施工與管理、建筑工程技術、工業與民用建筑、房屋建筑工程、工程監理;本科:建筑學、歷史建筑保護工程、景觀建筑設計、城鎮建設、建筑經濟管理、工業與民用建筑、建筑工程、建筑工程管理;研究生:建筑設計及其理論、建筑技術科學、建筑學、建筑與土木工程、建筑與土木工程領域 | 不限 | 30周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
38 | 區衛生計生委 | 重慶市第七人民醫院 | 病理科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學歷并取得相應學位 | 人體解剖與組織胚胎學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師及以上資格證 | 醫學基礎知識 | ||
39 | 區衛生計生委 | 重慶市第七人民醫院 | 婦產科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學歷并取得相應學位 | 婦產科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師及以上資格證 | 醫學基礎知識 | ||
40 | 區衛生計生委 | 重慶市第七人民醫院 | 兒科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:兒科醫學; 研究生:兒科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師及以上資格證 | 醫學基礎知識 | ||
41 | 區衛生計生委 | 重慶市第七人民醫院 | 急診科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:臨床醫學; 研究生:急診醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
42 | 區衛生計生委 | 重慶市第七人民醫院 | 護理 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
43 | 區衛生計生委 | 巴南區人民醫院 | 消化內科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學歷并取得相應學位 | 內科學、臨床醫學(七年制) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得主治醫師及以上資格證 | 醫學基礎知識 | ||
44 | 區衛生計生委 | 重慶市護士學校 | 生理學教師 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學歷 | 病理學與病理生理學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護士資格證和教師資格證 | 2年及以上中等職業學校及以上教學工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
45 | 區衛生計生委 | 重慶市護士學校 | 護理教師 | 專技12級及以上 | 3 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護師資格證和教師資格證 | 2年及以上中等職業學校及以上教學工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
46 | 區衛生計生委 | 巴南區疾病預防控制中心 | 傳染病防控 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:預防醫學; 研究生:流行病與衛生統計學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
47 | 區衛生計生委 | 巴南區婦幼保健院 | 護理 | 專技12級及以上 | 1 | 國民教育本科及以上學歷 | 護理(學) | 女性 | 35周歲及以下 | 取得護師及以上資格證 | 2年及以上公立醫院或公共衛生機構護理工作經歷 | 醫學基礎知識 | 從事婦產科醫療服務工作 |
48 | 區衛生計生委 | 巴南區婦幼保健院 | 中藥房 | 專技12級及以上 | 1 | 國民教育本科及以上學歷 | 藥學、中藥學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得中藥師及以上資格證 | 2年及以上中藥房工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
49 | 區衛生計生委 | 巴南區第二人民醫院 | 腫瘤科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:生物醫學工程;研究生:生物醫學工程 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
50 | 區衛生計生委 | 巴南區第二人民醫院 | 內科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:臨床醫學; 研究生:內科學、神經病學、精神病與精神衛生學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
51 | 區衛生計生委 | 巴南區中醫院 | 內科1 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:中醫學; 研究生:中醫內科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
52 | 區衛生計生委 | 巴南區中醫院 | 內科2 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校碩士研究生及以上學歷并取得相應學位 | 臨床醫學(七年制) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業醫師及以上資格證 | 醫學基礎知識 | ||
53 | 區衛生計生委 | 巴南區皮膚病防治醫院 | 檢驗科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 專科:醫學檢驗技術;本科:醫學檢驗(技術); 研究生:醫學技術 | 男性 | 35周歲及以下 | 取得檢驗士及以上資格證 | 2年及以上醫學檢驗工作經歷 | 醫學基礎知識 | 從事麻風病流行性調查工作,需帶檢驗設備到偏遠山區上門檢驗 |
54 | 區衛生計生委 | 南泉衛生中心 | 五官科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 執業助理醫師及以上資格證 | 醫學基礎知識 | ||
55 | 區衛生計生委 | 一品衛生中心 | 外科1 | 專技13級及以上 | 2 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 2年及以上外科工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
56 | 區衛生計生委 | 一品衛生中心 | 內科 | 專技13級及以上 | 2 | 國民教育專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 2年及以上內科工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
57 | 區衛生計生委 | 一品衛生中心 | 理療科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 針炙推拿(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 2年及以上中醫理療工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
58 | 區衛生計生委 | 一品衛生中心 | 外科2 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護士資格證 | 2年及以上護理工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
59 | 區衛生計生委 | 南彭衛生中心 | 內科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 中西醫結合 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 2年及以上內科工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
60 | 區衛生計生委 | 惠民衛生中心 | 財務會計 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 會計(學)、會計電算化、電算會計、財會、財務會計、財務管理、經濟信息管理、金融(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得會計從業資格證 | 管理基礎知識 | ||
61 | 區衛生計生委 | 界石衛生院 | 外科 | 專技12級及以上 | 2 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:臨床醫學研究生:外科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 2年及以上醫療衛生機構工作經歷 | 醫學基礎知識 | ||
62 | 區衛生計生委 | 界石衛生院 | 內科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:臨床醫學研究生:內科學、老年醫學、神經病學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
63 | 區衛生計生委 | 界石衛生院 | 婦產科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:臨床醫學研究生:婦產科學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
64 | 區衛生計生委 | 界石衛生院 | 精神科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷并取得相應學位 | 本科:臨床醫學、精神醫學、精神病學與精神衛生 研究生:精神病與精神衛生學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
65 | 區衛生計生委 | 界石衛生院 | 人事科 | 9級職員及以上 | 1 | 國民教育本科及以上學歷 | 人力資源管理 | 不限 | 35周歲及以下 | 2年及以上工作經歷 | 管理基礎知識 | ||
66 | 區衛生計生委 | 接龍衛生院 | 公共衛生科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 專科:衛生信息管理、公共衛生管理、衛生監督; 本科:預防醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
67 | 區衛生計生委 | 接龍衛生院 | 護理 | 專技13級及以上 | 2 | 國民教育專科及以上學歷 | 專科:護理、助產; 本科:護理學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護士資格證 | 醫學基礎知識 | ||
68 | 區衛生計生委 | 接龍衛生院 | 內科 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 專科:臨床醫學、麻醉學、社區醫療; 本科:臨床醫學,麻醉學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
69 | 區衛生計生委 | 接龍衛生院 | 藥劑科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 專科:中藥、藥物制劑技術、藥品質量檢測技術;本科:藥學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
70 | 區衛生計生委 | 東溫泉衛生院 | 外科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 2年及以上外科工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
71 | 區衛生計生委 | 東溫泉衛生院 | 放射科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 專科:醫學影像技術;本科:醫學影像(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
72 | 區衛生計生委 | 東溫泉衛生院 | 檢驗科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 醫學檢驗(技術) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得初級檢驗士及以上資格證 | 2年及以上檢驗科工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
73 | 區衛生計生委 | 東溫泉衛生院 | 中醫理療科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 中醫學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 醫學基礎知識 | ||
74 | 區衛生計生委 | 東溫泉衛生院 | 護理 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護師及以上資格證 | 2年及以上護理工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
75 | 區衛生計生委 | 木洞衛生院 | 五官科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 2年及以上工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
76 | 區衛生計生委 | 木洞衛生院 | 檢驗科 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 醫學檢驗(技術) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得檢驗師及以上資格證 | 2年及以上檢驗工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
77 | 區衛生計生委 | 木洞衛生院 | 婦產科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 2年及以上工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
78 | 區衛生計生委 | 木洞衛生院 | 內科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 2年及以上工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
79 | 區衛生計生委 | 木洞衛生院 | 護理 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護士資格證 | 2年及以上護理工作經歷 | 醫學基礎知識 | |
80 | 區衛生計生委 | 木洞衛生院 | 財務科 | 專技12級及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學歷 | 會計(學)、會計電算化、財會、財務會計、財務管理、經濟信息管理、金融學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得會計從業資格證 | 管理基礎知識 | ||
81 | 區衛生計生委 | 木洞衛生院 | 放射科 | 專技13級及以上 | 2 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 專科:臨床醫學 本科:臨床醫學、醫學影像(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
82 | 區衛生計生委 | 跳石衛生院 | 婦產科 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 女性 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | 從事宮頸癌篩查、婦兒保等公共衛生服務工作 | ||
83 | 區衛生計生委 | 跳石衛生院 | 內科 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
84 | 區衛生計生委 | 安瀾衛生院 | 內科 | 專技13級及以上 | 2 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
85 | 區衛生計生委 | 安瀾衛生院 | 辦公室或信息科 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 計算機類、公共衛生管理 | 不限 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
86 | 區衛生計生委 | 石龍衛生院 | 臨床 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上 | 中醫學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
87 | 區衛生計生委 | 石龍衛生院 | 護理 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
88 | 區衛生計生委 | 姜家衛生院 | 口腔 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 口腔醫學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 醫學基礎知識 | ||
89 | 區衛生計生委 | 麻柳嘴衛生院 | 護理 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護士資格證 | 醫學基礎知識 | ||
90 | 區衛生計生委 | 麻柳嘴衛生院 | 醫生 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 2年及以上工作經歷 | 醫學基礎知識 | ||
91 | 區衛生計生委 | 豐盛衛生院 | 護理 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 專科:護理、高等護理 本科:護理學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護士資格證 | 醫學基礎知識 | ||
92 | 區衛生計生委 | 豐盛衛生院 | 財務 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 會計(學)、會計電算化、電算會計、財會、財務會計、財務管理、經濟信息管理、金融(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得會計從業資格證 | 管理基礎知識 | ||
93 | 區衛生計生委 | 豐盛衛生院 | 臨床 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
94 | 區衛生計生委 | 二圣衛生院 | 臨床1 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 取得執業助理醫師及以上資格證 | 醫學基礎知識 | ||
95 | 區衛生計生委 | 二圣衛生院 | 臨床2 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 臨床醫學 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
96 | 區衛生計生委 | 二圣衛生院 | 護理 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護士資格證 | 醫學基礎知識 | ||
97 | 區衛生計生委 | 雙河口衛生院 | 財務 | 專技13級及以上 | 1 | 全日制普通高校專科及以上學歷 | 會計(學)、會計電算化、電算會計、財會、財務會計、財務管理、經濟信息管理、金融(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 管理基礎知識 | |||
98 | 區衛生計生委 | 石灘衛生院 | 護理 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 醫學基礎知識 | |||
99 | 區衛生計生委 | 天星寺衛生院 | 護理 | 專技13級及以上 | 1 | 國民教育專科及以上學歷 | 護理(學) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護士資格證 | 醫學基礎知識 | ||
合計 | 113 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網