在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省 區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中, 請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過 “ 站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網 查看相關招生信息。
學院 | 層次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃合計 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 備注 |
本科合計 | 3486 | 2722 | 5 | 20 | 40 | 30 | 35 | 15 | 25 | 35 | 35 | 25 | 20 | 55 | 70 | 10 | 10 | 60 | 30 | 15 | 15 | 29 | 5 | 20 | 5 | 25 | 70 | 15 | 15 | 30 | ||||
政法學院 | 本科 | 文史 | 法學 | 60 | 43 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 法學 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 預科理 | 法學 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 行政管理 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 行政管理 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 勞動與社會保障 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 勞動與社會保障 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 預科理 | 社會工作 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 社會工作 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 社會工作 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 預科文 | 思想政治教育 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 思想政治教育 | 70 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
化學學院 | 本科 | 理工 | 化學 | 93 | 78 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 預科理 | 化學 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 應用化學 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 環境工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計科學院 | 本科 | 預科理 | 計算機科學與技術 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 115 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 數字媒體技術 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育學院 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 特殊教育(免費師范生) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 特殊教育(免費師范生) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 教育康復學 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 教育康復學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教科學院 | 本科 | 文史 | 小學教育 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 小學教育 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 心理學 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 心理學 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 預科文 | 學前教育 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 學前教育 | 50 | 42 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 學前教育 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
經管學院 | 本科 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 會計學 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 會計學 | 40 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 對口 | 會計學(對口) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 工程造價 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 市場營銷 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 市場營銷 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游學院 | 本科 | 預科文 | 旅游管理 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 旅游管理 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 旅游管理 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 對口 | 旅游管理(對口) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 酒店管理 | 70 | 55 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 酒店管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美術學院 | 本科 | 藝術兼 | 美術學 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術兼 | 視覺傳達設計 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術兼 | 環境設計 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術兼 | 產品設計 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術兼 | 服裝與服飾設計 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術兼 | 設計類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計) | 40 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
生命科學院 | 本科 | 理工 | 科學教育 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 生物科學 | 47 | 37 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 生物技術 | 45 | 29 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 動植物檢疫 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
數信學院 | 本科 | 理工 | 數學與應用數學 | 150 | 119 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 金融數學 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 信息與計算科學 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 本科 | 體育兼 | 社會體育指導與管理 | 100 | 90 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育兼 | 體育教育 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育兼 | 休閑體育 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 本科 | 文史 | 翻譯 | 35 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 翻譯 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 日語 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 日語 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 英語 | 100 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 英語 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 商務英語 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 商務英語 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
文新學院 | 本科 | 藝術兼 | 播音與主持藝術 | 93 | 25 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 漢語國際教育 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 漢語言文學 | 117 | 112 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 新聞學 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 新聞學 | 23 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
物電學院 | 本科 | 理工 | 物理學 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 材料科學與工程 | 80 | 50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 電子信息工程 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 對口 | 電子信息工程(對口) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學院 | 本科 | 藝術兼 | 音樂學 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術兼 | 音樂表演 | 60 | 60 | 該專業招收聲樂考生 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術兼 | 音樂表演 | 23 | 18 | 5 | 該專業招收器樂考生 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術兼 | 音樂表演 | 45 | 25 | 10 | 10 | 該專業招收音樂舞蹈考生 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術兼 | 音樂表演 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
專科合計 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政法學院 | 專科 | 文史 | 社區管理與服務 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
專科 | 理工 | 社區管理與服務 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教科學院 | ???/TD> | 文史 | 學前教育 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
專科 | 理工 | 學前教育 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游學院 | 專科 | 文史 | 旅游管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
???/TD> | 理工 | 旅游管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美術學院 | ???/TD> | 藝術兼 | 人物形象設計 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
???/TD> | 藝術兼 | 藝術設計 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數信學院 | ???/TD> | 理工 | 數學教育 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
???/TD> | 預科理 | 數學教育 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
???/TD> | 理工 | 投資與理財 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 專科 | 體育兼 | 體育藝術 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | ???/TD> | 文史 | 英語教育 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
???/TD> | 理工 | 英語教育 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文新學院 | ???/TD> | 文史 | 語文教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
專科 | 預科文 | 語文教育 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學院 | ???/TD> | 藝術兼 | 舞蹈教育 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
備注:各招生專業和招生計劃均以各省、市(區)招辦公布的為準。 |
更多信息請查看學歷考試網