在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
序號 | 專業代號 | 專業名稱 | 省外計劃 | ||||||||||||||||||||
天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 新疆 | |||
1 | 工學08-Ⅰ | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 20 | 6 | |||
農業電氣化 | |||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | |||||||||||||||||||||||
2 | 工學08-Ⅱ | 土木工程 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 30 | 6 | 4 | |||
建筑環境與能源應用工程 | |||||||||||||||||||||||
水利水電工程 | |||||||||||||||||||||||
3 | 工學08-Ⅲ | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 34 | 5 | 6 | 5 | ||
農業機械化及其自動化 | |||||||||||||||||||||||
交通運輸 | |||||||||||||||||||||||
4 | 82302 | 農業機械化及其自動化(創新人才班) | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 20401 | 國際經濟與貿易(文史) | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 20401 | 國際經濟與貿易(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
7 | 30201 | 政治學與行政學(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
8 | 30302 | 社會工作(文史) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
9 | 50201 | 英語(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 70102 | 信息與計算科學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
11 | 70302 | 應用化學 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
12 | 71001 | 生物科學 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
13 | 71002 | 生物技術 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | |||||
14 | 80205 | 工業設計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
15 | 80901 | 計算機科學與技術 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
16 | 81302 | 制藥工程 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
17 | 81702 | 包裝工程 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
18 | 81805 | 飛行技術 | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | 81805 | 飛行技術(文史) | |||||||||||||||||||||
20 | 82503 | 環境科學 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
21 | 82701 | 食品科學與工程 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
22 | 82702 | 食品質量與安全 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
23 | 82703 | 糧食工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 82707 | 食品營養與檢驗教育 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | 83001 | 生物工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
26 | 90101 | 農學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||||
27 | 90101 | 農學(創新人才班) | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | 90102 | 園藝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
29 | 90103 | 植物保護 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||
30 | 90105 | 種子科學與工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||
31 | 90201 | 農業資源與環境 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
32 | 90301 | 動物科學 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||
33 | 90401 | 動物醫學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
34 | 90401 | 動物醫學 (創新人才班) | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
35 | 90402 | 動物藥學 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||
36 | 90502 | 園林 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
37 | 90701 | 草業科學 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
38 | 120202 | 市場營銷 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
39 | 120203 | 會計學(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | 120203 | 會計學(理工) | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
41 | 120204 | 財務管理(文史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
42 | 120204 | 財務管理(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
43 | 120206 | 人力資源管理 (文史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
44 | 120207 | 審計學(文史) | |||||||||||||||||||||
45 | 120207 | 審計學(理工) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
46 | 120301 | 農林經濟管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | 120401 | 公共事業管理 (文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 120401 | 公共事業管理 (理工) | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
49 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
合計 | 30 | 110 | 60 | 68 | 75 | 60 | 30 | 30 | 100 | 20 | 25 | 93 | 140 | 30 | 40 | 50 | 80 | 280 | 35 | 50 | 43 | ||
備注:1、各專業名稱后沒有類別標注的都為理工類;2、工學08-Ⅰ、工學08-Ⅱ、工學08-Ⅲ為按類招生,按類招生的學生采取“1.5+2.5”的培養模式,實行寬口徑培養;即新生入學時在專業大類內不分專業,在完成大類基礎課程學習后,根據自身的專業發展目標、興趣特長和相關專業成績等,于第三學期參加本專業大類的分流工作,第四學期正式進入本專業大類中的某個專業學習;3、按類招生專業待專業分流后按實際專業學費標準收取;新增專業(應用化學、食品營養與檢驗教育和審計學)按4800元/年暫收,待省物價局批復收費標準后多退少補;4、二批B為我校合作辦學項目,學費標準為16500元/年;5、“預科”項目為“少數民族預科”;6、創新人才班采取本科與碩士階段一體化培養模式,70%的學生可擇優推薦免試讀碩士研究生;7、以上數據僅供參考,如有變動恕不另行通知,以各省招辦下發的招生計劃大本為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
2026國考·省考課程試聽報名