中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

昆明市官渡區2015年招聘教師考試綜合成績及考核、體檢名單公示
來源:昆明市人力資源和社會保障局 閱讀:2855 次 日期:2015-07-27 15:54:00
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昆明市官渡區2015年招聘教師考試綜合成績及考核、體檢名單公示”,方便廣大網友查閱!

昆明市官渡區2015年公開招聘教師考試綜合成績及

進入考核、體檢人員名單公示

按照《昆明市官渡區2015年教育系統公開招聘教師簡章》的規定,于2015年7月21日—22日,對報考我區學校進入面試的考生,按照“公開、公平、公正”的原則進行了面試,現將考試綜合成績和進入考核、體檢人員名單予以公示,并對體檢的有關事項公告如下。

一、考試綜合成績及進入考核、體檢人員名單(見附件)

公示時間為2015年7月27日至7月31日,公示期間如有異議,請向官渡區人力資源和社會保障局(0871-67152693)、官渡區紀委(0871-67173331)反映。

二、體檢的時間及相關要求

體檢的時間:2015年8月5日,上午8:00。

地點:官渡區人民醫院體檢中心(地址:關上寅峰路63號)。

注意事項:體檢時請考生須攜帶《準考證》或《身份證》及《大中專畢業生就業登記證》(原件)等未就業材料原件、近期免冠半寸照片1張。體檢參照《公務員體檢標準》進行,體檢費:男320.00元、女340.00元。體檢前一天請注意休息,不飲酒,不熬夜,避免劇烈運動,體檢當天早晨須空腹,不進食。按時到達體檢中心進行體檢。

附件:官渡區2015年教育系統公開招聘教師考試綜合成績及進入考核、體檢人員名單

官渡區人力資源和社會保障局官渡區教育局

2015年7月27日

官渡區2015年教育系統公開招聘教師綜合成績及

進入考核、體檢人員名單

報考單位 報考崗位 考號 姓名 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入考核、體檢 備注
筆試
成績
50%折算成績 面試
成績
50%折算成績
官渡區方旺中心學校 語文 15030101023 李思 58 29.00  87.20 43.60 72.60 進入考核、體檢  
官渡區方旺中心學校 語文 15030101028 俞玲燕 57 28.50 78.40 39.20 67.70    
官渡區方旺中心學校 語文 15030100513 高竹鳳 35 17.50 81.60 40.80 58.30   遞補
官渡區東華二小 語文 15030100814 吳海歐 69 34.50 81.30 40.65 75.15 進入考核、體檢  
官渡區東華二小 語文 15030101326 楊余嬌 55 27.50 76.80 38.40 65.90   遞補
官渡區東華二小 語文 15030101225 范巧 46           遞補后放棄
官渡區董家灣小學 語文 15030100419 江 旺 63 31.50 83.80 41.90 73.40 進入考核、體檢  
官渡區董家灣小學 語文 15030100905 李登歡 59 29.50 83.80 41.90 71.40 進入考核、體檢  
官渡區董家灣小學 語文 15030101214 李曉鵬 55 27.50 81.80 40.90 68.40   遞補
官渡區董家灣小學 語文 15030100715 李藝 49 24.50 84.10 42.05 66.55   遞補
官渡區董家灣小學 語文 15030101226 林紅 53 26.50 78.30 39.15 65.65   遞補
官渡區董家灣小學 語文 15030100609 李紹偉 50           遞補后放棄
官渡區佴家灣小學 語文 15030100727 王瑞 49 24.50 79.90 39.95 64.45 進入考核、體檢 遞補
官渡區佴家灣小學 語文 15030101211 趙新翠 47 23.50 81.50 40.75 64.25   遞補
官渡區古鎮一小 語文 15030100424 陳檐志 63 31.50 83.00 41.50 73.00 進入考核、體檢  
官渡區古鎮一小 語文 15030101113 許萍 63 31.50 78.80 39.40 70.90    
官渡區古鎮一小 語文 15030100828 姜玉娟 54 27.00 82.00 41.00 68.00   遞補
官渡區古鎮一小 語文 15030100327 尤威 54 27.00 78.40 39.20 66.20   遞補
官渡區關上第二小學 語文 15030100122 龔洪麗 53 26.50 79.70 39.85 66.35 進入考核、體檢  
官渡區關鎖中心學校 語文 15030101110 劉亞娜 63 31.50 82.90 41.45 72.95 進入考核、體檢  
官渡區關鎖中心學校 語文 15030101127 邢娟 54 27.00 83.70 41.85 68.85 進入考核、體檢 遞補
官渡區關鎖中心學校 語文 15030100624 李娟 58 29.00 77.00 38.50 67.50 進入考核、體檢  
官渡區關鎖中心學校 語文 15030101112 崔夢園 56 28.00 79.00 39.50 67.50    
官渡區關鎖中心學校 語文 15030100218 呂珊 52 26.00 82.40 41.20 67.20   遞補
官渡區關鎖中心學校 語文 15030101021 蒲興瓊 55 27.50 79.00 39.50 67.00    
官渡區關鎖中心學校 語文 15030100112 申君啟 59 29.50 72.60 36.30 65.80    
官渡區關鎖中心學校 語文 15030100426 賽秀麗 55 27.50 74.50 37.25 64.75    
官渡區關鎖中心學校 語文 15030100104 柳孟萍 52 26.00 74.20 37.10 63.10   遞補
官渡區金馬中心學校 語文 15030101122 宋紅婷 55 27.50 83.50 41.75 69.25 進入考核、體檢 遞補
官渡區金馬中心學校 語文 15030100226 王 麗 56 28.00 80.50 40.25 68.25 進入考核、體檢  
官渡區金馬中心學校 語文 15030100229 張瑞玲 52 26.00 82.00 41.00 67.00   遞補
官渡區金馬中心學校 語文 15030101212 楊云濤 52 26.00 80.20 40.10 66.10   遞補
官渡區金馬中心學校 語文 15030104517 李鳳嬌 59 29.50 72.60 36.30 65.80    
官渡區金馬中心學校 語文 15030101328 劉萍 47 23.50 75.20 37.60 61.10   遞補
官渡區六甲一小 語文 15030101011 劉婷 65 32.50 85.00 42.50 75.00 進入考核、體檢  
官渡區六甲一小 語文 15030100421 賈明敏 63 31.50 84.40 42.20 73.70 進入考核、體檢  
官渡區六甲一小 語文 15030104513 王公升 60 30.00 77.40 38.70 68.70    
官渡區六甲一小 語文 15030100223 普慶 57 28.50 83.60 41.80 70.30    
官渡區六甲一小 語文 15030100813 張雨婷 57 28.50 84.20 42.10 70.60    
官渡區六甲一小 語文 15030101308 姚娜 54 27.00 81.80 40.90 67.90   遞補
官渡區民航路小學 語文 15030100822 葛珊 43 21.50 84.00 42.00 63.50 進入考核、體檢 遞補
官渡區民航路小學 語文 15030100309 趙艷燕 41 20.50 79.20 39.60 60.10   遞補
官渡區官渡中心學校 語文 15030100618 柴吉梅 63 31.50 83.80 41.90 73.40 進入考核、體檢  
官渡區官渡中心學校 語文 15030100420 季萍 49           遞補后放棄
官渡區雙橋中心學校 語文 15030100825 魯朝楠 61 30.50 85.00 42.50 73.00 進入考核、體檢  
官渡區雙橋中心學校 語文 15030101309 王曉芬 58 29 80.40 40.20 69.20    
官渡區雙橋中心學校 語文 15030100324 徐靖 53 26.50 81.40 40.70 67.20    
官渡區小板橋中心學校 語文 15030100209 余瑞雪 55 27.50 82.80 41.40 68.90 進入考核、體檢  
官渡區小板橋中心學校 語文 15030100919 李得早 48 24.00 81.20 40.60 64.60   遞補
官渡區小街小學 語文 15030100325 范敏 57 28.50 90.00 45.00 73.50 進入考核、體檢  
官渡區小街小學 語文 15030101025 宋心怡 56 28.00 83.20 41.60 69.60 進入考核、體檢 遞補
官渡區小街小學 語文 15030100914 潘蕊 59 29.50 77.00 38.50 68.00 進入考核、體檢  
官渡區小街小學 語文 15030100820 周平 57 28.50 77.40 38.70 67.20    
官渡區小街小學 語文 15030100413 李姜蓉 49 24.50 81.00 40.50 65.00   遞補
官渡區小街小學 語文 15030100608 崔紅姣 46 23.00 81.80 40.90 63.90   遞補
官渡區小街小學 語文 15030100204 張艷玄 42 21.00 85.20 42.60 63.60   遞補
官渡區小街小學 語文 15030100629 唐世嬌 49 24.50 74.40 37.20 61.70   遞補
官渡區小街小學 語文 15030100704 周桂芬 43           遞補后放棄
官渡區曉東小學 語文 15030100518 李芬 60 30.00 85.40 42.70 72.70 進入考核、體檢  
官渡區曉東小學 語文 15030101327 錢睿 58 29.00 82.40 41.20 70.20    
官渡區曉東小學 語文 15030100922 敖儀琳 49 24.50 75.80 37.90 62.40   遞補
官渡區新二中心學校 語文 15030100815 楊夢冉 56 28.00 85.80 42.90 70.90 進入考核、體檢  
官渡區新二中心學校 語文 15030100102 吳黨瓊 61 30.50 79.00 39.50 70.00 進入考核、體檢  
官渡區新二中心學校 語文 15030100728 王燕娜 52 26.00 84.00 42.00 68.00 進入考核、體檢 遞補
官渡區新二中心學校 語文 15030100314 趙青 51 25.50 80.40 40.20 65.70   遞補
官渡區新二中心學校 語文 15030100408 劉琴 59 29.50 72.00 36.00 65.50    
官渡區新二中心學校 語文 15030100108 李靈鈺 51 25.50 79.20 39.60 65.10   遞補
官渡區新二中心學校 語文 15030101215 王麗華 52 26.00 76.40 38.20 64.20   遞補
官渡區新二中心學校 語文 15030100824 楊鈺瑩 52 26.00 76.40 38.20 64.20   遞補
官渡區新二中心學校 語文 15030100730 鄧香 50 25.00 77.80 38.90 63.90   遞補
官渡區小板橋小學 語文 15030101203 陸婷 55 27.50 78.80 39.40 66.90 進入考核、體檢  
官渡區小板橋小學 語文 15030100222 譚麗 54 27.00 76.80 38.40 65.40    
官渡區小板橋小學 語文 15030101314 常云麗 50 25.00 75.80 37.90 62.90   遞補
官渡區云溪小學 語文 15030101213 游青萍 65 32.50 85.20 42.60 75.10 進入考核、體檢  
官渡區云溪小學 語文 15030101223 楊舒心 62 31.00 85.20 42.60 73.60 進入考核、體檢  
官渡區云溪小學 語文 15030100610 高萍 59 29.50 83.20 41.60 71.10    
官渡區云溪小學 語文 15030100829 鄒存娟 58 29.00 77.20 38.60 67.60    
官渡區云溪小學 語文 15030101230 高瑤 52 26.00 80.60 40.30 66.30   遞補
官渡區云溪小學 語文 15030101030 李敏 52 26.00 75.20 37.60 63.60   遞補
官渡區中閘中心學校 語文 15030100811 程媛 56 28.00 78.80 39.40 67.40 進入考核、體檢  
官渡區中閘中心學校 語文 15030101006 張艷 51 25.50 77.20 38.60 64.10   遞補
官渡區中閘中心學校 語文 15030100525 朱華 51 25.50 74.20 37.10 62.60   遞補
官渡區東華二小 數學 15030201019 潘娜 75 37.50 82.10 41.05 78.55 進入考核、體檢  
官渡區東華二小 數學 15030200112 李汶桀 67 33.50 83.10 41.55 75.05 進入考核、體檢  
官渡區東華二小 數學 15030200717 代興燕 67 33.50 81.00 40.50 74.00    
官渡區東華二小 數學 15030201107 張文艷 65 32.50 72.60 36.30 68.80    
官渡區東華二小 數學 15030200702 王永順 50 25.00 76.70 38.35 63.35   遞補
官渡區東華二小 數學 15030105302 李建蘭 49 24.50 74.40 37.20 61.70   遞補
官渡區董家灣小學 數學 15030103628 王玉林 67 33.50 72.00 36.00 69.50    
官渡區董家灣小學 數學 15030200427 李婭楠 64 32.00 85.50 42.75 74.75 進入考核、體檢  
官渡區董家灣小學 數學 15030200221 許亞萍 62 31.00 76.50 38.25 69.25   遞補
官渡區佴家灣小學 數學 15030200506 李龍升 70 35.00 76.00 38.00 73.00    
官渡區佴家灣小學 數學 15030200816 楊麗霞 66 33.00 81.30 40.65 73.65 進入考核、體檢  
官渡區佴家灣小學 數學 15030201030 盧鵬宴 63 31.50 79.70 39.85 71.35    
官渡區古鎮一小 數學 15030200305 黃世清 73 36.50 78.80 39.40 75.90 進入考核、體檢  
官渡區古鎮一小 數學 15030200922 朱碧君 70 35.00 79.00 39.50 74.50    
官渡區古鎮一小 數學 15030200115 陳永艷 65 32.50 82.60 41.30 73.80    
官渡區關上第二小學 數學 15030200623 丁麗芳 68 34.00 77.10 38.55 72.55    
官渡區關上第二小學 數學 15030200704 傅敏 66 33.00 80.00 40.00 73.00 進入考核、體檢  
官渡區關上第二小學 數學 15030103619 段翠翠 63 31.50 77.10 38.55 70.05   遞補
官渡區關鎖中心學校 數學 15030200507 趙婭菲 79 39.50 84.50 42.25 81.75 進入考核、體檢  
官渡區關鎖中心學校 數學 15030200921 邢興煥 65 32.50 84.90 42.45 74.95 進入考核、體檢  
官渡區關鎖中心學校 數學 15030200429 張一帆 68 34.00 80.70 40.35. 74.35    
官渡區關鎖中心學校 數學 15030201230 陸小鳳 65 32.50 81.90 40.95 73.45    
官渡區關鎖中心學校 數學 15030201022 王嫻 68 34.00 73.90 36.95 70.95    
官渡區關鎖中心學校 數學 15030201109 李亞雯 76           放棄
官渡區和平小學 數學 15030200113 李榮智 75 37.50 80.80 40.40 77.90 進入考核、體檢  
官渡區和平小學 數學 15030103509 劉麗瓊 68 34.00 83.40 41.70 75.70 進入考核、體檢  
官渡區和平小學 數學 15030200528 周紅紅 78 39.00 71.40 35.70 74.70    
官渡區和平小學 數學 15030201301 陳先瓊 69 34.50 78.40 39.20 73.70    
官渡區和平小學 數學 15030201327 周芬 69 34.50 77.20 38.60 73.10    
官渡區和平小學 數學 15030201205 葛玉瓊 66 33.00 79.40 39.70 72.70    
官渡區六甲一小 數學 15030200711 管義翔 73 36.50 85.70 42.85 79.35 進入考核、體檢  
官渡區六甲一小 數學 15030200101 陳麗萍 72 36.00 85.60 42.80 78.80 進入考核、體檢  
官渡區六甲一小 數學 15030200515 劉娜 72 36.00 80.40 40.20 76.20    
官渡區六甲一小 數學 15030201106 王娟 68 34.00 70.40 35.20 69.20    
官渡區六甲一小 數學 15030200216 李朝萍 65 32.50 82.80 41.40 73.90    
官渡區六甲一小 數學 15030103608 王晶 63 31.50 79.10 39.55 71.05    
官渡區民航路小學 數學 15030103614 錢明珠 72 36.00 75.40 37.70 73.70    
官渡區民航路小學 數學 15030103508 柴加琴 69 34.50 82.00 41.00 75.50 進入考核、體檢  
官渡區民航路小學 數學 15030200910 董惠 68 34.00 80.00 40.00 74.00    
官渡區雙橋中心學校 數學 15030200129 鄭少萍 74 37.00 84.00 42.00 79.00 進入考核、體檢  
官渡區雙橋中心學校 數學 15030201009 楊玲 68 34.00 82.40 41.20 75.20    
官渡區雙橋中心學校 數學 15030201008 劉家鵬 67 33.50 82.40 41.20 74.70    
官渡區小板橋中心學校 數學 15030200526 王子婷 66 33.00 78.40 39.20 72.20    
官渡區小板橋中心學校 數學 15030201105 劉志娟 65 32.50 82.20 41.10 73.60 進入考核、體檢  
官渡區小板橋中心學校 數學 15030200917 沈瑞波 65 32.50 73.40 36.70 69.20    
官渡區小街小學 數學 15030103515 陳飛 73 36.50 86.00 43.00 79.50 進入考核、體檢  
官渡區小街小學 數學 15030200223 蔡麗娟 75 37.50 81.30 40.65 78.15 進入考核、體檢  
官渡區小街小學 數學 15030201026 楊永仙 71 35.50 80.60 40.30 75.80    
官渡區小街小學 數學 15030200924 李艷瓊 67 33.50 81.60 40.80 74.30    
官渡區小街小學 數學 15030200209 張仕貴 67 33.50 79.90 39.95 73.45    
官渡區小街小學 數學 15030200417 史江艷 60 30.00 81.10 40.55 70.55   遞補
官渡區曉東小學 數學 15030201020 朱澤福 73 36.50 83.80 41.90 78.40 進入考核、體檢  
官渡區曉東小學 數學 15030103622 劉國霞 69 34.50 81.10 40.55 75.05    
官渡區曉東小學 數學 15030200407 苗壽兵 69 34.50 77.60 38.80 73.30    
官渡區新二中心學校 數學 15030201004 張雪媛 69 34.50 83.40 41.70 76.20 進入考核、體檢  
官渡區新二中心學校 數學 15030201115 付衛英 61 30.50 85.10 42.55 73.05 進入考核、體檢 遞補
官渡區新二中心學校 數學 15030200128 任正麗 67 33.50 78.60 39.30 72.80    
官渡區新二中心學校 數學 15030200609 楊春娜 67 33.50 77.30 38.65 72.15    
官渡區新二中心學校 數學 15030200806 劉汝燕 64 32.00 77.50 38.75 70.75   遞補
官渡區新二中心學校 數學 15030200626 劉姣 61 30.50 77.60 38.80 69.30   遞補
官渡區小板橋小學 數學 15030105304 何志芳 61 30.50 79.70 39.85 70.35 進入考核、體檢  
官渡區小板橋小學 數學 15030200116 楊從來 62 31.00 78.50 39.25 70.25    
官渡區小板橋小學 數學 15030103513 田蘋 60 30.00 77.80 38.90 68.90    
官渡區云溪小學 數學 15030201309 王嬌 73 36.50 80.80 40.40 76.90 進入考核、體檢  
官渡區云溪小學 數學 15030200605 袁露 71 35.50 83.20 41.60 77.10 進入考核、體檢  
官渡區云溪小學 數學 15030200225 王明星 69 34.50 80.50 40.25 74.75    
官渡區云溪小學 數學 15030103518 劉建巧 69 34.50 81.50 40.75 75.25    
官渡區云溪小學 數學 15030200923 王亞月 66 33.00 76.20 38.10 71.10    
官渡區云溪小學 數學 15030201228 湯太蘭 66 33.00 80.20 40.10 73.10    
官渡區官渡中心學校 數學 15030200226 趙雪峰 74 37.00 83.40 41.70 78.70 進入考核、體檢  
官渡區官渡中心學校 數學 15030201128 柏曉強 72 36.00 84.90 42.45 78.45    
官渡區官渡中心學校 數學 15030200613 耿建旭 74 37.00 80.80 40.40 77.40    
官渡區金馬中心學校 英語 15030102229 馬霞麗 76 38.00 85.60 42.80 80.80 進入考核、體檢  
官渡區金馬中心學校 音樂 15030102601 楊玉曦 47 23.50 79.00 39.50 63.00 進入考核、體檢  
官渡區金馬中心學校 音樂 15030102509 王鶴霖 44 22.00 79.90 39.95 61.95    
官渡區金馬中心學校 音樂 15030102604 朱佳 44 22.00 79.60 39.80 61.80    
官渡區六甲一小 音樂 15030102712 李卓洋 53 26.50 86.90 43.45 69.95 進入考核、體檢  
官渡區六甲一小 音樂 15030102605 楊孟成 50 25.00 76.60 38.30 63.30    
官渡區六甲一小 音樂 15030102715 李雅楠 41 20.50 72.20 36.10 56.60   遞補
官渡區佴家灣小學 音樂 15030102530 楊仕姣 49 24.50 80.00 40.00 64.50 進入考核、體檢  
官渡區佴家灣小學 音樂 15030102706 高玉清 46 23.00 73.00 36.50 59.50    
官渡區佴家灣小學 音樂 15030102719 曾艷 42 21.00 86.80 43.40 64.40    
官渡區古鎮一小 音樂 15030102722 黃靜 47 23.50 85.60 42.80 66.30 進入考核、體檢  
官渡區古鎮一小 音樂 15030104402 鄔情夢 49 24.50 79.80 39.90 64.40    
官渡區古鎮一小 音樂 15030102503 蔣德蓉 44 22.00 82.60 41.30 63.30   遞補
官渡區關鎖中心學校 音樂 15030102513 楊桂瑩 60 30.00 80.60 40.30 70.30 進入考核、體檢  
官渡區關鎖中心學校 音樂 15030102628 陳漪泊 51 25.50 80.00 40.00 65.50    
官渡區關鎖中心學校 音樂 15030102708 趙芳 51 25.50 67.20 33.60 59.10    
官渡區官渡中心學校 音樂 15030104407 陳文周 51 25.50 73.00 36.50 62.00 進入考核、體檢  
官渡區官渡中心學校 音樂 15030102529 王杰靈 54 27.00 64.80 32.40 59.40    
官渡區官渡中心學校 音樂 15030102718 徐云飛 48 24.00 63.20 31.60 55.60    
官渡區董家灣小學 美術 15030103708 楊芳 50 25.00 81.46 40.73 65.73 進入考核、體檢 遞補
官渡區董家灣小學 美術 15030103728 阮莉婷 36 18.00 71.44 35.72 53.72   遞補
官渡區佴家灣小學 美術 15030104205 郭曉梅 57 28.50 76.02 38.01 66.51 進入考核、體檢  
官渡區佴家灣小學 美術 15030104215 黃彥婷 56 28.00 67.76 33.88 61.88    
官渡區佴家灣小學 美術 15030103817 祖嫻 49 24.50 72.37 36.19 60.69   遞補
官渡區關鎖中心學校 美術 15030103811 林芝燕 44 22.00 83.36 41.68 63.68 進入考核、體檢 遞補
官渡區佴家灣小學 體育 15030103014 龍文亞 72 36.00 86.00 43.00 79.00 進入考核、體檢  
官渡區佴家灣小學 體育 15030103412 王成斌 64 32.00 73.40 36.70 68.70    
官渡區佴家灣小學 體育 15030103320 王增榮 59 29.50 64.95 32.48 61.98    
官渡區關鎖中心學校 體育 15030103425 陳云 62 31.00 74.30 37.15 68.15 進入考核、體檢  
官渡區關鎖中心學校 體育 15030103208 劉強 61 30.50 68.40 34.20 64.70    
官渡區關鎖中心學校 體育 15030103117 李秀麗 59 29.50 72.10 36.05 65.55    
官渡區雙橋中心學校 體育 15030103414 劉詩云 56 28.00 76.60 38.30 66.30 進入考核、體檢  
官渡區雙橋中心學校 體育 15030103128 陳云福 61 30.50 68.20 34.10 64.60    
官渡區雙橋中心學校 體育 15030103323 張發貴 57 28.50 72.20 36.10 64.60    
官渡區中閘中心學校 體育 15030103221 祖雅欣 64 32.00 84.90 42.45 74.45 進入考核、體檢  
官渡區中閘中心學校 體育 15030103419 朱加弘 73 36.50 75.20 37.60 74.10    
官渡區中閘中心學校 體育 15030103420 徐永珍 64 32.00 64.70 32.35 64.35    
官渡區小板橋鎮中學 數學 15030201217 周麗莎 76 38.00 87.20 43.60 81.60 進入考核、體檢  
官渡區小板橋鎮中學 數學 15030201118 易壽仙 78 39.00 79.60 39.80 78.80 進入考核、體檢  
官渡區小板橋鎮中學 數學 15030103510 魏兵 73 36.50 80.80 40.40 76.90    
官渡區小板橋鎮中學 數學 15030200825 方桃愿 72 36.00 81.40 40.70 76.70    
官渡區小板橋鎮中學 數學 15030201129 蔚旭東 69 34.50 82.60 41.30 75.80   遞補
官渡區小板橋鎮中學 數學 15030201010 馬艷娟 73 36.50 75.40 37.70 74.20    
官渡區小板橋鎮中學 數學 15030201101 劉太園 69 34.50 75.20 37.60 72.10   遞補
官渡區小板橋鎮中學 數學 15030200206 楊開歡 69 34.50 75.00 37.50 72.00   遞補
官渡區小板橋鎮中學 數學 15030200318 王昌敏 69 34.50 74.60 37.30 71.80   遞補
官渡區金馬中學 數學 15030200905 董婷 76 38.00 80.60 40.30 78.30 進入考核、體檢  
官渡區金馬中學 數學 15030201103 李書琪 71 35.50 82.40 41.20 76.70    
官渡區金馬中學 數學 15030200724 朱敏 71 35.50 79.80 39.90 75.40    
官渡區矣六中學 數學 15030103615 武艷華 71 35.50 80.00 40.00 75.50 進入考核、體檢  
官渡區矣六中學 數學 15030200211 樊靜宜 70 35.00 67.00 33.50 68.50    
官渡區矣六中學 數學 15030200706 張玉清 62 31.00 77.20 38.60 69.60   遞補
官渡區小板橋鎮中學 英語 15030102230 王金娥 67 33.50 78.00 39.00 72.50 進入考核、體檢  
官渡區小板橋鎮中學 英語 15030105003 劉麗 64 32.00 72.70 36.35 68.35 進入考核、體檢 遞補
官渡區小板橋鎮中學 政治 15030101928 王祖飛 70 35.00 79.20 39.60 74.60 進入考核、體檢  
官渡區小板橋鎮中學 政治 15030101919 趙雙雙 67 33.50 81.60 40.80 74.30   遞補
官渡區小板橋鎮中學 政治 15030101916 李付天 68 34.00 75.80 37.90 71.90    
官渡區關上實驗學校(初中部) 美術 15030103830 張吉丹 48 24.00 78.64 39.32 63.32 進入考核、體檢 遞補
官渡區小板橋鎮中學 體育 15030103101 王福先 69 34.50 77.90 38.95 73.45 進入考核、體檢  
官渡區小板橋鎮中學 體育 15030103118 李慧芳 63 31.50 81.05 40.53 72.03    
官渡區小板橋鎮中學 體育 15030103025 戴普榮 62 31.00 80.20 40.10 71.10    
官渡區職業高級中學 體育 15030103216 李娟 63 31.50 83.45 41.73 73.23 進入考核、體檢  
官渡區職業高級中學 體育 15030103212 楊春雄 61 30.50 79.55 39.78 70.28    
官渡區職業高級中學 體育 15030103123 楊得清 61 30.50 82.35 41.18 71.68    
官渡區關上實驗學校(初中部) 體育 15030103120 邱光藩 68 34.00 77.90 38.95 72.95 進入考核、體檢  
官渡區關上實驗學校(初中部) 體育 15030103225 習睿鵬 65 32.50 77.35 38.60 71.10    
官渡區關上實驗學校(初中部) 體育 15030103415 鄒劍 63 31.50 78.15 39.08 70.58    
市政府機關二幼 幼教 15030101718 王滇 52 .26.00 79.26 39.63 65.63 進入考核、體檢  
市政府機關二幼 幼教 15030101713 吳薇 51 25.50 77.00 38.50 64.00    
市政府機關二幼 幼教 15030101719 錢丹 48 24.00 66.30 33.15 57.15   遞補
官渡區楊方凹幼兒園 幼教 15030101707 秦科莉 52 26.00 84.88 42.44 68.44 進入考核、體檢  
官渡區楊方凹幼兒園 幼教 15030101417 江超 49 24.50 73.60 36.80 61.30   遞補
官渡區楊方凹幼兒園 幼教 15030101830 袁梅 55 27.50 65.46 32.73 60.23    
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101401 劉艷 64 32.00 83.48 41.74 73.74 進入考核、體檢  
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101513 吳月玲 64 32.00 82.60 41.30 73.30 進入考核、體檢  
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101424 王春夢 63 31.50 82.44 41.22 72.72 進入考核、體檢  
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101821 吳子怡 57 28.50 87.36 43.68 72.18 進入考核、體檢  
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101816 何昊坤 54 27.00 90.16 45.08 72.08 進入考核、體檢  
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101613 孔瑤 54 27.00 88.68 44.34 71.34 進入考核、體檢  
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101527 趙江云 56 28.00 84.60 42.30 70.30    
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101413 吳曉璐 61 30.50 78.88 39.44 69.94    
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101813 馬茜 61 30.50 75.44 37.72 68.22    
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101502 李軍蓉 53 26.50 78.64 39.32 65.82    
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101817 王芳 52 26.00 79.44 39.72 65.72   遞補
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101823 陳夢秋 55 27.50 74.40 37.20 64.70    
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101728 陳麗萍 54 27.00 75.32 37.66 64.66    
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101716 馬崇茹 54 27.00 73.32 36.66 63.66    
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101622 李婷婷 52 26.00 74.92 37.46 63.46   遞補
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101802 劉桂林 52 26.00 73.16 36.58 62.58   遞補
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101422 陳瑜 61            
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101624 楊銳 56            
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101621 陳雪媚 54            
官渡區北京路幼兒園 幼教 15030101403 趙蓉 53            
官渡區南壩幼兒園 幼教 15030101512 尹麗娟 59 29.50 64.44 32.22 61.72 進入考核、體檢  
官渡區南壩幼兒園 幼教 15030101820 張冬瓊 58 29.00 64.60 32.30 61.30 進入考核、體檢  
官渡區南壩幼兒園 幼教 15030101814 朱夢妮 60 30.00 60.76 30.38 60.38    
官渡區南壩幼兒園 幼教 15030101619 儲藝吉 52 26.00 67.44 33.72 59.72    
官渡區南壩幼兒園 幼教 15030101727 李相會 57 28.50 62.12 31.06 59.56    
官渡區南壩幼兒園 幼教 15030101429 陶登奎 55 27.50 63.00 31.50 59.00    
官渡區南站幼兒園 幼教 15030101425 趙艷 62 31.00 81.66 40.83 71.83 進入考核、體檢  
官渡區南站幼兒園 幼教 15030101505 李曼 65 32.50 69.54 34.77 67.27 進入考核、體檢  
官渡區南站幼兒園 幼教 15030101410 徐冰晶 63 31.50 70.51 35.26 66.76 進入考核、體檢  
官渡區南站幼兒園 幼教 15030101618 李彩云 56 28.00 76.52 38.26 66.26 進入考核、體檢  
官渡區南站幼兒園 幼教 15030101510 劉玲娟 56 28.00 76.12 38.06 66.06 進入考核、體檢  
官渡區南站幼兒園 幼教 15030101709 吳霞 61 30.50 68.48 34.24 64.74    
