在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
按照《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發〔2006〕44號)要求,現將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2015年 7 月 27 日- 8 月 4 日(7個工作日)。
二、受理地點及電話
地 點:渝北區人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):401120
電 話:023-67822642
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
渝北區人力資源和社會保障局
2015年7月27日
附件:
1、渝北區2015年上半年公開招聘其他事業單位人員擬聘用人員公示
2、渝北區2015年從優秀村(社區)干部中招聘鎮屬事業單位工作人員簡章擬聘用人員公示 (第一批)
名單詳情請參考:http://www.cqhrss.gov.cn/u/cqhrss/news_61869.shtml
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 職稱等情況 | 工作經歷情況 | 準考證號 | 擬聘單位 | 招聘崗位 | 總成績 |
1 | 李青芮 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 區域經濟學 | 54024030201 | 區委黨校 | 專技 | 82.54 | ||
2 | 袁月 | 女 | 本科 | 學士 | 哲學 | 54024030125 | 區委黨校 | 專技 | 77.13 | ||
3 | 嚴潔 | 女 | 本科 | 學士 | 會計學 | 具有2年及以上相關工作經歷 | 54024030214 | 區工業安監中心 | 專技 | 78.08 | |
4 | 魏萍 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 法律 | 54024030227 | 區工業安監中心 | 管理 | 80.47 | ||
5 | 黃建 | 男 | 本科 | 學士 | 電子信息工程 | 54024030618 | 區工業安監中心 | 管理 | 85.27 | ||
6 | 趙陽光 | 男 | 本科 | 學士 | 材料化學 | 注冊安全師 | 54024030429 | 區工業安監中心 | 管理 | 82.44 | |
7 | 婁慶 | 男 | 本科 | 學士 | 經濟學 | 54024030605 | 區工業安監中心 | 管理 | 81.33 | ||
8 | 王永衡 | 男 | 本科 | 學士 | 探測制導與控制技術 | 助理工程師 | 54024031217 | 區商貿安監中心 | 管理 | 83.62 | |
9 | 桂建國 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 馬克思主義 | 54024031104 | 區商貿安監中心 | 管理 | 82.79 | ||
中國化研究 | |||||||||||
10 | 陳素琴 | 女 | 本科 | 學士 | 英語 | 54024031616 | 區商貿安監中心 | 管理 | 83.7 | ||
11 | 肖倩 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 54024032012 | 龍溪市政環衛所 | 管理 | 77.55 | ||
12 | 唐曉靜 | 女 | 本科 | 學士 | 會計 | 會計職業資格證 | 具有會計從業資格證和2年及以上工作經歷 | 54024032030 | 空港新城市政環衛所 | 管理 | 80.95 |
13 | 黃倩 | 女 | 本科 | 學士 | 會計學 | 54024032116 | 區公園管理中心 | 專技 | 76.66 | ||
14 | 何佳 | 女 | 本科 | 學士 | 法學 | 具有2年及以上工作經歷 | 54024032118 | 區公園管理中心 | 專技 | 85.73 | |
15 | 李天娥 | 女 | 本科 | 學士 | 博物館學 | 具有2年及以上工作經歷 | 54024042722 | 區生產力促進中心 | 管理 | 82.3 | |
16 | 曲淑娟 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 蔬菜學 | 農藝師 | 54024030719 | 區經濟作物技術推廣站 | 專技 | 74.88 | |
園林工程師 | |||||||||||
17 | 鄧潔 | 女 | 本科 | 學士 | 廣播電視新聞學 | 54024030807 | 區農業信息中心 | 管理 | 83.45 | ||
18 | 馬玲利 | 女 | 本科 | 學士 | 應用化學 | 助理工程師 | 54024030915 | 區農產品質量安全中心 | 專技 | 74.63 | |
19 | 劉博 | 男 | 本科 | 學士 | 動物醫學 | 獸醫師 | 54024031008 | 區畜牧水產站 | 專技 | 78.31 | |
20 | 饒東 | 男 | 碩士研究生 | 碩士 | 法律 | 法律職業資格證 | 54024032127 | 區行政復議中心 | 管理 | 74.72 | |
21 | 熊蕊 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 憲法學與行政法學 | 法律職業資格證 | 54024032203 | 區行政復議中心 | 管理 | 82.46 | |
22 | 譚友利 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 54024032820 | 龍溪文化服務中心 | 管理 | 80.02 | ||
23 | 肖云政 | 男 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 54024033012 | 龍溪社區服務中心 | 管理 | 81.69 | ||
24 | 吳雙 | 男 | 本科 | 學士 | 公共事業管理 | 54024033020 | 龍溪社區服務中心 | 管理 | 81.16 | ||
25 | 趙燕 | 女 | 本科 | 學士 | 公共事業管理 | 法律職業資格證 | 54024033324 | 龍溪社區服務中心 | 管理 | 81.95 | |
26 | 鄭冬冬 | 男 | 本科 | 學士 | 植物科學與技術 | 54024033408 | 龍溪社保所 | 管理 | 81.62 | ||
27 | 湯荔枝 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 農藥學 | 54024033802 | 龍溪社保所 | 管理 | 82.01 | ||
28 | 李志強 | 男 | 本科 | 學士 | 機械設計制造 | 具有2年及以上工作經歷 | 54024032408 | 區穩定風險評估中心 | 管理 | 81.65 | |
及自動化 | |||||||||||
29 | 廖也 | 男 | 本科 | 學士 | 物流管理 | 具有2年及以上工作經歷 | 54024032425 | 區穩定風險評估中心 | 管理 | 81.2 | |
30 | 譚鵬 | 男 | 本科 | 學士 | 英語 | 54024032520 | 區人防技術保障中心 | 管理 | 83.96 | ||
31 | 胡鴻飛 | 男 | 本科 | 學士 | 工業工程 | 54024032615 | 區煤礦安全管理站 | 專技 | 80.28 | ||
32 | 張婷婷 | 女 | 本科 | 學士 | 信息與計算科學 | 54024034118 | 龍山文化服務中心 | 管理 | 84.72 | ||
33 | 王鵬飛 | 男 | 本科 | 學士 | 工業設計 | 54024034211 | 龍山社區服務中心 | 管理 | 82.68 | ||
34 | 崔琳 | 女 | 本科 | 學士 | 人力資源管理 | 54024034419 | 龍山社區服務中心 | 管理 | 79.08 | ||
35 | 王小燕 | 女 | 本科 | 學士 | 英語 | 54024034526 | 龍山社保所 | 管理 | 85.6 | ||
36 | 彭琴 | 女 | 本科 | 學士 | 工商管理 | 54024034727 | 龍塔社保所 | 管理 | 86.47 | ||
37 | 牟婧 | 女 | 本科 | 學士 | 英語 | 54024034803 | 龍塔社保所 | 管理 | 85.39 | ||
38 | 劉錦云 | 女 | 本科 | 學士 | 信息管理與信息系統 | 54024035007 | 龍塔社區服務中心 | 管理 | 82.6 | ||
39 | 余春 | 女 | 本科 | 學士 | 法語 | 54024035018 | 龍塔文化服務中心 | 管理 | 84.41 | ||
40 | 陳思穎 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 具有2年及以上工作經歷 | 54024041416 | 雙鳳橋文化服務中心 | 管理 | 78.8 | |
41 | 蒲書華 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 刑法 | 54024041501 | 雙鳳橋社區服務中心 | 管理 | 74.55 | ||
42 | 周明月 | 女 | 本科 | 學士 | 市場營銷 | 54024041611 | 兩路社保所 | 管理 | 81.18 | ||
43 | 李攀 | 男 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 54024041806 | 兩路社區服務中心 | 專技 | 80.71 | ||
44 | 謝曉冰 | 女 | 本科 | 學士 | 應用心理學 | 54024035615 | 回興社區服務中心 | 管理 | 79.33 | ||
45 | 王焱 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 土木工程 | 中級工程師 | 54024040109 | 回興社區服務中心 | 專技 | 74.88 | |
46 | 王磊 | 男 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 54024040304 | 回興社保所 | 管理 | 81.08 | ||
47 | 李毅 | 女 | 本科 | 學士 | 公共事業管理 | 54024040430 | 回興社保所 | 管理 | 82.75 | ||
48 | 單梅森 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國古代文學 | 秘書三級 | 54024041201 | 回興文化服務中心 | 管理 | 82.25 | |
49 | 魏秀麗 | 女 | 本科 | 學士 | 農林經濟管理 | 54024035029 | 王家社區服務中心 | 管理 | 79.09 | ||
50 | 孫思梅 | 女 | 本科 | 學士 | 園林 | 54024035202 | 王家社區服務中心 | 管理 | 78.88 | ||
51 | 冉敏捷 | 女 | 本科 | 學士 | 對外漢語 | 54024035324 | 王家文化服務中心 | 管理 | 84.53 | ||
52 | 樊欣 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 54024035304 | 王家文化服務中心 | 管理 | 82.67 | ||
53 | 譚世文 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 54024035420 | 雙龍湖文化服務中心 | 管理 | 73.95 | ||
54 | 何操 | 男 | 本科 | 學士 | 工程管理 | 54024035505 | 雙龍湖農業服務中心 | 專技 | 76.9 | ||
55 | 傅雅婧 | 女 | 本科 | 學士 | 工程管理 | 54024035507 | 雙龍湖農業服務中心 | 專技 | 76.86 | ||
56 | 朱淋靈 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 54024041304 | 雙龍湖社保所 | 管理 | 82.2 | ||
57 | 劉晨曦 | 女 | 本科 | 學士 | 勞動與社會保障 | 54024041314 | 雙龍湖社保所 | 專技 | 72.56 | ||
58 | 鐘子君 | 女 | 本科 | 學士 | 金融學 | 54024043411 | 茨竹鎮社保所 | 專技 | 76.6 | ||
59 | 胡淑姝 | 女 | 本科 | 學士 | 小學教育 | 54024043415 | 茨竹鎮文化服務中心 | 專技 | 73.58 | ||
60 | 劉倫勇 | 女 | 本科 | 學士 | 新聞學 | 初級編輯 | 54024042813 | 古路鎮文化服務中心 | 管理 | 74.7 | |
61 | 邢營營 | 女 | 碩士研究生 | 碩士 | 旅游管理 | 54024042820 | 古路鎮文化服務中心 | 專技 | 78.66 | ||
62 | 鄧顏平 | 女 | 本科 | 學士 | 應用英語 | 54024042923 | 古路鎮社保所 | 管理 | 85.26 | ||
63 | 蘭琳 | 女 | 本科 | 學士 | 地理信息系統 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 54024043005 | 統景鎮社保所 | 專技 | 80.51 | |
64 | 范佩佩 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 54024043027 | 統景鎮社保所 | 專技 | 75.9 | ||
65 | 劉富能 | 男 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 54024043102 | 統景鎮農業服務中心 | 專技 | 69.93 | ||
66 | 羅紅運 | 女 | 本科 | 學士 | 教育技術 | 54024043217 | 興隆鎮文化服務中心 | 管理 | 76.74 | ||
67 | 黃鋒 | 男 | 本科 | 學士 | 信息管理與信息系統 | 54024043226 | 興隆鎮社保所 | 管理 | 82.01 | ||
68 | 唐青青 | 女 | 本科 | 學士 | 工商管理 | 54024043308 | 興隆鎮社保所 | 管理 | 77.94 | ||
69 | 陳珊伊 | 女 | 本科 | 學士 | 土地資源管理 | 54024043401 | 興隆鎮農業服務中心 | 專技 | 82.12 | ||
70 | 張怡 | 女 | 本科 | 學士 | 水文與水資源工程 | 助理工程師 | 54024032504 | 區水文管理站 | 專技 | 81.75 | |
71 | 金正杰 | 男 | 本科 | 學士 | 水利水電工程 | 54024032630 | 區后扶辦 | 專技 | 78.1 | ||
72 | 江道瓊 | 女 | 本科 | 學士 | 法學 | 54024041912 | 寶圣湖社保所 | 管理 | 80.85 | ||
73 | 沈德鑫 | 男 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 具有2年及以上相關工作經歷 | 54024042013 | 寶圣湖社區服務中心 | 管理 | 79.99 | |
74 | 劉霄 | 男 | 本科 | 學士 | 勞動與社會保障 | 54024042023 | 大灣鎮社保所 | 管理 | 81.71 | ||
75 | 譚寶蓮 | 女 | 本科 | 學士 | 勞動與社會保障 | 54024042028 | 大灣鎮社保所 | 管理 | 77.56 | ||
76 | 秦丹鳳 | 女 | 本科 | 學士 | 統計學 | 54024042110 | 大灣鎮社保所 | 專技 | 71.94 | ||
77 | 馬夢坤 | 男 | 本科 | 學士 | 行政管理 | 54024042115 | 大灣鎮農業服務中心 | 管理 | 83.5 | ||
78 | 石瓊 | 女 | 本科 | 學士 | 行政管理 | 54024042123 | 大灣鎮農業服務中心 | 管理 | 73.02 | ||
79 | 楊小林 | 男 | 本科 | 學士 | 電子信息科學與技術 | 54024042125 | 大灣鎮文化服務中心 | 專技 | 72.91 | ||
80 | 任朕擁 | 男 | 本科 | 學士 | 地理信息系統 | 54024042217 | 洛磧鎮農業服務中心 | 專技 | 79.19 | ||
81 | 賀冬梅 | 女 | 本科 | 學士 | 政治學與行政學 | 54024042312 | 洛磧鎮農業服務中心 | 專技 | 79.99 | ||
82 | 薛睿琳 | 女 | 本科 | 學士 | 英語 | 54024042325 | 洛磧鎮文化服務中心 | 管理 | 83.21 | ||
83 | 許慧 | 女 | 本科 | 學士 | 小學教育 | 54024042514 | 洛磧鎮社保所 | 管理 | 79.63 | ||
84 | 劉明輝 | 男 | 本科 | 學士 | 社會學 | 具有2年及以上工作經歷 | 54024043104 | 大盛鎮社保所 | 管理 | 79.87 | |
85 | 倪彬彬 | 女 | 本科 | 學士 | 漢語言文學 | 54024043111 | 大盛鎮文化服務中心 | 管理 | 75.47 | ||
86 | 張凱 | 男 | 本科 | 學士 | 思想政治教育 | 54024043207 | 大盛鎮文化服務中心 | 管理 | 80.72 |
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 職稱等情況 | 工作經歷情況 | 準考證號 | 擬聘單位 | 招聘崗位 | 總成績 |
1 | 凌濤 | 女 | 本科 | 學士 | 旅游管理 | 社區管理師 | 社區專職干部在同一崗位層次滿6年及以上 | 54024030103 | 古路鎮社會保障服務所 | 管理 | 81.16 |
2 | 儲烈瓊 | 女 | 本科 | 學士 | 市場營銷 | 助理營銷師 | 社區專職干部在同一崗位層次滿6年及以上 | 54024030118 | 茨竹鎮農業服務中心 | 專技 | 78.72 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網