在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據《2015年重慶市基層醫療衛生事業單位公開考核招聘專業技術人員簡章》規定,組織開展了考試考核,并認真履行監督職責?,F將考試考核總成績及參加體檢人選公布如下:
1、考試成績。其中木涼衛生院和冷水關鄉衛生院崗位考生的成績計算方式為:總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%;其他崗位考生的總成績等于面試成績。;
2、體檢人選按照擬招聘崗位人數,根據報考該崗位考生總成績(保留小數點后2位有效數字)從高分到低分等額確定。請進入體檢的人員于2015年8月24日上午8:00前空腹準時到重慶市南川區人力資源和社會保障局底樓大廳(南川區金山大道31號)集中,統一參加體檢,并做好體檢準備工作;未按時報到者,視為自動放棄體檢資格。
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試考核總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 檢驗 | 15082136 | - | 82.2 | 82.2 | 是 |
2 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 檢驗 | 15082137 | - | 61 | 61 | |
5 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 中醫 | 15082103 | - | 84.6 | 84.6 | 是 |
4 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 中醫 | 15082102 | - | 74.8 | 74.8 | |
6 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 中醫 | 15082104 | - | 74.6 | 74.6 | |
3 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 中醫 | 15082101 | - | 72.6 | 72.6 | |
7 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 影像 | 15082105 | - | 82.4 | 82.4 | 是 |
9 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 影像 | 15082107 | - | 71.8 | 71.8 | |
12 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 影像 | 15082110 | - | 70.8 | 70.8 | |
8 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 影像 | 15082106 | - | 70.2 | 70.2 | |
13 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 影像 | 15082111 | - | 70 | 70 | |
10 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 影像 | 15082108 | - | 69.8 | 69.8 | |
11 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 影像 | 15082109 | - | 69.4 | 69.4 | |
14 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 臨床 | 15082112 | - | 80 | 80 | 是 |
15 | 區衛計委 | 西城社區衛生服務中心 | 臨床 | 15082113 | - | 73.4 | 73.4 | |
17 | 區衛計委 | 冷水關鄉衛生院 | 護理 | 15082153 | 83 | 78.8 | 81.32 | 是 |
18 | 區衛計委 | 冷水關鄉衛生院 | 護理 | 15082154 | 79 | 76 | 77.8 | |
19 | 區衛計委 | 冷水關鄉衛生院 | 護理 | 15082155 | 82 | 67.6 | 76.24 | |
16 | 區衛計委 | 冷水關鄉衛生院 | 護理 | 15082152 | 67 | 85.72 | 74.49 | |
25 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082143 | 92 | 73.6 | 84.64 | 是 |
30 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082148 | 77 | 78 | 77.4 | |
27 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082145 | 81 | 71.4 | 77.16 | |
33 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082151 | 80 | 71.2 | 76.48 | |
32 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082150 | 77 | 75.6 | 76.44 | |
26 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082144 | 68 | 88.6 | 76.24 | |
29 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082147 | 78 | 73.2 | 76.08 | |
23 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082141 | 78 | 66.8 | 73.52 | |
24 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082142 | 73 | 69.4 | 71.56 | |
22 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082140 | 69 | 70.2 | 69.48 | |
20 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082138 | 缺考 | 缺考 | ||
21 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082139 | 缺考 | 缺考 | ||
28 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082146 | 缺考 | 缺考 | ||
31 | 區衛計委 | 木涼鄉衛生院 | 護理 | 15082149 | 缺考 | 缺考 | ||
36 | 區衛計委 | 大觀中心衛生院 | 臨床 | 15082132 | - | 82 | 82 | 是 |
34 | 區衛計委 | 大觀中心衛生院 | 臨床 | 15082130 | - | 76.2 | 76.2 | |
39 | 區衛計委 | 大觀中心衛生院 | 臨床 | 15082135 | - | 74.8 | 74.8 | |
37 | 區衛計委 | 大觀中心衛生院 | 臨床 | 15082133 | - | 72 | 72 | |
38 | 區衛計委 | 大觀中心衛生院 | 臨床 | 15082134 | - | 72 | 72 | |
35 | 區衛計委 | 大觀中心衛生院 | 臨床 | 15082131 | - | 70.6 | 70.6 | |
40 | 區衛計委 | 鳴玉中心衛生院 | 臨床 | 15082127 | - | 77.6 | 77.6 | 是 |
45 | 區衛計委 | 南平中心衛生院 | 臨床 | 15082123 | - | 80.2 | 80.2 | 是 |
46 | 區衛計委 | 南平中心衛生院 | 臨床 | 15082124 | - | 73.6 | 73.6 | |
41 | 區衛計委 | 南平中心衛生院 | 臨床 | 15082119 | - | 69.6 | 69.6 | |
43 | 區衛計委 | 南平中心衛生院 | 臨床 | 15082121 | - | 69.6 | 69.6 | |
44 | 區衛計委 | 南平中心衛生院 | 臨床 | 15082122 | - | 69.2 | 69.2 | |
48 | 區衛計委 | 南平中心衛生院 | 臨床 | 15082126 | - | 68.6 | 68.6 | |
47 | 區衛計委 | 南平中心衛生院 | 臨床 | 15082125 | - | 66.8 | 66.8 | |
42 | 區衛計委 | 南平中心衛生院 | 臨床 | 15082120 | - | 65.8 | 65.8 | |
49 | 區衛計委 | 大有中心衛生院 | 臨床 | 15082129 | - | 76.4 | 76.4 | 是 |
51 | 區衛計委 | 石溪鄉衛生院 | 臨床 | 15082115 | - | 78.2 | 78.2 | 是 |
50 | 區衛計委 | 石溪鄉衛生院 | 臨床 | 15082114 | - | 73.2 | 73.2 | |
52 | 區衛計委 | 慶元鄉衛生院 | 臨床 | 15082116 | - | 80.4 | 80.4 | 是 |
53 | 區衛計委 | 慶元鄉衛生院 | 臨床 | 15082117 | - | 68.8 | 68.8 | |
54 | 區衛計委 | 騎龍鄉衛生院 | 臨床 | 15082118 | - | 77 | 77 | 是 |
55 | 區衛計委 | 合溪鎮衛生院 | 臨床 | 15082128 | - | 84.8 | 84.8 | 是 |
56 | 區衛計委 | 乾豐鄉衛生院 | 臨床 | 15082156 | - | 75.4 | 75.4 | 是 |
名單詳情請參考:http://www.nchrss.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=63&id=4631
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網