昆明兩區2015衛生系統事業單位招聘擬聘人員擬聘人員公示情況如下:
昆明市兩區2015年公開招聘
事業單位工作人員擬聘人員公示
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核結果 | 體檢結果 | 備注 |
1 | 兩區人民醫院 | 臨床醫師TD041 | 37 | 15230100621 | 66 | 79.00 | 72.50 | 合格 | 合格 | |
2 | 15230100607 | 58 | 78.30 | 68.15 | 合格 | 合格 | ||||
3 | 15230100611 | 51 | 83.40 | 67.20 | 合格 | 合格 | ||||
4 | 15230100604 | 52 | 80.90 | 66.45 | 合格 | 合格 | ||||
5 | 15230100612 | 50 | 82.50 | 66.25 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 15230100610 | 54 | 76.46 | 65.23 | 合格 | 合格 | ||||
7 | 兩區人民醫院 | 中醫學(含中西醫結合)TD042 | 3 | 15230100716 | 73 | 87.16 | 80.08 | 合格 | 合格 | |
8 | 15230100707 | 67 | 86.56 | 76.78 | 合格 | 合格 | ||||
9 | 15230100703 | 62 | 81.08 | 71.54 | 合格 | 合格 | ||||
10 | 兩區人民醫院 | 醫學檢驗學TD043 | 2 | 15230100603 | 71 | 85.34 | 78.17 | 合格 | 合格 | |
11 | 15230100526 | 55 | 85.26 | 70.13 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||
12 | 兩區人民醫院 | 醫學影像學TD044 | 2 | 15230100430 | 54 | 81.00 | 67.50 | 合格 | 合格 | |
13 | 15230100428 | 43 | 84.10 | 63.55 | 合格 | 合格 | ||||
14 | 兩區人民醫院 | 護理學TD045 | 4 | 15230100330 | 56 | 84.36 | 70.18 | 合格 | 合格 | |
15 | 15230100417 | 55 | 84.20 | 69.60 | 合格 | 合格 | ||||
16 | 15230100426 | 52 | 86.40 | 69.20 | 合格 | 合格 | ||||
17 | 15230100404 | 52 | 85.16 | 68.58 | 合格 | 合格 | ||||
18 | 兩區人民醫院 | 西醫藥學TD046 | 1 | 15230100314 | 48 | 82.64 | 65.32 | 合格 | 合格 | |
19 | 兩區人民醫院 | 中醫藥學TD047 | 1 | 15230100721 | 52 | 83.60 | 67.80 | 合格 | 合格 | 遞補 |
20 | 鳳合鎮衛生院1個,烏蒙鄉衛生院1個,舍塊鄉衛生院3個 | 西醫臨床醫師TD048 | 5 | 15230100226 | 65 | 80.70 | 72.85 | 合格 | 合格 | |
21 | 15230100225 | 59 | 80.80 | 69.90 | 合格 | 合格 | ||||
22 | 15230100228 | 54 | 80.60 | 67.30 | 合格 | 合格 | ||||
23 | 15230100223 | 57 | 77.26 | 67.13 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||
24 | 15230100304 | 54 | 79.96 | 66.98 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||
25 | 烏蒙鄉衛生院1個 | 中醫針灸推拿醫師TD049 | 1 | 15230100804 | 49 | 86.80 | 67.90 | 合格 | 合格 | |
26 | 鳳合鎮衛生院1個 | 護理學TD051 | 1 | 15230100211 | 55 | 81.84 | 68.42 | 合格 | 合格 | |
27 | 紅土地鎮中心衛生院1個,金源鄉衛生院1個 | 口腔醫師TD053 | 2 | 15230100112 | 39 | 84.60 | 61.08 | 合格 | 合格 | |
28 | 15230100109 | 40 | 82.00 | 61.00 | 合格 | 合格 | ||||
29 | 紅土地鎮中心衛生院1個 | 公共衛生醫師TD054 | 1 | 15230100105 | 57 | 85.40 | 71.20 | 合格 | 合格 |
公示期自2015年9月2日至2015年9月8日,公示期間如有異議,請與昆明市兩區社會事業局聯系公示期自2015年9月2日至2015年9月8日,公示期間如有異議,請與昆明市兩區社會事業局聯系電話:0871-62760089