中共酉陽土家族苗族自治縣委組織部酉陽土家族苗族自治縣人力資源和社會保障局酉陽土家族苗族自治縣機構編制委員會辦公室
關于酉陽自治縣2015年三季度公開考調事業單位(含參公單位)工作人員擬調動人員公示
按照《酉陽自治縣2015年三季度公開考調事業單位(含參公單位)工作人員簡章》規定,現將酉陽自治縣2015年三季度公開考調事業單位(含參公單位)工作人員擬調動人員予以公示。
一、公示期
2015年10月22日—2015年10月28日(5個工作日)。
二、受理地點及聯系方式
地點及聯系電話:縣委組織部(023-75556690)
縣人力社保局(023-75559076)
縣編辦(023-75552224)
聯系人:黃軍(縣委組織部) 黃擁軍(縣人力社保局)樂星(縣編辦)
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要求實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映情況嚴格保密。
縣委組織部 縣人力社保局
縣編辦
2015年10月22日
附件:酉陽自治縣2015年三季度公開考調事業單位(含參公單位)工作人員擬調動人員公示表
詳情請參考:http://www.cqyyhrss.gov.cn/html/2015-10/20151022714.html
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 專業 | 參加工作時間 | 人員身份 | 擬調入單位 | 擬調入單位主管部門 | 筆試準考證號 | 考察情況 |
1 | 周華 | 男 | 本科 | 數學與應用數學 | 2005.08 | 事業 | 龔灘景區管委會 | 龔灘景區管委會 | 20150926140 | 合格 |
2 | 侯俊梅 | 女 | 專科 | 漢語言文學 | 2003.08 | 事業 | 龍江重工業園管委會 | 龍江重工業園管委會 | 20150926153 | 合格 |
3 | 黃洪 | 男 | 本科 | 信息技術教育 | 2004.08 | 事業 | 龍江重工業園管委會 | 龍江重工業園管委會 | 20150926583 | 合格 |
4 | 冉霞 | 女 | 本科 | 英語 | 2004.07 | 事業 | 龍江重工業園管委會 | 龍江重工業園管委會 | 20150926584 | 合格 |
5 | 何海鵬 | 男 | 本科 | 數學與應用數學 | 2006.08 | 事業 | 麻旺渝東南物流園 | 麻旺渝東南物流園 | 20150926467 | 合格 |
6 | 張高 | 男 | 本科 | 英語 | 1997.07 | 事業 | 麻旺渝東南物流園 | 麻旺渝東南物流園 | 20150926616 | 合格 |
7 | 譚淑娥 | 女 | 本科 | 法學 | 2010.07 | 公務員 | 縣事業登記管理局 | 縣編辦 | 20150926345 | 合格 |
8 | 田力 | 女 | 本科 | 漢語言文學 | 2010.07 | 公務員 | 財政資金結算中心 | 縣財政局 | 20150926078 | 合格 |
9 | 于詩慧 | 女 | 本科 | 市場營銷 | 2009.09 | 事業 | 預算績效考核中心 | 縣財政局 | 20150926128 | 合格 |
10 | 石葦 | 女 | 專科 | 建筑工程技術 | 1997.10 | 公務員 | 縣黨史研究室 | 縣黨史研究室 | 20150926399 | 合格 |
11 | 程靈 | 男 | 本科 | 心理健康教育 | 2008.08 | 事業 | 扶貧培訓中心 | 縣扶貧辦 | 20150926098 | 合格 |
12 | 黃江飛 | 男 | 本科 | 教育管理 | 2007.08 | 事業 | 扶貧培訓中心 | 縣扶貧辦 | 20150926248 | 合格 |
13 | 冉小波 | 男 | 本科 | 法學 | 2002.08 | 事業 | 扶貧培訓中心 | 縣扶貧辦 | 20150926255 | 合格 |
14 | 鄭亞芬 | 女 | 本科 | 教育學 | 2008.02 | 事業 | 扶貧培訓中心 | 縣扶貧辦 | 20150926551 | 合格 |
15 | 冉伶俐 | 女 | 大專 | 英語教育 | 2004.08 | 事業 | 縣婦女兒童發展中心 | 縣婦聯 | 20150926581 | 合格 |
16 | 魯成東 | 男 | 本科 | 漢語言文學 | 2010.07 | 事業 | 生產力促進中心 | 縣科委 | 20150926461 | 合格 |
17 | 彭朝勇 | 男 | 本科 | 漢語言文學 | 2003.08 | 事業 | 縣天然林資源保護中心 | 縣林業局 | 20150926588 | 合格 |
18 | 文志東 | 男 | 本科 | 法律 | 2009.07 | 事業 | 烈士陵園管理所 | 縣民政局 | 20150926031 | 合格 |
19 | 倪雪梅 | 女 | 本科 | 法律 | 1998.09 | 公務員 | 低保中心 | 縣民政局 | 20150926395 | 合格 |
20 | 向霞溶 | 女 | 本科 | 廣播電視新聞學 | 2010.07 | 公務員 | 低保中心 | 縣民政局 | 20150926428 | 合格 |
21 | 楊佳黎 | 女 | 本科 | 行政管理 | 2008.09 | 公務員 | 農業綜合執法大隊 | 縣農委 | 20150926133 | 合格 |
22 | 馮俊 | 男 | 專科 | 畜牧獸醫 | 2010.07 | 事業 | 農技推廣總站 | 縣農委 | 20150926166 | 合格 |
23 | 楊昆 | 男 | 本科 | 漢語言文學 | 2008.10 | 公務員 | 農業綜合執法大隊 | 縣農委 | 20150926266 | 合格 |
24 | 張弘 | 男 | 本科 | 生物技術 | 2010.07 | 公務員 | 農業綜合執法大隊 | 縣農委 | 20150926289 | 合格 |
25 | 張敏 | 女 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 2010.07 | 公務員 | 農業綜合執法大隊 | 縣農委 | 20150926460 | 合格 |
26 | 王亞芬 | 女 | 本科 | 食品質量與安全 | 2010.07 | 公務員 | 農業綜合執法大隊 | 縣農委 | 20150926496 | 合格 |
27 | 冉路 | 男 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 2010.07 | 公務員 | 農業綜合執法大隊 | 縣農委 | 20150926612 | 合格 |
28 | 冉毅 | 男 | 專科 | 漢語言文學 | 1999.08 | 事業 | 農電管理站 | 縣水務局 | 20150926476 | 合格 |
29 | 吳容芳 | 女 | 本科 | 行政管理 | 2002.12 | 公務員 | 縣社會經濟調查隊 | 縣統計局 | 20150926087 | 合格 |
30 | 王東 | 男 | 本科 | 漢語言文學 | 2010.07 | 事業 | 縣網信辦 | 縣委宣傳部 | 20150926260 | 合格 |
31 | 曹遠勝 | 男 | 本科 | 生物科學 | 2010.07 | 公務員 | 黨員教育中心 | 縣委組織部 | 20150926035 | 合格 |
32 | 程雙 | 男 | 本科 | 廣播電視新聞學 | 2010.07 | 公務員 | 黨員教育中心 | 縣委組織部 | 20150926151 | 合格 |
33 | 張海燕 | 女 | 本科 | 動物醫學(教育方向) | 2010.07 | 事業 | 畜牧產業發展中心 | 縣畜牧產業發展中心 | 20150926015 | 合格 |
34 | 楊玉娥 | 女 | 本科 | 動物科學 | 2009.07 | 事業 | 畜牧產業發展中心 | 縣畜牧產業發展中心 | 20150926042 | 合格 |
35 | 郭秋枚 | 女 | 本科 | 動物醫學 | 2008.07 | 事業 | 畜牧產業發展中心 | 縣畜牧產業發展中心 | 20150926144 | 合格 |
36 | 李永前 | 男 | 本科 | 漢語言文學 | 2007.08 | 事業 | 新城區管委會 | 新城區管委會 | 20150926202 | 合格 |
37 | 李愛國 | 男 | 本科 | 化學 | 2004.08 | 事業 | 新城區管委會 | 新城區管委會 | 20150926343 | 合格 |
38 | 段國保 | 男 | 本科 | 數學與應用數學 | 2004.09 | 事業 | 新城區管委會 | 新城區管委會 | 20150926470 | 合格 |
39 | 冉明 | 男 | 本科 | 法學 | 2003.08 | 事業 | 渝東南現代農業科技園 | 渝東南現代農業科技園 | 20150926429 | 合格 |
40 | 冉海鷗 | 男 | 本科 | 思想政治教育 | 2006.08 | 事業 | 渝東南現代農業科技園 | 渝東南現代農業科技園 | 20150926309 | 合格 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網