詳情請參考:http://www.cqbnhrss.gov.cn/Pages/SearchResultPaticularInfo.aspx?id=1560
序號 | 主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 面試成績 | 備注 |
1 | 區府辦 | 巴南區違法用地違法建筑整治中心 | 綜合管理1 | 0101 | 80.20 | |
2 | 區府辦 | 巴南區違法用地違法建筑整治中心 | 綜合管理1 | 0102 | 70.40 | |
3 | 區府辦 | 巴南區違法用地違法建筑整治中心 | 綜合管理1 | 0103 | 缺考 | |
4 | 區府辦 | 巴南區違法用地違法建筑整治中心 | 綜合管理1 | 0104 | 82.60 | |
5 | 區府辦 | 巴南區違法用地違法建筑整治中心 | 綜合管理1 | 0105 | 43.80 | |
6 | 區發改委 | 區發改委機關 | 綜合管理3 | 0201 | 84.80 | |
7 | 區發改委 | 重點項目服務中心 | 項目管理 | 0301 | 80.80 | |
8 | 區人力社保局 | 區就業局 | 綜合管理4 | 0401 | 82.80 | |
9 | 區農委 | 區農業行政執法支隊 | 農業執法 | 0501 | 86.20 | |
10 | 區農委 | 區動物疫病預防控制中心 | 疫病預防控制 | 0601 | 85.60 | |
11 | 區農委 | 區農產品質量安全中心 | 農產品質量安全監測 | 0701 | 77.60 | |
12 | 區農委 | 區農產品質量安全中心 | 農產品質量安全監測 | 0702 | 32.40 | |
13 | 區行政服務和公共資源交易中心 | 區政府采購中心 | 采購業務 | 0801 | 85.60 | |
14 | 區行政服務和公共資源交易中心 | 區政府采購中心 | 采購業務 | 0802 | 80.00 | |
15 | 區交委 | 區路政管理大隊 | 路政員 | 0901 | 76.40 | |
16 | 區旅游局 | 南溫泉旅游風管處 | 建設管理 | 1001 | 77.00 | |
17 | 花溪街道 | 社保所 | 社會保障 | 1101 | 78.60 | |
主考官: | 監督員: | 計分員: |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網