主管局 | 學科名稱 | 招考人數 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專 業 | 是否需要基層工作經驗 | 其他報考條件 | 畢節七中 | 畢節八中 | 七星關區實驗中學(原八中分校) | 畢節實驗學校 | 七星關區思源實驗學校 | 畢節十中 | 畢節十一中 | 七星關區區民中 | 海子街二中 | |
七星關區教育局 | 語文 | 100 | 11 | 01 | 專業技術人員 | 大學本科及以上學歷、學士及以上學位的應、往屆畢業生 | 專業不限 | 否 | 持有初中及以上教師資格證(2016年應屆畢業生報名時可提供中學教育學及教育心理學成績合格有效依據或全國中小學教師資格考試合格證、普通話二乙以上等級證書),所報學科與教師資格證所申報任教學科一致。 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
語文 | 10 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
數學 | 10 | 03 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
數學 | 9 | 04 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
英語 | 8 | 05 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
英語 | 7 | 06 | 1 | 6 | ||||||||||||||
物理 | 10 | 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
化學 | 6 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
政治 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
歷史 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
地理 | 2 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
生物 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||
計算機 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||
音樂 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
體育 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
美術 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 |
版權所有:易賢網