主管局 | 單位名稱 | 招考人數 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專 業 | 是否需要基層工作經驗 | 其他報考條件 | |
七星關區編委辦 | 七星關區機構編制信息中心 | 2 | 1 | 01 | 管理人員 | 大學本科及以上 | 漢語言文學、漢語言 | 否 | |
七星關區機構編制信息中心 | 1 | 02 | 管理人員 | 大學本科及以上 | 法學類 | 否 | |||
七星關區市場監督管理局 | 質量技術監督稽查大隊 | 10 | 3 | 01 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |
機關后勤服務中心 | 5 | 02 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
食品藥品稽查局 | 2 | 03 | 專業技術人員 | 大學專科及以上 | 大專:制藥技術類、食品藥品管理類 本科:食品科學與工程、食品安全與質量、制藥工程、藥學、藥物制劑 | 否 | |||
七星關區教育局 | 義務教育工程領導小組辦公室 | 2 | 2 | 01 | 管理人員 | 大學本科及以上 | 土木工程、工程管理、工程造價、測繪工程、測量工程、景觀建筑設計 | 否 | |
七星關區司法局 | 人民調解中心 | 2 | 2 | 01 | 管理人員 | 大學本科及以上 | 法學類 | 否 | |
七星關區人力資源和社會保障局 | 鴨池鎮城鄉居民社會養老保險服務中心 | 11 | 1 | 01 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |
生機鎮城鄉居民社會養老保險服務中心 | 1 | 02 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
千溪鄉城鄉居民社會養老保險服務中心 | 1 | 03 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
水箐鎮城鄉居民社會養老保險服務中心 | 2 | 04 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
陰底鄉城鄉居民社會養老保險服務中心 | 1 | 05 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
八寨鎮城鄉居民社會養老保險服務中心 | 1 | 06 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
田坎鄉城鄉居民社會養老保險服務中心 | 1 | 07 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
小吉場鎮城鄉居民社會養老保險服務中心 | 1 | 08 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
放珠鎮城鄉居民社會養老保險服務中心 | 2 | 09 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區民政局 | 七星關區社會救助局派駐八寨鎮救助站 | 22 | 2 | 01 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |
七星關區社會救助局派駐層臺鎮救助站 | 1 | 02 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐大屯鄉救助站 | 2 | 03 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐大銀鎮救助站 | 1 | 04 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐放珠鎮救助站 | 1 | 05 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐觀音橋街道辦事處救助站 | 2 | 06 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐何官屯鎮救助站 | 1 | 07 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐海子街鎮救助站 | 1 | 08 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐小吉場鎮救助站 | 1 | 09 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐林口鎮救助站 | 1 | 10 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐普宜鎮救助站 | 1 | 11 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐生機鎮救助站 | 1 | 12 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐市東街道辦事處救助站 | 1 | 13 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐市西街道辦事處救助站 | 1 | 14 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐水箐鎮救助站 | 1 | 15 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐田壩橋鎮救助站 | 1 | 16 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐田壩鎮救助站 | 1 | 17 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐田坎鄉救助站 | 1 | 18 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區社會救助局派駐燕子口鎮救助站 | 1 | 19 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 專業不限 | 否 | |||
七星關區財政局 | 財政信息中心 | 45 | 5 | 01 | 管理人員 | 大學本科及以上 | 會計學、財務管理 | 否 | |
2 | 02 | 管理人員 | 大學本科及以上 | 土木工程 | 否 | ||||
1 | 03 | 管理人員 | 大學本科及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水務工程 | 否 | ||||
市西街道辦事處財政所 | 1 | 04 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
洪山街道辦事處財政所 | 1 | 05 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
碧陽街道辦事處財政所 | 1 | 06 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
三板橋街道辦事處財政所 | 1 | 07 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
大新橋街道辦事處財政所 | 1 | 08 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
觀音橋街道辦事處財政所 | 1 | 09 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
朱昌鎮財政所 | 1 | 10 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
千溪鄉財政所 | 1 | 11 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
陰底鄉財政所 | 1 | 12 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
田壩鎮財政所 | 1 | 13 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
長春堡鎮財政所 | 1 | 14 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
撒拉溪鎮財政所 | 1 | 15 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
楊家灣鎮財政所 | 2 | 16 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
放珠鎮鎮財政所 | 1 | 17 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
野角鄉財政所 | 1 | 18 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
青場鎮財政所 | 1 | 19 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
大河鄉財政所 | 1 | 20 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
水箐鎮財政所 | 1 | 21 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
對坡鎮財政所 | 1 | 22 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
大銀鎮財政所 | 1 | 23 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
林口鎮財政所 | 1 | 24 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
團結鄉財政所 | 2 | 25 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
燕子口鎮財政所 | 2 | 26 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
亮巖鎮財政所 | 1 | 27 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
生機鎮財政所 | 1 | 28 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
八寨鎮財政所 | 1 | 29 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
層臺鎮財政所 | 1 | 30 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
小吉場鎮財政所 | 2 | 31 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
阿市鄉財政所 | 1 | 32 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
普宜鎮財政所 | 1 | 33 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
大屯鄉財政所 | 2 | 34 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 | |||
龍場營鎮財政所 | 1 | 35 | 管理人員 | 大學專科及以上 | 會計、會計電算化、會計學、財務管理 | 否 |
版權所有:易賢網