鄭州市金水區公開招聘事業單位工作人員崗位表 | ||||||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編號 | 所需專業 | 招聘人數 | 崗位條件 | 備注 | ||
學歷學位 | 年齡 | 崗位要求 | ||||||
區執法局 | 行政執法大隊 | 0101 | 不限專業 | 20 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | 崗位要求:由于主要從事城市市容管理、城市違章占道管理、突發性城市管理時間處理等急、重、險、難工作,需具有吃苦耐勞精神、身體素質良好、能夠勝任處理緊急突發事件的能力和執行夜間工作的能力。 |
直屬機動中隊 | 0102 | 不限專業 | 10 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | ||
夜班中隊 | 0103 | 不限專業 | 18 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | ||
區城管局 | 綠化所 | 0201 | 園林、園藝、景觀建筑設計、設計藝術學 | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |
市政設施管理養護所 | 0202 | 土木工程、城市規劃、工程管理、公路工程管理、公路工程造價管理 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | ||
市容環境衛生管理隊 | 0203 | 城市交通運輸、交通設備信息工程、機械設計制造及其自動化、工業設計、車輛工程 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | ||
區法院 | 執行局 | 0301 | 不限專業 | 5 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |
0302 | 法學類 | 5 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |||
法警大隊 | 0303 | 不限專業 | 5 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | ||
0304 | 法學類 | 5 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |||
區衛生局 | 疾控中心 | 0401 | 公共衛生 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |
衛生監督所 | 0402 | 公共衛生 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | ||
婦幼保健所 | 0403 | 臨床醫學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業、取得相關專業技術資格證書 | ||
區人社局 | 人才中心 | 05 | 不限專業 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |
區城建局 | 工程質量監督站 | 06 | 土木工程、工業與民用建筑、工程管理、給排水工程、給排水與暖通工程 | 4 | 學士學位及以上 | 35周歲以下 | 全國普通高等學校畢業,2年以上相關工作經驗 | |
區委黨校 | 區委黨校 | 07 | 經濟管理、法律、公共管理、政治學 | 2 | 研究生及以上 | 35周歲以下 | 全國普通高等學校畢業、2年以上相關工作經驗 | |
區城改辦 | 金水建設綜合開發公司 | 0801 | 建筑類 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |
0802 | 土木類(結構) | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |||
0803 | 給排水工程專業 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |||
0804 | 暖通專業 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |||
0805 | 電氣類 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |||
0806 | 工程造價專業 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |||
0807 | 工程測量專業 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |||
0808 | 會計專業 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全國普通高等學校畢業 | |||
0809 | 不限專業 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |||
興達路辦事處 | 社區服務中心 | 09 | 不限專業 | 7 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |
楊金路辦事處 | 社區服務中心 | 10 | 不限專業 | 5 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |
國基路辦事處 | 社區服務中心 | 11 | 不限專業 | 5 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |
東風路辦事處 | 社區服務中心 | 12 | 不限專業 | 5 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |
南陽新村辦事處 | 社區服務中心 | 13 | 不限專業 | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |
豐慶路辦事處 | 社區服務中心 | 14 | 不限專業 | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 | |
南陽路辦事處 | 社區服務中心 | 15 | 不限專業 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2014年、2015年全國普通高等學校畢業 |
版權所有:易賢網