主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | ||||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學習類型 | 學歷或學位 | 專業條件要求 | 其他 | 備注 | ||||||
鹽源縣教育和科學技術知識產權局 | 1 | 鄉鎮初級中學 | 專業技術 | 初級中學語文教師 | 191101 | 6 | 面向全省 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | 大專及以上 | 師范專業??疲赫Z文教育,初等教育;師范專業本科:漢語言、漢語言文學,中國少數民族語言文學(彝漢雙語) | 初級中學及以上相應教師資格證 | |
2 | 鄉鎮初級中學 | 專業技術 | 初級中學數學教師 | 191102 | 5 | 師范專業??疲簲祵W教育,初等教育;師范專業本科:數學與應用數學 | 初級中學及以上相應教師資格證 | ||||||
3 | 鄉鎮初級中學 | 專業技術 | 初級中學英語教師 | 191103 | 6 | 師范專業專科:英語教育,初等教育;師范專業本科:英語 | 初級中學及以上相應教師資格證 | ||||||
4 | 鄉鎮初級中學 | 專業技術 | 初級中學物理教師 | 191104 | 3 | 師范專業??疲何锢斫逃醯冉逃?;師范專業本科:物理學 | 初級中學及以上相應教師資格證 | ||||||
5 | 鄉鎮小學 | 專業技術 | 小學教師A | 191105 | 8 | 師范專業??疲赫Z文教育,初等教育;師范專業本科:漢語言、漢語言文學,中國少數民族語言文學(彝漢雙語),小學教育 | 小學及以上教師資格證 | ||||||
6 | 鄉鎮小學 | 專業技術 | 小學教師B | 191106 | 8 | 師范專業??疲簲祵W教育,初等教育;師范專業本科:數學與應用數學,小學教育 | 小學及以上教師資格證 | ||||||
7 | 鄉鎮小學 | 專業技術 | 小學教師C | 191107 | 4 | 師范專業??疲河⒄Z教育,初等教育;師范專業本科:英語,小學教育 | 小學及以上教師資格證 | ||||||
8 | 縣幼兒園 | 專業技術 | 幼兒教師 | 191108 | 7 | 師范專業:學前教育 | 幼兒園教師資格證 | ||||||
鹽源縣教育和科學技術知識產權局 | 9 | 普高、職高 | 專業技術 | 普高、職高語文教師 | 191109 | 6 | 面向全省 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | 本科及以上 | 師范專業:漢語言、漢語言文學 | 高中相應教師資格證 | |
10 | 普高、職高 | 專業技術 | 普高、職高數學教師 | 191110 | 6 | 師范專業:數學與應用數學 | 高中相應教師資格證 | ||||||
11 | 普高、職高 | 專業技術 | 普高、職高英語教師 | 191111 | 7 | 師范專業:英語 | 高中相應教師資格證 | ||||||
12 | 普高 | 專業技術 | 普通高中物理教師 | 191112 | 1 | 師范專業:物理學 | 高中相應教師資格證 | ||||||
13 | 普高 | 專業技術 | 普通高中化學教師 | 191113 | 3 | 師范專業:化學 | 高中相應教師資格證 | ||||||
14 | 普高 | 專業技術 | 普通高中生物教師 | 191114 | 2 | 師范專業:生物科學 | 高中相應教師資格證 | ||||||
15 | 普高 | 專業技術 | 普通高中政治教師 | 191115 | 3 | 師范專業:政治學、經濟學與哲學、思想政治教育 | 高中相應教師資格證 | ||||||
16 | 普高 | 專業技術 | 普通高中歷史教師 | 191116 | 4 | 師范專業:歷史學 | 高中相應教師資格證 | ||||||
17 | 普高 | 專業技術 | 普通高中地理教師 | 191117 | 2 | 師范專業:地理科學 | 高中相應教師資格證 | ||||||
18 | 普高 | 專業技術 | 普通高中音樂教師 | 191118 | 2 | 師范專業:音樂學 | 高中相應教師資格證 | ||||||
19 | 普高、職高 | 專業技術 | 普高、職高體育教師 | 191119 | 3 | 師范專業:體育教育 | 高中相應教師資格證 | ||||||
20 | 普高 | 專業技術 | 普通高中美術教師 | 191120 | 1 | 師范專業:美術學 | 高中相應教師資格證 | ||||||
21 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師A | 191121 | 1 | 普通高等教育全日制普通班 | 大專及以上 | 專科:餐飲管理與服務;本科:旅游管理,旅游管理與服務教育,酒店管理 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||
22 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師B | 191122 | 1 | 專科:旅游英語;本科:師范專業英語 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
23 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師C | 191123 | 1 | ??疲郝糜喂芾?,旅游服務與管理,酒店管理;本科:旅游管理,旅游管理與服務教育,酒店管理 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
鹽源縣教育和科學技術知識產權局 | 24 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師D | 191124 | 1 | 面向全省 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | 大專及以上 | ??疲弘姎庾詣踊夹g,機電一體化技術;本科:機械設計制造及其自動化,機械電子工程,機電技術教育 | 三年內取得職教教師資格證 | |
25 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師E | 191125 | 1 | 專科:機械設計與制造,機械制造與自動化,數控技術;本科:機械工程,機械工藝技術 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
26 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師F | 191126 | 1 | ??疲悍b設計與加工;本科:服裝設計與工程,服裝設計與工藝教育。 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
27 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師G | 191127 | 1 | 專科:汽車整形技術,汽車運用與維修技術,汽車檢測與維修技術,汽車營銷與維修;本科:汽車維修工程教育,車輛工程 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
28 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師H | 191128 | 2 | 專科:汽車運用技術,汽車技術服務與營銷,汽車制造與裝配技術;本科:汽車服務工程,車輛工程 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
29 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師I | 191129 | 1 | 專科:汽車電子技術;本科:汽車服務工程,車輛工程 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
30 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師J | 191130 | 1 | ??疲簣@林技術,農業經濟管理,農業技術與管理;本科:農學,園藝,園林,園藝教育,農藝教育,農林經濟管理 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
31 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師K | 191131 | 1 | ??疲盒竽?,畜牧獸醫,獸醫,動物防疫與檢疫,動物醫學;本科:動物醫學,動物科學,動植物檢疫 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
32 | 職中 | 專業技術 | 職業中學教師L | 191132 | 1 | 專科:電子商務 本科:電子商務,電子商務及法律 | 三年內取得職教教師資格證 | ||||||
合計 | 100 |
2026上岸·考公考編培訓報班