學院 | 招生專業 | 科類 | 專業性質 | 學費標準 | 招生計劃 |
教育學院 | 教育學類(含教育學、學前教育、特殊教育) | 文史 | 非免費師范 | ¥4,500.00 | 1 |
外國語學院 | 英語 | 理工 | 免費師范 | 0 | 1 |
外國語學院 | 法語 | 文史 | 非師范 | ¥4,500.00 | 1 |
物理科學與技術學院 | 物理學(基地班) | 理工 | 非師范 | ¥5,850.00 | 1 |
教育技術學院 | 教育技術學 | 理工 | 免費師范 | 0 | 1 |
心理學院 | 心理學類(含心理學、應用心理學) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥4,500.00 | 2 |
法學院 | 法學類(含法學、法學經濟學交叉培養班) | 文史 | 非師范 | ¥5,850.00 | 2 |
馬克思主義學院 | 政治學類(含國際政治、哲學、思想政治教育) | 文史 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 2 |
文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 免費師范 | 0 | 2 |
外國語學院 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 文史 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 2 |
外國語學院 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 2 |
外國語學院 | 俄語 | 文史 | 非師范 | ¥4,500.00 | 2 |
數學與統計學學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 免費師范 | 0 | 2 |
數學與統計學學院 | 數學類(含數學與應用數學、數學經濟學交叉培養班) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 2 |
物理科學與技術學院 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術、電子信息工程) | 理工 | 非師范 | ¥5,850.00 | 2 |
化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、化學英才班、化學生物交叉培養班) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 2 |
公共管理學院 | 公共管理類(含行政管理、勞動與社會保障) | 文史 | 非師范 | ¥4,500.00 | 2 |
體育學院 | 體育教育 | 非免費師范 | ¥4,500.00 | 2 | |
教育信息技術學院 | 計算機類(含教育技術學、數字媒體技術、科學教育) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 3 |
城市與環境科學學院 | 地理科學類(含地理科學、人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥4,500.00 | 4 |
信息管理學院 | 電子商務類(含信息管理與信息系統、信息資源管理、電子商務) | 理工 | 非師范 | ¥5,850.00 | 4 |
計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程) | 理工 | 非師范 | ¥5,850.00 | 5 |
注:我校2016年招生計劃核對工作正在進行中,最終以各省(區、市)招生主管部門公布為準 |
2026國考·省考課程試聽報名