院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 住宿費 | 選考科目 | 外語語種 | 辦學地點 | 專業備注 | 征集資格線 |
10895 | 萍鄉學院 | 005 | 體育教育(師范) | 3 | 3年 | 3700元/學年 | 待定 | 理科綜合 | 不限 | 校本部 | 260(文化分)/172(體育術科分) | |
小計 | 3 | |||||||||||
11350 | 廣西體育高等專科學校 | 003 | 體育教育 | 1 | 3年 | 3000元/學年 | 待定 | 理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | 260(文化分)/172(體育術科分) | |
004 | 運動訓練 | 4 | 3年 | 3300元/學年 | 待定 | 理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | ||||
005 | 高爾夫球運動與管理 | 1 | 3年 | 3700元/學年 | 待定 | 理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | ||||
006 | 體育保健與康復 | 1 | 3年 | 3300元/學年 | 待定 | 理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | ||||
小計 | 7 | |||||||||||
11508 | 新余學院 | 055 | 體育教育 | 2 | 3年 | 3915元/學年 | 1000元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 江西省新余市 | 260(文化分)/172(體育術科分) | |
056 | 社會體育 | 4 | 3年 | 3915元/學年 | 1000元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 江西省新余市 | ||||
小計 | 6 | |||||||||||
11837 | 桂林旅游學院 | 058 | 旅游管理 | 3 | 3年 | 7000元/學年 | 待定 | 理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | 培養高爾夫經營管理與服務人才 | 260(文化分)/172(體育術科分) |
小計 | 3 | |||||||||||
12770 | 羅定職業技術學院 | 015 | 體育教育 | 69 | 3年 | 待定 | 500~1700元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 羅定市 | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高 <165cm,女生身高< 156 cm,男、女雙眼裸視視力<4.7的考生慎重報考。 | 260(文化分)/172(體育術科分) |
小計 | 69 | |||||||||||
12771 | 陽江職業技術學院 | 009 | 體育教育(師范) | 87 | 3年 | 待定 | 750~1200元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 陽江市江城區 | 260(文化分)/172(體育術科分) | |
小計 | 87 | |||||||||||
12954 | 汕頭職業技術學院 | 063 | 體育教育(師范) | 25 | 3年 | 待定 | 500~1000元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 校本部 | 260(文化分)/172(體育術科分) | |
064 | 社會體育 | 32 | 3年 | 待定 | 500~1000元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||
小計 | 57 | |||||||||||
12956 | 揭陽職業技術學院 | 015 | 體育教育(師范) | 30 | 3年 | 待定 | 950元/學年 | 理科綜合 | 不限 | 廣東省揭陽市 | 260(文化分)/172(體育術科分) | |
小計 | 30 | |||||||||||
13875 | 海南經貿職業技術學院 | 050 | 體育運營與管理 | 2 | 3年 | 5700元/學年 | 待定 | 理科綜合 | 不限 | 校本部 | 260(文化分)/172(體育術科分) | |
小計 | 2 | |||||||||||
備注:其他報考條件及要求等請參閱《廣東省2016年普通高等學校招生專業目錄》及相關院校招生章程。 |
2026國考·省考課程試聽報名