報考部門 | 報考職位 | 招聘人數 | 報名人數 |
財政投資評審中心 | (土建類)專業技術(0101) | 3 | 40 |
鄉鎮財稅所 | (財會金融類)專業技術(0102) | 19 | 95 |
鄉鎮財稅所 | 管理(0103) | 1 | 4 |
農村小學 | (語文)專業技術(0201) | 30 | 17 |
農村小學 | (數學)專業技術(0202) | 30 | 12 |
市二實小 | (語文)專業技術(0203) | 3 | 127 |
市二實小 | (數學)專業技術(0204) | 2 | 90 |
城區幼兒園 | (學前教育)專業技術(0205) | 35 | 167 |
電子商務辦公室 | (文秘類)專業技術(0301) | 1 | 2 |
電子商務辦公室 | (電子商務)專業技術(0302) | 1 | 2 |
廣播電視臺 | (電視編導)專業技術(0401) | 2 | 8 |
廣播電視臺 | 視頻后期制作)專業技術(0402) | 4 | 0 |
機關事業單位保險管理處 | (財會類)專業技術(0501) | 1 | 15 |
機關事業單位保險管理處 | (計算機類)專業技術(0502) | 3 | 46 |
機關事業單位保險管理處 | (文秘類)管理(0503) | 1 | 9 |
人民醫院 | 專業技術(0601) | 3 | 0 |
人民醫院 | 專業技術(0602) | 6 | 1 |
人民醫院 | 專業技術(0603) | 2 | 0 |
人民醫院 | 專業技術(0604) | 2 | 0 |
人民醫院 | 專業技術(0605) | 2 | 0 |
人民醫院 | 專業技術(0606) | 1 | 0 |
人民醫院 | 專業技術(0607) | 1 | 0 |
中醫院 | 專業技術(0701) | 1 | 0 |
中醫院 | 專業技術(0702) | 1 | 0 |
中醫院 | 專業技術(0703) | 1 | 1 |
中醫院 | 專業技術(0704) | 4 | 2 |
中醫院 | 專業技術(0705) | 1 | 3 |
中醫院 | 專業技術(0706) | 1 | 0 |
中醫院 | 專業技術(0707) | 3 | 1 |
中醫院 | 專業技術(0708) | 1 | 1 |
中醫院 | 專業技術(0709) | 1 | 0 |
中醫院 | 專業技術(0710) | 4 | 3 |
婦幼保健院 | 專業技術(0801) | 2 | 0 |
婦幼保健院 | 專業技術(0802) | 1 | 0 |
婦幼保健院 | 專業技術(0803) | 1 | 0 |
婦幼保健院 | 專業技術(0804) | 1 | 1 |
婦幼保健院 | 專業技術(0805) | 1 | 4 |
婦幼保健院 | 專業技術(0806) | 1 | 0 |
第五人民醫院 | 專業技術(0901) | 1 | 0 |
城郊衛生院 | 專業技術(1001) | 1 | 1 |
合澗衛生院 | 專業技術(1101) | 1 | 7 |
桂林衛生院 | 專業技術(1201) | 1 | 3 |
桂林衛生院 | 專業技術(1202) | 1 | 2 |
臨淇衛生院 | 專業技術(1301) | 1 | 0 |
臨淇衛生院 | 專業技術(1302) | 1 | 0 |
臨淇衛生院 | 專業技術(1303) | 1 | 0 |
東姚衛生院 | 專業技術(1401) | 1 | 0 |
東崗衛生院 | 專業技術(1501) | 1 | 0 |
陵陽社區衛生服務中心 | 專業技術(1601) | 1 | 0 |
姚村衛生院 | 專業技術(1701) | 1 | 0 |
姚村衛生院 | 專業技術(1702) | 1 | 7 |
姚村衛生院 | 專業技術(1703) | 1 | 0 |
姚村衛生院 | 專業技術(1704) | 1 | 0 |
姚村衛生院 | 專業技術(1705) | 1 | 0 |
合計 | 194 | 671 |
版權所有:易賢網