2016年牧野區公開招聘區屬事業單位法律、法學專業總成績 | |||||||||||
名次 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考專業 | 筆試成績 | 乘以50% | 面試成績 | 乘以50% | 總成績 | 備注 |
1 | 62306022130 | 李曉靜 | 女 | 區屬事業單位 | 法律、法學 | 78.50 | 39.25 | 82.77 | 41.39 | 80.64 | * |
2 | 62306022120 | 韓雪聰 | 女 | 區屬事業單位 | 法律、法學 | 75.50 | 37.75 | 85.65 | 42.83 | 80.58 | * |
3 | 62306021928 | 閆進 | 女 | 區屬事業單位 | 法律、法學 | 76.00 | 38.00 | 84.63 | 42.32 | 80.32 | * |
4 | 62306022018 | 李宇浩 | 男 | 區屬事業單位 | 法律、法學 | 78.50 | 39.25 | 81.89 | 40.95 | 80.20 | |
5 | 62306022303 | 劉紡熙 | 女 | 區屬事業單位 | 法律、法學 | 76.00 | 38.00 | 84.33 | 42.17 | 80.17 | |
6 | 62306022302 | 曹治瑤 | 女 | 區屬事業單位 | 法律、法學 | 76.00 | 38.00 | 84.25 | 42.13 | 80.13 | |
7 | 62306022021 | 喬彤彤 | 女 | 區屬事業單位 | 法律、法學 | 78.50 | 39.25 | 81.71 | 40.86 | 80.11 | |
8 | 62306022020 | 原楊 | 女 | 區屬事業單位 | 法律、法學 | 77.00 | 38.50 | 83.06 | 41.53 | 80.03 | |
9 | 62306022026 | 范佳思 | 女 | 區屬事業單位 | 法律、法學 | 74.50 | 37.25 | 81.38 | 40.69 | 77.94 | |
加*號考生為進入體檢人員 |
版權所有:易賢網