姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 招聘單位名稱(chēng) |
許文 | 女 | 20162010818 | 80.4 | 85.4 | 83.4 | 房村鎮(zhèn)郭集小學(xué) |
許肖 | 女 | 20162010901 | 84 | 81.2 | 82.32 | 大許鎮(zhèn)河西小學(xué) |
韓兵 | 女 | 20162010316 | 77 | 85.2 | 81.92 | 房村鎮(zhèn)尚王小學(xué) |
張雪 | 女 | 20162010517 | 75.6 | 85.6 | 81.6 | 大許鎮(zhèn)團(tuán)埠小學(xué) |
張?jiān)3?/TD> | 女 | 20162010606 | 77.8 | 83.4 | 81.16 | 單集鎮(zhèn)壽山小學(xué) |
吳娜 | 女 | 20162010522 | 77.7 | 82.4 | 80.52 | 伊莊鎮(zhèn)牛樓小學(xué) |
王金瑩 | 女 | 20162010221 | 76.3 | 83.2 | 80.44 | 伊莊鎮(zhèn)盧套小學(xué) |
張璐 | 女 | 20162011517 | 81.9 | 85.2 | 83.88 | 柳泉鎮(zhèn)后象小學(xué) |
劉倩池 | 女 | 20162011612 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 柳泉鎮(zhèn)鐃山小學(xué) |
沈忱 | 女 | 20162011523 | 77.3 | 85.4 | 82.16 | 柳泉鎮(zhèn)大馮小學(xué) |
秦蔚 | 女 | 20162011713 | 75 | 86 | 81.6 | 大許鎮(zhèn)西探小學(xué) |
王俊清 | 女 | 20162011502 | 74.9 | 85 | 80.96 | 大許鎮(zhèn)大吳小學(xué) |
孫璇 | 女 | 20162011319 | 79.7 | 81.2 | 80.6 | 利國(guó)鎮(zhèn)萬(wàn)莊小學(xué) |
祁冉 | 女 | 20162012029 | 72.7 | 88 | 81.88 | 伊莊鎮(zhèn)牛樓小學(xué) |
徐亞 | 女 | 20162012026 | 78 | 84.2 | 81.72 | 大許鎮(zhèn)團(tuán)埠小學(xué) |
陳陶冶 | 女 | 20162012310 | 77.7 | 84.2 | 81.6 | 房村鎮(zhèn)郭集小學(xué) |
薛怡君 | 女 | 20162012208 | 74.2 | 83.4 | 79.72 | 房村鎮(zhèn)尚王小學(xué) |
馮驍 | 女 | 20162012409 | 75.7 | 82.4 | 79.72 | 伊莊鎮(zhèn)盧套小學(xué) |
李全權(quán) | 女 | 20162012427 | 74 | 83.2 | 79.52 | 單集鎮(zhèn)壽山小學(xué) |
李嘉慧 | 女 | 20162012815 | 79.7 | 84 | 82.28 | 柳泉鎮(zhèn)后象小學(xué) |
武秀秀 | 女 | 20162012621 | 80.3 | 83.4 | 82.16 | 柳泉鎮(zhèn)鐃山小學(xué) |
李想 | 男 | 20162012507 | 78.6 | 83.2 | 81.36 | 柳泉鎮(zhèn)大馮小學(xué) |
李泉穎 | 女 | 20162013007 | 73.6 | 81.1 | 78.1 | 利國(guó)鎮(zhèn)厲灣小學(xué) |
張紅娜 | 女 | 20162013108 | 80.9 | 82.6 | 81.92 | 房村鎮(zhèn)尚王小學(xué) |
張婕 | 女 | 20162013325 | 76.6 | 82.2 | 79.96 | 張集鎮(zhèn)下張小學(xué) |
徐媛媛 | 女 | 20162013224 | 78 | 81.2 | 79.92 | 鄭集鎮(zhèn)肖樓小學(xué) |
李雅雯 | 女 | 20162013120 | 71 | 85.6 | 79.76 | 房村鎮(zhèn)郝灣小學(xué) |
李萌 | 女 | 20162013307 | 76.5 | 81 | 79.2 | 張集鎮(zhèn)伴山小學(xué) |
周婉婉 | 女 | 20162013219 | 73.5 | 81.8 | 78.48 | 張集鎮(zhèn)下張小學(xué) |
陳潔 | 女 | 20162013204 | 70.4 | 83.6 | 78.32 | 鄭集鎮(zhèn)前鹿樓小學(xué) |
陳晨 | 女 | 20162013511 | 83.8 | 81.2 | 82.24 | 房村鎮(zhèn)郭集小學(xué) |
史舒 | 女 | 20162013501 | 76 | 82 | 79.6 | 房村鎮(zhèn)郭集小學(xué) |
李俠 | 女 | 20162013621 | 73.5 | 83.2 | 79.32 | 大許鎮(zhèn)團(tuán)埠小學(xué) |
王思思 | 女 | 20162013712 | 74.8 | 80.2 | 78.04 | 伊莊鎮(zhèn)盧套小學(xué) |
趙爍 | 女 | 20162013508 | 76 | 79.2 | 77.92 | 單集鎮(zhèn)拐山小學(xué) |
張雅麗 | 女 | 20162013604 | 76.4 | 78.2 | 77.48 | 伊莊鎮(zhèn)牛樓小學(xué) |
朱書(shū)瑤 | 女 | 20162014009 | 80.1 | 82 | 81.24 | 茅村鎮(zhèn)檀山小學(xué) |
張雙 | 女 | 20162013717 | 77 | 83.6 | 80.96 | 茅村鎮(zhèn)洞山小學(xué) |
李霄霄 | 女 | 20162013806 | 82.4 | 78.8 | 80.24 | 大許鎮(zhèn)沙莊小學(xué) |
馬慧 | 女 | 20162014026 | 78.7 | 81 | 80.08 | 茅村鎮(zhèn)大莊小學(xué) |
趙夢(mèng)琦 | 女 | 20162013923 | 77.4 | 81.8 | 80.04 | 大許鎮(zhèn)河西小學(xué) |
祖瀟 | 男 | 20162013722 | 75.3 | 80.8 | 78.6 | 柳泉鎮(zhèn)后象小學(xué) |
王嬗琨 | 女 | 20162020115 | 82.3 | 85.4 | 84.16 | 利國(guó)鎮(zhèn)厲灣小學(xué) |
李宗芮 | 女 | 20162020323 | 77.6 | 82.2 | 80.36 | 利國(guó)鎮(zhèn)厲灣小學(xué) |
孫閆 | 女 | 20162020124 | 75.3 | 81.2 | 78.84 | 利國(guó)鎮(zhèn)吳莊小學(xué) |
孫雯 | 女 | 20162020314 | 75.3 | 80 | 78.12 | 利國(guó)鎮(zhèn)吳莊小學(xué) |
吳維維 | 女 | 20162020128 | 75.4 | 78 | 76.96 | 柳泉鎮(zhèn)鐃山小學(xué) |
王亞 | 女 | 20162020601 | 82 | 77.8 | 79.48 | 鄭集鎮(zhèn)肖樓小學(xué) |
周飛 | 男 | 20162020708 | 75.7 | 80.8 | 78.76 | 張集鎮(zhèn)二陳小學(xué) |
任玉嬌 | 女 | 20162020607 | 76.6 | 79.5 | 78.34 | 房村鎮(zhèn)尚王小學(xué) |
孫曉 | 男 | 20162020621 | 71.8 | 80.7 | 77.14 | 張集鎮(zhèn)伴山小學(xué) |
張迎珠 | 女 | 20162020526 | 74.2 | 79 | 77.08 | 鄭集鎮(zhèn)盧樓小學(xué) |
周璇 | 女 | 20162020409 | 70.4 | 80.4 | 76.4 | 伊莊鎮(zhèn)牛樓小學(xué) |
魏錦玲 | 女 | 20162020615 | 71.7 | 79.4 | 76.32 | 伊莊鎮(zhèn)盧套小學(xué) |
孫越 | 女 | 20162020915 | 77.6 | 87.4 | 83.48 | 利國(guó)鎮(zhèn)吳莊小學(xué) |
王琬茹 | 女 | 20162020914 | 75.1 | 88.2 | 82.96 | 利國(guó)鎮(zhèn)萬(wàn)莊小學(xué) |
趙明麗 | 女 | 20162021201 | 76.5 | 86.6 | 82.56 | 茅村鎮(zhèn)檀山小學(xué) |
牛淑 | 女 | 20162021014 | 74 | 86.6 | 81.56 | 柳泉鎮(zhèn)后象小學(xué) |
滿(mǎn)樂(lè) | 女 | 20162021218 | 74.5 | 86.2 | 81.52 | 柳泉鎮(zhèn)鐃山小學(xué) |
胡加濤 | 男 | 20162021114 | 75.6 | 85 | 81.24 | 柳泉鎮(zhèn)大馮小學(xué) |
闞梓豪 | 男 | 20162021104 | 72.8 | 86.8 | 81.2 | 大許鎮(zhèn)河西小學(xué) |
王雨萌 | 女 | 20162021101 | 73.6 | 85.8 | 80.92 | 單集鎮(zhèn)拐山小學(xué) |
宗丹丹 | 女 | 20162021319 | 72.5 | 87 | 81.2 | 張集鎮(zhèn)魏集小學(xué) |
牛波 | 男 | 20162021407 | 76.8 | 82 | 79.92 | 鄭集鎮(zhèn)肖樓小學(xué) |
劉虹君 | 女 | 20162021327 | 70.6 | 85.4 | 79.48 | 張集鎮(zhèn)下張小學(xué) |
劉蓮 | 女 | 20162021317 | 79.1 | 79.4 | 79.28 | 房村鎮(zhèn)尚王小學(xué) |
申亮 | 男 | 20162021502 | 73.3 | 82.8 | 79 | 伊莊鎮(zhèn)牛樓小學(xué) |
李沖 | 男 | 20162021311 | 71.9 | 83.6 | 78.92 | 鄭集鎮(zhèn)盧樓小學(xué) |
董雨 | 男 | 20162021421 | 70.5 | 84 | 78.6 | 伊莊鎮(zhèn)盧套小學(xué) |
苗晟 | 男 | 20162021816 | 75.3 | 85.6 | 81.48 | 茅村鎮(zhèn)大莊小學(xué) |
李瓊 | 女 | 20162021812 | 76.4 | 83.2 | 80.48 | 柳泉鎮(zhèn)后象小學(xué) |
祝立杰 | 女 | 20162021705 | 71.5 | 83.8 | 78.88 | 柳泉鎮(zhèn)大馮小學(xué) |
胡書(shū)琪 | 男 | 20162021625 | 71.8 | 82.2 | 78.04 | 柳泉鎮(zhèn)鐃山小學(xué) |
陳可 | 男 | 20162021609 | 77.1 | 78.4 | 77.88 | 大許鎮(zhèn)團(tuán)埠小學(xué) |
王克 | 男 | 20162021613 | 71.1 | 82 | 77.64 | 利國(guó)鎮(zhèn)吳莊小學(xué) |
王維寧 | 男 | 20162021821 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 利國(guó)鎮(zhèn)萬(wàn)莊小學(xué) |
宋程程 | 女 | 20162021630 | 70.5 | 80.8 | 76.68 | 單集鎮(zhèn)段山小學(xué) |
付曉鶴 | 女 | 20162021905 | 79 | 81.6 | 80.56 | 鄭集鎮(zhèn)盧樓小學(xué) |
張楠 | 女 | 20162022109 | 77.9 | 81.8 | 80.24 | 張集鎮(zhèn)魏集小學(xué) |
李靈生 | 女 | 20162022016 | 73.3 | 84.2 | 79.84 | 張集鎮(zhèn)二陳小學(xué) |
魏國(guó)娟 | 女 | 20162022003 | 73.9 | 82.6 | 79.12 | 鄭集鎮(zhèn)前鹿樓小學(xué) |
王慧 | 女 | 20162022215 | 77.8 | 79.8 | 79 | 房村鎮(zhèn)郭集小學(xué) |
張慧敏 | 女 | 20162021918 | 72.2 | 82.8 | 78.56 | 房村鎮(zhèn)尚王小學(xué) |
楊一凡 | 女 | 20162022115 | 77 | 79.2 | 78.32 | 大許鎮(zhèn)沙莊小學(xué) |
呂偉 | 女 | 20162022114 | 78.4 | 77.8 | 78.04 | 單集鎮(zhèn)段山小學(xué) |
朱士舵 | 男 | 20162022514 | 80.9 | 83.4 | 82.4 | 茅村鎮(zhèn)洞山小學(xué) |
吳小帆 | 女 | 20162022516 | 77.7 | 82.2 | 80.4 | 茅村鎮(zhèn)檀山小學(xué) |
伏曉 | 女 | 20162022817 | 75.4 | 83.2 | 80.08 | 柳泉鎮(zhèn)后象小學(xué) |
王姍姍 | 女 | 20162023007 | 74.9 | 82.4 | 79.4 | 利國(guó)鎮(zhèn)厲灣小學(xué) |
劉璇 | 女 | 20162022620 | 73.6 | 82.8 | 79.12 | 柳泉鎮(zhèn)鐃山小學(xué) |
蘇媛 | 女 | 20162022520 | 74.6 | 81.4 | 78.68 | 柳泉鎮(zhèn)大馮小學(xué) |
王秀秀 | 女 | 20162022503 | 77.2 | 79.6 | 78.64 | 利國(guó)鎮(zhèn)萬(wàn)莊小學(xué) |
裴曉燕 | 女 | 20162022602 | 75.8 | 80.2 | 78.44 | 利國(guó)鎮(zhèn)吳莊小學(xué) |
王月 | 女 | 20162023113 | 76.5 | 85.4 | 81.84 | 茅村鎮(zhèn)檀山小學(xué) |
徐洋 | 男 | 20162023126 | 70.9 | 87.8 | 81.04 | 張集鎮(zhèn)下張小學(xué) |
潘晴 | 女 | 20162023124 | 68.6 | 86.8 | 79.52 | 大許鎮(zhèn)團(tuán)埠小學(xué) |
岳彩紅 | 女 | 20162023114 | 71.5 | 82.6 | 78.16 | 房村鎮(zhèn)新莊小學(xué) |
胡婷 | 女 | 20162023111 | 76.1 | 79.2 | 77.96 | 柳泉鎮(zhèn)后象小學(xué) |
常寶 | 女 | 20162023119 | 74.1 | 80.4 | 77.88 | 鄭集鎮(zhèn)前鹿樓小學(xué) |
孫慧敏 | 女 | 20162023116 | 73.5 | 77.8 | 76.08 | 利國(guó)鎮(zhèn)厲灣小學(xué) |
林蕾 | 女 | 20162023322 | 70 | 87.2 | 80.32 | 銅山區(qū)特殊教育中心 |
潘穎 | 女 | 20162023404 | 72 | 84.6 | 79.56 | 銅山區(qū)特殊教育中心 |
趙禹晴 | 女 | 20162023313 | 65 | 88 | 78.8 | 銅山區(qū)特殊教育中心 |
王純純 | 女 | 20162023309 | 69 | 83.4 | 77.64 | 銅山區(qū)特殊教育中心 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班