主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)方式 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | |||||||||||
最高年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷及類別 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其他條件 | 招聘單位審核人姓名、聯(lián)系電話 | |||||||||
全日制普通教育學(xué)歷 | 不限 | ||||||||||||||||
寧化縣教育局 | 寧化縣第一中學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)科高中教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 高中語文教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣第一中學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 物理學(xué)類、材料類、機(jī)械類、電子工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)科高中教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 高中物理教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣第一中學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 英語、學(xué)科教學(xué)(英語)、英語教育、英語(筆譯、口譯、翻譯) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)科高中教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 高中英語教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣第一中學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 歷史學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)科高中教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 高中歷史教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣第一中學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 化學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)科高中教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 高中化學(xué)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣第一中學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)軟件類、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計(jì)算機(jī)信息管理類、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)類、計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類、計(jì)算機(jī)專門應(yīng)用類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)科高中教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 高中信息技術(shù)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣第六中學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 數(shù)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)科高中教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 高中數(shù)學(xué)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣第六中學(xué) | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 物理學(xué)類、材料類、機(jī)械類、電子工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)科高中教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 高中物理教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村初中學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 50:50 | 30 | 生物科學(xué)類、生物工程類、應(yīng)用生物教育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 初中生物教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村初中學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 50:50 | 30 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 初中語文教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村初中學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 50:50 | 30 | 化學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 初中化學(xué)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村初中學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 地理科學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 初中地理教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村初中學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 初中美術(shù)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村初中學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 50:50 | 30 | 表演藝術(shù)類、音樂教育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 初中音樂教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村初中學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 50:50 | 30 | 體育學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 初中體育教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村初中學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 50:50 | 30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)軟件類、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計(jì)算機(jī)信息管理類、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)類、計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類、計(jì)算機(jī)專門應(yīng)用類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 初中信息技術(shù)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣城區(qū)小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 50:50 | 30 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)語文教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣城區(qū)小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 50:50 | 30 | 數(shù)學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣城區(qū)小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 50:50 | 30 | 體育學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)體育教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣城區(qū)小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 50:50 | 30 | 表演藝術(shù)類、音樂教育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)音樂教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣城區(qū)小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 50:50 | 30 | 物理學(xué)類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、地球物理學(xué)類、機(jī)械類、電子工程類、電氣自動化類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、科學(xué)教育、科學(xué)與技術(shù)教育 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)科學(xué)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣城區(qū)小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 50:50 | 30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)軟件類、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計(jì)算機(jī)信息管理類、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)類、計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類、計(jì)算機(jī)專門應(yīng)用類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣城區(qū)小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 50:50 | 30 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)美術(shù)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 50:50 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)語文教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 50:50 | 30 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 50:50 | 30 | 外國語言文學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上外語學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)英語教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 50:50 | 30 | 體育學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)體育教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 50:50 | 30 | 表演藝術(shù)類、音樂教育 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)音樂教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 50:50 | 30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)軟件類、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計(jì)算機(jī)信息管理類、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)類、計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類、計(jì)算機(jī)專門應(yīng)用類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣農(nóng)村小學(xué)學(xué)校 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 50:50 | 30 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 小學(xué)美術(shù)教師 | ||
寧化縣教育局 | 寧化縣城區(qū)幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 50:50 | 30 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼兒教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 幼兒教師 | ||
寧化縣教育局 | 各中心校附屬幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | 50:50 | 30 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼兒教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 幼兒教師 | ||
寧化縣教育局 | 各中心校附屬幼兒園 | 財(cái)政核撥 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 50:50 | 40 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有幼兒教師資格證 | 王富琪13799188528張雄生18960565589 | 幼兒教師(面向原公辦學(xué)校代課教師) | ||
單位負(fù)責(zé)人簽名: | 吳革偉 | 填表人: | 王富琪 | 聯(lián)系電話: | 6821293 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名