報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
普洱市第一中學 | 010101-專業技術人員 | 7 | 2 | 0 |
普洱市第一中學 | 010102-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
普洱市第一中學 | 010103-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市財經學校 | 010201-專業技術人員 | 8 | 5 | 2 |
普洱市財經學校 | 010202-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 |
普洱市財經學校 | 010203-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 |
普洱市農業學校 | 010301-專業技術人員 | 5 | 3 | 1 |
普洱市農業學校 | 010302-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市農業學校 | 010303-專業技術人員 | 9 | 5 | 1 |
普洱市農業學校 | 010304-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 |
普洱市農業學校 | 010305-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 |
普洱市農業學校 | 010306-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市農業學校 | 010307-專業技術人員 | 10 | 5 | 3 |
普洱市衛生學校 | 010401-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市衛生學校 | 010402-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 |
普洱市衛生學校 | 010403-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市民族中學 | 010501-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
普洱市民族中學 | 010502-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市民族中學 | 010503-專業技術人員 | 7 | 2 | 1 |
普洱市幼兒園 | 010601-專業技術人員 | 5 | 2 | 0 |
普洱市幼兒園 | 010602-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市幼兒園 | 010603-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市無線電監測站 | 010701-專業技術人員 | 6 | 1 | 0 |
普洱市電子政務網絡管理中心 | 010801-管理人員 | 11 | 1 | 0 |
普洱市工業和信息化委員會信息中心 | 010901-管理人員 | 35 | 11 | 2 |
普洱市鹽業執法(稽查)支隊 | 011001-管理人員 | 15 | 7 | 1 |
普洱市測試分析研究所 | 011101-專業技術人員 | 6 | 6 | 0 |
普洱市測試分析研究所 | 011102-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 |
普洱市科學技術開發服務中心 | 011201-專業技術人員 | 7 | 5 | 1 |
普洱市森林資源管理站 | 011301-專業技術人員 | 7 | 3 | 0 |
普洱市森林資源管理站 | 011302-專業技術人員 | 9 | 4 | 0 |
普洱市人民防空辦公室人防指揮信息保障中心 | 011401-管理人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市人民防空辦公室人防指揮信息保障中心 | 011402-管理人員 | 5 | 1 | 0 |
普洱市環境監測站 | 011501-專業技術人員 | 30 | 18 | 1 |
普洱市環境科學研究所 | 011601-專業技術人員 | 6 | 5 | 0 |
普洱市食品藥品檢驗所 | 011701-專業技術人員 | 6 | 3 | 0 |
普洱市食品藥品檢驗所 | 011702-專業技術人員 | 5 | 1 | 0 |
普洱茶研究院 | 011801-專業技術人員 | 12 | 0 | 0 |
普洱市地產事務所 | 011901-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市水利水電勘測設計研究院 | 012001-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市水利水電勘測設計研究院 | 012002-專業技術人員 | 5 | 2 | 0 |
普洱市公共資源交易中心 | 012101-管理人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市公共資源交易中心 | 012102-管理人員 | 18 | 0 | 0 |
普洱市公共資源交易中心 | 012103-管理人員 | 9 | 0 | 0 |
普洱市文化館 | 012201-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市博物館 | 012301-專業技術人員 | 8 | 0 | 0 |
普洱市魚種站 | 012401-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市畜牧工作站 | 012501-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市動物疫病預防控制中心 | 012601-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市動物衛生監督所 | 012701-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
云南省普洱茶樹良種場 | 012801-專業技術人員 | 5 | 2 | 1 |
云南省普洱茶樹良種場 | 012802-專業技術人員 | 4 | 3 | 0 |
普洱市土壤肥料工作站 | 012901-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市電視臺 | 013001-專業技術人員 | 14 | 8 | 3 |
普洱市電視臺 | 013002-專業技術人員 | 20 | 11 | 2 |
普洱市電視臺 | 013003-專業技術人員 | 12 | 1 | 0 |
普洱市廣播電視局電視轉播臺 | 013101-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市廣播電視局電視轉播臺 | 013102-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市廣播電視局電視轉播臺 | 013103-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市人民醫院 | 013201-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 |
普洱市人民醫院 | 013202-專業技術人員 | 72 | 9 | 0 |
普洱市中醫醫院 | 013301-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市中醫醫院 | 013302-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市第二人民醫院 | 013401-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 |
普洱市第二人民醫院 | 013402-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市第二人民醫院 | 013403-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市疾病預防控制中心 | 013501-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 |
普洱市疾病預防控制中心 | 013502-專業技術人員 | 3 | 1 | 1 |
普洱市疾病預防控制中心 | 013503-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市中心血站 | 013601-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
中共普洱市委電子政務內網管理辦公室 | 013701-管理人員 | 15 | 9 | 1 |
普洱市保密技術檢查中心 | 013801-管理人員 | 10 | 0 | 0 |
普洱市思茅區地方統計調查隊 | 020101-專業技術人員 | 14 | 5 | 1 |
普洱市思茅區地方統計調查隊 | 020102-管理人員 | 7 | 2 | 0 |
普洱市思茅區公共資源交易中心 | 020201-管理人員 | 7 | 3 | 1 |
普洱市思茅區公共資源交易中心 | 020202-管理人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區審計局政府投資審計中心 | 020301-專業技術人員 | 7 | 1 | 0 |
普洱市思茅區審計局政府投資審計中心 | 020302-專業技術人員 | 6 | 0 | 0 |
普洱市思茅區安全生產執法監察大隊 | 020401-管理人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市思茅區安全生產執法監察大隊 | 020402-管理人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區農村公路管理段 | 020501-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 |
普洱市思茅區環境監測站 | 020601-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 |
普洱市思茅區環境監測站 | 020602-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市思茅區城鄉規劃局 | 020701-專業技術人員 | 6 | 2 | 1 |
普洱市思茅區城鄉規劃局 | 020702-專業技術人員 | 13 | 1 | 0 |
普洱市思茅區建設工程質量監督站 | 020801-專業技術人員 | 8 | 3 | 1 |
普洱市思茅區食品藥品稽查隊 | 020901-管理人員 | 10 | 1 | 0 |
普洱市思茅區食品藥品稽查隊 | 020902-管理人員 | 14 | 2 | 1 |
普洱市思茅區食品藥品檢驗所 | 021001-專業技術人員 | 13 | 1 | 0 |
普洱市思茅區食品藥品檢驗所 | 021002-專業技術人員 | 2 | 1 | 1 |
普洱市思茅區思茅港鎮衛生院 | 021101-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮衛生院 | 021102-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮衛生院 | 021103-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市思茅區龍潭鄉衛生院 | 021201-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區云仙鄉衛生院 | 021301-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區云仙鄉衛生院 | 021302-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區云仙鄉衛生院 | 021303-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區農業局經濟作物管理站 | 021401-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區農業局農業機械安全監理總站 | 021501-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市思茅區農業局漁政管理站 | 021601-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第六中學 | 021701-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第六中學 | 021702-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第六中學 | 021703-專業技術人員 | 6 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮中學 | 021801-專業技術人員 | 11 | 1 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮中學 | 021802-專業技術人員 | 5 | 3 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮中學 | 021803-專業技術人員 | 7 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第二小學 | 021901-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第二小學 | 021902-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第三小學 | 022001-專業技術人員 | 2 | 2 | 0 |
普洱市思茅區第三小學 | 022002-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第四小學 | 022101-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第四小學 | 022102-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第四小學 | 022103-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 |
普洱市思茅區第六小學 | 022201-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區第六小學 | 022202-專業技術人員 | 7 | 2 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮小學 | 022301-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮小學 | 022302-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮小學 | 022303-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮小學 | 022304-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮小學 | 022305-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮小學 | 022306-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區倚象鎮小學 | 022401-專業技術人員 | 15 | 2 | 0 |
普洱市思茅區倚象鎮小學 | 022402-專業技術人員 | 6 | 2 | 1 |
普洱市思茅區倚象鎮小學 | 022403-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市思茅區倚象鎮小學 | 022404-專業技術人員 | 13 | 3 | 0 |
普洱市思茅區幼兒園 | 022501-專業技術人員 | 10 | 2 | 1 |
普洱市思茅區幼兒園 | 022502-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區幼兒園 | 022503-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅鎮社會保障服務中心 | 022601-管理人員 | 32 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅鎮村鎮規劃建設服務中心 | 022701-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區倚象鎮農業服務中心 | 022801-專業技術人員 | 5 | 0 | 0 |
普洱市思茅區倚象鎮農業服務中心 | 022802-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區倚象鎮文化廣播電視服務中心 | 022901-專業技術人員 | 5 | 3 | 1 |
普洱市思茅區倚象鎮社會保障服務中心 | 023001-管理人員 | 18 | 4 | 1 |
普洱市思茅區倚象鎮社會保障服務中心 | 023002-管理人員 | 15 | 0 | 0 |
普洱市思茅區倚象鎮社會保障服務中心 | 023003-管理人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區倚象鎮村鎮規劃建設服務中心 | 023101-專業技術人員 | 6 | 2 | 1 |
普洱市思茅區思茅港鎮人口和計劃生育服務中心 | 023201-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮文化廣播電視服務中心 | 023301-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮林業服務中心 | 023401-專業技術人員 | 14 | 4 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮農業服務中心 | 023501-專業技術人員 | 11 | 3 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮農業服務中心 | 023502-專業技術人員 | 8 | 2 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮農業服務中心 | 023503-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
普洱市思茅區思茅港鎮社會保障服務中心 | 023601-管理人員 | 352 | 120 | 14 |
普洱市思茅區六順鄉農業服務中心 | 023701-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區六順鄉農業服務中心 | 023702-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區六順鄉林業服務中心 | 023801-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區六順鄉林業服務中心 | 023802-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 |
普洱市思茅區六順鄉文化廣播電視服務中心 | 023901-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區六順鄉社會保障服務中心 | 024001-管理人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區六順鄉社會保障服務中心 | 024002-管理人員 | 6 | 1 | 0 |
普洱市思茅區龍潭鄉林業服務中心 | 024101-專業技術人員 | 6 | 3 | 0 |
普洱市思茅區龍潭鄉文化廣播電視服務中心 | 024201-專業技術人員 | 12 | 2 | 1 |
普洱市思茅區龍潭鄉社會保障服務中心 | 024301-專業技術人員 | 20 | 9 | 2 |
普洱市思茅區龍潭鄉社會保障服務中心 | 024302-管理人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區龍潭鄉社會保障服務中心 | 024303-管理人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市思茅區龍潭鄉社會保障服務中心 | 024304-管理人員 | 4 | 0 | 0 |
普洱市思茅區云仙鄉文化廣播電視服務中心 | 024401-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市思茅區云仙鄉社會保障服務中心 | 024501-管理人員 | 6 | 1 | 1 |
普洱市思茅區云仙鄉社會保障服務中心 | 024502-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市思茅區云仙鄉社會保障服務中心 | 024503-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030101-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030102-專業技術人員 | 8 | 3 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030103-專業技術人員 | 4 | 3 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030104-專業技術人員 | 5 | 4 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030105-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030106-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030107-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030108-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030109-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030110-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030111-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣教育局所屬鄉鎮級學校 | 030112-專業技術人員 | 4 | 3 | 0 |
普洱市寧洱縣人民醫院 | 030201-專業技術人員 | 8 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣人民醫院 | 030202-專業技術人員 | 5 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣人民醫院 | 030203-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣人民醫院 | 030204-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣中醫醫院 | 030301-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣中醫醫院 | 030302-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣鄉鎮衛生院 | 030401-專業技術人員 | 14 | 6 | 1 |
普洱市寧洱縣鄉鎮衛生院 | 030402-專業技術人員 | 7 | 4 | 0 |
普洱市寧洱縣鄉鎮衛生院 | 030403-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣食品藥品監督管理局食品藥品檢驗所 | 030501-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣食品藥品監督管理局食品藥品檢驗所 | 030502-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
普洱市寧洱縣地震局 | 030601-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣審計局政府投資審計中心 | 030701-專業技術人員 | 3 | 2 | 0 |
普洱市寧洱縣審計局政府投資審計中心 | 030702-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣住房和城鄉建設局建設工程安全監督站 | 030801-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣環境保護局環境監測站 | 030901-專業技術人員 | 5 | 2 | 1 |
普洱市寧洱縣環境保護局環境監測站 | 030902-專業技術人員 | 2 | 2 | 0 |
普洱市寧洱縣廣播電視臺 | 031001-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣水務局水利工程勘察設計室 | 031101-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市寧洱縣磨黑鎮文化廣播電視服務中心 | 031201-專業技術人員 | 4 | 3 | 1 |
普洱市寧洱縣磨黑鎮文化廣播電視服務中心 | 031202-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 |
普洱市寧洱縣鄉鎮農業服務中心 | 031301-專業技術人員 | 10 | 3 | 1 |
普洱市寧洱縣鄉鎮林業服務中心 | 031401-專業技術人員 | 11 | 4 | 1 |
普洱市寧洱縣鄉鎮社會保障服務中心 | 031501-管理人員 | 45 | 28 | 7 |
普洱市寧洱縣鄉鎮社會保障服務中心 | 031502-管理人員 | 71 | 47 | 8 |
普洱市墨江縣鄉(鎮)農業服務中心 | 040101-專業技術人員 | 4 | 3 | 0 |
普洱市墨江縣鄉(鎮)農業服務中心 | 040102-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市墨江縣聯珠鎮村鎮規劃建設服務中心 | 040201-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣鄉(鎮)村鎮規劃建設服務中心 | 040301-專業技術人員 | 13 | 9 | 2 |
普洱市墨江縣龍潭鄉林業服務中心 | 040401-專業技術人員 | 8 | 3 | 0 |
普洱市墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心 | 040501-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心 | 040502-專業技術人員 | 29 | 6 | 2 |
普洱市墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心 | 040503-專業技術人員 | 11 | 2 | 1 |
普洱市墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心 | 040504-專業技術人員 | 26 | 16 | 4 |
普洱市墨江縣城鄉規劃局 | 040601-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣常林河水庫管理所 | 040701-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣哈尼文化研究所 | 040801-專業技術人員 | 4 | 1 | 1 |
普洱市墨江縣人民醫院 | 040901-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣人民醫院 | 040902-專業技術人員 | 4 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣人民醫院 | 040903-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣人民醫院 | 040904-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣中醫院 | 041001-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣中醫院 | 041002-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣衛生局鄉(鎮)衛生院 | 041101-專業技術人員 | 13 | 2 | 0 |
普洱市墨江縣衛生局鄉(鎮)衛生院 | 041102-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣衛生局鄉(鎮)衛生院 | 041103-專業技術人員 | 15 | 2 | 1 |
普洱市墨江縣衛生局鄉(鎮)衛生院 | 041104-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣衛生局鄉(鎮)衛生院 | 041105-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣衛生局鄉(鎮)衛生院 | 041106-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣職業高級中學 | 041201-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(中學) | 041301-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(中學) | 041302-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(中學) | 041303-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(中學) | 041304-專業技術人員 | 6 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(中學) | 041305-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(中學) | 041306-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(中學) | 041307-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(中學) | 041308-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(中學) | 041309-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(小學) | 041401-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(小學) | 041402-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣民族學校(小學) | 041403-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級中學 | 041501-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級中學 | 041502-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級中學 | 041503-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級中學 | 041504-專業技術人員 | 5 | 1 | 1 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級中學 | 041505-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級中學 | 041506-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級中學 | 041507-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級中學 | 041508-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 041601-專業技術人員 | 14 | 6 | 2 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 041602-專業技術人員 | 7 | 3 | 1 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 041603-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 041604-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 041605-專業技術人員 | 3 | 2 | 1 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 041606-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 041607-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市墨江縣教育局所屬鄉級小學 | 041608-專業技術人員 | 1 | 1 | 1 |
普洱市景東縣漫灣鎮中心校 | 050101-專業技術人員 | 1 | 1 | 1 |
普洱市景東縣漫灣鎮中心校 | 050102-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市景東縣漫灣鎮中心校 | 050103-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市景東縣林街鄉中心校 | 050201-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市景東縣林街鄉中心校 | 050202-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市景東縣林街鄉中心校 | 050203-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 |
普洱市景東縣景福鄉中心校 | 050301-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市景東縣曼等鄉中心校 | 050401-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市景東縣曼等鄉中心校 | 050402-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市景東縣大朝山東鎮中心校 | 050501-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市景東縣大朝山東鎮中心校 | 050502-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市景東縣人民醫院 | 050601-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市景東縣人民醫院 | 050602-專業技術人員 | 3 | 0 | 0 |
普洱市景東縣中醫醫院 | 050701-專業技術人員 | 3 | 1 | 0 |
普洱市景東縣中醫醫院 | 050702-專業技術人員 | 9 | 3 | 0 |
普洱市景東縣大朝山東鎮中心衛生院 | 050801-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市景東縣大朝山東鎮中心衛生院 | 050802-專業技術人員 | 2 | 0 | 0 |
普洱市景東縣景福鄉中心衛生院 | 050901-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市景東縣漫灣鎮衛生院 | 051001-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市景東縣林街鄉衛生院 | 051101-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市景東縣曼等鄉衛生院 | 051201-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市景東縣環保局環境監測站 | 051301-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市景東縣公路規劃勘察設計室 | 051401-專業技術人員 | 5 | 1 | 1 |
普洱市景東縣水利水電勘察設計室 | 051501-專業技術人員 | 9 | 2 | 0 |
普洱市景東縣食品藥品監督管理局稽查隊 | 051601-管理人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市鎮沅縣者東鎮衛生院 | 060101-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣古城鄉衛生院 | 060201-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣勐大鎮衛生院 | 060301-專業技術人員 | 4 | 2 | 0 |
普洱市鎮沅縣田壩鄉衛生院 | 060401-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市鎮沅縣振太鄉衛生院 | 060501-專業技術人員 | 5 | 3 | 0 |
普洱市鎮沅縣和平鄉社會保障服務中心 | 060601-管理人員 | 13 | 8 | 2 |
普洱市鎮沅縣田壩鄉社會保障服務中心 | 060701-管理人員 | 8 | 6 | 0 |
普洱市鎮沅縣者東鎮社會保障服務中心 | 060801-管理人員 | 14 | 7 | 2 |
普洱市鎮沅縣勐大鎮小學 | 060901-專業技術人員 | 6 | 3 | 0 |
普洱市鎮沅縣勐大鎮小學 | 060902-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市鎮沅縣勐大鎮小學 | 060903-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣勐大鎮小學 | 060904-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣和平中心學校 | 061001-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市鎮沅縣和平中心學校 | 061002-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣和平中心學校 | 061003-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市鎮沅縣田壩中心學校 | 061101-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣田壩中心學校 | 061102-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣振太鄉小學 | 061201-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣振太鄉小學 | 061202-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣振太鄉小學 | 061203-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣按板鎮小學 | 061301-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市鎮沅縣按板鎮小學 | 061302-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣古城鄉小學 | 061401-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣古城鄉小學 | 061402-專業技術人員 | 4 | 1 | 0 |
普洱市鎮沅縣古城鄉小學 | 061403-專業技術人員 | 2 | 1 | 0 |
普洱市鎮沅縣者東鎮小學 | 061501-專業技術人員 | 1 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣者東鎮小學 | 061502-專業技術人員 | 1 | 1 | 0 |
普洱市鎮沅縣者東鎮小學 | 061503-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣者東鎮小學 | 061504-專業技術人員 | 3 | 3 | 0 |
普洱市鎮沅縣者東鎮小學 | 061505-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣九甲鎮小學 | 061601-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣九甲鎮小學 | 061602-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣振太鄉人口和計劃生育服務中心 | 061701-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣人民醫院 | 061801-專業技術人員 | 6 | 3 | 0 |
普洱市鎮沅縣按板鎮村鎮規劃建設服務中心 | 061901-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣振太鄉村鎮規劃建設服務中心 | 062001-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣九甲鎮村鎮規劃建設服務中心 | 062101-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
普洱市鎮沅縣振太鄉農業服務中心 | 062201-專業技術人員 | 0 | 0 | 0 |
